Группа A

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Англия  5 : 05 : 34 : 07 : 0 8 7 0 1 37-6 21
2 Чехия 2 : 1 2 : 12 : 13 : 0 8 5 0 3 13-11 15
3 Косово 0 : 42 : 1 1 : 12 : 0 8 3 2 3 13-16 11
4 Болгария 0 : 61 : 02 : 3 1 : 1 8 1 3 4 6-17 6
5 Черногория 1 : 50 : 31 : 10 : 0  8 0 3 5 3-22 3

Группа B

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Украина  2 : 15 : 01 : 02 : 0 8 6 2 0 17-4 20
2 Португалия 0 : 0 1 : 13 : 06 : 0 8 5 2 1 22-6 17
3 Сербия 2 : 22 : 4 3 : 24 : 1 8 4 2 2 17-17 14
4 Люксембург 1 : 20 : 21 : 3 2 : 1 8 1 1 6 7-16 4
5 Литва 0 : 31 : 51 : 21 : 1  8 0 1 7 5-25 1

Группа C

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Германия  2 : 46 : 14 : 08 : 0 8 7 0 1 30-7 21
2 Нидерланды 2 : 3 3 : 14 : 05 : 0 8 6 1 1 24-7 19
3 Северная Ирландия 0 : 20 : 0 2 : 12 : 0 8 4 1 3 9-13 13
4 Беларусь 0 : 21 : 20 : 1 0 : 0 8 1 1 6 4-16 4
5 Эстония 0 : 30 : 41 : 21 : 2  8 0 1 7 2-26 1

Группа D

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Швейцария  3 : 32 : 01 : 04 : 0 8 5 2 1 19-6 17
2 Дания 1 : 0 1 : 15 : 16 : 0 8 4 4 0 23-6 16
3 Ирландия 1 : 11 : 1 1 : 02 : 0 8 3 4 1 7-5 13
4 Грузия 0 : 20 : 00 : 0 3 : 0 8 2 2 4 7-11 8
5 Гибралтар 1 : 60 : 60 : 12 : 3  8 0 0 8 3-31 0

Группа E

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Хорватия  2 : 13 : 13 : 02 : 1 8 5 2 1 17-7 17
2 Уэльс 1 : 1 1 : 02 : 02 : 1 8 4 2 2 10-6 14
3 Словакия 0 : 41 : 1 2 : 02 : 0 8 4 1 3 13-11 13
4 Венгрия 2 : 11 : 01 : 2 1 : 0 8 4 0 4 8-11 12
5 Азербайджан 1 : 10 : 21 : 51 : 3  8 0 1 7 5-18 1

Группа F

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Испания  3 : 02 : 15 : 07 : 04 : 0 10 8 2 0 31-5 26
2 Швеция 1 : 1 1 : 12 : 13 : 03 : 0 10 6 3 1 23-9 21
3 Норвегия 1 : 13 : 3 2 : 22 : 04 : 0 10 4 5 1 19-11 17
4 Румыния 1 : 20 : 21 : 1 1 : 04 : 1 10 4 2 4 17-15 14
5 Мальта 0 : 20 : 41 : 20 : 4 2 : 1 10 1 0 9 3-27 3
6 Фарерские острова 1 : 40 : 40 : 20 : 31 : 0  10 1 0 9 4-30 3

Группа J

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Италия  2 : 02 : 02 : 19 : 16 : 0 10 10 0 0 37-4 30
2 Финляндия 1 : 2 1 : 02 : 03 : 03 : 0 10 6 0 4 16-10 18
3 Греция 0 : 32 : 1 2 : 12 : 31 : 1 10 4 2 4 12-14 14
4 Босния и Герцеговина 0 : 34 : 12 : 2 2 : 15 : 0 10 4 1 5 20-17 13
5 Армения 1 : 30 : 20 : 14 : 2 3 : 0 10 3 1 6 14-25 10
6 Лихтенштейн 0 : 50 : 20 : 20 : 31 : 1  10 0 2 8 2-31 2

Группа G

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Польша  0 : 03 : 22 : 04 : 02 : 0 10 8 1 1 18-5 25
2 Австрия 0 : 1 1 : 02 : 13 : 16 : 0 10 6 1 3 19-9 19
3 Словения 2 : 00 : 1 1 : 13 : 21 : 0 10 4 2 4 16-11 14
4 Северная Македония 0 : 11 : 42 : 1 1 : 03 : 1 10 4 2 4 12-13 14
5 Израиль 1 : 24 : 21 : 11 : 1 3 : 1 10 3 2 5 16-18 11
6 Латвия 0 : 31 : 00 : 50 : 20 : 3  10 1 0 9 3-28 3

Группа H

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Франция  1 : 14 : 04 : 13 : 02 : 1 10 8 1 1 25-6 25
2 Турция 2 : 0 0 : 01 : 01 : 04 : 0 10 7 2 1 18-3 23
3 Исландия 0 : 12 : 1 1 : 02 : 03 : 0 10 6 1 3 14-11 19
4 Албания 0 : 20 : 24 : 2 2 : 22 : 0 10 4 1 5 16-14 13
5 Андорра 0 : 40 : 20 : 20 : 3 1 : 0 10 1 1 8 3-20 4
6 Молдавия 1 : 40 : 41 : 20 : 41 : 0  10 1 0 9 4-26 3

Группа I

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Бельгия  3 : 13 : 03 : 06 : 19 : 0 10 10 0 0 40-3 30
2 Россия 1 : 4 4 : 01 : 01 : 09 : 0 10 8 0 2 33-8 24
3 Шотландия 0 : 41 : 2 3 : 12 : 16 : 0 10 5 0 5 16-19 15
4 Казахстан 0 : 20 : 43 : 0 1 : 24 : 0 10 3 1 6 13-17 10
5 Кипр 0 : 20 : 51 : 21 : 1 5 : 0 10 3 1 6 15-20 10
6 Сан-Марино 0 : 40 : 50 : 21 : 30 : 4  10 0 0 10 1-51 0

Путь A - 1/2 финала

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Венгрия    3 : 1 1 1 0 0 3-1 3
2 Исландия   2 : 1  1 1 0 0 2-1 3
3 Румыния  1 : 2   1 0 0 1 1-2 0
4 Болгария 1 : 3    1 0 0 1 1-3 0

Путь B - 1/2 финала

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Босния и Герцеговина   1 : 1  1 0 1 0 1-1 1
2 Ирландия    0 : 0 1 0 1 0 0-0 1
3 Северная Ирландия 1 : 1    1 0 1 0 1-1 1
4 Словакия  0 : 0   1 0 1 0 0-0 1

Путь C - 1/2 финала

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Сербия    2 : 1 1 1 0 0 2-1 3
2 Израиль   0 : 0  1 0 1 0 0-0 1
3 Шотландия  0 : 0   1 0 1 0 0-0 1
4 Норвегия 1 : 2    1 0 0 1 1-2 0

Путь D - 1/2 финала

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Грузия   1 : 0  1 1 0 0 1-0 3
2 Северная Македония    2 : 1 1 1 0 0 2-1 3
3 Беларусь 0 : 1    1 0 0 1 0-1 0
4 Косово  1 : 2   1 0 0 1 1-2 0
Статистика
Бомбардиры
  1. Криштиану Роналду (Португалия) - 5
  2. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) - 3
  3. Патрик Шик (Чехия) - 3
  4. Роберт Левандовски (Польша) - 3
  5. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 3
  6. Эмиль Форсберг (Швеция) - 3
  7. Андрей Ярмоленко (Украина) - 2
  8. Дензел Дюмфрис (Нидерланды) - 2
  9. Иван Перишич (Хорватия) - 2
  10. Кай Хаверц (Германия) - 2
Ассистенты
  1. Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) - 3
  2. Стивен Цубер (Швейцария) - 3
  3. Гарет Бэйл (Уэльс) - 2
  4. Давид Алаба (Австрия) - 2
  5. Деян Кулушевски (Швеция) - 2
  6. Дониэлл Мален (Нидерланды) - 2
  7. Жерар Морено (Испания) - 2
  8. Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 2
  9. Роланд Шаллаи (Венгрия) - 2
  10. Адам Салаи (Венгрия) - 1
Гол + пас
  1. Криштиану Роналду (Португалия) - 6
  2. Андрей Ярмоленко (Украина) - 3
  3. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) - 3
  4. Иван Перишич (Хорватия) - 3
  5. Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 3
  6. Мемфис Депай (Нидерланды) - 3
  7. Патрик Шик (Чехия) - 3
  8. Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) - 3
  9. Роберт Левандовски (Польша) - 3
  10. Роман Яремчук (Украина) - 3
Лента новостей
Ещё новости