Группа A

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Испания  2 : 03 : 03 : 16 : 0 8 7 0 1 25-5 21
2 Шотландия 2 : 0 3 : 32 : 03 : 0 8 5 2 1 17-8 17
3 Норвегия 0 : 11 : 2 2 : 13 : 1 8 3 2 3 14-12 11
4 Грузия 1 : 72 : 21 : 1 4 : 0 8 2 2 4 12-18 8
5 Кипр 1 : 30 : 30 : 41 : 2  8 0 0 8 3-28 0

Группа B

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Франция  4 : 01 : 02 : 014 : 0 8 7 1 0 29-3 22
2 Нидерланды 1 : 2 3 : 01 : 03 : 0 8 6 0 2 17-7 18
3 Греция 2 : 20 : 1 2 : 15 : 0 8 4 1 3 14-8 13
4 Ирландия 0 : 11 : 20 : 2 3 : 0 8 2 0 6 9-10 6
5 Гибралтар 0 : 30 : 60 : 30 : 4  8 0 0 8 0-41 0

Группа C

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Англия  3 : 12 : 07 : 02 : 0 8 6 2 0 22-4 20
2 Италия 1 : 2 2 : 15 : 24 : 0 8 4 2 2 16-9 14
3 Украина 1 : 10 : 0 2 : 01 : 0 8 4 2 2 11-8 14
4 Северная Македония 1 : 11 : 12 : 3 2 : 1 8 2 2 4 10-20 8
5 Мальта 0 : 40 : 21 : 30 : 2  8 0 0 8 2-20 0

Группа D

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Турция  0 : 22 : 01 : 14 : 0 8 5 2 1 14-7 17
2 Хорватия 0 : 1 1 : 11 : 05 : 0 8 5 1 2 13-4 16
3 Уэльс 1 : 12 : 1 2 : 41 : 0 8 3 3 2 10-10 12
4 Армения 1 : 20 : 11 : 1 2 : 1 8 2 2 4 9-11 8
5 Латвия 2 : 30 : 20 : 22 : 0  8 1 0 7 5-19 3

Группа E

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Албания  3 : 02 : 02 : 00 : 0 8 4 3 1 12-4 15
2 Чехия 1 : 1 3 : 13 : 01 : 0 8 4 3 1 12-6 15
3 Польша 1 : 01 : 1 1 : 12 : 0 8 3 2 3 10-10 11
4 Молдавия 1 : 10 : 03 : 2 1 : 1 8 2 4 2 7-10 10
5 Фарерские острова 1 : 30 : 30 : 20 : 1  8 0 2 6 2-13 2

Группа F

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Бельгия  1 : 11 : 15 : 05 : 0 8 6 2 0 22-4 20
2 Австрия 2 : 3 2 : 04 : 12 : 1 8 6 1 1 17-7 19
3 Швеция 0 : 31 : 3 5 : 02 : 0 8 3 1 4 14-12 10
4 Азербайджан 0 : 10 : 13 : 0 1 : 1 8 2 1 5 7-17 7
5 Эстония 0 : 30 : 20 : 50 : 2  8 0 1 7 2-22 1

Группа G

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Венгрия  2 : 13 : 12 : 03 : 0 8 5 3 0 16-7 18
2 Сербия 1 : 2 3 : 12 : 02 : 2 8 4 2 2 15-9 14
3 Черногория 0 : 00 : 2 2 : 02 : 1 8 3 2 3 9-11 11
4 Литва 2 : 21 : 32 : 2 1 : 1 8 1 3 4 8-14 6
5 Болгария 2 : 21 : 10 : 10 : 2  8 0 4 4 7-14 4

Группа H

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Словения  1 : 13 : 02 : 14 : 22 : 0 10 7 1 2 20-9 22
2 Дания 2 : 1 3 : 13 : 11 : 04 : 0 10 7 1 2 19-10 22
3 Финляндия 2 : 00 : 1 1 : 24 : 06 : 0 10 6 0 4 18-10 18
4 Казахстан 1 : 23 : 20 : 1 1 : 03 : 1 10 6 0 4 16-12 18
5 Северная Ирландия 0 : 12 : 00 : 10 : 1 3 : 0 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 0 : 41 : 21 : 20 : 30 : 2  10 0 0 10 3-31 0

Группа I

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Румыния  1 : 01 : 12 : 12 : 04 : 0 10 6 4 0 16-5 22
2 Швейцария 2 : 2 3 : 03 : 31 : 13 : 0 10 4 5 1 22-11 17
3 Израиль 1 : 21 : 1 1 : 01 : 12 : 1 10 4 3 3 11-11 15
4 Беларусь 0 : 00 : 51 : 2 2 : 11 : 0 10 3 3 4 9-14 12
5 Косово 0 : 02 : 21 : 00 : 1 1 : 1 10 2 5 3 10-10 11
6 Андорра 0 : 21 : 20 : 20 : 00 : 3  10 0 2 8 3-20 2

Группа J

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Португалия  3 : 29 : 02 : 03 : 04 : 0 10 10 0 0 36-2 30
2 Словакия 0 : 1 0 : 04 : 22 : 03 : 0 10 7 1 2 17-8 22
3 Люксембург 0 : 60 : 1 3 : 14 : 12 : 0 10 5 2 3 13-19 17
4 Исландия 0 : 11 : 21 : 1 1 : 04 : 0 10 3 1 6 17-16 10
5 Босния и Герцеговина 0 : 51 : 20 : 23 : 0 2 : 1 10 3 0 7 9-20 9
6 Лихтенштейн 0 : 20 : 10 : 10 : 70 : 2  10 0 0 10 1-28 0
Статистика
Бомбардиры
  1. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 14
  2. Криштиану Роналду (Португалия) - 10
  3. Килиан Мбаппе (Франция) - 9
  4. Гарри Кейн (Англия) - 8
  5. Скотт Мактоминей (Шотландия) - 7
  6. Бруну Фернандеш (Португалия) - 6
  7. Зеки Амдуни (Швейцария) - 6
  8. Расмус Хёйлунн (Дания) - 6
  9. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 6
  10. Александр Митрович (Сербия) - 5
Ассистенты
  1. Бруну Фернандеш (Португалия) - 8
  2. Килиан Мбаппе (Франция) - 6
  3. Дензел Думфрис (Нидерланды) - 5
  4. Бернарду Силва (Португалия) - 4
  5. Душан Тадич (Сербия) - 4
  6. Жереми Доку (Бельгия) - 4
  7. Йоун Торстейнссон (Исландия) - 4
  8. Николо Барелла (Италия) - 4
  9. Олимпиу Моруцан (Румыния) - 4
  10. Теэму Пукки (Финляндия) - 4
Гол + пас
  1. Килиан Мбаппе (Франция) - 15
  2. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 15
  3. Бруну Фернандеш (Португалия) - 14
  4. Криштиану Роналду (Португалия) - 11
  5. Гарри Кейн (Англия) - 10
  6. Скотт Мактоминей (Шотландия) - 8
  7. Беньямин Шешко (Словения) - 7
  8. Бернарду Силва (Португалия) - 7
  9. Доминик Собослаи (Венгрия) - 7
  10. Александр Митрович (Сербия) - 6
Лента новостей
Ещё новости