Результаты онлайн
Статьи


Лента новостей
Ещё новости
Чемпионаты


Коэффициенты УЕФА
страна 22/23 всего ком
1 Англия 19.857 106.427 4/7
2 Испания 14.428 90.855 2/7
3 Германия 16.375 81.731 2/8
4 Италия 17.642 77.211 6/7
5 Франция 12.416 60.997 1/6
6 Нидерланды 12.500 58.900 2/5
7 Португалия 12.166 55.882 2/6
8 Бельгия 13.400 41.400 3/5
9 Шотландия 3.500 36.400 0/5
10 Австрия 4.900 34.000 0/5
вся таблица

Коэффициенты ФИФА
страна Очки
1 Бразилия 1837
2 Бельгия 1821
3 Аргентина 1770
4 Франция 1764
5 Англия 1737
6 Испания 1716
7 Италия 1713
8 Нидерланды 1679
9 Португалия 1678
10 Дания 1665
вся таблица