Результаты онлайн
Статьи


Лента новостей
Ещё новости
Чемпионаты



Коэффициенты УЕФА
страна 24/25 всего ком
1 Англия 24.250 109.982 5/7
2 Италия 19.937 95.293 3/8
3 Испания 21.678 92.239 4/7
4 Германия 17.921 85.831 3/8
5 Франция 16.214 71.379 2/7
6 Нидерланды 15.250 67.150 0/6
7 Португалия 16.250 62.266 0/5
8 Бельгия 15.650 56.850 0/5
9 Чехия 10.550 44.100 0/5
10 Турция 10.300 43.900 0/5
вся таблица

Коэффициенты ФИФА
страна Очки
1 Аргентина 1867
2 Франция 1859
3 Испания 1853
4 Англия 1813
5 Бразилия 1775
6 Португалия 1756
7 Нидерланды 1747
8 Бельгия 1740
9 Италия 1731
10 Германия 1703
вся таблица