Коэффициенты УЕФА
#country20/2121/2222/2323/2424/25rankingteams
1 Англия24.35721.00023.00017.3759.42895.160 7/ 7
2 Италия16.28515.71422.35721.0008.75084.106 8/ 8
3 Испания19.50018.42816.57116.0627.85778.418 7/ 7
4 Германия15.21416.21417.12519.3578.37576.285 8/ 8
5 Франция7.91618.41612.58316.2508.07163.236 6/ 7
6 Нидерланды9.20019.20013.50010.0006.66658.566 5/ 6
7 Португалия9.60012.91612.50011.0009.20055.216 5/ 5
8 Бельгия6.0006.60014.20014.4007.40048.600 5/ 5
9 Чехия6.6006.7006.75013.5007.50041.050 4/ 5
10 Турция3.1006.70011.80012.0005.70039.300 4/ 5
11 Норвегия6.5007.6255.7508.0005.37533.250 2/ 4
12 Австрия6.70010.4004.9004.8006.20033.000 4/ 5
13 Шотландия8.5007.9003.5006.4005.00031.300 3/ 5
14 Греция5.1008.0002.12511.4004.62531.250 3/ 4
15 Швейцария5.1257.7508.5005.2004.60031.175 3/ 5
16 Дания4.1257.8005.9008.5004.75031.075 2/ 4
17 Израиль7.0006.7506.2508.7501.87530.625 1/ 4
18 Польша4.0004.6257.7506.8756.37529.625 2/ 4
19 Хорватия5.9006.0003.3755.8755.12526.275 1/ 4
20 Сербия5.5009.5005.3751.4002.30024.075 2/ 5
21 Украина6.8004.2005.7004.1002.60023.400 2/ 5
22 Швеция2.5005.1256.2501.8756.25022.000 3/ 4
23 Венгрия4.2502.7505.8754.5004.62522.000 1/ 4
24 Кипр4.0004.1255.1003.7505.00021.975 3/ 4
25 Slovakia1.5004.1256.0005.0004.62521.250 1/ 4
26 Румыния3.7502.2506.2503.2504.62520.125 1/ 4
27 Азербайджан2.5004.3754.0005.8752.87519.625 1/ 4
28 Болгария4.0003.3754.5004.3752.87519.125 1/ 4
29 Россия4.3335.3004.3334.3330.00018.2990/ 0
30 Словения2.2503.0002.1253.8755.12516.375 2/ 4
31 Moldova1.3755.2503.7502.0001.62514.000 1/ 4
32 Ирландия1.8752.8753.3751.5003.62513.250 1/ 4
33 Исландия0.6251.5003.0003.8333.37512.333 1/ 4
34 Косово1.8332.3332.8753.0002.00012.0410/ 4
35 Армения1.3751.8752.3752.2504.12512.000 1/ 4
36 Латвия1.3752.6252.7501.6253.37511.750 1/ 4
37 Финляндия1.3753.7502.6251.7502.00011.500 1/ 4
38 Босния и Герцеговина2.6251.6252.0002.2502.50011.000 1/ 4
39 Фарерские Острова2.7501.5002.2502.7501.50010.7500/ 4
40 Kazakhstan1.0002.8751.1253.1252.50010.625 1/ 4
41 Мальта1.5001.8752.6251.5001.0008.5000/ 4
42 Литва1.6251.7502.3751.1251.3758.2500/ 4
43 Лихтенштейн0.5000.0006.5000.5000.5008.0000/ 1
44 Эстония1.3753.6661.1660.1251.6257.9570/ 4
45 Албания2.0001.6250.8752.1251.2507.8750/ 4
46 Northern Ireland2.8331.6251.2501.1251.0007.833 1/ 4
47 Черногория1.6250.7501.0001.3332.5007.2080/ 3
48 Люксембург1.0001.2501.1252.2501.2506.8750/ 4
49 Wales1.5001.5001.1660.6252.0006.791 1/ 4
50 Грузия1.7501.2501.1251.2501.2506.6250/ 4
51 North Macedonia1.7500.6251.6251.5000.6666.1660/ 3
52 Беларусь1.5000.2500.6251.7501.3755.500 1/ 4
53 Андорра0.6661.5000.6661.6661.0005.4980/ 3
54 Гибралтар1.6661.2500.8750.1661.5005.4570/ 3
55 Сан-Марино0.5000.1660.8330.3330.6662.4980/ 3