Коэффициенты УЕФА
#country21/2222/2323/2424/2525/26rankingteams
1 Англия21.00023.00017.37529.46413.166104.005 9/ 9
2 Италия15.71422.35721.00021.87511.07192.017 7/ 7
3 Испания18.42816.57116.06223.89210.60985.562 8/ 8
4 Германия16.21417.12519.35718.42111.66082.777 7/ 7
5 Франция18.41612.58316.25017.92810.21475.391 7/ 7
6 Нидерланды19.20013.50010.00015.2507.41665.366 6/ 6
7 Португалия12.91612.50011.00016.25010.60063.266 4/ 5
8 Бельгия6.60014.20014.40015.6506.90057.750 3/ 5
9 Турция6.70011.80012.00010.3007.12547.925 3/ 5
10 Чехия6.7006.75013.50010.5507.52545.025 4/ 5
11 Греция8.0002.12511.40012.6878.42542.637 4/ 5
12 Польша4.6257.7506.87511.75010.40641.406 4/ 4
13 Дания7.8005.9008.5007.6569.50039.356 2/ 4
14 Норвегия7.6255.7508.00011.8125.40038.587 2/ 5
15 Швейцария7.7508.5005.2007.0505.20033.700 3/ 5
16 Кипр4.1255.1003.75010.56210.00033.537 3/ 4
17 Австрия10.4004.9004.8009.6503.10032.850 3/ 5
18 Шотландия7.9003.5006.4009.2503.40030.450 3/ 5
19 Швеция5.1256.2501.87511.3755.00029.625 2/ 4
20 Израиль6.7506.2508.7502.8752.87527.500 1/ 4
21 Хорватия6.0003.3755.8755.8754.25025.375 2/ 4
22 Венгрия2.7505.8754.5006.6255.43725.187 1/ 4
23 Румыния2.2506.2503.2507.7505.50025.000 2/ 4
24 Сербия9.5005.3751.4003.7253.87523.875 1/ 4
25 Украина4.2005.7004.1003.6005.65623.256 2/ 4
26 Азербайджан4.3754.0005.8752.8755.12522.250 1/ 4
27 Словения3.0002.1253.8759.0934.12522.218 1/ 4
28 Slovakia4.1256.0005.0004.6252.12521.875 1/ 4
29 Болгария3.3754.5004.3753.6254.00019.875 1/ 4
30 Россия5.3004.3334.3334.3330.00018.2990/ 0
31 Ирландия2.8753.3751.5005.3433.50016.593 2/ 4
32 Исландия1.5003.0003.8334.5623.62516.520 1/ 4
33 Moldova5.2503.7502.0002.1251.50014.6250/ 4
34 Армения1.8752.3752.2504.3753.50014.375 1/ 4
35 Косово2.3332.8753.0002.0003.62513.833 1/ 4
36 Kazakhstan2.8751.1253.1253.0003.62513.750 1/ 4
37 Финляндия3.7502.6251.7502.2503.25013.625 1/ 4
38 Босния и Герцеговина1.6252.0002.2504.5312.75013.156 1/ 4
39 Латвия2.6252.7501.6253.8752.00012.8750/ 4
40 Фарерские Острова1.5002.2502.7501.5001.7509.7500/ 4
41 Мальта1.8752.6251.5001.0002.0009.000 1/ 4
42 Лихтенштейн0.0006.5000.5000.5001.0008.5000/ 1
43 Эстония3.6661.1660.1251.6251.6258.2070/ 4
44 Албания1.6250.8752.1251.2502.2508.1250/ 4
45 Литва1.7502.3751.1251.3751.1257.7500/ 4
46 North Macedonia0.6251.6251.5000.6663.2507.666 1/ 4
47 Northern Ireland1.6251.2501.1251.5001.7507.2500/ 4
48 Гибралтар1.2500.8750.1661.5003.3337.124 1/ 3
49 Андорра1.5000.6661.6661.0002.0006.8320/ 3
50 Беларусь0.2500.6251.7501.8752.1256.6250/ 4
51 Люксембург1.2501.1252.2501.2500.7506.6250/ 4
52 Черногория0.7501.0001.3332.5001.0006.5830/ 3
53 Грузия1.2501.1251.2501.2501.1256.0000/ 4
54 Wales1.5001.1660.6252.0000.3335.6240/ 3
55 Сан-Марино0.1660.8330.3330.6660.8332.8310/ 3