БК Марафон
БК Марафон


Коэффициенты УЕФА
#country21/2222/2323/2424/2525/26rankingteams
1 Англия21.00023.00017.37529.46413.486104.325 9/ 9
2 Италия15.71422.35721.00021.87511.25092.196 7/ 7
3 Испания18.42816.57116.06223.89211.21886.171 8/ 8
4 Германия16.21417.12519.35718.42112.28583.402 7/ 7
5 Франция18.41612.58316.25017.92810.71475.891 7/ 7
6 Нидерланды19.20013.50010.00015.2507.81265.762 6/ 6
7 Португалия12.91612.50011.00016.25010.60063.266 4/ 5
8 Бельгия6.60014.20014.40015.6506.90057.750 3/ 5
9 Турция6.70011.80012.00010.3007.32548.125 3/ 5
10 Чехия6.7006.75013.50010.5508.57546.075 4/ 5
11 Польша4.6257.7506.87511.75013.62544.625 3/ 4
12 Греция8.0002.12511.40012.6879.50043.712 4/ 5
13 Дания7.8005.9008.5007.6569.50039.356 2/ 4
14 Норвегия7.6255.7508.00011.8125.40038.587 2/ 5
15 Кипр4.1255.1003.75010.56211.40634.943 3/ 4
16 Швейцария7.7508.5005.2007.0506.00034.500 3/ 5
17 Австрия10.4004.9004.8009.6503.30033.050 2/ 5
18 Шотландия7.9003.5006.4009.2503.40030.450 2/ 5
19 Швеция5.1256.2501.87511.3755.00029.625 1/ 4
20 Израиль6.7506.2508.7502.8752.87527.500 1/ 4
21 Хорватия6.0003.3755.8755.8754.78125.906 2/ 4
22 Венгрия2.7505.8754.5006.6255.43725.187 1/ 4
23 Румыния2.2506.2503.2507.7505.50025.000 1/ 4
24 Украина4.2005.7004.1003.6006.81224.412 1/ 4
25 Сербия9.5005.3751.4003.7253.87523.875 1/ 4
26 Словения3.0002.1253.8759.0934.75022.843 1/ 4
27 Slovakia4.1256.0005.0004.6252.62522.3750/ 4
28 Азербайджан4.3754.0005.8752.8755.12522.250 1/ 4
29 Болгария3.3754.5004.3753.6254.00019.875 1/ 4
30 Россия5.3004.3334.3334.3330.00018.2990/ 0
31 Ирландия2.8753.3751.5005.3434.25017.3430/ 4
32 Исландия1.5003.0003.8334.5623.62516.5200/ 4
33 Moldova5.2503.7502.0002.1251.50014.6250/ 4
34 Армения1.8752.3752.2504.3753.68714.562 1/ 4
35 Финляндия3.7502.6251.7502.2503.62514.000 1/ 4
36 Косово2.3332.8753.0002.0003.78113.989 1/ 4
37 Kazakhstan2.8751.1253.1253.0003.62513.750 1/ 4
38 Босния и Герцеговина1.6252.0002.2504.5313.06213.468 1/ 4
39 Латвия2.6252.7501.6253.8752.00012.8750/ 4
40 Фарерские Острова1.5002.2502.7501.5001.7509.7500/ 4
41 Мальта1.8752.6251.5001.0002.0009.0000/ 4
42 Лихтенштейн0.0006.5000.5000.5001.0008.5000/ 1
43 Эстония3.6661.1660.1251.6251.6258.2070/ 4
44 Албания1.6250.8752.1251.2502.2508.1250/ 4
45 North Macedonia0.6251.6251.5000.6663.3437.759 1/ 4
46 Литва1.7502.3751.1251.3751.1257.7500/ 4
47 Northern Ireland1.6251.2501.1251.5001.7507.2500/ 4
48 Гибралтар1.2500.8750.1661.5003.3337.1240/ 3
49 Андорра1.5000.6661.6661.0002.0006.8320/ 3
50 Беларусь0.2500.6251.7501.8752.1256.6250/ 4
51 Люксембург1.2501.1252.2501.2500.7506.6250/ 4
52 Черногория0.7501.0001.3332.5001.0006.5830/ 3
53 Грузия1.2501.1251.2501.2501.1256.0000/ 4
54 Wales1.5001.1660.6252.0000.3335.6240/ 3
55 Сан-Марино0.1660.8330.3330.6660.8332.8310/ 3