|
Уэльс | 1 : 0 | Словакия |
|
Казахстан | 0 : 4 | Россия |
|
Венгрия | 2 : 1 | Хорватия |
|
Израиль | 4 : 2 | Австрия |
|
Сан-Марино | 0 : 2 | Шотландия |
|
Северная Ирландия | 2 : 1 | Беларусь |
|
Нидерланды | 2 : 3 | Германия |
|
Словения | 1 : 1 | Северная Македония |
|
Польша | 2 : 0 | Латвия |
|
Кипр | 0 : 2 | Бельгия |
|
Турция | 4 : 0 | Молдавия |
|
Черногория | 1 : 5 | Англия |
|
Косово | 1 : 1 | Болгария |
|
Португалия | 1 : 1 | Сербия |
|
Люксембург | 1 : 2 | Украина |
|
Франция | 4 : 0 | Исландия |
|
Андорра | 0 : 3 | Албания |
|
Армения | 0 : 2 | Финляндия |
|
Швейцария | 3 : 3 | Дания |
|
Ирландия | 1 : 0 | Грузия |
|
Румыния | 4 : 1 | Фарерские острова |
|
Норвегия | 3 : 3 | Швеция |
|
Мальта | 0 : 2 | Испания |
|
Италия | 6 : 0 | Лихтенштейн |
|
Босния и Герцеговина | 2 : 2 | Греция |
|
Грузия | 3 : 0 | Гибралтар |
|
Черногория | 1 : 1 | Косово |
|
Чехия | 2 : 1 | Болгария |
|
Украина | 5 : 0 | Сербия |
|
Литва | 1 : 1 | Люксембург |
|
Дания | 1 : 1 | Ирландия |
|
Швеция | 3 : 0 | Мальта |
|
Норвегия | 2 : 2 | Румыния |
|
Фарерские острова | 1 : 4 | Испания |
|
Латвия | 0 : 3 | Израиль |
|
Северная Македония | 0 : 1 | Польша |
|
Австрия | 1 : 0 | Словения |
|
Хорватия | 2 : 1 | Уэльс |
|
Исландия | 1 : 0 | Албания |
|
Эстония | 1 : 2 | Северная Ирландия |
|
Азербайджан | 1 : 3 | Венгрия |
|
Молдавия | 1 : 0 | Андорра |
|
Россия | 9 : 0 | Сан-Марино |
|
Финляндия | 2 : 0 | Босния и Герцеговина |
|
Армения | 3 : 0 | Лихтенштейн |
|
Беларусь | 0 : 2 | Германия |
|
Турция | 2 : 0 | Франция |
|
Шотландия | 2 : 1 | Кипр |
|
Бельгия | 3 : 0 | Казахстан |
|
Греция | 0 : 3 | Италия |
|
Чехия | 3 : 0 | Черногория |
|
Болгария | 2 : 3 | Косово |
|
Украина | 1 : 0 | Люксембург |
|
Сербия | 4 : 1 | Литва |
|
Ирландия | 2 : 0 | Гибралтар |
|
Дания | 5 : 1 | Грузия |
|
Испания | 3 : 0 | Швеция |
|
Мальта | 0 : 4 | Румыния |
|
Фарерские острова | 0 : 2 | Норвегия |
|
Польша | 4 : 0 | Израиль |
|
Латвия | 0 : 5 | Словения |
|
Северная Македония | 1 : 4 | Австрия |
|
Казахстан | 4 : 0 | Сан-Марино |
|
Азербайджан | 1 : 5 | Словакия |
|
Германия | 8 : 0 | Эстония |
|
Беларусь | 0 : 1 | Северная Ирландия |
|
Венгрия | 1 : 0 | Уэльс |
|
Исландия | 2 : 1 | Турция |
|
Андорра | 0 : 4 | Франция |
|
Албания | 2 : 0 | Молдавия |
|
Россия | 1 : 0 | Кипр |
|
Бельгия | 3 : 0 | Шотландия |
|
Лихтенштейн | 0 : 2 | Финляндия |
|
Италия | 2 : 1 | Босния и Герцеговина |
|
Греция | 2 : 3 | Армения |
|
Армения | 1 : 3 | Италия |
|
Ирландия | 1 : 1 | Швейцария |
|
Гибралтар | 0 : 6 | Дания |
|
Румыния | 1 : 2 | Испания |
|
Норвегия | 2 : 0 | Мальта |
|
Фарерские острова | 0 : 4 | Швеция |
|
Израиль | 1 : 1 | Северная Македония |
|
Финляндия | 1 : 0 | Греция |
|
Босния и Герцеговина | 5 : 0 | Лихтенштейн |
|
Эстония | 1 : 2 | Беларусь |
|
Кипр | 1 : 1 | Казахстан |
|
Германия | 2 : 4 | Нидерланды |
|
Уэльс | 2 : 1 | Азербайджан |
|
Словакия | 0 : 4 | Хорватия |
|
Словения | 2 : 0 | Польша |
|
Австрия | 6 : 0 | Латвия |
|
Шотландия | 1 : 2 | Россия |
|
Сан-Марино | 0 : 4 | Бельгия |
|
Косово | 2 : 1 | Чехия |
|
Англия | 4 : 0 | Болгария |
|
Литва | 0 : 3 | Украина |
|
Исландия | 3 : 0 | Молдавия |
|
Сербия | 2 : 4 | Португалия |
|
Турция | 1 : 0 | Андорра |
|
Франция | 4 : 1 | Албания |
|
Армения | 4 : 2 | Босния и Герцеговина |
|
Швейцария | 4 : 0 | Гибралтар |
|
Грузия | 0 : 0 | Дания |
|
Румыния | 1 : 0 | Мальта |
|
Испания | 4 : 0 | Фарерские острова |
|
Швеция | 1 : 1 | Норвегия |
|
Греция | 1 : 1 | Лихтенштейн |
|
Финляндия | 1 : 2 | Италия |
|
Азербайджан | 1 : 1 | Хорватия |
|
Северная Ирландия | 0 : 2 | Германия |
|
Эстония | 0 : 4 | Нидерланды |
|
Венгрия | 1 : 2 | Словакия |
|
Словения | 3 : 2 | Израиль |
|
Польша | 0 : 0 | Австрия |
|
Латвия | 0 : 2 | Северная Македония |
|
Шотландия | 0 : 4 | Бельгия |
|
Сан-Марино | 0 : 4 | Кипр |
|
Россия | 1 : 0 | Казахстан |
|
Черногория | 0 : 3 | Чехия |
|
Англия | 5 : 3 | Косово |
|
Люксембург | 1 : 3 | Сербия |
|
Литва | 1 : 5 | Португалия |
|
Молдавия | 0 : 4 | Турция |
|
Франция | 3 : 0 | Андорра |
|
Албания | 4 : 2 | Исландия |
|
Казахстан | 1 : 2 | Кипр |
|
Беларусь | 0 : 0 | Эстония |
|
Нидерланды | 3 : 1 | Северная Ирландия |
|
Словакия | 1 : 1 | Уэльс |
|
Хорватия | 3 : 0 | Венгрия |
|
Латвия | 0 : 3 | Польша |
|
Северная Македония | 2 : 1 | Словения |
|
Австрия | 3 : 1 | Израиль |
|
Россия | 4 : 0 | Шотландия |
|
Бельгия | 9 : 0 | Сан-Марино |
|
Черногория | 0 : 0 | Болгария |
|
Чехия | 2 : 1 | Англия |
|
Украина | 2 : 0 | Литва |
|
Португалия | 3 : 0 | Люксембург |
|
Турция | 1 : 0 | Албания |
|
Исландия | 0 : 1 | Франция |
|
Андорра | 1 : 0 | Молдавия |
|
Грузия | 0 : 0 | Ирландия |
|
Дания | 1 : 0 | Швейцария |
|
Фарерские острова | 0 : 3 | Румыния |
|
Босния и Герцеговина | 4 : 1 | Финляндия |
|
Норвегия | 1 : 1 | Испания |
|
Мальта | 0 : 4 | Швеция |
|
Лихтенштейн | 1 : 1 | Армения |
|
Италия | 2 : 0 | Греция |
|
Казахстан | 0 : 2 | Бельгия |
|
Беларусь | 1 : 2 | Нидерланды |
|
Венгрия | 1 : 0 | Азербайджан |
|
Шотландия | 6 : 0 | Сан-Марино |
|
Кипр | 0 : 5 | Россия |
|
Эстония | 0 : 3 | Германия |
|
Уэльс | 1 : 1 | Хорватия |
|
Словения | 0 : 1 | Австрия |
|
Польша | 2 : 0 | Северная Македония |
|
Косово | 2 : 0 | Черногория |
|
Болгария | 0 : 6 | Англия |
|
Украина | 2 : 1 | Португалия |
|
Литва | 1 : 2 | Сербия |
|
Молдавия | 0 : 4 | Албания |
|
Исландия | 2 : 0 | Андорра |
|
Франция | 1 : 1 | Турция |
|
Финляндия | 3 : 0 | Армения |
|
Швейцария | 2 : 0 | Ирландия |
|
Гибралтар | 2 : 3 | Грузия |
|
Швеция | 1 : 1 | Испания |
|
Румыния | 1 : 1 | Норвегия |
|
Фарерские острова | 1 : 0 | Мальта |
|
Израиль | 3 : 1 | Латвия |
|
Лихтенштейн | 0 : 5 | Италия |
|
Греция | 2 : 1 | Босния и Герцеговина |
|
Турция | 0 : 0 | Исландия |
|
Англия | 7 : 0 | Черногория |
|
Чехия | 2 : 1 | Косово |
|
Сербия | 3 : 2 | Люксембург |
|
Португалия | 6 : 0 | Литва |
|
Франция | 2 : 1 | Молдавия |
|
Албания | 2 : 2 | Андорра |
|
Финляндия | 3 : 0 | Лихтенштейн |
|
Армения | 0 : 1 | Греция |
|
Норвегия | 4 : 0 | Фарерские острова |
|
Швейцария | 1 : 0 | Грузия |
|
Дания | 6 : 0 | Гибралтар |
|
Испания | 7 : 0 | Мальта |
|
Румыния | 0 : 2 | Швеция |
|
Босния и Герцеговина | 0 : 3 | Италия |
|
Кипр | 1 : 2 | Шотландия |
|
Азербайджан | 0 : 2 | Уэльс |
|
Словения | 1 : 0 | Латвия |
|
Сан-Марино | 1 : 3 | Казахстан |
|
Россия | 1 : 4 | Бельгия |
|
Северная Ирландия | 0 : 0 | Нидерланды |
|
Германия | 4 : 0 | Беларусь |
|
Хорватия | 3 : 1 | Словакия |
|
Израиль | 1 : 2 | Польша |
|
Австрия | 2 : 1 | Северная Македония |
|
Сербия | 2 : 2 | Украина |
|
Люксембург | 0 : 2 | Португалия |
|
Косово | 0 : 4 | Англия |
|
Болгария | 1 : 0 | Чехия |
|
Молдавия | 1 : 2 | Исландия |
|
Андорра | 0 : 2 | Турция |
|
Албания | 0 : 2 | Франция |
|
Ирландия | 1 : 1 | Дания |
|
Гибралтар | 1 : 6 | Швейцария |
|
Швеция | 3 : 0 | Фарерские острова |
|
Испания | 5 : 0 | Румыния |
|
Мальта | 1 : 2 | Норвегия |
|
Лихтенштейн | 0 : 3 | Босния и Герцеговина |
|
Италия | 9 : 1 | Армения |
|
Греция | 2 : 1 | Финляндия |
|
Нидерланды | 5 : 0 | Эстония |
|
Германия | 6 : 1 | Северная Ирландия |
|
Уэльс | 2 : 0 | Венгрия |
|
Словакия | 2 : 0 | Азербайджан |
|
Польша | 3 : 2 | Словения |
|
Латвия | 1 : 0 | Австрия |
|
Северная Македония | 1 : 0 | Израиль |
|
Бельгия | 6 : 1 | Кипр |
|
Сан-Марино | 0 : 5 | Россия |
|
Шотландия | 3 : 1 | Казахстан |
Бомбардиры
- Гарри Кейн (Англия) - 12
- Криштиану Роналду (Португалия) - 11
- Эран Захави (Израиль) - 11
- Александр Митрович (Сербия) - 10
- Теэму Пукки (Финляндия) - 10
- Артём Дзюба (Россия) - 9
- Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) - 8
- Рахим Стерлинг (Англия) - 8
- Серж Гнабри (Германия) - 8
- Джон Макгинн (Шотландия) - 7
Ассистенты
- Антуан Гризманн (Франция) - 7
- Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 7
- Мемфис Депай (Нидерланды) - 7
- Эден Азар (Бельгия) - 7
- Душан Тадич (Сербия) - 6
- Рахим Стерлинг (Англия) - 6
- Артём Дзюба (Россия) - 5
- Бернарду Силва (Португалия) - 5
- Гарри Кейн (Англия) - 5
- Александр Головин (Россия) - 4
Гол + пас
- Гарри Кейн (Англия) - 17
- Артём Дзюба (Россия) - 14
- Рахим Стерлинг (Англия) - 14
- Мемфис Депай (Нидерланды) - 13
- Эден Азар (Бельгия) - 12
- Эран Захави (Израиль) - 12
- Александр Митрович (Сербия) - 11
- Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 11
- Криштиану Роналду (Португалия) - 11
- Теэму Пукки (Финляндия) - 11
15:26 Кубок России
Гаджиев: приятный момент, что махачкалинское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка России
15:13 Лига чемпионов
Уразбахтин: пишут, что в ЛЧ мы — доноры очков. Мы хотим себя проявить и доказать обратное
12:59 РПЛ
Агент: "Спартак" запрашивает за Угальде 25 млн евро, но некоторые клубы боятся ситуации в России
12:31 Лига чемпионов
Капелло: Влахович был тем звеном, благодаря которому "Ювентусу" удалось забить дважды в концовке
11:58 РПЛ
Президент "Бешикташа" — о переходе Жедсона в "Спартак": решающим фактором стало решительное желание игрока уйти
11:29 Лига чемпионов
Франк: в матче с "Вильярреалом" была равная игра, в которой мы оказались чуточку лучше
10:55 Лига чемпионов
Артета — о победе над "Атлетиком": по атмосфере это был один из лучших матчей, который я видел
10:39 Лига чемпионов
Насри — о втором пенальти "Реала" в матче Лиги чемпионов с "Марселем": такое не свистят
10:25 Чемпионаты
Виллиан Роша: мне вообще всё равно — солнце, мороз или дождь. Я просто отдаюсь игре
16:59 РПЛ
Дивеев: надеюсь, что скоро мы будем играть и на чемпионате мира, и на Евро, и в еврокубках
16:48 Примера — Ла-Лига
Три клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к защитнику "Реала" Рюдигеру
16:27 РПЛ
Спортдиректор "Акрона": в City Group приняли решение, что в Россию трансфер Аревало осуществить они не могут
15:57 РПЛ
Дивеев: чем больше наших будет играть в Европе, тем больше будет в сборной квалифицированных футболистов
15:46 Лига чемпионов
Канчельскис: "Реал" Мадрид — фаворит Лиги чемпионов. У команды очень большой опыт
Россия: Кубок | ||
Крылья Советов | 18:00 | Краснодар |
Зенит | 20:30 | Ахмат |
Сочи | 20:30 | Динамо М |
Англия: Кубок лиги | ||
Суонси Сити | 22:00 | Ноттингем Форест |
Нидерланды: Эредивизия | ||
Фейеноорд | 21:00 | Фортуна |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Генк | 21:30 | Шарлеруа |
Турция: Суперлига | ||
Фенербахче | 20:00 | Аланьяспор |
Фатих Карагюмрюк | 20:00 | Истанбул Башакшехир |
Самсунспор | 20:00 | Касымпаша |
Швейцария: Суперлига | ||
Сьон | 20:00 | Серветт |
Лугано | 20:00 | Лозанна |
Чехия: Высшая лига | ||
Баник Острава | 18:00 | Теплице |
Бразилия: Серия А | ||
Ботафого | 01:30 | Мирасол |
США: MLS Высшая лига | ||
Нью-Йорк Сити | 02:30 | Коламбус Крю |
Реал Солт-Лейк | 04:30 | Лос-Анджелес |
Кипр: Первый дивизион | ||
Омония | 19:00 | АЕК Ларнака |