#   Игрок M С
13 вр Эндрю Тарбелл - - - - - 4 4 307
1 вр Джимми Морер - - - - - 2 1 120
25 зщ Гриффин Дорси - - 1 - - 6 6 540
24 зщ Obafemi Awodesu - - 1 - - 6 6 540
2 зщ Франко Эскобар 1 - 2 - - 6 5 350
4 зщ Итан Бартлоу - - 1 - - 5 4 335
5 зщ Дэниел Стирс - - 2 - - 6 2 305
28 зщ Эрик Святченко - - - - - 3 1 96
23 зщ Майкл Холлидей - - - - - - - -
6 пз Артур - - 1 - - 6 6 540
27 пз Себастьян Ковальчик - - 1 - - 6 6 515
21 пз Джек Макглинн - 1 - - - 5 5 438
20 пз Николас Лодейро 1 - - - - 6 4 336
30 пз Жуниор Урсо - - 1 - - 2 1 107
16 пз Эрик Дуэньяс - 1 1 - - 5 - 67
35 пз Бруклин Рэйнс - - - - - 1 - 9
10 нп Эсекьель Понсе 1 1 2 - - 6 6 532
8 нп Амин Басси 1 - 1 - - 6 6 506
18 нп Ibrahim Aliyu - - 1 - - 5 2 153
26 Blake Gillingham - - - - - 2 1 113
17 нп Gabriel Segal - - - - - 3 - 22
37 Andy Batioja - - - - - 1 - 9
33 нп Эксон Арсу - - - - - - - -
32 Pedro Oliveira - - - - - - - -
29 Diego Gonzalez - - - - - - - -
команда и в н п мячи очки
1 Интер Майами 5 4 1 0 11-5 13
2 Ванкувер Уайткэпс 6 4 1 1 10-5 13
3 Филадельфия Юнион 6 4 0 2 13-8 12
4 Остин 6 4 0 2 5-3 12
5 Коламбус Крю 6 3 3 0 8-4 12
6 Сан-Диего 6 3 2 1 10-6 11
7 Миннесота Юнайтед 6 3 2 1 9-6 11
8 Чикаго Файр 6 3 2 1 13-10 11
9 Колорадо Рэпидз 6 3 2 1 8-7 11
10 Нэшвилл 6 3 1 2 9-5 10
11 Шарлотт 6 3 1 2 10-6 10
12 Орландо Сити 6 3 1 2 15-12 10
13 Портленд Тимберс 6 3 1 2 9-8 10
14 Даллас 6 3 1 2 9-9 10
15 Цинциннати 6 3 1 2 8-9 10
16 Лос-Анджелес 6 3 0 3 8-9 9
17 Сент-Луис Сити 6 2 2 2 4-2 8
18 Нью-Йорк Ред Буллз 6 2 2 2 7-6 8
19 Нью-Йорк Сити 6 2 2 2 9-9 8
20 Атланта Юнайтед 6 2 2 2 10-11 8
21 Сан-Хосе Эртквейкс 6 2 1 3 9-9 7
22 Реал Солт-Лейк 6 2 0 4 5-11 6
23 Сиэтл Саундерс 6 1 3 2 8-8 6
24 Ди-Си Юнайтед 6 1 3 2 8-11 6
25 Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 3-6 4
26 Торонто 6 0 2 4 6-12 2
27 Клёб де Фут Монреаль 6 0 2 4 3-10 2
28 Лос-Анджелес Гэлакси 6 0 2 4 5-12 2
29 Хьюстон Динамо 6 0 2 4 4-11 2
30 Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 6-12 1
Результаты онлайн