Голы: Дмитрий Воробьёв (1:0) Дмитрий Воробьёв (2:0) Сауль Гуарирапа (2:1) Матвей Кисляк (2:2)
|
Анжи-2 | 1 : 1 | Черноморец |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 2 | СКА |
|
Кубань-2 | 1 : 3 | Спартак-Нальчик |
|
Динамо Ст | 1 : 1 | Ангушт |
|
Афипс | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Чайка | 1 : 0 | Спартак Вл |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 1 | Легион-Динамо |
|
Армавир | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Афипс |
|
Кубань-2 | 1 : 5 | СКА |
|
Ангушт | 1 : 0 | Чайка |
|
Дружба | 1 : 2 | Армавир |
|
Спартак Вл | 0 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Спартак-Нальчик | 4 : 1 | Динамо Ст |
|
Черноморец | 2 : 0 | Легион-Динамо |
|
Краснодар-2 | 6 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 2 : 2 | Дружба |
|
Динамо Ст | 3 : 3 | СКА |
|
Биолог-Новокубанск | 2 : 1 | Ангушт |
|
Легион-Динамо | 3 : 3 | Спартак Вл |
|
Афипс | 2 : 0 | Черноморец |
|
Армавир | 2 : 0 | Машук-КМВ |
|
Чайка | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Кубань-2 | 0 : 5 | Краснодар-2 |
|
Ангушт | 2 : 1 | Легион-Динамо |
|
СКА | 0 : 1 | Чайка |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Краснодар-2 | 3 : 1 | Динамо Ст |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Дружба | 1 : 0 | Кубань-2 |
|
Черноморец | 1 : 0 | Спартак Вл |
|
Анжи-2 | 2 : 1 | Армавир |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 0 | СКА |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 0 : 2 | Анжи-2 |
|
Кубань-2 | 1 : 2 | Машук-КМВ |
|
Динамо Ст | 2 : 3 | Дружба |
|
Легион-Динамо | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Спартак Вл | 1 : 1 | Ангушт |
|
Армавир | 1 : 0 | Афипс |
|
Чайка | 0 : 2 | Краснодар-2 |
|
Краснодар-2 | 3 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Анжи-2 | 5 : 2 | Кубань-2 |
|
Машук-КМВ | 4 : 2 | Динамо Ст |
|
Афипс | 1 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Дружба | 0 : 1 | Чайка |
|
СКА | 0 : 3 | Легион-Динамо |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Спартак Вл |
|
Черноморец | 0 : 3 | Ангушт |
|
Легион-Динамо | 1 : 3 | Краснодар-2 |
|
Ангушт | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Кубань-2 | 0 : 2 | Афипс |
|
Биолог-Новокубанск | 4 : 0 | Дружба |
|
Спартак Вл | 1 : 2 | СКА |
|
Армавир | 2 : 0 | Черноморец |
|
Чайка | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Динамо Ст | 1 : 0 | Анжи-2 |
|
СКА | 3 : 0 | Ангушт |
|
Армавир | 2 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Черноморец | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Афипс | 3 : 1 | Динамо Ст |
|
Анжи-2 | 1 : 1 | Чайка |
|
Машук-КМВ | 0 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Краснодар-2 | 1 : 0 | Спартак Вл |
|
Дружба | 1 : 0 | Легион-Динамо |
|
Легион-Динамо | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Биолог-Новокубанск | 3 : 2 | Анжи-2 |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 0 | Черноморец |
|
Ангушт | 1 : 0 | Краснодар-2 |
|
Спартак Вл | 1 : 0 | Дружба |
|
Спартак-Нальчик | 3 : 0 | СКА |
|
Кубань-2 | 1 : 3 | Армавир |
|
Чайка | 1 : 1 | Афипс |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 0 | Кубань-2 |
|
Машук-КМВ | 2 : 2 | Спартак Вл |
|
Афипс | 1 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Дружба | 3 : 1 | Ангушт |
|
Черноморец | 2 : 0 | СКА |
|
Армавир | 5 : 0 | Динамо Ст |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Легион-Динамо |
|
Краснодар-2 | 4 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Легион-Динамо | 0 : 1 | Афипс |
|
Ангушт | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Динамо Ст | 1 : 3 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
СКА | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
Черноморец | 3 : 0 | Кубань-2 |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Дружба |
|
Чайка | 1 : 1 | Армавир |
|
Спартак Вл | 1 : 0 | Анжи-2 |
|
Кубань-2 | 1 : 0 | Динамо Ст |
|
Афипс | 4 : 1 | Спартак Вл |
|
Армавир | 2 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Анжи-2 | 4 : 0 | Ангушт |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 1 | Чайка |
|
Машук-КМВ | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Дружба | 0 : 3 | СКА |
|
Черноморец | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Легион-Динамо | 0 : 1 | Армавир |
|
Ангушт | 0 : 2 | Афипс |
|
Динамо Ст | 0 : 3 | Черноморец |
|
СКА | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Спартак-Нальчик | 3 : 0 | Анжи-2 |
|
Краснодар-2 | 3 : 1 | Дружба |
|
Чайка | 3 : 0 | Кубань-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 2 : 0 | Кубань-2 |
|
Анжи-2 | 0 : 0 | СКА |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 0 : 2 | Легион-Динамо |
|
Динамо Ст | 0 : 2 | Чайка |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
Черноморец | 5 : 0 | Дружба |
|
Афипс | 3 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Армавир | 4 : 0 | Спартак Вл |
|
Биолог-Новокубанск | 3 : 2 | Динамо Ст |
|
СКА | 0 : 1 | Афипс |
|
Ангушт | 3 : 3 | Армавир |
|
Легион-Динамо | 1 : 0 | Кубань-2 |
|
Краснодар-2 | 3 : 1 | Анжи-2 |
|
Спартак Вл | 0 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Дружба | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Чайка | 2 : 0 | Черноморец |
|
Чайка | 0 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 3 : 0 | Ангушт |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Дружба |
|
Кубань-2 | 3 : 0 | Спартак Вл |
|
Динамо Ст | 0 : 0 | Легион-Динамо |
|
Черноморец | 2 : 1 | Машук-КМВ |
|
Афипс | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Армавир | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
СКА | 1 : 1 | Армавир |
|
Легион-Динамо | 1 : 0 | Чайка |
|
Машук-КМВ | 2 : 0 | Анжи-2 |
|
Дружба | 0 : 2 | Афипс |
|
Спартак-Нальчик | 3 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Спартак Вл | 3 : 0 | Динамо Ст |
|
Черноморец | 5 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Ангушт | 2 : 1 | Кубань-2 |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 4 | Краснодар-2 |
|
СКА | 4 : 1 | Кубань-2 |
|
Динамо Ст | 0 : 3 | Спартак-Нальчик |
|
Биолог-Новокубанск | 1 : 2 | Спартак Вл |
|
Легион-Динамо | 1 : 1 | Черноморец |
|
Афипс | 6 : 1 | Анжи-2 |
|
Чайка | 3 : 1 | Ангушт |
|
Армавир | 3 : 0 | Дружба |
|
Машук-КМВ | 0 : 1 | Армавир |
|
СКА | 4 : 1 | Динамо Ст |
|
Ангушт | 1 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Спартак Вл | 0 : 1 | Легион-Динамо |
|
Черноморец | 1 : 3 | Афипс |
|
Дружба | 1 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Чайка |
|
Краснодар-2 | 4 : 0 | Кубань-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Спартак Вл | 1 : 1 | Черноморец |
|
Кубань-2 | 3 : 0 | Дружба |
|
Армавир | 3 : 1 | Анжи-2 |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 2 : 1 | Машук-КМВ |
|
Легион-Динамо | 2 : 0 | Ангушт |
|
Динамо Ст | 5 : 1 | Краснодар-2 |
|
Чайка | 3 : 1 | СКА |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Краснодар-2 | 0 : 1 | Чайка |
|
Дружба | 3 : 3 | Динамо Ст |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Легион-Динамо |
|
Машук-КМВ | 2 : 1 | Кубань-2 |
|
Афипс | 1 : 1 | Армавир |
|
СКА | 1 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Ангушт | 0 : 2 | Спартак Вл |
|
Чайка | 2 : 3 | Дружба |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 0 : 2 | Афипс |
|
Динамо Ст | 1 : 0 | Машук-КМВ |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 2 | Краснодар-2 |
|
Спартак Вл | 0 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Ангушт | 0 : 1 | Черноморец |
|
Легион-Динамо | 0 : 0 | СКА |
|
Кубань-2 | 0 : 0 | Анжи-2 |
|
СКА | 1 : 0 | Спартак Вл |
|
Анжи-2 | 1 : 3 | Динамо Ст |
|
Дружба | 1 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Легион-Динамо |
|
Спартак-Нальчик | 3 : 1 | Ангушт |
|
Афипс | 8 : 1 | Кубань-2 |
|
Черноморец | 1 : 2 | Армавир |
|
Машук-КМВ | 2 : 2 | Чайка |
|
Динамо Ст | 1 : 1 | Афипс |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 2 | Машук-КМВ |
|
Ангушт | 1 : 2 | СКА |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 1 | Черноморец |
|
Легион-Динамо | 0 : 1 | Дружба |
|
Чайка | 5 : 0 | Анжи-2 |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 0 : 4 | Армавир |
|
Спартак Вл | 2 : 0 | Краснодар-2 |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Машук-КМВ | 2 : 1 | Легион-Динамо |
|
Краснодар-2 | 2 : 2 | Ангушт |
|
СКА | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Афипс | 3 : 0 | Чайка |
|
Черноморец | 0 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Дружба | 5 : 1 | Спартак Вл |
|
Армавир | 4 : 0 | Кубань-2 |
|
Кубань-2 | 1 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Легион-Динамо | 3 : 0 | Анжи-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 3 | Афипс |
|
Спартак Вл | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Ангушт | 0 : 1 | Дружба |
|
Динамо Ст | 0 : 2 | Армавир |
|
СКА | 0 : 1 | Черноморец |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Краснодар-2 | 3 : 2 | СКА |
|
Анжи-2 | 0 : 2 | Спартак Вл |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 0 : 2 | Динамо Ст |
|
Кубань-2 | 1 : 0 | Черноморец |
|
Машук-КМВ | 0 : 3 | Ангушт |
|
Афипс | 3 : 1 | Легион-Динамо |
|
Армавир | 3 : 1 | Чайка |
|
Дружба | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Машук-КМВ |
|
Динамо Ст | 1 : 0 | Кубань-2 |
|
Ангушт | 2 : 2 | Анжи-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 1 : 1 | Армавир |
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Черноморец |
|
Спартак Вл | 0 : 1 | Афипс |
|
Чайка | 2 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
СКА | 0 : 1 | Дружба |
|
Кубань-2 | 0 : 5 | Чайка |
|
Анжи-2 | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Машук-КМВ | 2 : 1 | СКА |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 2 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Афипс | 5 : 0 | Ангушт |
|
Армавир | 1 : 1 | Легион-Динамо |
|
Черноморец | 5 : 0 | Динамо Ст |
|
Дружба | 3 : 1 | Краснодар-2 |
|
СКА | 3 : 0 | Анжи-2 |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Афипс |
|
Легион-Динамо | 1 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Кубань-2 | 2 : 1 | Биолог-Новокубанск |
|
Спартак Вл | 1 : 1 | Армавир |
|
Краснодар-2 | 3 : 1 | Машук-КМВ |
|
Дружба | 2 : 1 | Черноморец |
|
Чайка | 5 : 0 | Динамо Ст |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 2 : 0 | Спартак Вл |
|
Армавир | 1 : 0 | Ангушт |
|
Машук-КМВ | 2 : 0 | Дружба |
|
Анжи-2 | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
Кубань-2 | 0 : 0 | Легион-Динамо |
|
Афипс | 4 : 0 | СКА |
|
Динамо Ст | 1 : 0 | Биолог-Новокубанск |
|
Черноморец | 1 : 0 | Чайка |
|
Легион-Динамо | 2 : 2 | Динамо Ст |
|
Машук-КМВ | 0 : 2 | Черноморец |
|
Ангушт | 0 : 1 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Спартак Вл | 0 : 0 | Кубань-2 |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 2 | Чайка |
|
Краснодар-2 | 1 : 0 | Афипс |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 2 | Армавир |
|
Дружба | 1 : 1 | Анжи-2 |
|
Кубань-2 | 3 : 1 | Ангушт |
|
Анжи-2 | 0 : 1 | Машук-КМВ |
|
Академия футбола им. В.Понедельника | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Афипс | 2 : 0 | Дружба |
|
Биолог-Новокубанск | 0 : 2 | Черноморец |
|
Армавир | 3 : 0 | СКА |
|
Чайка | 2 : 1 | Легион-Динамо |
|
Динамо Ст | 1 : 1 | Спартак Вл |
|
Черноморец | 0 : 1 | Анжи-2 |
|
Легион-Динамо | 2 : 2 | Биолог-Новокубанск |
|
СКА | 1 : 0 | Академия футбола им. В.Понедельника |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Кубань-2 |
|
Ангушт | 0 : 3 | Динамо Ст |
|
Машук-КМВ | 0 : 0 | Афипс |
|
Краснодар-2 | 0 : 3 | Армавир |
|
Спартак Вл | 0 : 2 | Чайка |
Бомбардиры
- Артём Геворкян (Афипс) - 17
- Илья Белоус (Афипс) - 15
- Александр Подбельцев (Афипс) - 13
- Сергей Мирошниченко (Армавир) - 13
- Амир Мохаммад (Легион-Динамо) - 11
- Семён Синявский (Армавир) - 11
- Амур Калмыков (Афипс) - 10
- Владислав Руденко (Чайка) - 10
- Александр Моргунов (Краснодар-2) - 9
- Ислам Тлупов (Спартак-Нальчик) - 9
16:36 РПЛ
Президент "Ростова" — болельщикам: прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам
16:14 РПЛ
Сафонов, Умяров и братья Миранчуки — в расширенном составе сборной России на июньские матчи
15:57 ФНЛ — Первая лига
Григорий Иванов: верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего
15:26 РПЛ
Бабаев: хочется верить, что в ближайшее время действительно вернёмся в международные соревнования
13:59 РПЛ
Агент Батракова: вероятность продления контракта с "Локомотивом" есть, она довольно высокая
13:15 ЦСКА М
Вагнер Лав: на приёме у Путина после победы в Кубке УЕФА перегар от нас всех исходил конкретный