- Лига конференций
- Плей-офф
- 2022-2023
|
Хартс (Шотландия) | 0 : 4 | Истанбул Башакшехир (Турция) |
|
Фиорентина (Италия) | 1 : 1 | РФШ (Латвия) |
|
Истанбул Башакшехир (Турция) | 3 : 0 | Фиорентина (Италия) |
|
РФШ (Латвия) | 0 : 2 | Хартс (Шотландия) |
|
РФШ (Латвия) | 0 : 0 | Истанбул Башакшехир (Турция) |
|
Хартс (Шотландия) | 0 : 3 | Фиорентина (Италия) |
|
Фиорентина (Италия) | 5 : 1 | Хартс (Шотландия) |
|
Истанбул Башакшехир (Турция) | 3 : 0 | РФШ (Латвия) |
|
Фиорентина (Италия) | 2 : 1 | Истанбул Башакшехир (Турция) |
|
Хартс (Шотландия) | 2 : 1 | РФШ (Латвия) |
|
Истанбул Башакшехир (Турция) | 3 : 1 | Хартс (Шотландия) |
|
РФШ (Латвия) | 0 : 3 | Фиорентина (Италия) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 1 : 0 | Силькеборг (Дания) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 3 : 1 | Стяуа (Румыния) |
|
Стяуа (Румыния) | 0 : 0 | Андерлехт (Бельгия) |
|
Силькеборг (Дания) | 2 : 3 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Силькеборг (Дания) | 5 : 0 | Стяуа (Румыния) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 0 : 1 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 2 : 1 | Андерлехт (Бельгия) |
|
Стяуа (Румыния) | 0 : 5 | Силькеборг (Дания) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 2 : 2 | Стяуа (Румыния) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 1 : 0 | Силькеборг (Дания) |
|
Силькеборг (Дания) | 0 : 2 | Андерлехт (Бельгия) |
|
Стяуа (Румыния) | 0 : 3 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Вильярреал (Испания) | 4 : 3 | Лех П (Польша) |
|
Аустрия В (Австрия) | 0 : 0 | Хапоэль Б-Ш (Израиль) |
|
Хапоэль Б-Ш (Израиль) | 1 : 2 | Вильярреал (Испания) |
|
Лех П (Польша) | 4 : 1 | Аустрия В (Австрия) |
|
Лех П (Польша) | 0 : 0 | Хапоэль Б-Ш (Израиль) |
|
Вильярреал (Испания) | 5 : 0 | Аустрия В (Австрия) |
|
Аустрия В (Австрия) | 0 : 1 | Вильярреал (Испания) |
|
Хапоэль Б-Ш (Израиль) | 1 : 1 | Лех П (Польша) |
|
Аустрия В (Австрия) | 1 : 1 | Лех П (Польша) |
|
Вильярреал (Испания) | 2 : 2 | Хапоэль Б-Ш (Израиль) |
|
Лех П (Польша) | 3 : 0 | Вильярреал (Испания) |
|
Хапоэль Б-Ш (Израиль) | 4 : 0 | Аустрия В (Австрия) |
|
Словацко (Чехия) | 3 : 3 | Партизан (Сербия) |
|
Ницца (Франция) | 1 : 1 | Кёльн (Германия) |
|
Партизан (Сербия) | 1 : 1 | Ницца (Франция) |
|
Кёльн (Германия) | 4 : 2 | Словацко (Чехия) |
|
Словацко (Чехия) | 0 : 1 | Ницца (Франция) |
|
Кёльн (Германия) | 0 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Партизан (Сербия) | 2 : 0 | Кёльн (Германия) |
|
Ницца (Франция) | 1 : 2 | Словацко (Чехия) |
|
Ницца (Франция) | 2 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Словацко (Чехия) | 0 : 1 | Кёльн (Германия) |
|
Кёльн (Германия) | 2 : 2 | Ницца (Франция) |
|
Партизан (Сербия) | 1 : 1 | Словацко (Чехия) |
|
Балкани (Косово) | 1 : 1 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Сивасспор (Турция) | 1 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 0 : 1 | Сивасспор (Турция) |
|
Славия П (Чехия) | 3 : 2 | Балкани (Косово) |
|
Сивасспор (Турция) | 3 : 4 | Балкани (Косово) |
|
Славия П (Чехия) | 0 : 1 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 2 : 0 | Славия П (Чехия) |
|
Балкани (Косово) | 1 : 2 | Сивасспор (Турция) |
|
Сивасспор (Турция) | 3 : 0 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Балкани (Косово) | 0 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 1 : 0 | Балкани (Косово) |
|
Славия П (Чехия) | 1 : 1 | Сивасспор (Турция) |
|
Вадуц (Лихтенштейн) | 0 : 0 | Аполлон Л (Кипр) |
|
Днепр-1 (Украина) | 0 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 4 : 1 | Вадуц (Лихтенштейн) |
|
Аполлон Л (Кипр) | 1 : 3 | Днепр-1 (Украина) |
|
Днепр-1 (Украина) | 2 : 2 | Вадуц (Лихтенштейн) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 3 : 2 | Аполлон Л (Кипр) |
|
Аполлон Л (Кипр) | 1 : 0 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Вадуц (Лихтенштейн) | 1 : 2 | Днепр-1 (Украина) |
|
Вадуц (Лихтенштейн) | 1 : 2 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Днепр-1 (Украина) | 1 : 0 | Аполлон Л (Кипр) |
|
Аполлон Л (Кипр) | 1 : 0 | Вадуц (Лихтенштейн) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 1 | Днепр-1 (Украина) |
|
Мольде (Норвегия) | 0 : 0 | Гент (Бельгия) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 0 : 0 | Юргорден (Швеция) |
|
Юргорден (Швеция) | 3 : 2 | Мольде (Норвегия) |
|
Гент (Бельгия) | 3 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Мольде (Норвегия) | 3 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Гент (Бельгия) | 0 : 1 | Юргорден (Швеция) |
|
Юргорден (Швеция) | 4 : 2 | Гент (Бельгия) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 0 : 2 | Мольде (Норвегия) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 1 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
Мольде (Норвегия) | 2 : 3 | Юргорден (Швеция) |
|
Гент (Бельгия) | 4 : 0 | Мольде (Норвегия) |
|
Юргорден (Швеция) | 1 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Базель (Швейцария) | 3 : 1 | Пюник (Армения) |
|
Слован Бр (Словакия) | 0 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
Жальгирис (Литва) | 0 : 1 | Базель (Швейцария) |
|
Пюник (Армения) | 2 : 0 | Слован Бр (Словакия) |
|
Пюник (Армения) | 2 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
Базель (Швейцария) | 0 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Слован Бр (Словакия) | 3 : 3 | Базель (Швейцария) |
|
Жальгирис (Литва) | 2 : 1 | Пюник (Армения) |
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 1 | Пюник (Армения) |
|
Базель (Швейцария) | 2 : 2 | Жальгирис (Литва) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Пюник (Армения) | 1 : 2 | Базель (Швейцария) |
|
Карабах (Азербайджан) | 1 : 0 | Гент (Бельгия) |
|
Трабзонспор (Турция) | 1 : 0 | Базель (Швейцария) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 0 : 0 | Лех П (Польша) |
|
Брага (Португалия) | 0 : 4 | Фиорентина (Италия) |
|
Лацио (Италия) | 1 : 0 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
АЕК Ларнака (Кипр) | 1 : 0 | Днепр-1 (Украина) |
|
Шериф (Молдавия) | 0 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 0 | Андерлехт (Бельгия) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 0 : 0 | Лацио (Италия) |
|
Днепр-1 (Украина) | 0 : 0 | АЕК Ларнака (Кипр) |
|
Партизан (Сербия) | 1 : 3 | Шериф (Молдавия) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 2 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 0 | Карабах (Азербайджан) |
|
Базель (Швейцария) | 2 : 0 | Трабзонспор (Турция) |
|
Лех П (Польша) | 1 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Фиорентина (Италия) | 3 : 2 | Брага (Португалия) |
|
Лацио (Италия) | 1 : 2 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
АЕК Ларнака (Кипр) | 0 : 2 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Шериф (Молдавия) | 0 : 1 | Ницца (Франция) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 1 : 1 | Вильярреал (Испания) |
|
Фиорентина (Италия) | 1 : 0 | Сивасспор (Турция) |
|
Лех П (Польша) | 2 : 0 | Юргорден (Швеция) |
|
Базель (Швейцария) | 2 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 1 | Истанбул Башакшехир (Турция) |
|
Истанбул Башакшехир (Турция) | 1 : 4 | Гент (Бельгия) |
|
Сивасспор (Турция) | 1 : 4 | Фиорентина (Италия) |
|
Юргорден (Швеция) | 0 : 3 | Лех П (Польша) |
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 2 | Базель (Швейцария) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 4 : 0 | АЕК Ларнака (Кипр) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 1 | Лацио (Италия) |
|
Ницца (Франция) | 3 : 1 | Шериф (Молдавия) |
|
Вильярреал (Испания) | 0 : 1 | Андерлехт (Бельгия) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Лех П (Польша) | 1 : 4 | Фиорентина (Италия) |
|
Андерлехт (Бельгия) | 2 : 0 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Базель (Швейцария) | 2 : 2 | Ницца (Франция) |
|
Фиорентина (Италия) | 2 : 3 | Лех П (Польша) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 0 | Андерлехт (Бельгия) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 4 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
Ницца (Франция) | 1 : 2 | Базель (Швейцария) |
|
Фиорентина (Италия) | 1 : 2 | Базель (Швейцария) |
|
Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 2 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Базель (Швейцария) | 1 : 3 | Фиорентина (Италия) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 0 : 1 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
|
Фиорентина (Италия) | 1 : 2 | Вест Хэм Юнайтед (Англия) |
Бомбардиры
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 9
- Артур Кабрал (Фиорентина) - 8
- Микаэль Исхак (Лех П) - 8
- Зеки Амдуни (Базель) - 7
- Йоэль Асоро (Юргорден) - 7
- Кристоффер Вельде (Лех П) - 7
- Майкл Антонио (Вест Хэм Юнайтед) - 7
- Михал Скурась (Лех П) - 7
- Рикарду Гомеш (Партизан) - 7
- Альбион Рахмани (Балкани) - 6
Ассистенты
- Кристиано Бираги (Фиорентина) - 7
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 5
- Дариан Малес (Базель) - 5
- Кристиан Куаме (Фиорентина) - 5
- Микаэль Исхак (Лех П) - 5
- Милош Керкез (АЗ Алкмар) - 5
- Георгий Чакветадзе (Слован Бр) - 4
- Жоэл Перейра (Лех П) - 4
- Йеспер Карлссон (АЗ Алкмар) - 4
- Кефрен Тюрам-Юльен (Ницца) - 4
Гол + пас
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 14
- Микаэль Исхак (Лех П) - 13
- Кристоффер Вельде (Лех П) - 11
- Йоэль Асоро (Юргорден) - 10
- Михал Скурась (Лех П) - 10
- Хосе Луис Моралес (Вильярреал) - 9
- Артур Кабрал (Фиорентина) - 8
- Дариан Малес (Базель) - 8
- Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед) - 8
- Кристиано Бираги (Фиорентина) - 8
12:32 РПЛ
Сметанин: из "Зенита" звонят Сергееву? Потому про них и кричат "позор российского футбола"
0
10:25 РПЛ
Гендиректор "Пари НН" ответил на вопрос о лицензии при домашних матчах в соседнем регионе
0
14:14 РПЛ
Медведев: правда ли, что я уговариваю Сергеева перейти в "Спартак"? Глупости не комментирую
0
12:59 РПЛ
Гендиректор "Торпедо": в клубе все стабильно с финансированием, действуем по намеченному плану
0
12:31 Турция — Суперлига
Агент Джикии подтвердил, что игрок может отказаться от перехода в "Антальяспор" из-за бана
0
11:58 РПЛ
Шпилевский: Босельи не против остаться, но если будет конкретное предложение, то будем разговаривать
0
Россия: BetBoom Братский Кубок | ||
Динамо М (Россия) | 19:00 | Партизан (Сербия) |
Мир: Клубный чемпионат мира | ||
Флуминенсе (Бразилия) | 22:00 | Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) |
Палмейрас (Бразилия) | 04:00 | Челси (Англия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Торпедо-БелАЗ | 16:30 | Молодечно |
Динамо-Брест | 18:45 | Слуцк |
Неман | 20:55 | Ислочь |
США: MLS Высшая лига | ||
Даллас | 03:45 | Миннесота Юнайтед |
Колорадо Рэпидз | 04:30 | Спортинг Канзас-Сити |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Кайрат | 18:00 | Туран |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Оулу | 18:00 | КуПС |