Голы: Дмитрий Воробьёв (1:0) Дмитрий Воробьёв (2:0) Сауль Гуарирапа (2:1) Матвей Кисляк (2:2)
- Лига конференций
- Плей-офф
- 2021-2022
|
Маккаби Х (Израиль) | 0 : 0 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Славия П (Чехия) | 3 : 1 | Унион (Германия) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 2 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
Унион (Германия) | 3 : 0 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 3 : 1 | Унион (Германия) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 1 : 0 | Славия П (Чехия) |
|
Славия П (Чехия) | 1 : 0 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Унион (Германия) | 1 : 2 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 0 : 1 | Унион (Германия) |
|
Славия П (Чехия) | 2 : 2 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 2 : 1 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Унион (Германия) | 1 : 1 | Славия П (Чехия) |
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 4 : 1 | Алашкерт (Армения) |
|
ХИК (Финляндия) | 0 : 2 | ЛАСК (Австрия) |
|
ЛАСК (Австрия) | 1 : 1 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
Алашкерт (Армения) | 2 : 4 | ХИК (Финляндия) |
|
ХИК (Финляндия) | 0 : 5 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
Алашкерт (Армения) | 0 : 3 | ЛАСК (Австрия) |
|
ЛАСК (Австрия) | 2 : 0 | Алашкерт (Армения) |
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 3 : 0 | ХИК (Финляндия) |
|
ХИК (Финляндия) | 1 : 0 | Алашкерт (Армения) |
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 0 : 1 | ЛАСК (Австрия) |
|
Алашкерт (Армения) | 1 : 1 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
ЛАСК (Австрия) | 3 : 0 | ХИК (Финляндия) |
|
Кайрат (Казахстан) | 0 : 0 | Омония (Кипр) |
|
Карабах (Азербайджан) | 0 : 0 | Базель (Швейцария) |
|
Омония (Кипр) | 1 : 4 | Карабах (Азербайджан) |
|
Базель (Швейцария) | 4 : 2 | Кайрат (Казахстан) |
|
Карабах (Азербайджан) | 2 : 1 | Кайрат (Казахстан) |
|
Базель (Швейцария) | 3 : 1 | Омония (Кипр) |
|
Кайрат (Казахстан) | 1 : 2 | Карабах (Азербайджан) |
|
Омония (Кипр) | 1 : 1 | Базель (Швейцария) |
|
Кайрат (Казахстан) | 2 : 3 | Базель (Швейцария) |
|
Карабах (Азербайджан) | 2 : 2 | Омония (Кипр) |
|
Омония (Кипр) | 0 : 0 | Кайрат (Казахстан) |
|
Базель (Швейцария) | 3 : 0 | Карабах (Азербайджан) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 0 : 2 | ПАОК (Греция) |
|
Слован Бр (Словакия) | 1 : 3 | Копенгаген (Дания) |
|
Копенгаген (Дания) | 3 : 1 | Линкольн (Гибралтар) |
|
ПАОК (Греция) | 1 : 1 | Слован Бр (Словакия) |
|
Копенгаген (Дания) | 1 : 2 | ПАОК (Греция) |
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 0 | Линкольн (Гибралтар) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 1 : 4 | Слован Бр (Словакия) |
|
ПАОК (Греция) | 1 : 2 | Копенгаген (Дания) |
|
Слован Бр (Словакия) | 0 : 0 | ПАОК (Греция) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 0 : 4 | Копенгаген (Дания) |
|
Копенгаген (Дания) | 2 : 0 | Слован Бр (Словакия) |
|
ПАОК (Греция) | 2 : 0 | Линкольн (Гибралтар) |
|
Ренн (Франция) | 2 : 2 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) |
|
Мура (Словения) | 0 : 2 | Витесс (Нидерланды) |
|
Тоттенхэм Хотспур (Англия) | 5 : 1 | Мура (Словения) |
|
Витесс (Нидерланды) | 1 : 2 | Ренн (Франция) |
|
Мура (Словения) | 1 : 2 | Ренн (Франция) |
|
Витесс (Нидерланды) | 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) |
|
Тоттенхэм Хотспур (Англия) | 3 : 2 | Витесс (Нидерланды) |
|
Ренн (Франция) | 1 : 0 | Мура (Словения) |
|
Мура (Словения) | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) |
|
Ренн (Франция) | 3 : 3 | Витесс (Нидерланды) |
|
Тоттенхэм Хотспур (Англия) | 0 : 3 | Ренн (Франция) |
|
Витесс (Нидерланды) | 3 : 1 | Мура (Словения) |
|
Флора (Эстония) | 0 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
Анортосис (Кипр) | 0 : 2 | Партизан (Сербия) |
|
Гент (Бельгия) | 2 : 0 | Анортосис (Кипр) |
|
Партизан (Сербия) | 2 : 0 | Флора (Эстония) |
|
Анортосис (Кипр) | 2 : 2 | Флора (Эстония) |
|
Партизан (Сербия) | 0 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
Флора (Эстония) | 2 : 2 | Анортосис (Кипр) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Флора (Эстония) | 1 : 0 | Партизан (Сербия) |
|
Анортосис (Кипр) | 1 : 0 | Гент (Бельгия) |
|
Партизан (Сербия) | 1 : 1 | Анортосис (Кипр) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 0 | Флора (Эстония) |
|
Рома (Италия) | 5 : 1 | ЦСКА С (Болгария) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 3 : 1 | Заря (Украина) |
|
ЦСКА С (Болгария) | 0 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Заря (Украина) | 0 : 3 | Рома (Италия) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 6 : 1 | Рома (Италия) |
|
ЦСКА С (Болгария) | 0 : 1 | Заря (Украина) |
|
Заря (Украина) | 2 : 0 | ЦСКА С (Болгария) |
|
Рома (Италия) | 2 : 2 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Рома (Италия) | 4 : 0 | Заря (Украина) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 2 : 0 | ЦСКА С (Болгария) |
|
Заря (Украина) | 1 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
ЦСКА С (Болгария) | 2 : 3 | Рома (Италия) |
|
Раннерс (Дания) | 2 : 2 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Яблонец (Чехия) | 1 : 0 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 : 0 | Яблонец (Чехия) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 1 : 1 | Раннерс (Дания) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 0 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Яблонец (Чехия) | 2 : 2 | Раннерс (Дания) |
|
Раннерс (Дания) | 2 : 2 | Яблонец (Чехия) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 0 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Яблонец (Чехия) | 1 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Раннерс (Дания) | 2 : 1 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 2 : 0 | Яблонец (Чехия) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 : 0 | Раннерс (Дания) |
|
Мидтьюлланн (Дания) | 1 : 0 | ПАОК (Греция) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 : 0 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
Фенербахче (Турция) | 2 : 3 | Славия П (Чехия) |
|
Рапид В (Австрия) | 2 : 1 | Витесс (Нидерланды) |
|
Селтик (Шотландия) | 1 : 3 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Лестер Сити (Англия) | 4 : 1 | Раннерс (Дания) |
|
Марсель (Франция) | 3 : 1 | Карабах (Азербайджан) |
|
Спарта П (Чехия) | 0 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Партизан (Сербия) | 2 : 1 | Спарта П (Чехия) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 2 : 0 | Селтик (Шотландия) |
|
Раннерс (Дания) | 1 : 3 | Лестер Сити (Англия) |
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 1 : 1 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Карабах (Азербайджан) | 0 : 3 | Марсель (Франция) |
|
ПАОК (Греция) | 2 : 1 | Мидтьюлланн (Дания) |
|
Славия П (Чехия) | 3 : 2 | Фенербахче (Турция) |
|
Витесс (Нидерланды) | 2 : 0 | Рапид В (Австрия) |
|
ПАОК (Греция) | 1 : 0 | Гент (Бельгия) |
|
Витесс (Нидерланды) | 0 : 1 | Рома (Италия) |
|
Славия П (Чехия) | 4 : 1 | ЛАСК (Австрия) |
|
Партизан (Сербия) | 2 : 5 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Марсель (Франция) | 2 : 1 | Базель (Швейцария) |
|
Лестер Сити (Англия) | 2 : 0 | Ренн (Франция) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 4 : 4 | Копенгаген (Дания) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 2 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
Ренн (Франция) | 2 : 1 | Лестер Сити (Англия) |
|
Базель (Швейцария) | 1 : 2 | Марсель (Франция) |
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 2 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Копенгаген (Дания) | 0 : 4 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Рома (Италия) | 1 : 1 | Витесс (Нидерланды) |
|
Гент (Бельгия) | 1 : 2 | ПАОК (Греция) |
|
ЛАСК (Австрия) | 4 : 3 | Славия П (Чехия) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 3 : 1 | Партизан (Сербия) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 3 : 3 | Славия П (Чехия) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 2 : 1 | Рома (Италия) |
|
Марсель (Франция) | 2 : 1 | ПАОК (Греция) |
|
Лестер Сити (Англия) | 0 : 0 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 : 2 | Лестер Сити (Англия) |
|
Славия П (Чехия) | 1 : 3 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Рома (Италия) | 4 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
ПАОК (Греция) | 0 : 1 | Марсель (Франция) |
|
Лестер Сити (Англия) | 1 : 1 | Рома (Италия) |
|
Фейеноорд (Нидерланды) | 3 : 2 | Марсель (Франция) |
|
Рома (Италия) | 1 : 0 | Лестер Сити (Англия) |
|
Марсель (Франция) | 0 : 0 | Фейеноорд (Нидерланды) |
|
Рома (Италия) | 1 : 0 | Фейеноорд (Нидерланды) |
Бомбардиры
- Артур Кабрал (Базель) - 13
- Луис Синистерра (Фейеноорд) - 11
- Сирил Дессерс (Фейеноорд) - 10
- Тэмми Абрахам (Рома) - 9
- Ола Сольбаккен (Будё-Глимт) - 7
- Пеп Бьель (Копенгаген) - 7
- Рикарду Гомеш (Партизан) - 7
- Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 7
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 6
- Гус Тиль (Фейеноорд) - 6
Ассистенты
- Луис Синистерра (Фейеноорд) - 4
- Николо Дзаньоло (Рома) - 4
- Пеп Бьель (Копенгаген) - 4
- Рик Карсдорп (Рома) - 4
- Элазар Даса (Витесс) - 4
- Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 4
- Альфонс Сампстед (Будё-Глимт) - 3
- Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 3
- Андрия Живкович (ПАОК) - 3
- Димитри Пайет (Марсель) - 3
Гол + пас
- Луис Синистерра (Фейеноорд) - 15
- Артур Кабрал (Базель) - 13
- Пеп Бьель (Копенгаген) - 11
- Сирил Дессерс (Фейеноорд) - 11
- Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 11
- Николо Дзаньоло (Рома) - 10
- Йира Сор (Славия П) - 9
- Ола Сольбаккен (Будё-Глимт) - 9
- Тэмми Абрахам (Рома) - 9
- Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 8
16:36 РПЛ
Президент "Ростова" — болельщикам: прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам
0
16:14 РПЛ
Сафонов, Умяров и братья Миранчуки — в расширенном составе сборной России на июньские матчи
0
15:57 ФНЛ — Первая лига
Григорий Иванов: верю ли в выход в РПЛ? Конечно, мы будем стараться до последнего
0
15:26 РПЛ
Бабаев: хочется верить, что в ближайшее время действительно вернёмся в международные соревнования
0
13:59 РПЛ
Агент Батракова: вероятность продления контракта с "Локомотивом" есть, она довольно высокая
0
13:15 ЦСКА М
Вагнер Лав: на приёме у Путина после победы в Кубке УЕФА перегар от нас всех исходил конкретный
0