- Лига конференций
- Плей-офф
- 2023-2024
|
|
Лилль (Франция) | 2 : 0 | Олимпия Л (Словения) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 1 | КИ Клаксвик (Фарерские острова) |
|
|
Олимпия Л (Словения) | 0 : 1 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 0 : 0 | Лилль (Франция) |
|
|
КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 3 : 0 | Олимпия Л (Словения) |
|
|
Лилль (Франция) | 2 : 1 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
Олимпия Л (Словения) | 2 : 0 | КИ Клаксвик (Фарерские острова) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 1 : 1 | Лилль (Франция) |
|
|
Олимпия Л (Словения) | 0 : 2 | Лилль (Франция) |
|
|
КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
Лилль (Франция) | 3 : 0 | КИ Клаксвик (Фарерские острова) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 1 : 2 | Олимпия Л (Словения) |
|
|
Легия (Польша) | 3 : 2 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 4 : 3 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 1 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 : 0 | Легия (Польша) |
|
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 : 4 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 : 2 | Легия (Польша) |
|
|
Легия (Польша) | 2 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 2 : 1 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
|
АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 2 : 1 | Легия (Польша) |
|
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 : 1 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
Легия (Польша) | 2 : 0 | АЗ Алкмар (Нидерланды) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 3 : 1 | Чукарички (Сербия) |
|
|
Генк (Бельгия) | 2 : 2 | Фиорентина (Италия) |
|
|
Чукарички (Сербия) | 0 : 2 | Генк (Бельгия) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 2 : 2 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Генк (Бельгия) | 0 : 0 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 6 : 0 | Чукарички (Сербия) |
|
|
Чукарички (Сербия) | 0 : 1 | Фиорентина (Италия) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 1 : 1 | Генк (Бельгия) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 2 : 1 | Генк (Бельгия) |
|
|
Чукарички (Сербия) | 1 : 2 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Генк (Бельгия) | 2 : 0 | Чукарички (Сербия) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 1 : 1 | Фиорентина (Италия) |
|
|
ХИК (Финляндия) | 2 : 3 | ПАОК (Греция) |
|
|
Айнтрахт Ф (Германия) | 2 : 1 | Абердин (Шотландия) |
|
|
Абердин (Шотландия) | 1 : 1 | ХИК (Финляндия) |
|
|
ПАОК (Греция) | 2 : 1 | Айнтрахт Ф (Германия) |
|
|
Абердин (Шотландия) | 2 : 3 | ПАОК (Греция) |
|
|
Айнтрахт Ф (Германия) | 6 : 0 | ХИК (Финляндия) |
|
|
ПАОК (Греция) | 2 : 2 | Абердин (Шотландия) |
|
|
ХИК (Финляндия) | 0 : 1 | Айнтрахт Ф (Германия) |
|
|
ХИК (Финляндия) | 2 : 2 | Абердин (Шотландия) |
|
|
Айнтрахт Ф (Германия) | 1 : 2 | ПАОК (Греция) |
|
|
Абердин (Шотландия) | 2 : 0 | Айнтрахт Ф (Германия) |
|
|
ПАОК (Греция) | 4 : 2 | ХИК (Финляндия) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 4 : 0 | Спартак Тр (Словакия) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 3 : 1 | Норшелланн (Дания) |
|
|
Норшелланн (Дания) | 7 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Спартак Тр (Словакия) | 1 : 2 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 3 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Спартак Тр (Словакия) | 0 : 2 | Норшелланн (Дания) |
|
|
Норшелланн (Дания) | 1 : 1 | Спартак Тр (Словакия) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 2 : 0 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Спартак Тр (Словакия) | 1 : 2 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Норшелланн (Дания) | 6 : 1 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 0 | Норшелланн (Дания) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 4 : 0 | Спартак Тр (Словакия) |
|
|
Заря (Украина) | 1 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 3 : 2 | Брейдаблик (Исландия) |
|
|
Гент (Бельгия) | 2 : 0 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
|
Брейдаблик (Исландия) | 0 : 1 | Заря (Украина) |
|
|
Гент (Бельгия) | 5 : 0 | Брейдаблик (Исландия) |
|
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 3 : 2 | Заря (Украина) |
|
|
Заря (Украина) | 1 : 3 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
|
Брейдаблик (Исландия) | 2 : 3 | Гент (Бельгия) |
|
|
Брейдаблик (Исландия) | 1 : 2 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
|
Гент (Бельгия) | 4 : 1 | Заря (Украина) |
|
|
Заря (Украина) | 4 : 0 | Брейдаблик (Исландия) |
|
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 3 : 1 | Гент (Бельгия) |
|
|
Динамо З (Хорватия) | 5 : 1 | Астана (Казахстан) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 1 : 0 | Балкани (Косово) |
|
|
Астана (Казахстан) | 1 : 2 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Балкани (Косово) | 2 : 0 | Динамо З (Хорватия) |
|
|
Балкани (Косово) | 1 : 2 | Астана (Казахстан) |
|
|
Динамо З (Хорватия) | 0 : 1 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Астана (Казахстан) | 0 : 0 | Балкани (Косово) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 1 : 0 | Динамо З (Хорватия) |
|
|
Астана (Казахстан) | 0 : 2 | Динамо З (Хорватия) |
|
|
Балкани (Косово) | 0 : 1 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Динамо З (Хорватия) | 3 : 0 | Балкани (Косово) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 3 : 0 | Астана (Казахстан) |
|
|
Лугано (Швейцария) | 0 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 1 : 1 | Бешикташ (Турция) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 0 : 1 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Бешикташ (Турция) | 2 : 3 | Лугано (Швейцария) |
|
|
Лугано (Швейцария) | 1 : 3 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 3 : 1 | Бешикташ (Турция) |
|
|
Бешикташ (Турция) | 1 : 2 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 2 : 0 | Лугано (Швейцария) |
|
|
Бешикташ (Турция) | 0 : 5 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 5 : 2 | Лугано (Швейцария) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 3 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Лугано (Швейцария) | 0 : 2 | Бешикташ (Турция) |
|
|
Штурм (Австрия) | 4 : 1 | Слован Бр (Словакия) |
|
|
Юнион (Бельгия) | 2 : 2 | Айнтрахт Ф (Германия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 0 | Ференцварош (Венгрия) |
|
|
Мольде (Норвегия) | 3 : 2 | Легия (Польша) |
|
|
Серветт (Швейцария) | 0 : 0 | Лудогорец (Болгария) |
|
|
Бетис (Испания) | 0 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
|
Аякс (Нидерланды) | 2 : 2 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
|
Маккаби Х (Израиль) | 1 : 0 | Гент (Бельгия) |
|
|
Гент (Бельгия) | 1 : 1 | Маккаби Х (Израиль) |
|
|
Лудогорец (Болгария) | 0 : 1 | Серветт (Швейцария) |
|
|
Динамо З (Хорватия) | 1 : 1 | Бетис (Испания) |
|
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 1 : 2 | Аякс (Нидерланды) |
|
|
Слован Бр (Словакия) | 0 : 1 | Штурм (Австрия) |
|
|
Айнтрахт Ф (Германия) | 1 : 2 | Юнион (Бельгия) |
|
|
Ференцварош (Венгрия) | 0 : 1 | Олимпиакос (Греция) |
|
|
Легия (Польша) | 0 : 3 | Мольде (Норвегия) |
|
|
Мольде (Норвегия) | 2 : 1 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Аякс (Нидерланды) | 0 : 0 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 4 | Маккаби Т-А (Израиль) |
|
|
Штурм (Австрия) | 0 : 3 | Лилль (Франция) |
|
|
Юнион (Бельгия) | 0 : 3 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Серветт (Швейцария) | 0 : 0 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Динамо З (Хорватия) | 2 : 0 | ПАОК (Греция) |
|
|
Маккаби Х (Израиль) | 3 : 4 | Фиорентина (Италия) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 0 : 0 | Серветт (Швейцария) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 1 : 1 | Маккаби Х (Израиль) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 0 : 1 | Юнион (Бельгия) |
|
|
ПАОК (Греция) | 5 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 4 : 0 | Аякс (Нидерланды) |
|
|
Лилль (Франция) | 1 : 1 | Штурм (Австрия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 3 : 0 | Мольде (Норвегия) |
|
|
Маккаби Т-А (Израиль) | 1 : 6 | Олимпиакос (Греция) |
|
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 0 : 0 | Фиорентина (Италия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 3 : 2 | Фенербахче (Турция) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 2 : 1 | Лилль (Франция) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 1 : 0 | ПАОК (Греция) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 2 : 0 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
|
Лилль (Франция) | 2 : 1 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
ПАОК (Греция) | 0 : 2 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Фенербахче (Турция) | 1 : 0 | Олимпиакос (Греция) |
|
|
Астон Вилла (Англия) | 2 : 4 | Олимпиакос (Греция) |
|
|
Фиорентина (Италия) | 3 : 2 | Брюгге (Бельгия) |
|
|
Брюгге (Бельгия) | 1 : 1 | Фиорентина (Италия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 2 : 0 | Астон Вилла (Англия) |
|
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 0 | Фиорентина (Италия) |
Бомбардиры
- Эран Захави (Маккаби Т-А) - 13
- Айюб Эль-Кааби (Олимпиакос) - 11
- Уго Кейперс (Гент) - 10
- Барнабаш Варга (Ференцварош) - 9
- Гифт Орбан (Гент) - 9
- Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 8
- Олли Уоткинс (Астон Вилла) - 8
- Андреас Сков Ольсен (Брюгге) - 7
- Бруно Петкович (Динамо З) - 7
- Венсан Абубакар (Бешикташ) - 7
Ассистенты
- Себастьян Шиманьски (Фенербахче) - 7
- Павел Вшолек (Легия) - 6
- Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф) - 5
- Фред (Фенербахче) - 5
- Brandon (ПАОК) - 4
- Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 4
- Барнабаш Варга (Ференцварош) - 4
- Габи Каниховски (Маккаби Т-А) - 4
- Дуглас Луис (Астон Вилла) - 4
- Леон Бэйли (Астон Вилла) - 4
Гол + пас
- Эран Захави (Маккаби Т-А) - 14
- Барнабаш Варга (Ференцварош) - 13
- Айюб Эль-Кааби (Олимпиакос) - 12
- Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 12
- Уго Кейперс (Гент) - 12
- Себастьян Шиманьски (Фенербахче) - 10
- Андреас Сков Ольсен (Брюгге) - 9
- Гифт Орбан (Гент) - 9
- Тарик Тиссудали (Гент) - 9
- Ханс Ванакен (Брюгге) - 9
15:57 АПЛ
Майну: "Манчестер Юнайтед" всегда был моим домом. Этот особенный клуб значит всё для моей семьи
0
12:45 РПЛ
Митрофанов — о переходе Батракова в "ПСЖ": я бы хотел, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ
0
11:29 РПЛ
Сергей Булатов: таблица заставляет нас не думать о соперниках, а думать об очках и нашей игре
0
10:56 Чемпионаты
Роналду — о саудовской лиге: я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого
0
10:39 Кубок России
Дасаев: кубковый матч с ЦСКА будет тяжёлым, не надо смотреть, что они пока не в форме
0
16:36 Лига чемпионов
Киммих: из-за ошибки при выходе из обороны мы позволили "ПСЖ" вернуться в игру
0
16:14 РПЛ
Дивеев: в 2023 году я не был готов идти в "Зенит", потому что я понимал то, что я ещё сырой
0
| Лига Европы: Матчи / плей-офф | ||
| Брага (Португалия) | 22:00 | Фрайбург (Германия) |
| Ноттингем Форест (Англия) | 22:00 | Астон Вилла (Англия) |
| Лига конференций: Матчи / плей-офф | ||
| Шахтёр (Украина) | 22:00 | Кристал Пэлас (Англия) |
| Райо Вальекано (Испания) | 22:00 | Страсбург (Франция) |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Охдуд | 0:026 ′ | Аль-Иттифак |
| Аль-Холуд | 21:00 | Аль-Фейха |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Будё-Глимт | 20:00 | Старт |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

