23 февраля 2019 года, суббота, 17:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 22
2:0
Стадион: «Андрув», вместимость: 12566 зрителей.
Главный судья: Карел Грубеш (Чехия)
Сигма Оломоуц
Пршибрам
  • Ауты
  • Фолы
  • Атаки
  • Офсайды
  • Угловые
  • Удары в створ
  • Опасные атаки
  • Удары от ворот
  • Штрафные удары
  • Предупреждения
  • % владения мячом
  • Удары по воротам
  • Заблокированные удары
События матча
26'
Якуб Плшек
93'
Томаш Заградничек
Стартовые составы
30врМилош Бухта
18зщРоман Полом
21зщМихал Вепржек
32зщВит Бенеш
6пзЯкуб Плшек
8пзДавид Гоушка
20пзШимон Фальта
22пзЛукаш Калвах
23пзТомаш Заградничек
27пзМартин Сладки
26нпМартин Нешпор
26врОндржей Кочи
5зщМартин Новы
18зщТомаш Яблонски
37зщМатей Халуш
33зщOlivier Juan Simo Kingue
3пзРоман Квет
14пзРуслан Мингазов
20пзЯрослав Треглер
21пзЯн Резек
17пзЯн Матоушек
7нпЭммануэль Антви
Запасные игроки
10нпЯкуб Юнис
14нпПавел Дворжак
12зщЯн Штерба
1врМихал Рейхл
19зщЮрай Хватал
47пзИржи Тексл
9нпМилан Лалкович
22нпИбраим Кейта
27нпРадек Вольтр
23зщМарек Кодр
44врМилан Швенгер
8пзДавид Килиан
9пзПетр Пруха
28пзФилип Глупик
События матча
18'
Матей Халуш
26'
Якуб Плшек
45'
Мартин Сладки
58'
Olivier Juan Simo Kingue
58'
Ибраим Кейта
62'
Ян Резек
62'
Радек Вольтр
71'
Мартин Нешпор
71'
Якуб Юнис
73'
Роман Квет
80'
Якуб Плшек
80'
Павел Дворжак
83'
Михал Вепржек
84'
Томаш Яблонски
84'
Марек Кодр
89'
Давид Гоушка
89'
Ян Штерба
93'
Томаш Заградничек

Высшая лига

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Славия П  4 : 01 : 10 : 24 : 03 : 21 : 12 : 13 : 12 : 04 : 01 : 03 : 14 : 14 : 04 : 1 30 23 3 4 72-23 72
2 Виктория Пльзень 2 : 0 1 : 01 : 02 : 16 : 11 : 02 : 01 : 01 : 02 : 13 : 21 : 01 : 12 : 14 : 0 30 21 5 4 47-27 68
3 Спарта П 2 : 24 : 0 0 : 03 : 24 : 14 : 12 : 12 : 00 : 11 : 01 : 02 : 02 : 21 : 32 : 0 30 17 6 7 52-27 57
4 Яблонец 0 : 23 : 01 : 2 4 : 00 : 30 : 03 : 04 : 02 : 12 : 03 : 12 : 23 : 04 : 12 : 1 30 15 6 9 53-26 51
5 Баник Острава 2 : 10 : 10 : 11 : 0 1 : 12 : 10 : 01 : 23 : 10 : 32 : 02 : 03 : 01 : 12 : 0 30 13 6 11 38-36 45
6 Млада Болеслав 0 : 11 : 12 : 11 : 02 : 2 1 : 20 : 43 : 01 : 15 : 13 : 06 : 12 : 01 : 10 : 0 29 11 9 9 50-41 42
7 Слован Л 0 : 11 : 10 : 10 : 00 : 01 : 0 3 : 01 : 02 : 23 : 21 : 11 : 24 : 01 : 02 : 0 30 11 9 10 33-28 42
8 Сигма Оломоуц 0 : 30 : 11 : 01 : 21 : 40 : 42 : 1 1 : 12 : 01 : 02 : 32 : 22 : 03 : 21 : 0 30 12 4 14 37-43 40
9 Фастав 1 : 00 : 21 : 01 : 11 : 23 : 20 : 10 : 2 1 : 00 : 10 : 22 : 03 : 02 : 12 : 1 29 11 3 15 29-38 36
10 Теплице 0 : 32 : 10 : 41 : 20 : 10 : 21 : 00 : 02 : 1 2 : 01 : 23 : 20 : 02 : 15 : 2 30 10 6 14 32-42 36
11 Словацко 1 : 30 : 12 : 10 : 02 : 11 : 10 : 13 : 10 : 40 : 2 1 : 10 : 22 : 02 : 01 : 0 30 10 4 16 32-45 34
12 Богемианс 1905 0 : 32 : 21 : 11 : 00 : 10 : 00 : 00 : 10 : 12 : 32 : 1 0 : 02 : 20 : 00 : 0 30 8 10 12 29-37 34
13 Опава 2 : 31 : 20 : 32 : 02 : 12 : 11 : 12 : 11 : 22 : 02 : 20 : 1 5 : 01 : 32 : 0 30 9 6 15 39-49 33
14 Пршибрам 0 : 21 : 11 : 10 : 60 : 23 : 01 : 31 : 03 : 21 : 10 : 34 : 23 : 1 2 : 14 : 0 30 8 7 15 33-63 31
15 Карвина 1 : 30 : 11 : 32 : 12 : 03 : 42 : 12 : 32 : 01 : 12 : 10 : 31 : 14 : 1 0 : 2 30 8 5 17 39-53 29
16 Дукла П 1 : 51 : 32 : 32 : 61 : 12 : 22 : 00 : 41 : 11 : 01 : 20 : 11 : 01 : 22 : 1  30 5 5 20 25-62 20

Результаты онлайн