27 октября 2018 года, суббота, 18:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 13
1:0
Стадион: «Летна», вместимость: 6375 зрителей.
Главный судья: Збынек Проске (Чехия)
Фастав
Спарта П
  • Ауты
  • Фолы
  • Атаки
  • Офсайды
  • Угловые
  • Удаления
  • Удары в створ
  • Опасные атаки
  • Удары от ворот
  • Штрафные удары
  • Предупреждения
  • % владения мячом
  • Удары по воротам
  • Заблокированные удары
События матча
84'
Жан-Давид Богёйль
Стартовые составы
17врСтанислав Достал
4зщЛибор Голик
16зщРоберт Матеёв
18зщЗоран Гайич
21зщЙосеф Гнаничек
22зщЛукаш Бартошак
27зщОндржей Бачо
8пзПетр Йирачек
19пзПабло Подьо
10нпЖан-Давид Богёйль
20нпАлександр Якубов
1врФлорин Ницэ
4зщЭльдар Чивич
5зщУрош Радакович
19зщЛукаш Штетина
26зщКоста Намоинесу
10пзНиколае Станчу
17пзМартин Фридек
18пзАлександру Кипчу
23пзЙосеф Шураль
3нпМатей Пулькраб
33нпГолгол Мебрахту
Запасные игроки
9нпPavel Vyhnal
6пзЛукаш Голик
5пзПетр Гронег
44врЯн Шишка
14пзJosip Balić
15пзТомаш Масарж
7нпЛукаш Железник
30нпБенджамин Тетте
16пзМихал Сачек
88зщБогдан Вэтэжелу
29врМилан Геча
2зщСемих Кайя
8пзВукадин Вукадинович
22пзСрджан Плавшич
События матча
45'
Александру Кипчу
46'
Александр Якубов
46'
Pavel Vyhnal
60'
Пабло Подьо
61'
Матей Пулькраб
61'
Бенджамин Тетте
67'
Йосеф Шураль
67'
Михал Сачек
67'
Николае Станчу
80'
Эльдар Чивич
80'
Богдан Вэтэжелу
81'
Либор Голик
81'
Лукаш Голик
84'
Жан-Давид Богёйль
90+3'
Pavel Vyhnal
90+3'
Петр Гронег

Высшая лига

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Славия П  4 : 01 : 10 : 24 : 03 : 21 : 12 : 13 : 12 : 04 : 01 : 03 : 14 : 14 : 04 : 1 30 23 3 4 72-23 72
2 Виктория Пльзень 2 : 0 1 : 01 : 02 : 16 : 11 : 02 : 01 : 01 : 02 : 13 : 21 : 01 : 12 : 14 : 0 30 21 5 4 47-27 68
3 Спарта П 2 : 24 : 0 0 : 03 : 24 : 14 : 12 : 12 : 00 : 11 : 01 : 02 : 02 : 21 : 32 : 0 30 17 6 7 52-27 57
4 Яблонец 0 : 23 : 01 : 2 4 : 00 : 30 : 03 : 04 : 02 : 12 : 03 : 12 : 23 : 04 : 12 : 1 30 15 6 9 53-26 51
5 Баник Острава 2 : 10 : 10 : 11 : 0 1 : 12 : 10 : 01 : 23 : 10 : 32 : 02 : 03 : 01 : 12 : 0 30 13 6 11 38-36 45
6 Млада Болеслав 0 : 11 : 12 : 11 : 02 : 2 1 : 20 : 43 : 01 : 15 : 13 : 06 : 12 : 01 : 10 : 0 29 11 9 9 50-41 42
7 Слован Л 0 : 11 : 10 : 10 : 00 : 01 : 0 3 : 01 : 02 : 23 : 21 : 11 : 24 : 01 : 02 : 0 30 11 9 10 33-28 42
8 Сигма Оломоуц 0 : 30 : 11 : 01 : 21 : 40 : 42 : 1 1 : 12 : 01 : 02 : 32 : 22 : 03 : 21 : 0 30 12 4 14 37-43 40
9 Фастав 1 : 00 : 21 : 01 : 11 : 23 : 20 : 10 : 2 1 : 00 : 10 : 22 : 03 : 02 : 12 : 1 29 11 3 15 29-38 36
10 Теплице 0 : 32 : 10 : 41 : 20 : 10 : 21 : 00 : 02 : 1 2 : 01 : 23 : 20 : 02 : 15 : 2 30 10 6 14 32-42 36
11 Словацко 1 : 30 : 12 : 10 : 02 : 11 : 10 : 13 : 10 : 40 : 2 1 : 10 : 22 : 02 : 01 : 0 30 10 4 16 32-45 34
12 Богемианс 1905 0 : 32 : 21 : 11 : 00 : 10 : 00 : 00 : 10 : 12 : 32 : 1 0 : 02 : 20 : 00 : 0 30 8 10 12 29-37 34
13 Опава 2 : 31 : 20 : 32 : 02 : 12 : 11 : 12 : 11 : 22 : 02 : 20 : 1 5 : 01 : 32 : 0 30 9 6 15 39-49 33
14 Пршибрам 0 : 21 : 11 : 10 : 60 : 23 : 01 : 31 : 03 : 21 : 10 : 34 : 23 : 1 2 : 14 : 0 30 8 7 15 33-63 31
15 Карвина 1 : 30 : 11 : 32 : 12 : 03 : 42 : 12 : 32 : 01 : 12 : 10 : 31 : 14 : 1 0 : 2 30 8 5 17 39-53 29
16 Дукла П 1 : 51 : 32 : 32 : 61 : 12 : 22 : 00 : 41 : 11 : 01 : 20 : 11 : 01 : 22 : 1  30 5 5 20 25-62 20

Результаты онлайн