|
Строгино | 1 : 0 | Химик Нм |
|
Металлург Лп | 1 : 0 | Рязань |
|
Сокол | 2 : 0 | Зенит Пз |
|
Калуга | 1 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Зоркий | 0 : 3 | Арарат |
|
Сатурн | 2 : 1 | Динамо Бр |
|
Энергомаш | 0 : 0 | Торпедо М |
|
Торпедо М | 2 : 1 | Металлург Лп |
|
Химик Нм | 2 : 1 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Зенит Пз | 1 : 2 | Строгино |
|
Рязань | 2 : 1 | Сокол |
|
Динамо Бр | 1 : 2 | Энергомаш |
|
Зоркий | 0 : 1 | Сатурн |
|
Арарат | 2 : 2 | Калуга |
|
Строгино | 1 : 2 | Рязань |
|
Ротор-Волгоград-2 | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Динамо Бр |
|
Сокол | 1 : 1 | Торпедо М |
|
Калуга | 1 : 0 | Химик Нм |
|
Сатурн | 1 : 2 | Арарат |
|
Энергомаш | 1 : 1 | Зоркий |
|
Зенит Пз | 0 : 5 | Калуга |
|
Рязань | 4 : 1 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Торпедо М | 1 : 2 | Строгино |
|
Динамо Бр | 2 : 0 | Сокол |
|
Зоркий | 2 : 2 | Металлург Лп |
|
Сатурн | 2 : 1 | Энергомаш |
|
Арарат | 3 : 0 | Химик Нм |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 2 | Торпедо М |
|
Сокол | 1 : 1 | Зоркий |
|
Химик Нм | 1 : 2 | Зенит Пз |
|
Калуга | 1 : 1 | Рязань |
|
Энергомаш | 1 : 2 | Арарат |
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Сатурн |
|
Строгино | 6 : 2 | Динамо Бр |
|
Торпедо М | 1 : 0 | Калуга |
|
Рязань | 2 : 0 | Химик Нм |
|
Зоркий | 4 : 0 | Строгино |
|
Сатурн | 4 : 3 | Сокол |
|
Арарат | 4 : 0 | Зенит Пз |
|
Динамо Бр | 3 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Энергомаш | 3 : 3 | Металлург Лп |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 1 | Зоркий |
|
Химик Нм | 0 : 5 | Торпедо М |
|
Зенит Пз | 0 : 2 | Рязань |
|
Сокол | 0 : 0 | Энергомаш |
|
Металлург Лп | 1 : 1 | Арарат |
|
Калуга | 0 : 2 | Динамо Бр |
|
Строгино | 2 : 1 | Сатурн |
|
Энергомаш | 3 : 1 | Строгино |
|
Арарат | 1 : 0 | Рязань |
|
Динамо Бр | 2 : 0 | Химик Нм |
|
Зоркий | 2 : 1 | Калуга |
|
Сатурн | 1 : 1 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Торпедо М | 9 : 0 | Зенит Пз |
|
Металлург Лп | 0 : 1 | Сокол |
|
Строгино | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 1 | Энергомаш |
|
Химик Нм | 0 : 1 | Зоркий |
|
Калуга | 1 : 4 | Сатурн |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Динамо Бр |
|
Арарат | 4 : 0 | Сокол |
|
Рязань | 0 : 2 | Торпедо М |
|
Сатурн | 4 : 1 | Химик Нм |
|
Сокол | 3 : 2 | Строгино |
|
Динамо Бр | 4 : 0 | Рязань |
|
Энергомаш | 2 : 0 | Калуга |
|
Зоркий | 4 : 0 | Зенит Пз |
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Арарат | 3 : 2 | Торпедо М |
|
Торпедо М | 0 : 0 | Динамо Бр |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 4 | Сокол |
|
Химик Нм | 0 : 0 | Энергомаш |
|
Калуга | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
Зенит Пз | 1 : 0 | Сатурн |
|
Рязань | 3 : 0 | Зоркий |
|
Строгино | 1 : 2 | Арарат |
|
Сатурн | 1 : 3 | Рязань |
|
Энергомаш | 3 : 2 | Зенит Пз |
|
Сокол | 2 : 1 | Калуга |
|
Зоркий | 2 : 1 | Торпедо М |
|
Строгино | 1 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Арарат | 1 : 0 | Динамо Бр |
|
Металлург Лп | 1 : 1 | Химик Нм |
|
Калуга | 1 : 0 | Строгино |
|
Химик Нм | 2 : 2 | Сокол |
|
Торпедо М | 0 : 0 | Сатурн |
|
Зенит Пз | 3 : 3 | Металлург Лп |
|
Динамо Бр | 2 : 0 | Зоркий |
|
Рязань | 1 : 1 | Энергомаш |
|
Арарат | 2 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Калуга | 0 : 1 | Арарат |
|
Сокол | 0 : 3 | Рязань |
|
Сатурн | 1 : 0 | Зоркий |
|
Энергомаш | 4 : 0 | Динамо Бр |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 1 | Химик Нм |
|
Металлург Лп | 2 : 1 | Торпедо М |
|
Строгино | 4 : 0 | Зенит Пз |
|
Торпедо М | 3 : 1 | Сокол |
|
Зоркий | 1 : 1 | Энергомаш |
|
Химик Нм | 3 : 0 | Калуга |
|
Арарат | 2 : 0 | Сатурн |
|
Динамо Бр | 2 : 0 | Металлург Лп |
|
Зенит Пз | 1 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Рязань | 0 : 1 | Строгино |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 1 | Рязань |
|
Химик Нм | 0 : 0 | Арарат |
|
Калуга | 0 : 0 | Зенит Пз |
|
Сокол | 1 : 0 | Динамо Бр |
|
Энергомаш | 2 : 1 | Сатурн |
|
Строгино | 2 : 2 | Торпедо М |
|
Металлург Лп | 0 : 4 | Зоркий |
|
Рязань | 3 : 0 | Калуга |
|
Динамо Бр | 0 : 2 | Строгино |
|
Зенит Пз | 2 : 5 | Химик Нм |
|
Арарат | 1 : 0 | Энергомаш |
|
Зоркий | 5 : 1 | Сокол |
|
Торпедо М | 2 : 1 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Сатурн | 0 : 1 | Металлург Лп |
|
Ротор-Волгоград-2 | 2 : 1 | Динамо Бр |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Арарат |
|
Сокол | 0 : 3 | Сатурн |
|
Химик Нм | 0 : 1 | Рязань |
|
Металлург Лп | 0 : 3 | Энергомаш |
|
Строгино | 1 : 0 | Зоркий |
|
Калуга | 1 : 2 | Торпедо М |
|
Рязань | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
Арарат | 3 : 0 | Металлург Лп |
|
Зоркий | 4 : 2 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Энергомаш | 1 : 0 | Сокол |
|
Сатурн | 0 : 0 | Строгино |
|
Торпедо М | 1 : 2 | Химик Нм |
|
Динамо Бр | 1 : 1 | Калуга |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Торпедо М |
|
Ротор-Волгоград-2 | 2 : 2 | Сатурн |
|
Калуга | 1 : 0 | Зоркий |
|
Сокол | 2 : 2 | Металлург Лп |
|
Химик Нм | 1 : 0 | Динамо Бр |
|
Рязань | 0 : 2 | Арарат |
|
Строгино | 2 : 4 | Энергомаш |
|
Динамо Бр | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
Металлург Лп | 1 : 0 | Строгино |
|
Энергомаш | 3 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Сокол | 1 : 1 | Арарат |
|
Зоркий | 3 : 2 | Химик Нм |
|
Сатурн | 0 : 0 | Калуга |
|
Торпедо М | 0 : 0 | Рязань |
|
Химик Нм | 4 : 0 | Сатурн |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Зоркий |
|
Строгино | 0 : 1 | Сокол |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 2 | Металлург Лп |
|
Рязань | 1 : 2 | Динамо Бр |
|
Калуга | 1 : 2 | Энергомаш |
|
Торпедо М | 1 : 1 | Арарат |
|
Сатурн | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
Арарат | 5 : 3 | Строгино |
|
Металлург Лп | 2 : 0 | Калуга |
|
Энергомаш | 1 : 0 | Химик Нм |
|
Сокол | 2 : 0 | Ротор-Волгоград-2 |
|
Зоркий | 0 : 1 | Рязань |
|
Динамо Бр | 0 : 0 | Торпедо М |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Энергомаш |
|
Ротор-Волгоград-2 | 0 : 4 | Строгино |
|
Химик Нм | 3 : 1 | Металлург Лп |
|
Рязань | 3 : 3 | Сатурн |
|
Калуга | 1 : 3 | Сокол |
|
Динамо Бр | 0 : 0 | Арарат |
|
Торпедо М | 1 : 0 | Зоркий |
|
Металлург Лп | 3 : 0 | Зенит Пз |
|
Сатурн | 1 : 1 | Торпедо М |
|
Зоркий | 2 : 0 | Динамо Бр |
|
Ротор-Волгоград-2 | 2 : 3 | Арарат |
|
Сокол | 1 : 0 | Химик Нм |
|
Энергомаш | 1 : 0 | Рязань |
|
Строгино | 0 : 0 | Калуга |
|
Арарат | 0 : 2 | Зоркий |
|
Зенит Пз | 0 : 3 | Сокол |
|
Динамо Бр | 1 : 2 | Сатурн |
|
Торпедо М | 1 : 2 | Энергомаш |
|
Рязань | 1 : 0 | Металлург Лп |
|
Химик Нм | 3 : 0 | Строгино |
|
Ротор-Волгоград-2 | 3 : 1 | Калуга |
Бомбардиры
- Иван Сергеев (Строгино) - 16
- Василий Павлов (Зоркий) - 10
- Евгений Дудиков (Сокол) - 10
- Рагим Садыхов (Торпедо М) - 10
- Руслан Ахвледиани (Металлург Лп) - 10
- Юрий Андрейченко (Химик Нм) - 10
- Никита Дубчак (Зоркий) - 9
- Роман Павлюченко (Арарат) - 9
- Евгений Маричев (Рязань) - 8
- Сергей Цыганов (Зоркий) - 8
15:26 РПЛ
Рахимов: Даку может остаться в "Рубине"? Это возможно. Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться