Голы: Херман Кано (0:1) Эркулес Перейра ду Насименту (0:2)
|
Бавария | 3 : 1 | Байер |
|
Хоффенхайм | 1 : 0 | Вердер |
|
Герта | 2 : 0 | Штутгарт |
|
Гамбург | 1 : 0 | Аугсбург |
|
Майнц | 0 : 1 | Ганновер-96 |
|
Вольфсбург | 0 : 3 | Боруссия Д |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 0 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Боруссия М | 1 : 0 | Кёльн |
|
Кёльн | 1 : 3 | Гамбург |
|
Вердер | 0 : 2 | Бавария |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 1 | Вольфсбург |
|
Байер | 2 : 2 | Хоффенхайм |
|
Аугсбург | 2 : 2 | Боруссия М |
|
Штутгарт | 1 : 0 | Майнц |
|
Боруссия Д | 2 : 0 | Герта |
|
РБ Лейпциг | 4 : 1 | Фрайбург |
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Шальке-04 |
|
Гамбург | 0 : 2 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 0 : 0 | Боруссия Д |
|
Боруссия М | 0 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Аугсбург | 3 : 0 | Кёльн |
|
Майнц | 3 : 1 | Байер |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Хоффенхайм | 2 : 0 | Бавария |
|
Герта | 1 : 1 | Вердер |
|
Шальке-04 | 3 : 1 | Штутгарт |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Гамбург |
|
Бавария | 4 : 0 | Майнц |
|
Вердер | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 2 | Аугсбург |
|
Штутгарт | 1 : 0 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 2 : 2 | Боруссия М |
|
Хоффенхайм | 1 : 1 | Герта |
|
Байер | 4 : 0 | Фрайбург |
|
Боруссия Д | 5 : 0 | Кёльн |
|
Боруссия М | 2 : 0 | Штутгарт |
|
Шальке-04 | 0 : 3 | Бавария |
|
Аугсбург | 1 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Вердер |
|
Кёльн | 0 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Герта | 2 : 1 | Байер |
|
Фрайбург | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Гамбург | 0 : 3 | Боруссия Д |
|
Майнц | 2 : 3 | Хоффенхайм |
|
Бавария | 2 : 2 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Хоффенхайм | 2 : 0 | Шальке-04 |
|
Вердер | 0 : 0 | Фрайбург |
|
Майнц | 1 : 0 | Герта |
|
Штутгарт | 0 : 0 | Аугсбург |
|
Боруссия Д | 6 : 1 | Боруссия М |
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Кёльн |
|
Байер | 3 : 0 | Гамбург |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Байер |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 1 | Штутгарт |
|
Аугсбург | 1 : 2 | Боруссия Д |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Майнц |
|
Гамбург | 0 : 0 | Вердер |
|
Фрайбург | 3 : 2 | Хоффенхайм |
|
Герта | 2 : 2 | Бавария |
|
Кёльн | 1 : 2 | РБ Лейпциг |
|
Штутгарт | 2 : 1 | Кёльн |
|
Бавария | 5 : 0 | Фрайбург |
|
Хоффенхайм | 2 : 2 | Аугсбург |
|
Герта | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
Майнц | 3 : 2 | Гамбург |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Боруссия Д | 2 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Байер | 2 : 2 | Вольфсбург |
|
Вердер | 0 : 2 | Боруссия М |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Майнц |
|
РБ Лейпциг | 1 : 0 | Штутгарт |
|
Боруссия М | 1 : 5 | Байер |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Боруссия Д |
|
Аугсбург | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Гамбург | 0 : 1 | Бавария |
|
Кёльн | 0 : 0 | Вердер |
|
Фрайбург | 1 : 1 | Герта |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Майнц | 1 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Хоффенхайм | 1 : 3 | Боруссия М |
|
Герта | 2 : 1 | Гамбург |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Вольфсбург |
|
Байер | 2 : 1 | Кёльн |
|
Ганновер-96 | 4 : 2 | Боруссия Д |
|
Бавария | 2 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Вердер | 0 : 3 | Аугсбург |
|
Штутгарт | 3 : 0 | Фрайбург |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 1 | Вердер |
|
РБ Лейпциг | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
Фрайбург | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
Боруссия М | 1 : 1 | Майнц |
|
Аугсбург | 1 : 1 | Байер |
|
Гамбург | 3 : 1 | Штутгарт |
|
Боруссия Д | 1 : 3 | Бавария |
|
Кёльн | 0 : 3 | Хоффенхайм |
|
Вольфсбург | 3 : 3 | Герта |
|
Штутгарт | 2 : 1 | Боруссия Д |
|
Бавария | 3 : 0 | Аугсбург |
|
Хоффенхайм | 1 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Байер | 2 : 2 | РБ Лейпциг |
|
Майнц | 1 : 0 | Кёльн |
|
Вольфсбург | 3 : 1 | Фрайбург |
|
Герта | 2 : 4 | Боруссия М |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Гамбург |
|
Вердер | 4 : 0 | Ганновер-96 |
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Штутгарт |
|
Боруссия Д | 4 : 4 | Шальке-04 |
|
РБ Лейпциг | 2 : 0 | Вердер |
|
Фрайбург | 2 : 1 | Майнц |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 1 | Байер |
|
Аугсбург | 2 : 1 | Вольфсбург |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Бавария |
|
Гамбург | 3 : 0 | Хоффенхайм |
|
Кёльн | 0 : 2 | Герта |
|
Фрайбург | 0 : 0 | Гамбург |
|
Бавария | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
Хоффенхайм | 4 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Вердер | 1 : 0 | Штутгарт |
|
Байер | 1 : 1 | Боруссия Д |
|
Майнц | 1 : 3 | Аугсбург |
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Кёльн |
|
Герта | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Вольфсбург | 3 : 0 | Боруссия М |
|
Штутгарт | 0 : 2 | Байер |
|
Боруссия Д | 1 : 2 | Вердер |
|
РБ Лейпциг | 2 : 2 | Майнц |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 1 | Бавария |
|
Гамбург | 0 : 0 | Вольфсбург |
|
Боруссия М | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Кёльн | 3 : 4 | Фрайбург |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Хоффенхайм |
|
Аугсбург | 1 : 1 | Герта |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Боруссия М |
|
Гамбург | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Майнц | 0 : 2 | Боруссия Д |
|
Хоффенхайм | 1 : 0 | Штутгарт |
|
Бавария | 1 : 0 | Кёльн |
|
Герта | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
Шальке-04 | 3 : 2 | Аугсбург |
|
Байер | 1 : 0 | Вердер |
|
Боруссия М | 3 : 1 | Гамбург |
|
Кёльн | 1 : 0 | Вольфсбург |
|
Вердер | 2 : 2 | Майнц |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Шальке-04 |
|
Аугсбург | 3 : 3 | Фрайбург |
|
Штутгарт | 0 : 1 | Бавария |
|
Боруссия Д | 2 : 1 | Хоффенхайм |
|
Ганновер-96 | 4 : 4 | Байер |
|
РБ Лейпциг | 2 : 3 | Герта |
|
Байер | 1 : 3 | Бавария |
|
Вердер | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 1 | Фрайбург |
|
Аугсбург | 1 : 0 | Гамбург |
|
Ганновер-96 | 3 : 2 | Майнц |
|
Штутгарт | 1 : 0 | Герта |
|
РБ Лейпциг | 3 : 1 | Шальке-04 |
|
Кёльн | 2 : 1 | Боруссия М |
|
Боруссия Д | 0 : 0 | Вольфсбург |
|
Герта | 1 : 1 | Боруссия Д |
|
Хоффенхайм | 1 : 4 | Байер |
|
Фрайбург | 2 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Боруссия М | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Майнц | 3 : 2 | Штутгарт |
|
Вольфсбург | 1 : 3 | Айнтрахт Ф |
|
Гамбург | 0 : 2 | Кёльн |
|
Бавария | 4 : 2 | Вердер |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 0 | Боруссия М |
|
Бавария | 5 : 2 | Хоффенхайм |
|
Боруссия Д | 2 : 2 | Фрайбург |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Гамбург |
|
Кёльн | 1 : 1 | Аугсбург |
|
Штутгарт | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
Вердер | 0 : 0 | Герта |
|
Байер | 2 : 0 | Майнц |
|
Ганновер-96 | 0 : 1 | Вольфсбург |
|
Кёльн | 2 : 3 | Боруссия Д |
|
Герта | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Фрайбург | 0 : 0 | Байер |
|
Шальке-04 | 1 : 2 | Вердер |
|
Майнц | 0 : 2 | Бавария |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Штутгарт |
|
Боруссия М | 0 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Аугсбург | 3 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Гамбург | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
РБ Лейпциг | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Боруссия Д | 2 : 0 | Гамбург |
|
Хоффенхайм | 4 : 2 | Майнц |
|
Айнтрахт Ф | 4 : 2 | Кёльн |
|
Байер | 0 : 2 | Герта |
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Фрайбург |
|
Бавария | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
Штутгарт | 1 : 0 | Боруссия М |
|
Вердер | 3 : 1 | Вольфсбург |
|
Герта | 0 : 2 | Майнц |
|
Кёльн | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Вердер |
|
Гамбург | 1 : 2 | Байер |
|
Вольфсбург | 1 : 2 | Бавария |
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Хоффенхайм |
|
Аугсбург | 0 : 1 | Штутгарт |
|
Боруссия М | 0 : 1 | Боруссия Д |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Майнц | 1 : 1 | Вольфсбург |
|
Бавария | 0 : 0 | Герта |
|
Хоффенхайм | 1 : 1 | Фрайбург |
|
Ганновер-96 | 0 : 1 | Боруссия М |
|
Штутгарт | 1 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Вердер | 1 : 0 | Гамбург |
|
Байер | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
РБ Лейпциг | 1 : 2 | Кёльн |
|
Боруссия Д | 1 : 1 | Аугсбург |
|
Боруссия М | 2 : 2 | Вердер |
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Герта |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Аугсбург | 0 : 2 | Хоффенхайм |
|
Гамбург | 0 : 0 | Майнц |
|
Вольфсбург | 1 : 2 | Байер |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Боруссия Д |
|
Кёльн | 2 : 3 | Штутгарт |
|
Фрайбург | 0 : 4 | Бавария |
|
Майнц | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
Бавария | 6 : 0 | Гамбург |
|
Хоффенхайм | 3 : 0 | Вольфсбург |
|
Герта | 0 : 0 | Фрайбург |
|
Ганновер-96 | 1 : 3 | Аугсбург |
|
Байер | 2 : 0 | Боруссия М |
|
Штутгарт | 0 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Боруссия Д | 3 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Вердер | 3 : 1 | Кёльн |
|
Фрайбург | 1 : 2 | Штутгарт |
|
Боруссия М | 3 : 3 | Хоффенхайм |
|
Айнтрахт Ф | 3 : 0 | Майнц |
|
Аугсбург | 1 : 3 | Вердер |
|
Гамбург | 1 : 2 | Герта |
|
Вольфсбург | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
Боруссия Д | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Кёльн | 2 : 0 | Байер |
|
РБ Лейпциг | 2 : 1 | Бавария |
|
Хоффенхайм | 6 : 0 | Кёльн |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Фрайбург |
|
Байер | 0 : 0 | Аугсбург |
|
Ганновер-96 | 2 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Штутгарт | 1 : 1 | Гамбург |
|
Бавария | 6 : 0 | Боруссия Д |
|
Герта | 0 : 0 | Вольфсбург |
|
Вердер | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Майнц | 0 : 0 | Боруссия М |
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Вердер |
|
Аугсбург | 1 : 4 | Бавария |
|
Кёльн | 1 : 1 | Майнц |
|
Фрайбург | 0 : 2 | Вольфсбург |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Герта |
|
Гамбург | 3 : 2 | Шальке-04 |
|
Боруссия Д | 3 : 0 | Штутгарт |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
РБ Лейпциг | 1 : 4 | Байер |
|
Вольфсбург | 0 : 0 | Аугсбург |
|
Хоффенхайм | 2 : 0 | Гамбург |
|
Герта | 2 : 1 | Кёльн |
|
Байер | 4 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Штутгарт | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Бавария | 5 : 1 | Боруссия М |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Боруссия Д |
|
Вердер | 1 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Майнц | 2 : 0 | Фрайбург |
|
Боруссия М | 3 : 0 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 2 : 5 | Хоффенхайм |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 3 | Герта |
|
Гамбург | 1 : 0 | Фрайбург |
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Бавария |
|
Штутгарт | 2 : 0 | Вердер |
|
Боруссия Д | 4 : 0 | Байер |
|
Аугсбург | 2 : 0 | Майнц |
|
Кёльн | 2 : 2 | Шальке-04 |
|
Хоффенхайм | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
Бавария | 4 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Герта | 2 : 2 | Аугсбург |
|
Фрайбург | 3 : 2 | Кёльн |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Боруссия М |
|
Вольфсбург | 1 : 3 | Гамбург |
|
Байер | 0 : 1 | Штутгарт |
|
Майнц | 3 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Вердер | 1 : 1 | Боруссия Д |
|
Боруссия Д | 1 : 2 | Майнц |
|
РБ Лейпциг | 4 : 1 | Вольфсбург |
|
Кёльн | 1 : 3 | Бавария |
|
Вердер | 0 : 0 | Байер |
|
Боруссия М | 3 : 1 | Фрайбург |
|
Айнтрахт Ф | 3 : 0 | Гамбург |
|
Аугсбург | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Герта |
|
Штутгарт | 2 : 0 | Хоффенхайм |
|
Бавария | 1 : 4 | Штутгарт |
|
Хоффенхайм | 3 : 1 | Боруссия Д |
|
Герта | 2 : 6 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Байер | 3 : 2 | Ганновер-96 |
|
Гамбург | 2 : 1 | Боруссия М |
|
Майнц | 1 : 2 | Вердер |
|
Вольфсбург | 4 : 1 | Кёльн |
Бомбардиры
- Роберт Левандовски (Бавария) - 29
- Нильс Петерсен (Фрайбург) - 15
- Кевин Фолланд (Байер) - 14
- Марк Ут (Хоффенхайм) - 14
- Никлас Фуллкруг (Ганновер-96) - 14
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм) - 13
- Михаэль Грегорич (Аугсбург) - 13
- Пьер-Эмерик Обамейянг (Боруссия Д) - 13
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 13
- Альфред Финнбогасон (Аугсбург) - 12
Ассистенты
- Томас Мюллер (Бавария) - 13
- Филипп Макс (Аугсбург) - 12
- Хамес Родригес (Бавария) - 11
- Даниэль Калиджиури (Шальке-04) - 10
- Йозуа Киммих (Бавария) - 10
- Кай Хавец (Байер) - 8
- Мариус Вольф (Айнтрахт Ф) - 8
- Марк Ут (Хоффенхайм) - 8
- Марвин Платтенхардт (Герта) - 7
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 7
Гол + пас
- Роберт Левандовски (Бавария) - 31
- Марк Ут (Хоффенхайм) - 22
- Томас Мюллер (Бавария) - 21
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 20
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм) - 19
- Хамес Родригес (Бавария) - 18
- Никлас Фуллкруг (Ганновер-96) - 17
- Даниэль Калиджиури (Шальке-04) - 16
- Кевин Фолланд (Байер) - 16
- Нильс Петерсен (Фрайбург) - 16
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
16:14 Лига 1
Жиру: впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции
15:26 Лига 1
Погба: очень многое привлекло меня в "Монако", в том числе близость к семье и история клуба
11:58 Клубный чемпионат мира
Горецка — о матче с "ПСЖ" в 1/4 финала КЧМ-2025: это будет отличная встреча
11:44 РПЛ
Медведев: возвращение Дзюбы? Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Артём