Группа A

команда 1234 и в н п мячи очки
1 ЛАСК (Австрия)  1 : 13 : 02 : 0 6 5 1 0 12-1 16
2 Маккаби Т-А (Израиль) 0 : 1 3 : 04 : 1 6 3 2 1 14-4 11
3 ХИК (Финляндия) 0 : 20 : 5 1 : 0 6 2 0 4 5-15 6
4 Алашкерт (Армения) 0 : 31 : 12 : 4  6 0 1 5 4-15 1

Группа B

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Гент (Бельгия)  1 : 12 : 01 : 0 6 4 1 1 6-2 13
2 Партизан (Сербия) 0 : 1 1 : 12 : 0 6 2 2 2 6-4 8
3 Анортосис (Кипр) 1 : 00 : 2 2 : 2 6 1 3 2 6-9 6
4 Флора (Эстония) 0 : 11 : 02 : 2  6 1 2 3 5-8 5

Группа C

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Рома (Италия)  2 : 24 : 05 : 1 6 4 1 1 18-11 13
2 Будё-Глимт (Норвегия) 6 : 1 3 : 12 : 0 6 3 3 0 14-5 12
3 Заря (Украина) 0 : 31 : 1 2 : 0 6 2 1 3 5-11 7
4 ЦСКА С (Болгария) 2 : 30 : 00 : 1  6 0 1 5 3-13 1

Группа D

команда 1234 и в н п мячи очки
1 АЗ Алкмар (Нидерланды)  1 : 01 : 02 : 0 6 4 2 0 8-3 14
2 Раннерс (Дания) 2 : 2 2 : 22 : 1 6 1 4 1 9-9 7
3 Яблонец (Чехия) 1 : 12 : 2 1 : 0 6 1 3 2 6-8 6
4 ЧФР Клуж (Румыния) 0 : 11 : 12 : 0  6 1 1 4 4-7 4

Группа E

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Фейеноорд (Нидерланды)  2 : 13 : 12 : 1 6 4 2 0 11-6 14
2 Славия П (Чехия) 2 : 2 3 : 11 : 0 6 2 2 2 8-7 8
3 Унион (Германия) 1 : 21 : 1 3 : 0 6 2 1 3 8-9 7
4 Маккаби Х (Израиль) 0 : 01 : 00 : 1  6 1 1 4 2-7 4

Группа F

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Копенгаген (Дания)  1 : 22 : 03 : 1 6 5 0 1 15-5 15
2 ПАОК (Греция) 1 : 2 1 : 12 : 0 6 3 2 1 8-4 11
3 Слован Бр (Словакия) 1 : 30 : 0 2 : 0 6 2 2 2 8-7 8
4 Линкольн (Гибралтар) 0 : 40 : 21 : 4  6 0 0 6 2-17 0

Группа G

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Ренн (Франция)  3 : 32 : 21 : 0 5 3 2 0 10-7 11
2 Витесс (Нидерланды) 1 : 2 1 : 03 : 1 6 3 1 2 12-9 10
3 Тоттенхэм Хотспур (Англия) – : –3 : 2 5 : 1 5 2 1 2 11-8 7
4 Мура (Словения) 1 : 20 : 22 : 1  6 1 0 5 5-14 3

Группа H

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Базель (Швейцария)  3 : 03 : 14 : 2 6 4 2 0 14-6 14
2 Карабах (Азербайджан) 0 : 0 2 : 22 : 1 6 3 2 1 10-8 11
3 Омония (Кипр) 1 : 11 : 4 0 : 0 6 0 4 2 5-10 4
4 Кайрат (Казахстан) 2 : 31 : 20 : 0  6 0 2 4 6-11 2
Статистика
Бомбардиры
  1. Артур Кабрал (Базель) - 13
  2. Луис Синистерра (Фейеноорд) - 11
  3. Сирил Дессерс (Фейеноорд) - 10
  4. Тэмми Абрахам (Рома) - 9
  5. Ола Сольбаккен (Будё-Глимт) - 7
  6. Пеп Бьель (Копенгаген) - 7
  7. Рикарду Гомеш (Партизан) - 7
  8. Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 7
  9. Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 6
  10. Гус Тиль (Фейеноорд) - 6
Ассистенты
  1. Луис Синистерра (Фейеноорд) - 4
  2. Николо Дзаньоло (Рома) - 4
  3. Пеп Бьель (Копенгаген) - 4
  4. Рик Карсдорп (Рома) - 4
  5. Элазар Даса (Витесс) - 4
  6. Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 4
  7. Альфонс Сампстед (Будё-Глимт) - 3
  8. Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 3
  9. Андрия Живкович (ПАОК) - 3
  10. Димитри Пайет (Марсель) - 3
Гол + пас
  1. Луис Синистерра (Фейеноорд) - 15
  2. Артур Кабрал (Базель) - 13
  3. Пеп Бьель (Копенгаген) - 11
  4. Сирил Дессерс (Фейеноорд) - 11
  5. Эрик Ботхейм (Будё-Глимт) - 11
  6. Николо Дзаньоло (Рома) - 10
  7. Йира Сор (Славия П) - 9
  8. Ола Сольбаккен (Будё-Глимт) - 9
  9. Тэмми Абрахам (Рома) - 9
  10. Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт) - 8
Лента новостей
Ещё новости