Голы: Манфред Угальде (1:0) Манфред Угальде (2:0) Манфред Угальде (3:0) Сергей Пиняев (3:1) Жерзино Ньямси (3:2) Манфред Угальде (4:2) Эсекьель Барко (5:2)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Артур Кабрал | Базель | 13 |
Луис Синистерра | Фейеноорд | 11 |
Сирил Дессерс | Фейеноорд | 10 |
Тэмми Абрахам | Рома | 9 |
Ола Сольбаккен | Будё-Глимт | 7 |
Пеп Бьель | Копенгаген | 7 |
Рикарду Гомеш | Партизан | 7 |
Эрик Ботхейм | Будё-Глимт | 7 |
Гарри Кейн | Тоттенхэм Хотспур | 6 |
Гус Тиль | Фейеноорд | 6 |
Дарко Лемайич | Гент | 6 |
Деклан Макманус | Нью-Сейнтс | 6 |
Йира Сор | Славия П | 6 |
Николо Дзаньоло | Рома | 6 |
Амаль Пеллегрино | Будё-Глимт | 5 |
Астрит Сельмани | Хаммарбю | 5 |
Гаэтан Лаборде | Ренн | 5 |
Йонас Винд | Копенгаген | 5 |
Кади | Карабах | 5 |
Лоренцо Пеллегрини | Рома | 5 |
Максимилиан Виттек | Витесс | 5 |
Пер Фрик | Эльфсборг | 5 |
Ранжел | КуПС | 5 |
Расмус Хёйлунн | Копенгаген | 5 |
Рауно Саппинен | Флора | 5 |
Роберт Пих | Шлёнск | 5 |
Ульрик Салтнес | Будё-Глимт | 5 |
Алиреза Джаханбакш | Фейеноорд | 4 |
Андре Грин | Слован Бр | 4 |
Андрия Живкович | ПАОК | 4 |
Аркадиуш Милик | Марсель | 4 |
Брайан Линссен | Фейеноорд | 4 |
Ваган Бичахчян | Жилина | 4 |
Вагнер Лав | Мидтьюлланн | 4 |
Валентин Штокер | Базель | 4 |
Вангелис Павлидис | АЗ Алкмар | 4 |
Грэм Кери | ЦСКА С | 4 |
Давид Дюриш | Жилина | 4 |
Джорджи Келли | Богемианс | 4 |
Дин Дэвид | Маккаби Х | 4 |
Дино Исламович | Русенборг | 4 |
Ибрахим Траоре | Славия П | 4 |
Йенс Стаге | Копенгаген | 4 |
Карлос Карвальо | Санта-Клара | 4 |
Кевин Дикс | Копенгаген | 4 |
Лазарос Христодулопулос | Анортосис | 4 |
Лео Смит | Нью-Сейнтс | 4 |
Луа Опенда | Витесс | 4 |
Льюис Фергюсон | Абердин | 4 |
Мароки Ндионе | Эльфсборг | 4 |
Матуш Беро | Витесс | 4 |
Милош Кратохвил | Яблонец | 4 |
Омер Атцили | Маккаби Х | 4 |
Питер Олайинка | Славия П | 4 |
Стенио Жуниор | Партизани | 4 |
Стефан Эль-Шаарави | Рома | 4 |
Тайво Авонийи | Унион | 4 |
Тарик Тиссудали | Гент | 4 |
Томаш Чванчара | Спарта П | 4 |
Хусейн Балич | ЛАСК | 4 |
Эран Захави | ПСВ Эйндховен | 4 |
Юрген Дегабриэле | Хайбернианс | 4 |
Абделла Зубир | Карабах | 3 |
Аньекпено Удо | КуПС | 3 |
Арни Вильхамссон | Брейдаблик | 3 |
Артур Шушеначев | Кайрат | 3 |
Брандао | Вележ (Босния и Герцеговина) | 3 |
Вильям Вик | Копенгаген | 3 |
Владимир Мамучашвили | Динамо Бт | 3 |
Гавриэль Каниховский | Маккаби Т-А | 3 |
Георгий Панцулая | Динамо Бт | 3 |
Гисли Эйолфссон | Брейдаблик | 3 |
Даниэль Йохансен | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | 3 |
Джейк Грек | Хайбернианс | 3 |
Джеймс Мэддисон | Лестер Сити | 3 |
Димитри Пайет | Марсель | 3 |
Додо | Лиепая | 3 |
Дэвид Макмиллан | Дандолк | 3 |
Дэниел Дэвис | Нью-Сейнтс | 3 |
Жан Мари Донгу | Хонка | 3 |
Иван Шранц | Славия П | 3 |
Йеппе Оккельс | Эльфсборг | 3 |
Кейто Накамура | ЛАСК | 3 |
Коди Гакпо | ПСВ Эйндховен | 3 |
Кристиан Рамирес | Абердин | 3 |
Лазар Маркович | Партизан | 3 |
Лукас Лерагер | Копенгаген | 3 |
Мамуду Карамоко | ЛАСК | 3 |
Марко Доцич | Чукарички | 3 |
Мартин Бойл | Хайберниан | 3 |
Мартин Миллер | Флора | 3 |
Мирза Мустафич | Фола | 3 |
Михал Пшибильски | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | 3 |
Ола Брюнхильдсен | Мольде | 3 |
Отто Джон | Приштина | 3 |
Патрик Берг | Будё-Глимт | 3 |
Серу Гирасси | Ренн | 3 |
Стефан Щепович | АЕЛ | 3 |
Стефано Веччиа | Русенборг | 3 |
Стивен Леннон | Хабнарфьордюр | 3 |
Стивен Одей | Раннерс | 3 |
Таофик Жибриль | Жилина | 3 |
Уго Ветлесен | Будё-Глимт | 3 |
Уильям Петчинг | Дандолк | 3 |
Хосе Канте | Кайрат | 3 |
Эден Шамир | Маккаби Т-А | 3 |
Эндрит Красничи | Приштина | 3 |
Юваль Ашкенази | Маккаби Х | 3 |
Юджен Энса | Хапоэль Б-Ш | 3 |
Юрий Вакулко | Рига | 3 |
Ян Бернат | Жилина | 3 |
Ян Кухта | Славия П | 3 |
Dimitrije Pobulić | Арарат | 2 |
Dognimani Yacouba Silue | Арарат | 2 |
Eneo Bitri | Астана | 2 |
Marin Ljubičić | Хайдук | 2 |
Prince Obeng Ampem | Риека | 2 |
Uroš Kabić | Войводина | 2 |
Александер Шмидт | ЛАСК | 2 |
Александр Бах | Славия П | 2 |
Алистар Кут | Богемианс | 2 |
Аллахьяр Сайядманеш | Заря | 2 |
Аль-Хаджи Камара | Раннерс | 2 |
Альберт Гудмундссон | АЗ Алкмар | 2 |
Амадей Мароша | Мура | 2 |
Андреас Грубер | ЛАСК | 2 |
Андреас Фогльзаммер | Унион | 2 |
Арнел Якупович | Домжале | 2 |
Бассель Джради | Аполлон Л | 2 |
Бенито Раман | Андерлехт | 2 |
Богдан Ващук | Левадия | 2 |
Вадис Оджиджа-Офоэ | Гент | 2 |
Вито Хаммерсхёй-Мистрати | Раннерс | 2 |
Габриэл Дебелюх | ЧФР Клуж | 2 |
Георги Йомов | ЦСКА С | 2 |
Гийом Лопес | Санта-Колома | 2 |
Дан Ндой | Базель | 2 |
Дан Хёйсман | Витесс | 2 |
Дариан Малес | Базель | 2 |
Денилсон Перейра | Пасуш де Феррейра | 2 |
Денис Бушня | Риека | 2 |
Денис Попович | Анортосис | 2 |
Джанни Бруно | Гент | 2 |
Джейми Инсалл | Коннас Куэй | 2 |
Димитар Красимиров Илиев | Локомотив Пл | 2 |
Долев Хазиза | Маккаби Х | 2 |
Дэвид Макдейд | Ларн (Северная Ирландия) | 2 |
Жан-Давид Богель | Виктория Пльзень | 2 |
Жерсон | Марсель | 2 |
Жозе Эмбало | Алашкерт | 2 |
Жуниор Талло | Уйпешт | 2 |
Закро Бегларишвили | Левадия | 2 |
Зимон Пизингер | Раннерс | 2 |
Ибрахима Н'Диайе | Чукарички | 2 |
Игорь Сергеев | Тобол | 2 |
Исак-Бергманн Йоуханнессон | Копенгаген | 2 |
Йанн Мабелла | Расинг Л | 2 |
Йенс Торнстра | Фейеноорд | 2 |
Йон Гудни Фьолусон | Хаммарбю | 2 |
Камиль Вильчек | Копенгаген | 2 |
Карлес Сайоль | Рома | 2 |
Квинси Мениг | Партизан | 2 |
Кевин Бехренс | Унион | 2 |
Кристиан Нобоа | Сочи | 2 |
Леке Джеймс | Сивасспор | 2 |
Лиам Миллар | Базель | 2 |
Лиор Рафаэлов | Андерлехт | 2 |
Луис Роблес | Нью-Сейнтс | 2 |
Лукас | Рижская футбольная школа | 2 |
Лукас Барейро | Хапоэль Б-Ш | 2 |
Майкл Даффи | Дандолк | 2 |
Макс Крузе | Унион | 2 |
Марин Томасов | Астана | 2 |
Марко Дуганджич | Сочи | 2 |
Марко Симоновски | Дрита | 2 |
Матан Хозец | Маккаби Т-А | 2 |
Мато Станич | Широки Бриег (Босния и Герцеговина) | 2 |
Михаэль Ланг | Базель | 2 |
Мори Коне | Арарат | 2 |
Мохаммед Дарами | Копенгаген | 2 |
Наиф Агер | Ренн | 2 |
Николай Солодовников | Сфынтул Георге | 2 |
Нино Жугель | Марибор | 2 |
Ноа-Жан Хольм | Русенборг | 2 |
Оларенваджу Кайоде | Сивасспор | 2 |
Оливье Тилль | Ворскла | 2 |
Омар Эль-Каддури | ПАОК | 2 |
Оркун Кёкчю | Фейеноорд | 2 |
Осама Халайла | Маккаби Т-А | 2 |
Пайтим Касами | Базель | 2 |
Патрик Макэлени | Дандолк | 2 |
Петер Михорль | ЛАСК | 2 |
Райан Хеджс | Абердин | 2 |
Рамзи Сафури | Хапоэль Б-Ш | 2 |
Рамиль Шейдаев | Карабах | 2 |
Реги Лушкья | Лачи | 2 |
Рейсс Нелсон | Фейеноорд | 2 |
Рикарду Алвеш | Кайрат | 2 |
Рой Чиполина | Линкольн | 2 |
Роман Волков | Сфынтул Георге | 2 |
Ронан Хэйл | Ларн (Северная Ирландия) | 2 |
Рори Гаффни | Шэмрок Роверс | 2 |
Росс Тирни | Богемианс | 2 |
Саша Хорват | ЛАСК | 2 |
Свен Кумс | Гент | 2 |
Себино Плаку | Теута | 2 |
Сергей Зенёв | Флора | 2 |
Сергей Терехов | Сочи | 2 |
Стипе Перица | Маккаби Т-А | 2 |
Теди Цара | Партизани | 2 |
Тигран Барсегян | Астана | 2 |
Томас Бёйтинк | Витесс | 2 |
Томас Гойгингер | ЛАСК | 2 |
Тьяронн Чери | Маккаби Х | 2 |
Урхо Ниссилья | КуПС | 2 |
Фабиан Пясецки | Шлёнск | 2 |
Фахрудин Гургевик | Влажния | 2 |
Филип Твардзик | ЛАСК | 2 |
Филипп Визингер | ЛАСК | 2 |
Флавьен Тэт | Ренн | 2 |
Фламарион | Динамо Бт | 2 |
Хавьер Пуэрто | Санта-Колома | 2 |
Харви Барнс | Лестер Сити | 2 |
Хенис Сольдевилья | Интер Клуб Эскальдес | 2 |
Хорди Гомес | Омония | 2 |
Чуба Акпом | ПАОК | 2 |
Штефан Шваб | ПАОК | 2 |
Эдон Жегрова | Базель | 2 |
Эзекил Хенти | Слован Бр | 2 |
Эйлон Алмог | Маккаби Т-А | 2 |
Эмерсон Сантана Деослесьяно | Рижская футбольная школа | 2 |
Эмиль Сейде | Русенборг | 2 |
Энрик Саборит | Маккаби Т-А | 2 |
Эрик Федели | Фольгоре | 2 |
Эрнест Эйджийри | Левадия | 2 |
Юнуса Муритала | Рига | 2 |
Юсуф Лаваль | Нефтчи | 2 |
Яри Версхарен | Андерлехт | 2 |
Adewale Oladoye | Гент | 1 |
Aidomo Emakhu | Шэмрок Роверс | 1 |
Alexander Bernhardsson | Эльфсборг | 1 |
Andro Nemsadze | Дила | 1 |
Aziz Outtara Mohammed | Хаммарбю | 1 |
Besir Iseni | Струга (Северная Македония) | 1 |
Bubacarr Sumareh | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 |
Daniel Lukić | Широки Бриег (Босния и Герцеговина) | 1 |
Daniel Mackay | Хайберниан | 1 |
Danijel Šturm | Марибор | 1 |
Drilon Fazliu | Лапи | 1 |
Enes Alić | Домжале | 1 |
Fatmir Prengaj | Лачи | 1 |
Francisco Diego Venancio da Silva | Биркиркара | 1 |
Gabriel Bohrer Mentz | Гзира Юнайтед | 1 |
Gustav Ludwigson | Хаммарбю | 1 |
Hamidou Séné | Свифт Эсперанж | 1 |
Hogan Ukpa Effiong | Лиепая | 1 |
Hyeon-seok Hong | ЛАСК | 1 |
Jason Daði Svanþórsson | Брейдаблик | 1 |
Jeong-uh Han | Дандолк | 1 |
Johnny Kenny | Слайго Роверс | 1 |
Jordan Sebban | КуПС | 1 |
Kristijan Dodevski | Силекс (Северная Македония) | 1 |
Matej Podlogar | Домжале | 1 |
Moussa Diallo | Серветт | 1 |
Tom Moore | Коннас Куэй | 1 |
Williot Swedberg | Хаммарбю | 1 |
Yaya Jassey | Фольгоре | 1 |
Абат Аймбетов | Астана | 1 |
Аббас Гусейнов | Карабах | 1 |
Абдул Рватубьяйе | Шкупи (Северная Македония) | 1 |
Абдул Халили | Хаммарбю | 1 |
Аврам Рикан | Маккаби Т-А | 1 |
Адам Андерссон | Русенборг | 1 |
Адам Гложек | Спарта П | 1 |
Аделину Виейринья | ПАОК | 1 |
Адемола Лукман | Лестер Сити | 1 |
Адриан Грбич | Витесс | 1 |
Адриэль Ба Луа | Виктория Пльзень | 1 |
Айдос Таттыбаев | Шахтёр Крг | 1 |
Аламир Айзерай | Дрита | 1 |
Алейш Систеро | Санта-Колома | 1 |
Александар Глишич | Алашкерт | 1 |
Александар Шчекич | Партизан | 1 |
Александер Еремейефф | Хеккен | 1 |
Александер Сигурдарсон | Брейдаблик | 1 |
Александр Аммитцбёлль | Орхус | 1 |
Александр Скляр | Ворскла | 1 |
Александр Чаврич | Слован Бр | 1 |
Александр Шестюк | Динамо-Брест | 1 |
Александрос Гаргалацидис | Судува | 1 |
Али Адем | Шкупи (Северная Македония) | 1 |
Альфонс Сампстед | Будё-Глимт | 1 |
Амаду Бамба Дьенг | Марсель | 1 |
Анджей Невулис | Ракув | 1 |
Андраж Жинич | Домжале | 1 |
Андре Агиус | Хайбернианс | 1 |
Андреас Корнелиус | Трабзонспор | 1 |
Андрей Кордя | Стяуа | 1 |
Андреу Рамос | Санта-Колома | 1 |
Андроникос Какулис | Омония | 1 |
Анн Делькруа | Андерлехт | 1 |
Антонин Ваничек | Яблонец | 1 |
Ардиан Цуцули | Дрита | 1 |
Ардит Делиу | Лачи | 1 |
Ариц Эрнандес | Монс Кальпе | 1 |
Артур Зюзин | Рижская футбольная школа | 1 |
Артём Громов | Заря | 1 |
Астрит Фазлиу | Дрита | 1 |
Асхат Тагыберген | Тобол | 1 |
Атому Танака | ХИК | 1 |
Барнс Осей | Динамо Тб | 1 |
Бедсенте Гомис | Сан-Жулиа | 1 |
Бен Доэрти | Колрейн (Северная Ирландия) | 1 |
Бен Саар | Маккаби Х | 1 |
Бенжамен Буриго | Ренн | 1 |
Бенсон Ананг | Жилина | 1 |
Беньямин Кялльман | Интер Т | 1 |
Бибрас Натхо | Партизан | 1 |
Билли Чедвик | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Блейн Хадсон | Нью-Сейнтс | 1 |
Борха Майораль | Рома | 1 |
Брандлей Кювас | Маккаби Т-А | 1 |
Бреде Мо | Будё-Глимт | 1 |
Бриан Кристанте | Рома | 1 |
Брис Вембангомо | Будё-Глимт | 1 |
Бруну Коррейя Мендеш | Фола | 1 |
Брэдли Мазику | ЦСКА С | 1 |
Бубакар Фофана | Сепси ОСК | 1 |
Бьорн Паульсен | Хаммарбю | 1 |
Бьёрн Сигурдарсон | Мольде | 1 |
Валентин Ронжье | Марсель | 1 |
Вамара Саного | Динамо Бт | 1 |
Вандерсон | Дила | 1 |
Вацлав Пиларж | Яблонец | 1 |
Веслей Вахольс | Рига | 1 |
Виктор Гарсия | Шлёнск | 1 |
Вилфрид Доморо | Хайбернианс | 1 |
Винсент Оново | Раннерс | 1 |
Виталий Ягодинскис | Рижская футбольная школа | 1 |
Витор Уго | Трабзонспор | 1 |
Владимир Бубанья | Сутьеска | 1 |
Владислав Гутковский | Ракув | 1 |
Властимил Даничек | Словацко | 1 |
Войцех Голла | Шлёнск | 1 |
Георгий Беридзе | Уйпешт | 1 |
Георгий Зария | Динамо Бт | 1 |
Георгий Папава | Динамо Тб | 1 |
Гиули Манджгаладзе | Динамо Бт | 1 |
Годсвай Доньо | Маккаби Х | 1 |
Готье Карон | Фола | 1 |
Грежон Кьэ | Серветт | 1 |
Грэм Бурк | Шэмрок Роверс | 1 |
Гудманн Ториссон | Хабнарфьордюр | 1 |
Дайдзэн Маэда | Селтик | 1 |
Дамир Муминович | Брейдаблик | 1 |
Дан Битон | Маккаби Т-А | 1 |
Дан Глазер | Маккаби Т-А | 1 |
Данила Прохин | Сочи | 1 |
Данило Дуки | Витесс | 1 |
Данило Пантич | Партизан | 1 |
Даниэль Хег | Мидтьюлланн | 1 |
Дарио Марешич | ЛАСК | 1 |
Деле Алли | Тоттенхэм Хотспур | 1 |
Дени Павлович | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 |
Деян Больевич | Алашкерт | 1 |
Деян Георгиевич | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Деян Зарубица | Лачи | 1 |
Джамбул Джигаури | Динамо Бт | 1 |
Джанер Османпаша | Сивасспор | 1 |
Джанлука Манчини | Рома | 1 |
Джейми Макдонах | Гленторан (Северная Ирландия) | 1 |
Джейми Малгрю | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Джейми Мёрфи | Хайберниан | 1 |
Джеймс Каллахер | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Джек Купер-Лав | Эльфсборг | 1 |
Дженан Займович | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Дженгиз Ундер | Марсель | 1 |
Джовани Ло Чельсо | Тоттенхэм Хотспур | 1 |
Джозеф Окуму | Гент | 1 |
Джон Москера | Виктория Пльзень | 1 |
Джонсон Нсумо | Моста | 1 |
Джордан Уильямс | Нью-Сейнтс | 1 |
Джордж Хоран | Коннас Куэй | 1 |
Джёрдже Йованович | Маккаби Т-А | 1 |
Дивайн Наах | Кауно Жальгирис | 1 |
Диего Бисесвар | ПАОК | 1 |
Димитриос Манос | Арис | 1 |
Димитриос Пелькас | Фенербахче | 1 |
Димитрис Христофи | Анортосис | 1 |
Дин Джарвис | Ларн (Северная Ирландия) | 1 |
Диого Томас | КуПС | 1 |
Домагой Павичич | Риека | 1 |
Доминик Плештил | Яблонец | 1 |
Доминик Фитц | Аустрия В | 1 |
Дор Миха | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Дуглас | ПАОК | 1 |
Душан Йованчич | Тобол | 1 |
Дэвид Аккам | Хаммарбю | 1 |
Дэниел Рэдмонд | Нью-Сейнтс | 1 |
Евгений Яблонский | БАТЭ | 1 |
Егор Назарина | Заря | 1 |
Жан-Батист Лео | Рига | 1 |
Жига Коус | Мура | 1 |
Жига Липушчек | Рижская футбольная школа | 1 |
Жилсон Дельгадо | Фола | 1 |
Жоау Перрейра | Санта-Клара | 1 |
Жорже Джанини | Трабзонспор | 1 |
Жоэль Каямба | Виктория Пльзень | 1 |
Жюльен де Сарт | Гент | 1 |
Закария Абухляль | АЗ Алкмар | 1 |
Золтан Штибер | Уйпешт | 1 |
Ибраима Ваджи | Карабах | 1 |
Ибрахим Кане | Ворскла | 1 |
Иван Лепиница | Риека | 1 |
Иван Несберг | Волеренга | 1 |
Иван Пауревич | Рига | 1 |
Игор Вуячич | Партизан | 1 |
Игорь Стасевич | Шахтёр С | 1 |
Идан Начмиас | Маккаби Т-А | 1 |
Идрис Умаев | Шахтёр Крг | 1 |
Илир Цамай | Дечич | 1 |
Ираклий Азаров | Динамо Бт | 1 |
Исраэль Коль | Аполлон Л | 1 |
Исса Абасс | Риека | 1 |
Итамар Швиро | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Итей Шехтер | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Йанник Вилдсхют | ЦСКА С | 1 |
Йеспер Карлссон | АЗ Алкмар | 1 |
Йован Вуйович | Подгорица | 1 |
Йоел ван Ниф | Академия Пушкаша | 1 |
Йонас Маледе | Гент | 1 |
Йонуц Митрицэ | ПАОК | 1 |
Йорбе Вертессен | ПСВ Эйндховен | 1 |
Йорди Класи | АЗ Алкмар | 1 |
Йосип Дрмич | Риека | 1 |
Йохан Кроиз | Уйпешт | 1 |
Йоэль Андерссон | Мидтьюлланн | 1 |
Йёрджин Нильсен | Рунавик (Фарерские острова) | 1 |
Кайл Мадженнис | Хайберниан | 1 |
Каллум Моррис | Коннас Куэй | 1 |
Камал Сулемана | Ренн | 1 |
Камо Оганесян | Кайрат | 1 |
Карим Ансарифард | АЕК Афины | 1 |
Карло Хольс | Русенборг | 1 |
Кевин Нисбет | Хайберниан | 1 |
Кевин Фризенбихлер | Рижская футбольная школа | 1 |
Келвин Боатенг | Спартак Тр | 1 |
Келечи Ихеаначо | Лестер Сити | 1 |
Киан Ронан | Линкольн | 1 |
Кире Маркоски | Шкупи (Северная Македония) | 1 |
Кирман Дьюсбери-Холл | Лестер Сити | 1 |
Клаудиу Петрила | ЧФР Клуж | 1 |
Клейтон Файлла | Моста | 1 |
Коннор Макленнан | Абердин | 1 |
Конрад де ла Фуэнте | Марсель | 1 |
Костакис Артиматас | Анортосис | 1 |
Крис Смоллинг | Рома | 1 |
Кристи Манзинга | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Кристиан Пекси | Сент-Джозефс | 1 |
Кристинн Стейндорссон | Брейдаблик | 1 |
Кристиян Добрас | Вадуц | 1 |
Кристоф Моншайн | ЛАСК | 1 |
Кристофер Кейн | Сент-Джонстон | 1 |
Кристофер Триммель | Унион | 1 |
Криш Карклиньш | Лиепая | 1 |
Ласло Кляйнхайслер | Осиек | 1 |
Лео Бенгтссон | Хеккен | 1 |
Лео Вяйсянен | Эльфсборг | 1 |
Леотрим Бектеши | Приштина | 1 |
Лиам Берт | Богемианс | 1 |
Лиам Скэйлз | Селтик | 1 |
Лиам Уолкер | Линкольн | 1 |
Линас Пилибайтис | Кауно Жальгирис | 1 |
Лоран Депуатр | Гент | 1 |
Луак Баде | Ренн | 1 |
Лукас Кауфманн | Хонка | 1 |
Лукас Моура | Тоттенхэм Хотспур | 1 |
Лукас Салинас | Локомотив Пл | 1 |
Лукас Силва | Пасуш де Феррейра | 1 |
Люк Монтебелло | Биркиркара | 1 |
Лютсхарел Гертрейда | Фейеноорд | 1 |
Магнус Эйкрем | Мольде | 1 |
Майкл Ньюберри | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Майкл Омосанья | Фола | 1 |
Майкл Туике | Кауно Жальгирис | 1 |
Максим Барсов | Сочи | 1 |
Максим Медведев | Карабах | 1 |
Мансур | Санта-Клара | 1 |
Маор Леви | Маккаби Х | 1 |
Марвин Поцман | ЛАСК | 1 |
Марио Гётце | ПСВ Эйндховен | 1 |
Марк Олбрайтон | Лестер Сити | 1 |
Марк Рэндалл | Ларн (Северная Ирландия) | 1 |
Марк Тамаш | Шлёнск | 1 |
Марко Вукович | Сутьеска | 1 |
Марко Грюлль | Рапид В | 1 |
Марко Джуричин | Аустрия В | 1 |
Марко Милованович | Партизан | 1 |
Марко Путинчанин | Левадия | 1 |
Марко Рагуц | ЛАСК | 1 |
Марко Роса | Линкольн | 1 |
Маркос Сенеси | Фейеноорд | 1 |
Марсель Хайстер | Фехервар | 1 |
Мартин Долежал | Яблонец | 1 |
Мартин Микович | Спартак Тр | 1 |
Мартин Ольссон | Хеккен | 1 |
Маттео Гендузи | Марсель | 1 |
Маттиас Кяйт | Домжале | 1 |
Маттис Аблин | Ренн | 1 |
Матуш Руснак | Жилина | 1 |
Мергим Бериша | Фенербахче | 1 |
Мерт Яндаш | Фенербахче | 1 |
Мехди Чоба | Влажния | 1 |
Микаэль Сойсало | Рига | 1 |
Микель Вильянуэва | Санта-Клара | 1 |
Миккель Даль | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | 1 |
Милан Гавел | Виктория Пльзень | 1 |
Миле Шкорич | Осиек | 1 |
Милош Делетич | Анортосис | 1 |
Милош Йойич | Партизан | 1 |
Мирослав Гоно | Жилина | 1 |
Митя Лотрич | Мура | 1 |
Михаил Габышев | Шахтёр Крг | 1 |
Михаил Платика | Петрокуб | 1 |
Михал Дюриш | Омония | 1 |
Михрет Топчагич | Осиек | 1 |
Мохаммад Абу Фани | Маккаби Х | 1 |
Моханад Йеахсе | Хаммарбю | 1 |
Мустафа Нукич | Олимпия Л | 1 |
Мэттью Шевлин | Колрейн (Северная Ирландия) | 1 |
Нелсон Оливейра | ПАОК | 1 |
Неманья Анджушич | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Неманья Йович | Партизан | 1 |
Неманья Чович | Войводина | 1 |
Никита Бурмистров | Сочи | 1 |
Никола Янич | Сутьеска | 1 |
Николай Фредериксен | Витесс | 1 |
Николас Горобцов | Судува | 1 |
Одмар Фарё | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 |
Омар Пршеш | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Ондржей Лингр | Славия П | 1 |
Онинье Ндиди | Лестер Сити | 1 |
Оскар Дорли | Славия П | 1 |
Охи Омойджуанфо | Мольде | 1 |
Павел Буха | Виктория Пльзень | 1 |
Павел Нехайчик | БАТЭ | 1 |
Павел Шульц | Виктория Пльзень | 1 |
Палл Клеттскард | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 |
Пап Гуй | Марсель | 1 |
Патрик Андраде | Карабах | 1 |
Патрик Ольсен | Орхус | 1 |
Патрик Хобан | Дандолк | 1 |
Патрик Янасик | Шлёнск | 1 |
Патсон Дака | Лестер Сити | 1 |
Патур Петерсен | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | 1 |
Петар Витанов | Локомотив Пл | 1 |
Петер Анкерсен | Копенгаген | 1 |
Петрос Манталос | АЕК Афины | 1 |
Пьер-Эмиль Хёйбьерг | Тоттенхэм Хотспур | 1 |
Раду Гынсарь | Милсами | 1 |
Размик Акопян | Арарат | 1 |
Раймондс Кроллис | Валмиера | 1 |
Рами Гершон | Маккаби Х | 1 |
Расмус Фальк | Копенгаген | 1 |
Рауль Петретта | Базель | 1 |
Рахман Гаджиев | Кешля | 1 |
Рику Риски | ХИК | 1 |
Рицу Доан | ПСВ Эйндховен | 1 |
Роб Корнвал | Богемианс | 1 |
Родригао | Сочи | 1 |
Родригу Паррейра | Фола | 1 |
Рожер Ибаньес | Рома | 1 |
Ромен дель Кастильо | Ренн | 1 |
Роопе Риски | ХИК | 1 |
Ротем Хатуэль | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Руи Кошта | Санта-Клара | 1 |
Рунар Эспейор | Будё-Глимт | 1 |
Самуэл Мраз | Слован Бр | 1 |
Саша | Арис | 1 |
Себастьяно Эспозито | Базель | 1 |
Сергей Платика | Петрокуб | 1 |
Сержиу Оливейра | Рома | 1 |
Сидклей | ПАОК | 1 |
Симон Йенсен | Раннерс | 1 |
Синиша Саничанин | Партизан | 1 |
Славиша Радович | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Слободан Урошевич | Партизан | 1 |
Сон Хын Мин | Тоттенхэм Хотспур | 1 |
Сондре Брунстад | Будё-Глимт | 1 |
Сондре Тронстад | Витесс | 1 |
Станислав Беленький | Динамо-Брест | 1 |
Стефано Бенси | Фола | 1 |
Стефен Эустакиу | Пасуш де Феррейра | 1 |
Сун Менашем | Маккаби Х | 1 |
Сэм Роско | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Тамаз Макацария | Гагра | 1 |
Тейс Остинг | АЗ Алкмар | 1 |
Тибор Слебодник | Жилина | 1 |
Томас Миккельсен | Брейдаблик | 1 |
Томас Мург | ПАОК | 1 |
Томаш Голеш | Славия П | 1 |
Томаш Хоры | Виктория Пльзень | 1 |
Томаш Шимкович | Рижская футбольная школа | 1 |
Томи Хорват | Мура | 1 |
Томислав Киш | Жальгирис | 1 |
Томислав Шарич | Рижская футбольная школа | 1 |
Тунахан Чичек | Вадуц | 1 |
Турал Байрамов | Карабах | 1 |
Уйлтон Силва | Пасуш де Феррейра | 1 |
Усман Камара | Дила | 1 |
Уссама Таннан | Витесс | 1 |
Уэсли Фофана | Лестер Сити | 1 |
Уэсли Худт | Андерлехт | 1 |
Фабрисио Оя | Торпедо-БелАЗ | 1 |
Фелипе Сантос | Кешля | 1 |
Ферди Дрёйф | Рапид В | 1 |
Ферди Кадыоглу | Фенербахче | 1 |
Фернандо Карралеро | Линкольн | 1 |
Филип Валенчич | ХИК | 1 |
Филип Каша | Виктория Пльзень | 1 |
Филип Озобич | Карабах | 1 |
Флоринел Коман | Стяуа | 1 |
Франсис Амузу | Андерлехт | 1 |
Фредерик Хольст | Эльфсборг | 1 |
