|
Арсенал | 1 : 1 | Динамо М |
|
Урал | 3 : 2 | Уфа |
|
Спартак М | 1 : 0 | Сочи |
|
Ростов | 2 : 1 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Зенит | 2 : 1 | Тамбов |
|
Ахмат | 1 : 0 | Краснодар |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Рубин |
|
Уфа | 2 : 3 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 2 : 3 | Арсенал |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Оренбург |
|
Ростов | 2 : 2 | Спартак М |
|
Урал | 3 : 0 | Ахмат |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Тамбов |
|
Динамо М | 0 : 1 | Рубин |
|
Сочи | 0 : 2 | Зенит |
|
Динамо М | 2 : 0 | Урал |
|
Уфа | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Тамбов | 2 : 0 | Спартак М |
|
Краснодар | 3 : 0 | Сочи |
|
Оренбург | 0 : 2 | Зенит |
|
Арсенал | 2 : 3 | Ростов |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Локомотив М |
|
Рубин | 1 : 0 | Ахмат |
|
Урал | 2 : 2 | Ростов |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Локомотив М |
|
Спартак М | 0 : 0 | Динамо М |
|
Зенит | 1 : 1 | Краснодар |
|
Тамбов | 0 : 1 | Арсенал |
|
Рубин | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Сочи | 0 : 0 | Уфа |
|
Ахмат | 2 : 1 | Оренбург |
|
Оренбург | 2 : 2 | Тамбов |
|
Краснодар | 1 : 0 | Рубин |
|
Динамо М | 0 : 2 | Зенит |
|
Арсенал | 1 : 0 | Уфа |
|
Локомотив М | 4 : 0 | Урал |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Сочи |
|
Ахмат | 1 : 3 | Спартак М |
|
Ростов | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 1 : 1 | Сочи |
|
Урал | 1 : 3 | Крылья Советов |
|
Тамбов | 0 : 2 | Краснодар |
|
Зенит | 0 : 0 | Ахмат |
|
Рубин | 1 : 0 | Арсенал |
|
Уфа | 2 : 0 | Ростов |
|
Динамо М | 1 : 2 | Локомотив М |
|
Спартак М | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Тамбов | 0 : 2 | Динамо М |
|
Уфа | 1 : 0 | Зенит |
|
Краснодар | 1 : 1 | Локомотив М |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Ахмат |
|
Ростов | 2 : 1 | Рубин |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Спартак М |
|
Арсенал | 2 : 1 | Оренбург |
|
Урал | 3 : 1 | Сочи |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Динамо М |
|
Уфа | 1 : 2 | Оренбург |
|
Рубин | 0 : 3 | Сочи |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Ростов |
|
Ахмат | 1 : 1 | Тамбов |
|
Урал | 2 : 4 | Краснодар |
|
Арсенал | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Спартак М | 0 : 1 | Зенит |
|
Зенит | 3 : 1 | Арсенал |
|
Спартак М | 1 : 2 | Урал |
|
Сочи | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Оренбург | 2 : 1 | Рубин |
|
Тамбов | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Краснодар | 4 : 2 | Крылья Советов |
|
Динамо М | 0 : 0 | Уфа |
|
Ростов | 2 : 1 | Ахмат |
|
Уфа | 1 : 0 | Спартак М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Зенит | 5 : 0 | Рубин |
|
Тамбов | 2 : 1 | Ростов |
|
Оренбург | 2 : 3 | Локомотив М |
|
Динамо М | 2 : 3 | Сочи |
|
Арсенал | 1 : 1 | Урал |
|
ЦСКА | 3 : 2 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Тамбов |
|
Ростов | 3 : 0 | Динамо М |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Зенит |
|
Урал | 0 : 3 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 0 | Уфа |
|
Спартак М | 1 : 2 | Оренбург |
|
Краснодар | 2 : 0 | Арсенал |
|
Сочи | 2 : 0 | Ахмат |
|
Уфа | 0 : 1 | Ахмат |
|
Оренбург | 2 : 0 | Динамо М |
|
Рубин | 2 : 1 | Тамбов |
|
Сочи | 0 : 2 | Крылья Советов |
|
Урал | 1 : 3 | Зенит |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Арсенал |
|
ЦСКА | 1 : 3 | Ростов |
|
Краснодар | 2 : 1 | Спартак М |
|
Ахмат | 0 : 2 | Локомотив М |
|
Тамбов | 1 : 2 | Урал |
|
Спартак М | 0 : 0 | Рубин |
|
Зенит | 6 : 1 | Ростов |
|
Оренбург | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Уфа | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Арсенал | 1 : 1 | Сочи |
|
Динамо М | 1 : 1 | Краснодар |
|
Рубин | 0 : 0 | Урал |
|
Тамбов | 3 : 0 | Уфа |
|
Ахмат | 1 : 1 | Арсенал |
|
Ростов | 2 : 0 | Сочи |
|
Крылья Советов | 0 : 2 | Зенит |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Динамо М |
|
Локомотив М | 0 : 3 | Спартак М |
|
Краснодар | 1 : 1 | Оренбург |
|
Динамо М | 1 : 1 | Ахмат |
|
Уфа | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Сочи | 1 : 2 | Тамбов |
|
Зенит | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Краснодар | 2 : 2 | Ростов |
|
Урал | 1 : 2 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Рубин |
|
Спартак М | 0 : 1 | Арсенал |
|
Ахмат | 0 : 0 | Урал |
|
Рубин | 0 : 1 | Динамо М |
|
Ростов | 1 : 2 | Тамбов |
|
Спартак М | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 0 : 0 | Уфа |
|
Арсенал | 0 : 1 | Зенит |
|
Сочи | 2 : 3 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Краснодар |
|
Тамбов | 2 : 3 | Локомотив М |
|
Оренбург | 1 : 2 | Ахмат |
|
Рубин | 1 : 2 | Зенит |
|
Динамо М | 2 : 1 | Ростов |
|
Уфа | 1 : 1 | Сочи |
|
Урал | 0 : 0 | Спартак М |
|
Арсенал | 1 : 2 | Краснодар |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Уфа |
|
Ростов | 0 : 0 | Урал |
|
Ахмат | 1 : 1 | Рубин |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Динамо М |
|
Зенит | 1 : 0 | Спартак М |
|
Краснодар | 0 : 0 | Тамбов |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Арсенал |
|
Сочи | 5 : 1 | Оренбург |
|
Зенит | 3 : 0 | Динамо М |
|
Арсенал | 4 : 0 | Локомотив М |
|
Тамбов | 3 : 0 | Оренбург |
|
Краснодар | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Ахмат | 0 : 1 | Уфа |
|
Крылья Советов | 2 : 3 | Урал |
|
Сочи | 1 : 1 | Рубин |
|
Спартак М | 1 : 4 | Ростов |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Оренбург |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Урал |
|
Динамо М | 0 : 2 | Спартак М |
|
Зенит | 0 : 0 | Локомотив М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Ростов |
|
Тамбов | 0 : 0 | Рубин |
|
Краснодар | 2 : 0 | Уфа |
|
Сочи | 1 : 2 | Арсенал |
|
Оренбург | 2 : 0 | Арсенал |
|
Динамо М | 1 : 0 | Тамбов |
|
Рубин | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Сочи | 2 : 0 | Урал |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Ахмат |
|
Ростов | 3 : 2 | ЦСКА |
|
Спартак М | 0 : 1 | Краснодар |
|
Зенит | 0 : 0 | Уфа |
|
Ахмат | 2 : 3 | Динамо М |
|
Оренбург | 1 : 3 | Спартак М |
|
Зенит | 7 : 1 | Урал |
|
Арсенал | 0 : 1 | Рубин |
|
Сочи | 2 : 0 | Краснодар |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Уфа |
|
Ростов | 1 : 3 | Локомотив М |
|
Тамбов | 3 : 0 | Крылья Советов |
|
Крылья Советов | 2 : 4 | Ахмат |
|
Сочи | 10 : 1 | Ростов |
|
Урал | 1 : 2 | Рубин |
|
Арсенал | 2 : 3 | Спартак М |
|
ЦСКА | 0 : 4 | Зенит |
|
Уфа | 2 : 1 | Тамбов |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Оренбург |
|
Краснодар | 0 : 2 | Динамо М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Сочи |
|
Зенит | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 0 : 3 | Краснодар |
|
Спартак М | 0 : 0 | Уфа |
|
Рубин | 0 : 2 | Локомотив М |
|
Динамо М | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Ростов | 2 : 1 | Арсенал |
|
Урал | 2 : 1 | Тамбов |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Спартак М |
|
Уфа | 0 : 0 | Рубин |
|
Оренбург | 0 : 3 | Урал |
|
Тамбов | 1 : 2 | Зенит |
|
Арсенал | 1 : 3 | Ахмат |
|
Ростов | 1 : 1 | Краснодар |
|
Сочи | 1 : 1 | Динамо М |
|
Динамо М | 0 : 1 | Арсенал |
|
Спартак М | 2 : 3 | Тамбов |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Ростов |
|
Локомотив М | 0 : 0 | Сочи |
|
Ахмат | 0 : 4 | ЦСКА |
|
Уфа | 1 : 1 | Урал |
|
Рубин | 1 : 0 | Оренбург |
|
Краснодар | 2 : 4 | Зенит |
|
Тамбов | 1 : 2 | Ахмат |
|
Арсенал | 2 : 4 | Крылья Советов |
|
Зенит | 2 : 1 | Сочи |
|
Оренбург | 0 : 4 | ЦСКА |
|
Спартак М | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Ростов | 1 : 2 | Уфа |
|
Урал | 2 : 1 | Динамо М |
|
Рубин | 1 : 0 | Краснодар |
|
Арсенал | 2 : 1 | Тамбов |
|
Ахмат | 1 : 1 | Зенит |
|
Сочи | 1 : 0 | Спартак М |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Уфа |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Рубин |
|
Динамо М | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 0 : 0 | Ростов |
|
Краснодар | 3 : 0 | Урал |
|
Урал | 1 : 3 | Арсенал |
|
Спартак М | 3 : 0 | Ахмат |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Краснодар |
|
Зенит | 4 : 1 | Оренбург |
|
Рубин | 0 : 0 | Ростов |
|
Уфа | 0 : 1 | Динамо М |
|
Тамбов | 3 : 0 | Сочи |
|
Локомотив М | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Ростов | 1 : 2 | Зенит |
|
Краснодар | 4 : 0 | Ахмат |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Тамбов |
|
Динамо М | 0 : 1 | Оренбург |
|
Рубин | 1 : 2 | Спартак М |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Сочи |
|
Уфа | 0 : 0 | Арсенал |
|
Урал | 0 : 1 | Локомотив М |
Бомбардиры
- Артём Дзюба (Зенит) - 17
- Сердар Азмун (Зенит) - 17
- Евгений Луценко (Арсенал) - 15
- Александр Соболев (Спартак М) - 12
- Алексей Миранчук (Локомотив М) - 12
- Никола Влашич (ЦСКА) - 12
- Эльдор Шомуродов (Ростов) - 11
- Гжегож Крыховяк (Локомотив М) - 9
- Маркус Берг (Краснодар) - 9
- Джордже Деспотович (Оренбург) - 8
Ассистенты
- Артём Дзюба (Зенит) - 12
- Зелимхан Бакаев (Спартак М) - 9
- Антон Зиньковский (Крылья Советов) - 8
- Сергей Ткачёв (Арсенал) - 8
- Алексей Ионов (Ростов) - 7
- Сердар Азмун (Зенит) - 7
- Эльдор Шомуродов (Ростов) - 6
- Андрей Мостовой (Сочи) - 5
- Денис Кулаков (Урал) - 5
- Иван Обляков (ЦСКА) - 5
Гол + пас
16:49 РПЛ
Гендиректор "Торпедо" — об информации, что клуб могут исключить из РПЛ: не отвлекаемся на слухи
16:14 Примера — Ла-Лига
Давиде Анчелотти — о Винисиусе: футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах
12:59 РПЛ
Митрофанов: Писарского вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа
12:45 РПЛ
Президент "Сьона": по Антону Миранчуку нет ни одного предложения. Думаю, он останется с нами
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
16:14 Лига 1
Жиру: впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции