|
|
СКА-Хабаровск | 3 : 0 | Армавир |
|
|
Луч | 0 : 1 | Химки |
|
|
Томь | 2 : 0 | Факел |
|
|
Тюмень | 4 : 1 | Балтика |
|
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Мордовия | 2 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Авангард К | 1 : 2 | Шинник |
|
|
Сочи | 0 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Чертаново | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Сибирь | 0 : 2 | Шинник |
|
|
Химки | 0 : 1 | Томь |
|
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Чертаново |
|
|
Факел | 1 : 2 | Сочи |
|
|
Нижний Новгород | 2 : 1 | Тюмень |
|
|
Балтика | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Армавир | 0 : 1 | Мордовия |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Луч |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Авангард К |
|
|
Луч | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Шинник | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Томь | 2 : 0 | Ротор |
|
|
Мордовия | 1 : 2 | Краснодар-2 |
|
|
Сочи | 3 : 2 | Химки |
|
|
Авангард К | 1 : 0 | Факел |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Армавир |
|
|
Чертаново | 3 : 1 | Балтика |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
Луч | 0 : 0 | Балтика |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Мордовия |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Томь | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Тюмень | 0 : 1 | Краснодар-2 |
|
|
Химки | 3 : 1 | Авангард К |
|
|
Армавир | 1 : 3 | Тамбов |
|
|
Нижний Новгород | 2 : 1 | Чертаново |
|
|
Ротор | 1 : 1 | Сочи |
|
|
Факел | 3 : 0 | Шинник |
|
|
Томь | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Спартак-2 | 2 : 1 | Факел |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Зенит-2 | 1 : 4 | Сочи |
|
|
Шинник | 0 : 1 | Химки |
|
|
Авангард К | 1 : 0 | Ротор |
|
|
Тамбов | 1 : 2 | Краснодар-2 |
|
|
Мордовия | 3 : 0 | Сибирь |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 0 | Луч |
|
|
Чертаново | 1 : 1 | Армавир |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Луч | 3 : 0 | Армавир |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Мордовия |
|
|
Томь | 0 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Авангард К |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Ротор |
|
|
Химки | 1 : 3 | Спартак-2 |
|
|
Балтика | 2 : 2 | Сочи |
|
|
Факел | 0 : 1 | Сибирь |
|
|
Краснодар-2 | 3 : 1 | Чертаново |
|
|
Луч | 0 : 1 | Краснодар-2 |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Сибирь |
|
|
Томь | 3 : 0 | Армавир |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Тамбов | 2 : 2 | Мордовия |
|
|
Чертаново | 2 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Авангард К | 0 : 2 | Балтика |
|
|
Факел | 2 : 0 | Химки |
|
|
Сочи | 0 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Спартак-2 | 2 : 0 | Ротор |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Луч |
|
|
Сибирь | 1 : 2 | Химки |
|
|
Тюмень | 1 : 3 | Тамбов |
|
|
Зенит-2 | 0 : 3 | Спартак-2 |
|
|
Мордовия | 1 : 2 | Чертаново |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 1 | Авангард К |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Ротор | 1 : 2 | Факел |
|
|
Армавир | 0 : 3 | Сочи |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Томь |
|
|
Химки | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Луч | 0 : 1 | Мордовия |
|
|
Томь | 4 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Факел | 2 : 2 | Зенит-2 |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
Спартак-2 | 2 : 1 | Балтика |
|
|
Авангард К | 1 : 0 | Армавир |
|
|
Тамбов | 3 : 1 | Сибирь |
|
|
Чертаново | 4 : 0 | Тюмень |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Краснодар-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Сочи |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Луч |
|
|
Нижний Новгород | 3 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Балтика | 0 : 2 | Факел |
|
|
Зенит-2 | 2 : 2 | Химки |
|
|
Мордовия | 0 : 1 | Томь |
|
|
Тамбов | 2 : 2 | Чертаново |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 2 | Авангард К |
|
|
Армавир | 0 : 0 | Шинник |
|
|
Луч | 0 : 1 | Тамбов |
|
|
Томь | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Шинник | 2 : 2 | Краснодар-2 |
|
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Армавир |
|
|
Химки | 3 : 3 | Балтика |
|
|
Авангард К | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Чертаново | 2 : 1 | Сибирь |
|
|
Сочи | 0 : 2 | Мордовия |
|
|
Факел | 1 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
Ротор | 1 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Сибирь | 0 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Сочи |
|
|
Армавир | 4 : 1 | Факел |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 3 | Спартак-2 |
|
|
Тамбов | 3 : 0 | Томь |
|
|
Шинник | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Мордовия | 1 : 4 | Авангард К |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 1 | Химки |
|
|
Чертаново | 1 : 1 | Луч |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Луч | 1 : 0 | Сибирь |
|
|
Томь | 3 : 1 | Чертаново |
|
|
Спартак-2 | 2 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Зенит-2 | 0 : 1 | Балтика |
|
|
Авангард К | 2 : 0 | Тюмень |
|
|
Химки | 2 : 3 | Армавир |
|
|
Сочи | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Шинник | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Ротор | 2 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Факел | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Луч | 2 : 2 | Томь |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Факел |
|
|
Сибирь | 2 : 1 | Балтика |
|
|
Тюмень | 3 : 2 | Шинник |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Чертаново | 2 : 6 | Сочи |
|
|
Мордовия | 0 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Армавир | 2 : 2 | Ротор |
|
|
Краснодар-2 | 4 : 2 | Химки |
|
|
Тамбов | 3 : 1 | Авангард К |
|
|
Томь | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Шинник | 3 : 0 | Тамбов |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Химки | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Армавир |
|
|
Авангард К | 2 : 1 | Чертаново |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Факел | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Балтика | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Сочи | 2 : 2 | Луч |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Ротор |
|
|
Томь | 1 : 0 | Сочи |
|
|
Луч | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
Тамбов | 2 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Чертаново | 0 : 1 | Шинник |
|
|
Краснодар-2 | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Мордовия | 1 : 1 | Химки |
|
|
Армавир | 2 : 2 | Балтика |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Факел |
|
|
Спартак-2 | 0 : 2 | Чертаново |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Луч |
|
|
Авангард К | 0 : 0 | Томь |
|
|
Факел | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Химки | 2 : 1 | Тюмень |
|
|
Ротор | 1 : 1 | Мордовия |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Армавир |
|
|
Сочи | 4 : 1 | Сибирь |
|
|
Зенит-2 | 0 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Балтика | 1 : 4 | Краснодар-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Томь | 2 : 0 | Шинник |
|
|
Спартак-2 | 2 : 2 | Луч |
|
|
Сибирь | 0 : 1 | Армавир |
|
|
Тюмень | 0 : 1 | Ротор |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Тамбов | 3 : 0 | Химки |
|
|
Сочи | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Чертаново | 2 : 1 | Факел |
|
|
Шинник | 1 : 1 | Сочи |
|
|
Спартак-2 | 1 : 1 | Томь |
|
|
Ротор | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Авангард К | 3 : 2 | Сибирь |
|
|
Химки | 3 : 2 | Чертаново |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Факел | 1 : 1 | Луч |
|
|
Зенит-2 | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Армавир | 3 : 3 | Краснодар-2 |
|
|
Луч | 1 : 0 | Ротор |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Краснодар-2 |
|
|
Томь | 2 : 0 | Химки |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Шинник | 2 : 1 | Сибирь |
|
|
Тамбов | 2 : 0 | Балтика |
|
|
Чертаново | 4 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Авангард К | 3 : 2 | Спартак-2 |
|
|
Мордовия | 2 : 1 | Армавир |
|
|
Сочи | 0 : 2 | Факел |
|
|
Луч | 1 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Тюмень |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Мордовия |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Краснодар-2 | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Армавир | 1 : 3 | Чертаново |
|
|
Химки | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Сочи | 2 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Томь |
|
|
Факел | 3 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Спартак-2 | 3 : 0 | Сибирь |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Армавир |
|
|
Чертаново | 3 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Зенит-2 | 0 : 1 | Томь |
|
|
Мордовия | 0 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Сочи | 4 : 2 | Ротор |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Факел |
|
|
Авангард К | 4 : 0 | Химки |
|
|
Балтика | 0 : 2 | Луч |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Ротор | 0 : 0 | Томь |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Тамбов |
|
|
Химки | 0 : 0 | Сочи |
|
|
Спартак-2 | 1 : 4 | Шинник |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Армавир | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Балтика | 2 : 0 | Чертаново |
|
|
Факел | 3 : 2 | Авангард К |
|
|
Зенит-2 | 0 : 1 | Луч |
|
|
Ротор | 1 : 3 | Шинник |
|
|
Сибирь | 2 : 0 | Факел |
|
|
Нижний Новгород | 2 : 1 | Томь |
|
|
Спартак-2 | 0 : 1 | Химки |
|
|
Авангард К | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Чертаново | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Мордовия | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Армавир | 1 : 1 | Луч |
|
|
Тамбов | 3 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Сочи | 4 : 1 | Балтика |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 3 | Чертаново |
|
|
Сибирь | 2 : 0 | Тюмень |
|
|
Ротор | 0 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 0 | Сочи |
|
|
Мордовия | 1 : 3 | Тамбов |
|
|
Химки | 1 : 1 | Факел |
|
|
Краснодар-2 | 2 : 1 | Луч |
|
|
Зенит-2 | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Армавир | 0 : 0 | Томь |
|
|
Балтика | 2 : 1 | Авангард К |
|
|
Луч | 0 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Томь | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Химки | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Тамбов | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Чертаново | 0 : 2 | Мордовия |
|
|
Авангард К | 1 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Сочи | 1 : 0 | Армавир |
|
|
Факел | 0 : 0 | Ротор |
|
|
Спартак-2 | 1 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Чертаново |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 2 | Сочи |
|
|
Балтика | 2 : 0 | Спартак-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Томь |
|
|
Сибирь | 0 : 2 | Тамбов |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Химки |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 1 | Шинник |
|
|
Зенит-2 | 1 : 0 | Факел |
|
|
Мордовия | 0 : 0 | Луч |
|
|
Армавир | 0 : 0 | Авангард К |
|
|
Луч | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Томь | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Ротор | 2 : 0 | Сибирь |
|
|
Чертаново | 0 : 1 | Тамбов |
|
|
Сочи | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Армавир |
|
|
Факел | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Химки | 3 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Авангард К | 1 : 1 | Краснодар-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Томь |
|
|
Зенит-2 | 0 : 1 | Ротор |
|
|
Сибирь | 1 : 2 | Чертаново |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Факел |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Шинник |
|
|
Тамбов | 2 : 1 | Луч |
|
|
Армавир | 0 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Мордовия | 0 : 2 | Сочи |
|
|
Балтика | 2 : 1 | Химки |
|
|
Луч | 0 : 0 | Чертаново |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Томь | 1 : 1 | Тамбов |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Зенит-2 | 2 : 2 | Сибирь |
|
|
Спартак-2 | 2 : 3 | Краснодар-2 |
|
|
Авангард К | 2 : 0 | Мордовия |
|
|
Химки | 0 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Факел | 0 : 0 | Армавир |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Луч |
|
|
Чертаново | 1 : 1 | Томь |
|
|
Тюмень | 0 : 1 | Авангард К |
|
|
Краснодар-2 | 1 : 2 | Факел |
|
|
Мордовия | 0 : 0 | Шинник |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 3 | Ротор |
|
|
Тамбов | 0 : 3 | Сочи |
|
|
Армавир | 0 : 2 | Химки |
|
|
Балтика | 0 : 2 | Зенит-2 |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Химки | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Томь | 0 : 0 | Луч |
|
|
Ротор | 0 : 1 | Армавир |
|
|
Сочи | 2 : 1 | Чертаново |
|
|
Авангард К | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
|
Спартак-2 | 4 : 0 | Мордовия |
|
|
Факел | 1 : 3 | СКА-Хабаровск |
|
|
Луч | 0 : 1 | Сочи |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Химки |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Томь |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Спартак-2 |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Ротор |
|
|
Мордовия | 1 : 1 | Факел |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Армавир | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Чертаново | 3 : 2 | Авангард К |
|
|
Нижний Новгород | 0 : 0 | Балтика |
|
|
Зенит-2 | 5 : 2 | Краснодар-2 |
|
|
Ротор | 2 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-2 | 2 : 2 | Тамбов |
|
|
Сочи | 3 : 1 | Томь |
|
|
Шинник | 3 : 3 | Чертаново |
|
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Сибирь |
|
|
Авангард К | 2 : 2 | Луч |
|
|
Факел | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Химки | 1 : 1 | Мордовия |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Армавир |
|
|
Луч | 0 : 2 | Шинник |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Томь | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Сибирь | 0 : 1 | Сочи |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Химки |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Ротор |
|
|
Чертаново | 1 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Армавир | 2 : 1 | Нижний Новгород |
|
|
Краснодар-2 | 2 : 1 | Балтика |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Факел |
|
|
Луч | 2 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Ротор | 2 : 1 | Тюмень |
|
|
Зенит-2 | 3 : 1 | Мордовия |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Томь |
|
|
Нижний Новгород | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Авангард К | 2 : 1 | Сочи |
|
|
Армавир | 0 : 1 | Сибирь |
|
|
Факел | 1 : 1 | Чертаново |
|
|
Балтика | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Химки | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Луч | 1 : 0 | Факел |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Нижний Новгород |
|
|
Томь | 2 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Авангард К |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Зенит-2 |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Ротор |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Сочи | 0 : 0 | Шинник |
|
|
Чертаново | 2 : 1 | Химки |
|
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Армавир |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
|
Тамбов | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Шинник | 4 : 2 | Авангард К |
|
|
Спартак-2 | 1 : 1 | Сочи |
|
|
Факел | 0 : 0 | Томь |
|
|
Химки | 2 : 1 | Луч |
|
|
Ротор | 1 : 2 | Чертаново |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Нижний Новгород | 3 : 1 | Мордовия |
|
|
Армавир | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
Бомбардиры
- Максим Барсов (Сочи) - 19
- Игорь Лебеденко (Факел) - 14
- Владимир Обухов (Тамбов) - 13
- Владислав Сарвели (Чертаново) - 12
- Максим Глушенков (Спартак-2) - 12
- Антон Зиньковский (Чертаново) - 11
- Владислав Пантелеев (Спартак-2) - 10
- Даниил Уткин (Краснодар-2) - 10
- Евгений Песегов (Сочи) - 10
- Илья Кухарчук (Химки) - 10
Ассистенты
- Александр Руденко (Спартак-2) - 1
- Дмитрий Барков (Химки) - 1
- Максим Кутовой (Краснодар-2) - 1
Гол + пас
- Максим Барсов (Сочи) - 19
- Игорь Лебеденко (Факел) - 14
- Владимир Обухов (Тамбов) - 13
- Владислав Сарвели (Чертаново) - 12
- Максим Глушенков (Спартак-2) - 12
- Антон Зиньковский (Чертаново) - 11
- Владислав Пантелеев (Спартак-2) - 10
- Даниил Уткин (Краснодар-2) - 10
- Евгений Песегов (Сочи) - 10
- Илья Кухарчук (Химки) - 10
10:56 Чемпионаты
Маркиньос — о сейвах Сафонова: нам нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность
16:27 РПЛ
Гранат: Черчесов — амбициозный тренер, и, вполне вероятно, он согласится возглавить "Динамо"
15:13 РПЛ
Агент: с Артигой "Рубин" вернётся в чемпионские времена, спокойствие топ-клубов закончится
13:02 РПЛ
Шпилевский: в "Пари НН" меня подкупило то, что молодой клуб, динамичный клуб, юные сотрудники все
12:31 РПЛ
Жирков: лучший тренер для "Спартака" — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия
10:39 АПЛ
Мареска: Эстевао не будет доступен для матча с "Ньюкаслом", но посмотрим, что будет дальше
| Испания: Кубок | ||
| Оуренсе | 21:00 | Атлетик Б |
| Бургос | 21:00 | Хетафе |
| Мурсия | 23:00 | Бетис |
| Италия: Суперкубок | ||
| Наполи | 22:00 | Милан |
| Болонья | 22:00 | Интер М |

