Голы: Денис Макаров (1:0)
|
Урал | 0 : 1 | Анжи |
|
Спартак М | 1 : 0 | Оренбург |
|
Ростов | 1 : 0 | Ахмат |
|
Енисей | 0 : 2 | Зенит |
|
Арсенал | 0 : 0 | Динамо М |
|
Рубин | 2 : 1 | Краснодар |
|
Уфа | 0 : 0 | Локомотив М |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Динамо М | 1 : 1 | Рубин |
|
Урал | 1 : 2 | Краснодар |
|
Зенит | 1 : 0 | Арсенал |
|
Локомотив М | 0 : 0 | Спартак М |
|
Крылья Советов | 0 : 3 | Оренбург |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Ростов |
|
Ахмат | 1 : 0 | Енисей |
|
Уфа | 3 : 0 | Анжи |
|
Урал | 1 : 1 | Динамо М |
|
Енисей | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Спартак М | 1 : 0 | Анжи |
|
Ростов | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 1 : 0 | Локомотив М |
|
Арсенал | 3 : 1 | Ахмат |
|
Уфа | 0 : 1 | Краснодар |
|
Рубин | 0 : 1 | Зенит |
|
Анжи | 1 : 3 | Оренбург |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Арсенал |
|
Краснодар | 0 : 1 | Спартак М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Рубин |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Зенит | 4 : 1 | Урал |
|
Ростов | 4 : 0 | Енисей |
|
Динамо М | 3 : 0 | Уфа |
|
Арсенал | 0 : 1 | Ростов |
|
Урал | 2 : 1 | Ахмат |
|
Рубин | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Спартак М | 2 : 1 | Динамо М |
|
Оренбург | 1 : 1 | Краснодар |
|
Уфа | 0 : 2 | Зенит |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Анжи |
|
Енисей | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Ростов | 1 : 1 | Рубин |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Анжи |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Урал |
|
Краснодар | 2 : 1 | Локомотив М |
|
Енисей | 0 : 0 | Арсенал |
|
Динамо М | 2 : 0 | Оренбург |
|
Зенит | 0 : 0 | Спартак М |
|
Ахмат | 2 : 1 | Уфа |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Динамо М |
|
Рубин | 1 : 0 | Енисей |
|
Уфа | 0 : 3 | ЦСКА |
|
Арсенал | 4 : 0 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 1 : 2 | Зенит |
|
Анжи | 0 : 4 | Краснодар |
|
Спартак М | 1 : 2 | Ахмат |
|
Урал | 1 : 1 | Ростов |
|
Енисей | 1 : 2 | Урал |
|
Динамо М | 0 : 1 | Анжи |
|
Арсенал | 2 : 2 | Рубин |
|
Ростов | 0 : 0 | Уфа |
|
Ахмат | 1 : 1 | Оренбург |
|
Зенит | 5 : 3 | Локомотив М |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Спартак М |
|
Крылья Советов | 0 : 3 | Краснодар |
|
Оренбург | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Урал | 2 : 1 | Арсенал |
|
Уфа | 2 : 1 | Енисей |
|
Локомотив М | 2 : 0 | Ахмат |
|
Анжи | 2 : 1 | Зенит |
|
Краснодар | 3 : 0 | Динамо М |
|
Спартак М | 0 : 1 | Ростов |
|
Рубин | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Арсенал | 1 : 1 | Уфа |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Динамо М |
|
Ростов | 0 : 1 | Оренбург |
|
Рубин | 1 : 0 | Урал |
|
Енисей | 2 : 3 | Спартак М |
|
Ахмат | 0 : 0 | Анжи |
|
Зенит | 2 : 1 | Краснодар |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Анжи | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Ростов |
|
Оренбург | 0 : 0 | Енисей |
|
Урал | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Уфа | 0 : 0 | Рубин |
|
Динамо М | 1 : 0 | Зенит |
|
Спартак М | 2 : 3 | Арсенал |
|
Краснодар | 0 : 1 | Ахмат |
|
Урал | 1 : 1 | Уфа |
|
Арсенал | 2 : 2 | Оренбург |
|
Ростов | 1 : 0 | Анжи |
|
Енисей | 0 : 3 | Локомотив М |
|
Ахмат | 0 : 0 | Динамо М |
|
ЦСКА | 1 : 2 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Зенит |
|
Рубин | 1 : 1 | Спартак М |
|
Локомотив М | 3 : 1 | Арсенал |
|
Динамо М | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Зенит | 1 : 0 | Ахмат |
|
Краснодар | 2 : 2 | Ростов |
|
Спартак М | 1 : 2 | Урал |
|
Оренбург | 1 : 0 | Рубин |
|
Уфа | 1 : 2 | Крылья Советов |
|
Анжи | 2 : 1 | Енисей |
|
Арсенал | 2 : 0 | Анжи |
|
Урал | 2 : 1 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Ахмат |
|
Ростов | 0 : 0 | Динамо М |
|
Уфа | 2 : 0 | Спартак М |
|
Краснодар | 3 : 0 | Енисей |
|
Рубин | 0 : 0 | Локомотив М |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Зенит |
|
Ахмат | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Урал |
|
Динамо М | 1 : 2 | Енисей |
|
Оренбург | 1 : 0 | Уфа |
|
Анжи | 1 : 1 | Рубин |
|
Спартак М | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 3 : 0 | Арсенал |
|
Зенит | 2 : 0 | Ростов |
|
Рубин | 1 : 1 | Динамо М |
|
Енисей | 1 : 1 | Ахмат |
|
Анжи | 0 : 0 | Уфа |
|
Краснодар | 2 : 0 | Урал |
|
Ростов | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Спартак М | 2 : 1 | Локомотив М |
|
Арсенал | 4 : 2 | Зенит |
|
Оренбург | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Ростов |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Енисей |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Оренбург |
|
Анжи | 0 : 3 | Спартак М |
|
Динамо М | 4 : 0 | Урал |
|
Краснодар | 1 : 1 | Уфа |
|
Зенит | 1 : 2 | Рубин |
|
Ахмат | 2 : 0 | Арсенал |
|
Оренбург | 0 : 1 | Анжи |
|
Урал | 0 : 1 | Зенит |
|
Арсенал | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 2 : 2 | Крылья Советов |
|
Рубин | 1 : 0 | Ахмат |
|
Уфа | 1 : 2 | Динамо М |
|
Енисей | 1 : 1 | Ростов |
|
Спартак М | 1 : 1 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 4 : 0 | Енисей |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Рубин |
|
Ростов | 0 : 0 | Арсенал |
|
Зенит | 2 : 1 | Уфа |
|
Динамо М | 0 : 1 | Спартак М |
|
Анжи | 0 : 2 | Локомотив М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Урал |
|
Краснодар | 2 : 2 | Оренбург |
|
Анжи | 0 : 2 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 1 : 0 | Динамо М |
|
Урал | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 2 | Ростов |
|
Арсенал | 2 : 0 | Енисей |
|
Уфа | 0 : 1 | Ахмат |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Краснодар |
|
Спартак М | 1 : 1 | Зенит |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Арсенал |
|
Енисей | 1 : 1 | Рубин |
|
Динамо М | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Ахмат | 1 : 3 | Спартак М |
|
Ростов | 2 : 1 | Урал |
|
Зенит | 3 : 1 | Оренбург |
|
ЦСКА | 2 : 2 | Уфа |
|
Краснодар | 5 : 0 | Анжи |
|
Анжи | 1 : 1 | Динамо М |
|
Краснодар | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Спартак М | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Уфа | 1 : 0 | Ростов |
|
Урал | 3 : 2 | Енисей |
|
Рубин | 0 : 0 | Арсенал |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Зенит |
|
Оренбург | 1 : 3 | Ахмат |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Рубин |
|
Енисей | 0 : 0 | Уфа |
|
Арсенал | 0 : 0 | Урал |
|
ЦСКА | 2 : 3 | Оренбург |
|
Ахмат | 1 : 3 | Локомотив М |
|
Динамо М | 1 : 1 | Краснодар |
|
Зенит | 5 : 0 | Анжи |
|
Ростов | 2 : 1 | Спартак М |
|
Анжи | 0 : 1 | Ахмат |
|
Уфа | 1 : 2 | Арсенал |
|
Оренбург | 3 : 0 | Ростов |
|
Динамо М | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Локомотив М | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Краснодар | 2 : 3 | Зенит |
|
Урал | 2 : 1 | Рубин |
|
Спартак М | 2 : 0 | Енисей |
|
Ростов | 1 : 2 | Локомотив М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Краснодар |
|
Рубин | 1 : 1 | Уфа |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Анжи |
|
Зенит | 2 : 0 | Динамо М |
|
Енисей | 2 : 1 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Урал |
|
Арсенал | 3 : 0 | Спартак М |
|
Анжи | 1 : 1 | Ростов |
|
Динамо М | 0 : 0 | Ахмат |
|
Уфа | 4 : 1 | Урал |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Енисей |
|
Зенит | 4 : 2 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Оренбург | 1 : 1 | Арсенал |
|
Спартак М | 1 : 1 | Рубин |
|
Енисей | 3 : 1 | Анжи |
|
Рубин | 2 : 0 | Оренбург |
|
Урал | 0 : 1 | Спартак М |
|
Ахмат | 1 : 1 | Зенит |
|
Арсенал | 2 : 0 | Локомотив М |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Уфа |
|
ЦСКА | 2 : 2 | Динамо М |
|
Ростов | 1 : 1 | Краснодар |
|
Оренбург | 2 : 2 | Урал |
|
Динамо М | 0 : 0 | Ростов |
|
Анжи | 0 : 1 | Арсенал |
|
Локомотив М | 4 : 0 | Рубин |
|
Енисей | 0 : 4 | Краснодар |
|
Ахмат | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак М | 1 : 0 | Уфа |
|
Зенит | 3 : 1 | ЦСКА |
|
Уфа | 0 : 2 | Оренбург |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Ахмат |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Спартак М |
|
Урал | 2 : 2 | Локомотив М |
|
Енисей | 2 : 2 | Динамо М |
|
Арсенал | 0 : 3 | Краснодар |
|
Ростов | 1 : 0 | Зенит |
|
Рубин | 0 : 0 | Анжи |
|
ЦСКА | 6 : 0 | Крылья Советов |
|
Ахмат | 1 : 0 | Ростов |
|
Зенит | 4 : 1 | Енисей |
|
Динамо М | 3 : 3 | Арсенал |
|
Краснодар | 1 : 0 | Рубин |
|
Анжи | 0 : 2 | Урал |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Уфа |
|
Оренбург | 2 : 0 | Спартак М |
Бомбардиры
- Фёдор Чалов (ЦСКА) - 15
- Сердар Азмун (Зенит) - 13
- Виктор Классон (Краснодар) - 12
- Антон Миранчук (Локомотив М) - 11
- Себастьян Дриусси (Зенит) - 11
- Зе Луиш (Спартак М) - 10
- Сильвестр Игбун (Уфа) - 9
- Алексей Сутормин (Оренбург) - 8
- Ари (Краснодар) - 8
- Артём Дзюба (Зенит) - 8
Ассистенты
- Артём Дзюба (Зенит) - 10
- Жоаозиньо (Динамо М) - 8
- Юрий Газинский (Краснодар) - 8
- Иван Обляков (ЦСКА) - 7
- Марио Фернандес (ЦСКА) - 7
- Раванелли (Ахмат) - 7
- Фёдор Чалов (ЦСКА) - 7
- Алексей Миранчук (Локомотив М) - 6
- Отман Эль-Кабир (Урал) - 6
- Себастьян Дриусси (Зенит) - 6
Гол + пас
- Фёдор Чалов (ЦСКА) - 22
- Сердар Азмун (Зенит) - 19
- Артём Дзюба (Зенит) - 18
- Виктор Классон (Краснодар) - 17
- Себастьян Дриусси (Зенит) - 17
- Антон Миранчук (Локомотив М) - 13
- Ари (Краснодар) - 12
- Джефферсон Фарфан (Локомотив М) - 12
- Жоаозиньо (Динамо М) - 12
- Зе Луиш (Спартак М) - 12
15:46 РПЛ
Митрофанов: запрещено косвенное участие в ставках, что Писарский и сделал. Это было доказано
12:32 РПЛ
Сметанин: из "Зенита" звонят Сергееву? Потому про них и кричат "позор российского футбола"
Россия: BetBoom Братский Кубок | ||
Динамо М (Россия) | 19 ′ | Партизан (Сербия) |
Мир: Клубный чемпионат мира | ||
Флуминенсе (Бразилия) | 22:00 | Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) |
Палмейрас (Бразилия) | 04:00 | Челси (Англия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Торпедо-БелАЗ | 4:1 | Молодечно |
Динамо-Брест | 34 ′ | Слуцк |
Неман | 20:55 | Ислочь |
США: MLS Высшая лига | ||
Даллас | 03:45 | Миннесота Юнайтед |
Колорадо Рэпидз | 04:30 | Спортинг Канзас-Сити |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Кайрат | 61 ′ | Туран |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Оулу | 61 ′ | КуПС |