Голы: Юрий Журавлёв (0:1 A) Нури Абдоков (1:1) Игорь Горбунов (1:2) Николай Гиоргобиани (2:2) Данил Липовой (2:3)
	|  | Энергетик-БГУ | 3 : 1 | БАТЭ | 
|  | Шахтёр С | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Динамо-Брест | 1 : 1 | Смолевичи | 
|  | Динамо Мн | 0 : 1 | Рух | 
|  | Витебск | 1 : 0 | Городея | 
|  | Ислочь | 1 : 0 | Неман | 
|  | Слуцк | 3 : 1 | Славия-Мозырь | 
|  | Белшина | 1 : 3 | Минск | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Белшина | 
|  | Рух | 0 : 1 | Энергетик-БГУ | 
|  | Слуцк | 0 : 1 | Динамо-Брест | 
|  | Славия-Мозырь | 2 : 1 | БАТЭ | 
|  | Минск | 3 : 2 | Динамо Мн | 
|  | Городея | 0 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Ислочь | 1 : 0 | Смолевичи | 
|  | Неман | 2 : 0 | Витебск | 
|  | Белшина | 0 : 1 | Городея | 
|  | Динамо Мн | 2 : 0 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Шахтёр С | 0 : 0 | Неман | 
|  | БАТЭ | 1 : 0 | Рух | 
|  | Динамо-Брест | 1 : 2 | Славия-Мозырь | 
|  | Энергетик-БГУ | 2 : 0 | Минск | 
|  | Смолевичи | 0 : 1 | Витебск | 
|  | Ислочь | 2 : 3 | Слуцк | 
|  | Неман | 1 : 1 | Белшина | 
|  | Слуцк | 1 : 1 | Витебск | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Энергетик-БГУ | 
|  | Городея | 1 : 0 | Динамо Мн | 
|  | Минск | 0 : 3 | БАТЭ | 
|  | Смолевичи | 0 : 0 | Шахтёр С | 
|  | Динамо-Брест | 3 : 1 | Ислочь | 
|  | Славия-Мозырь | 0 : 0 | Рух | 
|  | Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Городея | 
|  | Динамо Мн | 2 : 0 | Неман | 
|  | Белшина | 1 : 1 | Смолевичи | 
|  | Шахтёр С | 1 : 2 | Слуцк | 
|  | Ислочь | 2 : 1 | Славия-Мозырь | 
|  | Рух | 1 : 0 | Минск | 
|  | Витебск | 1 : 0 | Динамо-Брест | 
|  | БАТЭ | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Смолевичи | 1 : 3 | Динамо Мн | 
|  | Неман | 3 : 0 | Энергетик-БГУ | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 3 | Минск | 
|  | Городея | 0 : 2 | БАТЭ | 
|  | Динамо-Брест | 0 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Слуцк | 3 : 2 | Белшина | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Рух | 
|  | Ислочь | 2 : 0 | Витебск | 
|  | Смолевичи | 0 : 2 | Энергетик-БГУ | 
|  | Минск | 2 : 5 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Рух | 1 : 1 | Городея | 
|  | Динамо Мн | 1 : 2 | Слуцк | 
|  | Белшина | 0 : 3 | Динамо-Брест | 
|  | Витебск | 2 : 3 | Славия-Мозырь | 
|  | БАТЭ | 3 : 1 | Неман | 
|  | Шахтёр С | 4 : 0 | Ислочь | 
|  | Слуцк | 1 : 2 | Энергетик-БГУ | 
|  | Городея | 1 : 1 | Минск | 
|  | Славия-Мозырь | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Неман | 2 : 4 | Рух | 
|  | Ислочь | 2 : 1 | Белшина | 
|  | Витебск | 0 : 0 | Шахтёр С | 
|  | Смолевичи | 3 : 5 | БАТЭ | 
|  | Динамо-Брест | 2 : 1 | Динамо Мн | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 3 : 1 | Городея | 
|  | Энергетик-БГУ | 2 : 1 | Динамо-Брест | 
|  | Шахтёр С | 2 : 0 | Славия-Мозырь | 
|  | БАТЭ | 3 : 0 | Слуцк | 
|  | Белшина | 1 : 1 | Витебск | 
|  | Динамо Мн | 1 : 0 | Ислочь | 
|  | Рух | 0 : 0 | Смолевичи | 
|  | Минск | 4 : 3 | Неман | 
|  | Динамо-Брест | 1 : 3 | БАТЭ | 
|  | Неман | 3 : 1 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 1 | Городея | 
|  | Шахтёр С | 4 : 0 | Белшина | 
|  | Слуцк | 1 : 1 | Рух | 
|  | Ислочь | 1 : 2 | Энергетик-БГУ | 
|  | Витебск | 1 : 1 | Динамо Мн | 
|  | Смолевичи | 0 : 4 | Минск | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Смолевичи | 
|  | Городея | 0 : 2 | Неман | 
|  | Белшина | 2 : 3 | Славия-Мозырь | 
|  | Динамо Мн | 0 : 1 | Шахтёр С | 
|  | Энергетик-БГУ | 3 : 3 | Витебск | 
|  | БАТЭ | 1 : 0 | Ислочь | 
|  | Рух | 1 : 4 | Динамо-Брест | 
|  | Минск | 1 : 0 | Слуцк | 
|  | Смолевичи | 4 : 1 | Городея | 
|  | Слуцк | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Ислочь | 1 : 1 | Рух | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 3 | Неман | 
|  | Динамо-Брест | 6 : 1 | Минск | 
|  | Витебск | 2 : 2 | БАТЭ | 
|  | Белшина | 0 : 4 | Динамо Мн | 
|  | Шахтёр С | 1 : 0 | Энергетик-БГУ | 
|  | Минск | 0 : 1 | Ислочь | 
|  | Городея | 3 : 0 | Слуцк | 
|  | Неман | 2 : 0 | Смолевичи | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 0 : 2 | Динамо-Брест | 
|  | Динамо Мн | 1 : 0 | Славия-Мозырь | 
|  | Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Белшина | 
|  | Рух | 0 : 1 | Витебск | 
|  | БАТЭ | 2 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Славия-Мозырь | 2 : 1 | Смолевичи | 
|  | Слуцк | 0 : 1 | Неман | 
|  | Ислочь | 2 : 2 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Динамо-Брест | 3 : 1 | Городея | 
|  | Динамо Мн | 0 : 0 | Энергетик-БГУ | 
|  | Белшина | 0 : 2 | БАТЭ | 
|  | Витебск | 1 : 0 | Минск | 
|  | Шахтёр С | 1 : 1 | Рух | 
|  | Энергетик-БГУ | 5 : 0 | Славия-Мозырь | 
|  | Смолевичи | 2 : 1 | Слуцк | 
|  | Минск | 1 : 1 | Шахтёр С | 
|  | Неман | 1 : 0 | Динамо-Брест | 
|  | БАТЭ | 0 : 2 | Динамо Мн | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Витебск | 
|  | Рух | 3 : 0 | Белшина | 
|  | Городея | 0 : 2 | Ислочь | 
|  | Славия-Мозырь | 3 : 1 | Слуцк | 
|  | Смолевичи | 3 : 3 | Динамо-Брест | 
|  | БАТЭ | 0 : 1 | Энергетик-БГУ | 
|  | Городея | 2 : 2 | Витебск | 
|  | Неман | 1 : 0 | Ислочь | 
|  | Минск | 2 : 2 | Белшина | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 1 : 4 | Шахтёр С | 
|  | Рух | 1 : 0 | Динамо Мн | 
|  | Смолевичи | 3 : 1 | Ислочь | 
|  | Белшина | 2 : 1 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | БАТЭ | 1 : 1 | Славия-Мозырь | 
|  | Шахтёр С | 4 : 1 | Городея | 
|  | Энергетик-БГУ | 1 : 8 | Рух | 
|  | Динамо Мн | 1 : 0 | Минск | 
|  | Витебск | 0 : 0 | Неман | 
|  | Динамо-Брест | 3 : 1 | Слуцк | 
|  | Слуцк | 2 : 1 | Ислочь | 
|  | Городея | 2 : 1 | Белшина | 
|  | Витебск | 1 : 0 | Смолевичи | 
|  | Рух | 0 : 3 | БАТЭ | 
|  | Минск | 2 : 1 | Энергетик-БГУ | 
|  | Неман | 0 : 0 | Шахтёр С | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Динамо Мн | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 1 | Динамо-Брест | 
|  | Рух | 3 : 3 | Славия-Мозырь | 
|  | Витебск | 2 : 0 | Слуцк | 
|  | Ислочь | 2 : 0 | Динамо-Брест | 
|  | Белшина | 0 : 1 | Неман | 
|  | Динамо Мн | 1 : 0 | Городея | 
|  | Энергетик-БГУ | 1 : 4 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | БАТЭ | 6 : 0 | Минск | 
|  | Шахтёр С | 4 : 0 | Смолевичи | 
|  | Слуцк | 0 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Динамо-Брест | 1 : 0 | Витебск | 
|  | Смолевичи | 0 : 3 | Белшина | 
|  | Славия-Мозырь | 2 : 4 | Ислочь | 
|  | Неман | 1 : 0 | Динамо Мн | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 3 : 2 | БАТЭ | 
|  | Минск | 0 : 1 | Рух | 
|  | Городея | 1 : 1 | Энергетик-БГУ | 
|  | Белшина | 4 : 2 | Слуцк | 
|  | Шахтёр С | 1 : 0 | Динамо-Брест | 
|  | Витебск | 2 : 3 | Ислочь | 
|  | Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Неман | 
|  | Рух | 3 : 3 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | БАТЭ | 1 : 0 | Городея | 
|  | Динамо Мн | 2 : 1 | Смолевичи | 
|  | Минск | 2 : 1 | Славия-Мозырь | 
|  | Слуцк | 1 : 2 | Динамо Мн | 
|  | Ислочь | 4 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Динамо-Брест | 1 : 2 | Белшина | 
|  | Энергетик-БГУ | 4 : 1 | Смолевичи | 
|  | Городея | 1 : 3 | Рух | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 1 | Витебск | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Минск | 
|  | Неман | 0 : 2 | БАТЭ | 
|  | Минск | 3 : 0 | Городея | 
|  | Рух | 2 : 3 | Неман | 
|  | БАТЭ | 5 : 2 | Смолевичи | 
|  | Шахтёр С | 5 : 0 | Витебск | 
|  | Динамо Мн | 2 : 4 | Динамо-Брест | 
|  | Белшина | 2 : 3 | Ислочь | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 4 : 2 | Славия-Мозырь | 
|  | Энергетик-БГУ | 0 : 2 | Слуцк | 
|  | Смолевичи | 0 : 6 | Рух | 
|  | Неман | 2 : 0 | Минск | 
|  | Витебск | 1 : 1 | Белшина | 
|  | Динамо-Брест | 2 : 1 | Энергетик-БГУ | 
|  | Городея | 1 : 3 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Ислочь | 2 : 1 | Динамо Мн | 
|  | Слуцк | 1 : 3 | БАТЭ | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 0 | Шахтёр С | 
|  | Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Ислочь | 
|  | Городея | 1 : 1 | Славия-Мозырь | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Неман | 
|  | БАТЭ | 2 : 4 | Динамо-Брест | 
|  | Динамо Мн | 1 : 0 | Витебск | 
|  | Рух | 5 : 0 | Слуцк | 
|  | Минск | 2 : 1 | Смолевичи | 
|  | Белшина | 1 : 5 | Шахтёр С | 
|  | Слуцк | 2 : 1 | Минск | 
|  | Витебск | 1 : 0 | Энергетик-БГУ | 
|  | Неман | 0 : 1 | Городея | 
|  | Смолевичи | 1 : 4 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Ислочь | 2 : 2 | БАТЭ | 
|  | Шахтёр С | 0 : 1 | Динамо Мн | 
|  | Динамо-Брест | 5 : 2 | Рух | 
|  | Славия-Мозырь | 1 : 1 | Белшина | 
|  | Городея | 4 : 0 | Смолевичи | 
|  | БАТЭ | 3 : 1 | Витебск | 
|  | Динамо Мн | 3 : 1 | Белшина | 
|  | Неман | 1 : 2 | Славия-Мозырь | 
|  | Энергетик-БГУ | 1 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Рух | 1 : 1 | Ислочь | 
|  | Минск | 1 : 2 | Динамо-Брест | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 4 : 1 | Слуцк | 
|  | Ислочь | 3 : 4 | Минск | 
|  | Витебск | 0 : 0 | Рух | 
|  | Смолевичи | 1 : 4 | Неман | 
|  | Слуцк | 0 : 1 | Городея | 
|  | Динамо-Брест | 2 : 3 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Шахтёр С | 1 : 1 | БАТЭ | 
|  | Белшина | 1 : 5 | Энергетик-БГУ | 
|  | Славия-Мозырь | 0 : 1 | Динамо Мн | 
|  | Энергетик-БГУ | 2 : 3 | Динамо Мн | 
|  | БАТЭ | 5 : 0 | Белшина | 
|  | Рух | 1 : 2 | Шахтёр С | 
|  | Минск | 2 : 2 | Витебск | 
|  | Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Ислочь | 
|  | Городея | 1 : 4 | Динамо-Брест | 
|  | Неман | 1 : 0 | Слуцк | 
|  | Смолевичи | 0 : 3 | Славия-Мозырь | 
|  | Слуцк | – : – | Смолевичи | 
|  | Динамо-Брест | 3 : 1 | Неман | 
|  | Ислочь | 2 : 2 | Городея | 
|  | Витебск | 2 : 3 | Торпедо-БелАЗ | 
|  | Шахтёр С | 4 : 2 | Минск | 
|  | Белшина | 3 : 7 | Рух | 
|  | Динамо Мн | 0 : 0 | БАТЭ | 
|  | Славия-Мозырь | 2 : 1 | Энергетик-БГУ | 
    Бомбардиры
- Максим Скавыш (БАТЭ) - 19
- Джасурбек Яхшибоев (Шахтёр С) - 16
- Гегам Кадимян (Неман) - 12
- Павел Нехайчик (БАТЭ) - 12
- Габриэль Рамос да Пенья (Торпедо-БелАЗ) - 11
- Денис Лаптев (Динамо-Брест) - 11
- Евгений Шикавка (Динамо Мн) - 11
- Михаил Гордейчук (Динамо-Брест) - 10
- Александр Васильев (Минск) - 9
- Александр Макась (Ислочь) - 9
    Ассистенты
- Габриэль Рамос да Пенья (Торпедо-БелАЗ) - 3
- Дэвид Тве (Динамо-Брест) - 2
- Абдулайе Диалло (Динамо-Брест) - 1
- Авоно Атеменге (Энергетик-БГУ) - 1
- Аздрен Лулаку (Шахтёр С) - 1
- Александр Васильев (Минск) - 1
- Александр Котляров (Славия-Мозырь) - 1
- Андрей Хачатурян (Торпедо-БелАЗ) - 1
- Виталий Гайдучик (Рух) - 1
- Виталий Трубило (Слуцк) - 1
    Гол + пас
- Максим Скавыш (БАТЭ) - 19
- Джасурбек Яхшибоев (Шахтёр С) - 16
- Габриэль Рамос да Пенья (Торпедо-БелАЗ) - 14
- Гегам Кадимян (Неман) - 12
- Павел Нехайчик (БАТЭ) - 12
- Денис Лаптев (Динамо-Брест) - 11
- Евгений Шикавка (Динамо Мн) - 11
- Александр Васильев (Минск) - 10
- Михаил Гордейчук (Динамо-Брест) - 10
- Александр Макась (Ислочь) - 9
17:36 РПЛ
    	Комаров: Дзюба очень хорош в верховых единоборствах и даёт за счёт этого своей команде преимущество
    	
15:57 РПЛ
    	Семак: не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда кто-то играл персонально с кем-то
    	
13:06 РПЛ
    	Чистяков будет судить матч "Зенит" — "Локомотив", Левников назначен на игру "Краснодар" — "Спартак"
    	
11:29 Лига 1
    	Энрике — о ничьей с "Лорьяном": мы не создавали моментов, в таких условиях сложно победить
    	
11:14 Кубок лиги
    	Франк: Спенсу нужно было дать время, чтобы завязать шнурок, а судья этого не сделал
    	
10:39 Кубок лиги
    	Мареска: в матче с "Вулверхэмптоном" у нас очень глупая красная карточка, в которой не было необходимости
    	
16:36 РПЛ
    	Семшов — о Соболеве: что такого он сделал в предыдущих матчах и чем заслужил место на поле?
    	
16:14 Примера — Ла-Лига
    	Винисиус: хочу извиниться перед всеми мадридцами за мою реакцию на замену в "эль класико"
    	
| Россия: Кубок | ||
| Уфа | 1:1 | Нефтехимик | 
| Факел | 2:3 | Арсенал Т | 
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 1:2 | Сассуоло | 
| Пиза | 0:0 | Лацио | 
| Бельгия: Кубок | ||
| Кнокке | 0:1 | Сент-Трюйден | 
| Гент | 5:0 | Патро Эйсден | 
| Беерсхот | 3:2 | Вестерло | 
| Серен | 1:3 | Ауд-Хеверле Лёвен | 
| Серкль Брюгге | 1:0 | Кортрейк | 
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Дамак | 1:1 | Аль-Фатех | 
| Аль-Холуд | 2:3 | Неом | 
| Аль-Ахли | 1:1 | Эр-Рияд | 
| Швейцария: Суперлига | ||
| Грассхоппер | 3:3 | Янг Бойз | 
| Лугано | 2:0 | Люцерн | 
| США: MLS Высшая лига | ||
| Лос-Анджелес | 2:1 | Остин | 
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Интер Т | 2:2 | СИК | 
| КуПС | 1:1 | Гнистан | 
| Ильвес | 3:1 | ХИК | 


