3 октября 2021 года, воскресенье, 17:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 10
0:1
Стадион: «Местски», вместимость: 12500 зрителей.
Главный судья: Ян Петржик (Чехия)
Карвина
Млада-Болеслав
  • Предупреждения
События матча
81'
Марек Матейовски
Эвертон
Стартовые составы
26врПетр Болек
44зщЭдуардо Сантос
30зщПетр Бухта
34зщАнтонин Кржапка
13зщМартин Шинделарж
11пзЭльдар Шехич
6пзКристи Кёсе
31пзЛукаш Бартошак
20пзДаниэль Бартль
29пзRajmund Mikuš
27нпМихал Пападопулос
33врЯн Шеда
17зщМарек Сухи
22зщДавид Доудера
4зщДавид Шимек
77пзДавид Юрасек
44пзОндржей Карафиат
8пзМарек Матейовски
20пзЭвертон
12пзМихал Главаты
23нпДаниэль Фила
21нпМилан Шкода
Запасные игроки
7пзАлеш Нешицки
28нпKacper Roman Zych
5зщДаниэль Стропек
99пзВласий Синявский
19нпАнтонин Свобода
12врJiri Ciupa
17нпJuraj Teplan
9пзТомаш Ладра
16пзСамуэль Данцак
28пзLukáš Mašek
13врПавел Галоуска
26пзДавид Пех
10пзИржи Скалак
14нпВойтех Странски
События матча
9'
Даниэль Бартль
17'
Петр Бухта
26'
Давид Шимек
54'
Милан Шкода
65'
Даниэль Бартль
65'
Алеш Нешицки
65'
Даниэль Фила
65'
Томаш Ладра
68'
Марек Матейовски
75'
Михал Пападопулос
75'
Kacper Roman Zych
81'
Марек Матейовски
Эвертон
84'
Мартин Шинделарж
84'
Даниэль Стропек
85'
Эльдар Шехич
85'
Rajmund Mikuš
85'
Власий Синявский
85'
Антонин Свобода
85'
Марек Матейовски
85'
Самуэль Данцак
90+1'
Эвертон
90+1'
Lukáš Mašek
92'
Кристи Кёсе
92'
Михал Главаты

Высшая лига

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Славия П  2 : 02 : 02 : 14 : 04 : 12 : 03 : 11 : 01 : 03 : 05 : 01 : 03 : 04 : 00 : 1 28 21 4 3 66-18 67
2 Виктория Пльзень 1 : 1 3 : 22 : 12 : 11 : 02 : 12 : 00 : 02 : 12 : 15 : 06 : 01 : 04 : 02 : 0 28 20 6 2 49-18 66
3 Спарта П 1 : 02 : 2 3 : 12 : 14 : 01 : 02 : 13 : 21 : 02 : 01 : 15 : 14 : 23 : 12 : 0 28 19 6 3 62-29 63
4 Словацко 0 : 11 : 24 : 0 0 : 01 : 02 : 12 : 01 : 01 : 03 : 02 : 11 : 03 : 22 : 13 : 1 28 17 5 6 47-27 56
5 Баник Острава 3 : 32 : 22 : 21 : 2 0 : 01 : 01 : 11 : 04 : 15 : 11 : 04 : 12 : 43 : 11 : 3 28 13 9 6 52-37 48
6 Градец-Кралове 1 : 51 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 21 : 13 : 02 : 22 : 12 : 21 : 13 : 02 : 01 : 0 28 8 12 8 34-39 36
7 Млада-Болеслав 0 : 20 : 20 : 33 : 52 : 33 : 2 3 : 33 : 32 : 01 : 03 : 04 : 13 : 12 : 31 : 0 28 10 5 13 43-45 35
8 Слован Л 1 : 00 : 10 : 50 : 10 : 21 : 02 : 1 2 : 00 : 00 : 11 : 12 : 10 : 14 : 12 : 1 28 9 7 12 27-35 34
9 Сигма Оломоуц 0 : 11 : 12 : 00 : 31 : 12 : 22 : 11 : 0 3 : 31 : 14 : 00 : 00 : 03 : 22 : 0 28 8 10 10 37-34 34
10 Динамо 2 : 20 : 10 : 03 : 21 : 30 : 12 : 11 : 02 : 1 2 : 22 : 02 : 11 : 03 : 13 : 1 28 8 9 11 37-43 33
11 Фастав 0 : 11 : 22 : 51 : 02 : 22 : 31 : 22 : 01 : 42 : 0 0 : 01 : 33 : 04 : 12 : 1 28 8 6 14 35-48 30
12 Яблонец 1 : 20 : 01 : 11 : 11 : 01 : 10 : 10 : 11 : 02 : 21 : 1 2 : 20 : 21 : 11 : 0 28 4 14 10 21-42 26
13 Богемианс 1905 1 : 51 : 21 : 11 : 20 : 21 : 12 : 20 : 02 : 03 : 11 : 01 : 2 4 : 21 : 23 : 0 28 6 7 15 32-53 25
14 Теплице 1 : 30 : 10 : 30 : 11 : 21 : 20 : 11 : 20 : 02 : 14 : 11 : 01 : 0 1 : 21 : 0 28 7 3 18 27-46 24
15 Пардубице 0 : 50 : 12 : 40 : 00 : 30 : 01 : 12 : 21 : 53 : 30 : 01 : 13 : 02 : 0 2 : 2 28 4 9 15 31-64 21
16 Карвина 3 : 30 : 11 : 22 : 21 : 21 : 10 : 11 : 21 : 22 : 22 : 31 : 11 : 11 : 13 : 2  28 2 8 18 26-48 14

Результаты онлайн