|
|
Ислочь | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Энергетик-БГУ | 3 : 0 | Сморгонь |
|
|
Рух | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 3 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Минск |
|
|
Спутник | 0 : 4 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 0 : 0 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 3 : 0 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Минск | 2 : 2 | Рух |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Неман |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Спутник |
|
|
Неман | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 3 : 2 | Гомель |
|
|
Спутник | 0 : 1 | Минск |
|
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Сморгонь |
|
|
Рух | 0 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Спутник |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | Рух |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Минск | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Неман |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Сморгонь |
|
|
Спутник | 1 : 5 | Ислочь |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 0 : 2 | Минск |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Шахтёр С | 4 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 1 : 2 | Гомель |
|
|
Рух | 5 : 0 | Сморгонь |
|
|
Сморгонь | 2 : 0 | Спутник |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | Слуцк |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Витебск |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Неман |
|
|
Минск | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Ислочь | 1 : 4 | БАТЭ |
|
|
Шахтёр С | 4 : 1 | Рух |
|
|
Гомель | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Рух | 2 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Неман | 1 : 2 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Минск |
|
|
Спутник | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Сморгонь |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Неман |
|
|
Гомель | 4 : 1 | Слуцк |
|
|
Рух | 2 : 0 | Спутник |
|
|
Минск | 3 : 3 | Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Ислочь | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | БАТЭ |
|
|
Спутник | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Сморгонь |
|
|
Неман | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Витебск | 3 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 3 | Ислочь |
|
|
БАТЭ | 3 : 2 | Рух |
|
|
Слуцк | 2 : 2 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Спутник |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 4 | Гомель |
|
|
Сморгонь | 1 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Рух | 2 : 0 | Неман |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Витебск | 5 : 0 | Сморгонь |
|
|
Динамо Мн | 0 : 1 | Рух |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 3 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Неман | 2 : 2 | Спутник |
|
|
Гомель | 5 : 0 | Минск |
|
|
Слуцк | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Минск |
|
|
Энергетик-БГУ | 3 : 2 | Гомель |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Спутник | 0 : 5 | Динамо Мн |
|
|
БАТЭ | 3 : 0 | Неман |
|
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Рух | 3 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 2 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Неман | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 1 : 4 | Шахтёр С |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Сморгонь |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Рух |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Спутник |
|
|
Динамо Мн | 0 : 2 | БАТЭ |
|
|
Сморгонь | 1 : 2 | Гомель |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 3 | Энергетик-БГУ |
|
|
Шахтёр С | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Минск |
|
|
Рух | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
БАТЭ | 3 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Спутник | 4 : 3 | Витебск |
|
|
Неман | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Минск | 2 : 2 | Сморгонь |
|
|
Слуцк | 3 : 2 | Спутник |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Неман |
|
|
Витебск | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Динамо Мн | 4 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Рух |
|
|
Гомель | 2 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Слуцк | 3 : 4 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Сморгонь | 2 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Рух |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Ислочь |
|
|
Витебск | 2 : 0 | Неман |
|
|
Минск | 0 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Гомель |
|
|
Рух | 1 : 0 | Минск |
|
|
Неман | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Витебск |
|
|
Сморгонь | 1 : 2 | Ислочь |
|
|
БАТЭ | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Минск | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 2 | Рух |
|
|
Сморгонь | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Ислочь | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Неман |
|
|
Гомель | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Энергетик-БГУ |
|
|
Рух | 7 : 1 | Ислочь |
|
|
Витебск | 2 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Слуцк |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Сморгонь | 2 : 2 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Минск |
|
|
Неман | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Слуцк | 1 : 2 | Витебск |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Рух |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 4 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 2 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Минск | 0 : 4 | Неман |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Сморгонь |
|
|
Рух | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Минск |
|
|
БАТЭ | 2 : 2 | Ислочь |
|
|
Слуцк | 2 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Витебск | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Неман | 3 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Неман |
|
|
Минск | 0 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Гомель | 4 : 1 | Витебск |
|
|
Сморгонь | 1 : 3 | БАТЭ |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Рух |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Рух |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Слуцк | 1 : 4 | Гомель |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
БАТЭ | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Витебск | 3 : 1 | Минск |
|
|
Неман | 5 : 0 | Сморгонь |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 2 : 1 | Слуцк |
|
|
Рух | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Сморгонь | 0 : 5 | Динамо Мн |
|
|
Энергетик-БГУ | 2 : 2 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Неман |
|
|
Спутник | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Неман | 0 : 1 | Рух |
|
|
Динамо Мн | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Минск |
|
|
Витебск | 0 : 4 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 7 : 1 | Сморгонь |
|
|
Гомель | 3 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Неман |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Слуцк |
|
|
Сморгонь | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | БАТЭ |
|
|
Минск | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Рух | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Шахтёр С | 3 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо Мн | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Неман | 0 : 2 | БАТЭ |
|
|
Слуцк | 2 : 1 | Сморгонь |
|
|
Витебск | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 4 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Ислочь |
|
|
Минск | 0 : 6 | Славия-Мозырь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 3 | Рух |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Рух | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Минск |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Шахтёр С | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 1 : 2 | Гомель |
|
|
Сморгонь | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Неман |
|
|
Витебск | 3 : 0 | Спутник |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Неман |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Слуцк | 3 : 0 | Рух |
|
|
Гомель | 0 : 0 | Сморгонь |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Энергетик-БГУ | 2 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Минск | 1 : 0 | Ислочь |
|
|
Спутник | 0 : 3 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 0 : 4 | Энергетик-БГУ |
|
|
Сморгонь | 1 : 0 | Минск |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Гомель |
|
|
Рух | 3 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 4 : 0 | Витебск |
|
|
Неман | 3 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 0 | Динамо Мн |
Бомбардиры
16:27 Лига чемпионов
Марселино: подхожу к матчу с "Байером" спокойно, с конкретной целью и энтузиазмом, как и к каждой игре ЛЧ
16:14 РПЛ
Наумов: потеря Баринова скажется. Мы увидим, что у "Локомотива" будут провалы в середине поля
15:35 РПЛ
Ньямси: некоторые игроки сборной Камеруна спрашивали меня, как в России, нравится ли мне там
15:13 РПЛ
Артига: мы хотим скорейшего возвращения Даку, но сейчас я счастлив работать с теми игроками, которые есть
12:45 Лига чемпионов
Симеоне: то, что мы не играем с одними и теми же командами в ЛЧ, делает каждый матч особенным событием
12:15 Лига чемпионов
Кнутсен: мы вправе бояться при виде таких команд, как "Атлетико" в лучшей форме, но шансы есть всегда
11:14 Лига чемпионов
Франк: Коло Муани и Одобер попали в небольшую автомобильную аварию, но всё в порядке
10:56 РПЛ
Макаров: желаю "Динамо" только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил, что хотел
16:27 РПЛ
Романцев: не принципиально, кто руководит "Спартаком", россиянин или иностранец, главное, чтобы были трофеи
15:57 Примера — Ла-Лига
Ди Мария: Роналду попал в эру Месси, что значительно осложнило достижение его цели
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Акрон (Россия) | 2:0 | Родина-2 (Россия) |
| Акрон (Россия) | 1:0 | Динамо Смр (Узбекистан) |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Наджма | 1:1 | Эр-Рияд |
| Аль-Фейха | 3:1 | Аль-Халидж |
| Аль-Ахли | 4:0 | Аль-Иттифак |
| Аргентина: Примера | ||
| Альдосиви | 0:0 | Барракас Сентраль |
| Расинг А | 1:2 | Росарио Сентраль |
| Ривер Плейт | 92 ′ | Химнасия и Эсгрима ЛП |
| Эстудиантес ЛП | 04:15 | Бока Хуниорс |

