26 июля 2019 года, пятница, 21:30 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 1
2:1
Стадион: «Луминус Арена - Кристал Арена», вместимость: 24604 зрителей.
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Генк
Кортрейк
  • Ауты
  • Атаки
  • Угловые
  • Удары в створ
  • Опасные атаки
  • Удары от ворот
  • % владения мячом
  • Удары по воротам
  • Штанги/перекладины
  • Заблокированные удары
События матча
14'
Жульен де Сарт
50'
Беньямин Нюгрен
76'
Янис Хаджи
Дзюня Ито
Стартовые составы
1вр Даниэль Вукович
31зщЙоаким Мехле
46зщКарлос Куэста
21зщЙере Уронен
6зщСебастин Деваст
25пзСандер Берге
8пзБрайан Хейнен
14нпБеньямин Нюгрен
7нпДзюня Ито
22нпМануэль Бенсон
10нпМбвана Самата
1вр Себастьян Брюззесе
30зщКристоф Д'Эне
3зщБрендан Хайнс
2зщПетар Голубович
29зщАндрей Бацула
4пз Гари Кагельмахер
23пзЖульен де Сарт
14пзХаннес ван дер Брюгген
10пз Эрве Каж
8пзАбдул Аджагун
7нп Иломбе М'Бойо
Запасные игроки
11нпДжозеф Пэйнтсил
23пз Янис Хаджи
19пзЯкуб Пётровский
28врГаэтан Кук
33зщДжон Лукуми
2зщКаспер Де Норре
24зщAmine Khammas
4пзДрис Ваутерс
15нпСтивен Одей
51нпЭрик Оканси
26пзЭлоим Роллан
39нпИмо Эзекил
12врЯрно де Смет
16врMaxime De Man
55зщВладимир Ковачевич
6зщЛюка Ружо
18зщНихад Муякич
19пзТирон Иваноф
События матча
14'
Жульен де Сарт
50'
Беньямин Нюгрен
54'
Эрве Каж
54'
Эрик Оканси
63'
Мануэль Бенсон
63'
Джозеф Пэйнтсил
69'
Абдул Аджагун
69'
Элоим Роллан
71'
Иломбе М'Бойо
71'
Имо Эзекил
74'
Беньямин Нюгрен
74'
Янис Хаджи
76'
Янис Хаджи
Дзюня Ито
86'
Петар Голубович
90'
Дзюня Ито
90'
Якуб Пётровский

Лига Жюпиле

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Брюгге  4 : 01 : 01 : 01 : 13 : 01 : 12 : 14 : 01 : 03 : 06 : 00 : 02 : 12 : 02 : 1 29 21 7 1 58-14 70
2 Гент 1 : 1 1 : 41 : 13 : 13 : 04 : 11 : 12 : 03 : 12 : 04 : 16 : 13 : 22 : 02 : 0 29 16 7 6 59-34 55
3 Шарлеруа 0 : 01 : 1 2 : 12 : 02 : 12 : 11 : 24 : 01 : 0– : –0 : 31 : 03 : 05 : 02 : 0 29 15 9 5 49-23 54
4 Антверпен 2 : 13 : 21 : 1 2 : 21 : 01 : 10 : 02 : 1– : –3 : 12 : 01 : 03 : 13 : 14 : 1 29 15 8 6 49-32 53
5 Стандард 0 : 00 : 11 : 11 : 0 1 : 21 : 01 : 14 : 04 : 12 : 10 : 03 : 02 : 12 : 12 : 0 29 14 7 8 47-32 49
6 Мехелен 0 : 50 : 32 : 23 : 12 : 3 3 : 12 : 00 : 22 : 21 : 11 : 21 : 13 : 11 : 04 : 0 29 13 5 11 46-43 44
7 Генк 1 : 20 : 21 : 02 : 21 : 3– : – 1 : 00 : 22 : 12 : 11 : 22 : 11 : 03 : 14 : 1 29 13 5 11 45-42 44
8 Андерлехт 1 : 23 : 30 : 01 : 21 : 00 : 02 : 0 7 : 01 : 00 : 04 : 16 : 12 : 11 : 20 : 0 29 11 10 8 45-29 43
9 Зюлте-Варегем 0 : 22 : 23 : 12 : 0– : –0 : 20 : 31 : 2 1 : 22 : 25 : 11 : 06 : 02 : 05 : 0 29 10 6 13 41-49 36
10 Руайаль Эксель Мускрон 0 : 12 : 11 : 13 : 12 : 21 : 22 : 20 : 02 : 2 2 : 01 : 32 : 00 : 13 : 11 : 0 29 9 9 11 38-40 36
11 Кортрейк 2 : 20 : 21 : 10 : 13 : 12 : 30 : 14 : 22 : 01 : 2 4 : 01 : 21 : 02 : 21 : 3 29 9 6 14 40-44 33
12 Сент-Трюйден 1 : 20 : 01 : 31 : 12 : 10 : 33 : 3– : –0 : 00 : 12 : 0 5 : 20 : 11 : 01 : 1 29 9 6 14 33-50 33
13 Эйпен – : –2 : 31 : 11 : 41 : 20 : 22 : 00 : 01 : 12 : 11 : 20 : 2 1 : 01 : 01 : 1 29 8 6 15 28-51 30
14 Серкль Брюгге 0 : 21 : 00 : 31 : 20 : 23 : 21 : 21 : 22 : 02 : 21 : 32 : 11 : 2 – : –1 : 0 29 7 2 20 27-54 23
15 Остенде 0 : 22 : 10 : 11 : 11 : 42 : 12 : 43 : 21 : 12 : 20 : 31 : 02 : 33 : 1 0 : 1 29 6 4 19 29-58 22
16 Васланд-Беверен 1 : 3– : –0 : 40 : 42 : 11 : 30 : 40 : 31 : 21 : 11 : 21 : 00 : 11 : 13 : 1  29 5 5 19 21-60 20

Результаты онлайн