|
Луч | 0 : 0 | Минск |
|
Неман | 1 : 1 | Витебск |
|
Гомель | 0 : 0 | Слуцк |
|
Шахтёр С | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Ислочь | 1 : 1 | Торпедо-Минск |
|
Городея | 1 : 2 | Днепр М |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Луч |
|
Слуцк | 1 : 1 | Неман |
|
Минск | 0 : 2 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Днепр М | 1 : 0 | Гомель |
|
Торпедо-Минск | 1 : 0 | Городея |
|
Витебск | 2 : 1 | Шахтёр С |
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Ислочь |
|
Луч | 0 : 2 | Витебск |
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Слуцк |
|
Неман | 0 : 0 | Днепр М |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
Ислочь | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 1 | Минск |
|
Гомель | 0 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Городея | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Гомель |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Минск |
|
Торпедо-Минск | 0 : 1 | Неман |
|
Ислочь | 0 : 0 | Городея |
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Смолевичи-СТИ |
|
Днепр М | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
Витебск | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Слуцк | 1 : 0 | Луч |
|
Минск | 3 : 3 | Динамо-Брест |
|
Гомель | 1 : 2 | Ислочь |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Торпедо-Минск |
|
БАТЭ | 3 : 1 | Слуцк |
|
Неман | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
Луч | 2 : 0 | Днепр М |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 1 | Витебск |
|
Городея | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Слуцк | 1 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Витебск | 1 : 0 | Минск |
|
Торпедо-Минск | 0 : 1 | Луч |
|
Городея | 0 : 0 | Гомель |
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
Ислочь | 1 : 2 | Неман |
|
Днепр М | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Минск | 0 : 2 | Слуцк |
|
Смолевичи-СТИ | 2 : 1 | Днепр М |
|
Гомель | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Динамо-Брест | 3 : 1 | Витебск |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Ислочь |
|
Неман | 1 : 0 | Городея |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Луч | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
Днепр М | 0 : 0 | Минск |
|
Торпедо-Минск | 0 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Гомель | 0 : 2 | Неман |
|
Городея | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Ислочь | 1 : 1 | Луч |
|
Слуцк | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Витебск |
|
Минск | 6 : 1 | Торпедо-Минск |
|
Смолевичи-СТИ | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Гомель |
|
Луч | 1 : 1 | Городея |
|
БАТЭ | 1 : 1 | Ислочь |
|
Неман | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Витебск | 2 : 0 | Слуцк |
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Днепр М |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Минск |
|
Неман | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
Торпедо-Минск | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Днепр М | 0 : 1 | Витебск |
|
Гомель | 1 : 0 | Луч |
|
Городея | 2 : 1 | БАТЭ |
|
Ислочь | 1 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 0 | Слуцк |
|
Смолевичи-СТИ | 2 : 0 | Городея |
|
Луч | 1 : 2 | Неман |
|
Слуцк | 5 : 0 | Днепр М |
|
Минск | 0 : 1 | Ислочь |
|
Витебск | 2 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 3 : 0 | Гомель |
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Динамо Мн |
|
Торпедо-Минск | 0 : 1 | Слуцк |
|
Городея | 1 : 2 | Минск |
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Луч |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Днепр М |
|
Неман | 2 : 3 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 1 : 1 | Витебск |
|
Гомель | 0 : 2 | Смолевичи-СТИ |
|
Ислочь | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
Днепр М | 1 : 2 | Торпедо-Минск |
|
Смолевичи-СТИ | 0 : 1 | Неман |
|
Минск | 0 : 2 | Гомель |
|
Слуцк | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
Луч | 1 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
Витебск | 2 : 0 | Ислочь |
|
Динамо-Брест | 5 : 2 | Городея |
|
Луч | 1 : 2 | БАТЭ |
|
Гомель | 0 : 6 | Динамо-Брест |
|
Ислочь | 0 : 1 | Слуцк |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Неман | 2 : 2 | Минск |
|
Городея | 1 : 1 | Витебск |
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Днепр М |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
БАТЭ | 2 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
Минск | 0 : 0 | Шахтёр С |
|
Динамо-Брест | 1 : 0 | Неман |
|
Витебск | 1 : 0 | Гомель |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 1 | Луч |
|
Слуцк | 1 : 0 | Городея |
|
Днепр М | 0 : 0 | Ислочь |
|
Торпедо-Минск | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
Слуцк | 0 : 1 | Гомель |
|
Минск | 3 : 1 | Луч |
|
Смолевичи-СТИ | 2 : 3 | БАТЭ |
|
Витебск | 5 : 1 | Неман |
|
Торпедо-Минск | 1 : 1 | Ислочь |
|
Днепр М | 1 : 2 | Городея |
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Шахтёр С |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
Неман | 0 : 3 | Слуцк |
|
БАТЭ | 2 : 0 | Минск |
|
Луч | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Гомель | 2 : 0 | Днепр М |
|
Городея | 0 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Ислочь | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Витебск |
|
Днепр М | 0 : 0 | Неман |
|
Минск | 0 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 1 | Ислочь |
|
Витебск | 2 : 0 | Луч |
|
Слуцк | 1 : 3 | Шахтёр С |
|
Динамо Мн | 0 : 2 | Городея |
|
Торпедо-Минск | 1 : 2 | Гомель |
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | БАТЭ |
|
Луч | 0 : 3 | Слуцк |
|
Минск | 0 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Городея | 2 : 0 | Ислочь |
|
БАТЭ | 1 : 1 | Витебск |
|
Неман | 1 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Шахтёр С | 3 : 1 | Днепр М |
|
Гомель | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Городея |
|
Витебск | 4 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Днепр М | 0 : 0 | Луч |
|
Ислочь | 0 : 1 | Гомель |
|
Динамо-Брест | 2 : 1 | Минск |
|
Торпедо-Минск | 2 : 3 | Шахтёр С |
|
Слуцк | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Неман |
|
Луч | 3 : 1 | Торпедо-Минск |
|
Минск | 1 : 3 | Витебск |
|
Шахтёр С | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 3 : 1 | Днепр М |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 2 | Слуцк |
|
Неман | 6 : 0 | Ислочь |
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Гомель | 2 : 0 | Городея |
|
Днепр М | 0 : 1 | Смолевичи-СТИ |
|
Ислочь | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
Слуцк | 0 : 1 | Минск |
|
Витебск | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Гомель |
|
Динамо Мн | 3 : 2 | Луч |
|
Городея | 0 : 2 | Неман |
|
Торпедо-Минск | 0 : 3 | БАТЭ |
|
Витебск | 2 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
Луч | 1 : 1 | Ислочь |
|
Минск | 4 : 0 | Днепр М |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Городея |
|
Смолевичи-СТИ | 0 : 2 | Торпедо-Минск |
|
Динамо-Брест | 4 : 0 | Слуцк |
|
БАТЭ | 2 : 1 | Динамо Мн |
|
Неман | 2 : 0 | Гомель |
|
Торпедо-Минск | 1 : 0 | Минск |
|
Городея | 1 : 1 | Луч |
|
Слуцк | 0 : 2 | Витебск |
|
Днепр М | 1 : 4 | Динамо-Брест |
|
Гомель | 0 : 3 | Шахтёр С |
|
Ислочь | 2 : 1 | БАТЭ |
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 0 | Неман |
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Смолевичи-СТИ |
|
Витебск | 3 : 1 | Днепр М |
|
Минск | 3 : 3 | Динамо Мн |
|
БАТЭ | 3 : 2 | Городея |
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Неман |
|
Слуцк | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
Смолевичи-СТИ | 0 : 1 | Ислочь |
|
Динамо-Брест | 2 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Луч | 1 : 0 | Гомель |
|
Ислочь | 0 : 3 | Минск |
|
Днепр М | 2 : 0 | Слуцк |
|
Торпедо-Минск | 0 : 1 | Витебск |
|
Городея | 4 : 1 | Смолевичи-СТИ |
|
Неман | 0 : 0 | Луч |
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
Динамо Мн | 1 : 1 | Динамо-Брест |
|
Гомель | 0 : 1 | БАТЭ |
|
Минск | 0 : 5 | Городея |
|
Витебск | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
Динамо-Брест | 3 : 1 | Ислочь |
|
Слуцк | 1 : 3 | Торпедо-Минск |
|
Днепр М | 0 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
БАТЭ | 1 : 0 | Неман |
|
Луч | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
Смолевичи-СТИ | 1 : 1 | Гомель |
|
Городея | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Слуцк |
|
Ислочь | 0 : 1 | Витебск |
|
Гомель | 0 : 2 | Минск |
|
Неман | 1 : 1 | Смолевичи-СТИ |
|
Торпедо-Минск | 3 : 0 | Днепр М |
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Луч |
|
Шахтёр С | 3 : 0 | БАТЭ |
|
Торпедо-Минск | 0 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
Днепр М | 0 : 3 | Динамо Мн |
|
Слуцк | 0 : 1 | Ислочь |
|
Витебск | 1 : 0 | Городея |
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Гомель |
|
Минск | 1 : 2 | Неман |
|
Смолевичи-СТИ | 0 : 2 | Шахтёр С |
|
БАТЭ | 4 : 1 | Луч |
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Торпедо-Минск |
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | БАТЭ |
|
Луч | 1 : 1 | Смолевичи-СТИ |
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Минск |
|
Неман | 0 : 3 | Динамо-Брест |
|
Гомель | 1 : 3 | Витебск |
|
Городея | 2 : 0 | Слуцк |
|
Ислочь | 3 : 2 | Днепр М |
Бомбардиры
- Павел Савицкий (Динамо-Брест) - 15
- Денис Лаптев (Шахтёр С) - 12
- Антон Матвеенко (Витебск) - 11
- Дмитрий Лебедев (Городея) - 11
- Евгений Шикавка (Слуцк) - 11
- Кирилл Вергейчик (Витебск) - 11
- Максим Скавыш (БАТЭ) - 11
- Bojan Dubajić (Городея) - 10
- Valeri Gorbachik (Смолевичи-СТИ) - 9
- Элис Бакай (Шахтёр С) - 9
15:13 Примера — Ла-Лига
Роналдиньо: то, что Ямаль показывает в столь юном возрасте, это просто невероятно
12:15 Лига Европы
Бруну Фернандеш: надеюсь, у нас всё получится и мы завершим сезон наилучшим образом
11:14 АПЛ
Сон Хын Мин: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе
10:39 Чемпионаты
Шпилевский: у Кокорина подписан контракт ещё с прошлого года. Не знаю, что за новость появилась
10:26 Лига Европы
Сон Хын Мин: если мы сможем выиграть Лигу Европы, то сможем изменить менталитет в клубе
16:14 РПЛ
Абаев: жаль, что такой "Ростов" может развалиться. Была очень интересная команда при Карпине