Голы: Бруну Фернандеш (0:1) Жан-Рикнер Беллегард (1:1) Брайан Мбемо (1:2) Мэйсон Маунт (1:3)
|
|
Химки | 0 : 2 | ЦСКА |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Уфа | 0 : 3 | Краснодар |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Ахмат |
|
|
Спартак М | 2 : 2 | Сочи |
|
|
Урал | 0 : 2 | Динамо М |
|
|
Ротор | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Рубин | 0 : 2 | Локомотив М |
|
|
Арсенал | 2 : 3 | Уфа |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Химки |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
Рубин | 1 : 1 | Урал |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Ротор |
|
|
ЦСКА | 2 : 1 | Тамбов |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Краснодар |
|
|
Ростов | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Сочи | 3 : 2 | Рубин |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Химки |
|
|
Краснодар | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Урал | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Уфа | 1 : 1 | Спартак М |
|
|
Ахмат | 3 : 1 | Ротор |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Зенит | 2 : 1 | ЦСКА |
|
|
Урал | 1 : 0 | Краснодар |
|
|
Химки | 1 : 2 | Ахмат |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Динамо М |
|
|
Зенит | 4 : 1 | Тамбов |
|
|
Ротор | 1 : 2 | Сочи |
|
|
ЦСКА | 1 : 2 | Рубин |
|
|
Уфа | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Локомотив М |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Сочи |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Химки |
|
|
Ротор | 0 : 1 | Спартак М |
|
|
Рубин | 3 : 0 | Уфа |
|
|
Локомотив М | 2 : 3 | Ахмат |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Урал |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Зенит |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Арсенал |
|
|
Химки | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Уфа | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Локомотив М | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Рубин | 2 : 2 | Тамбов |
|
|
Ахмат | 0 : 3 | ЦСКА |
|
|
Сочи | 0 : 0 | Урал |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | Ростов |
|
|
Тамбов | 2 : 0 | Уфа |
|
|
Урал | 3 : 1 | Химки |
|
|
Ахмат | 0 : 1 | Сочи |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Ротор | 0 : 3 | Краснодар |
|
|
ЦСКА | 3 : 1 | Спартак М |
|
|
Зенит | 3 : 1 | Арсенал |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 7 : 2 | Химки |
|
|
Урал | 1 : 1 | Зенит |
|
|
Ростов | 3 : 0 | Ротор |
|
|
Уфа | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Арсенал | 3 : 2 | Сочи |
|
|
Рубин | 0 : 2 | Спартак М |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Тамбов |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Тамбов | 0 : 2 | Спартак М |
|
|
Зенит | 6 : 0 | Уфа |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Краснодар |
|
|
Арсенал | 2 : 3 | Ростов |
|
|
Ахмат | 2 : 0 | Урал |
|
|
Ротор | 1 : 3 | Рубин |
|
|
ЦСКА | 0 : 1 | Локомотив М |
|
|
Химки | 1 : 0 | Динамо М |
|
|
Уфа | 0 : 0 | Ротор |
|
|
Урал | 0 : 2 | ЦСКА |
|
|
Тамбов | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Спартак М | 1 : 1 | Зенит |
|
|
Локомотив М | 2 : 1 | Химки |
|
|
Рубин | 1 : 1 | Ахмат |
|
|
Сочи | 4 : 2 | Ростов |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | Краснодар |
|
|
Зенит | 3 : 1 | Сочи |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Уфа |
|
|
Краснодар | 3 : 1 | Рубин |
|
|
Химки | 2 : 3 | Спартак М |
|
|
Ротор | 0 : 2 | Тамбов |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Урал |
|
|
ЦСКА | 3 : 1 | Динамо М |
|
|
Ростов | 3 : 0 | Ахмат |
|
|
Динамо М | 3 : 1 | Сочи |
|
|
Зенит | 1 : 2 | Рубин |
|
|
Локомотив М | 1 : 2 | Ротор |
|
|
Краснодар | 1 : 3 | Спартак М |
|
|
Урал | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Ростов | 0 : 2 | Химки |
|
|
Ахмат | 3 : 1 | Уфа |
|
|
ЦСКА | 5 : 1 | Арсенал |
|
|
Рубин | 3 : 1 | Арсенал |
|
|
Ахмат | 2 : 0 | Краснодар |
|
|
Спартак М | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Сочи | 2 : 1 | Локомотив М |
|
|
Уфа | 1 : 2 | Урал |
|
|
Химки | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Ротор | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Тамбов | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Уфа |
|
|
Урал | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Ахмат |
|
|
Химки | 2 : 0 | Рубин |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Динамо М | 5 : 1 | Локомотив М |
|
|
Зенит | 3 : 1 | Краснодар |
|
|
Краснодар | 1 : 0 | Тамбов |
|
|
Ахмат | 2 : 2 | Зенит |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Спартак М | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 1 : 1 | Сочи |
|
|
Ротор | 0 : 0 | Урал |
|
|
Рубин | 0 : 2 | Ростов |
|
|
Уфа | 1 : 2 | Химки |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Химки | 1 : 0 | Краснодар |
|
|
Ахмат | 0 : 0 | Локомотив М |
|
|
Ростов | 4 : 1 | Динамо М |
|
|
Урал | 1 : 0 | Сочи |
|
|
Уфа | 4 : 0 | Тамбов |
|
|
Рубин | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Ротор |
|
|
Локомотив М | 3 : 1 | Рубин |
|
|
Спартак М | 5 : 1 | Тамбов |
|
|
Краснодар | 5 : 0 | Ротор |
|
|
Зенит | 5 : 1 | Урал |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Уфа |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
ЦСКА | 2 : 2 | Химки |
|
|
Сочи | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
Химки | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Уфа |
|
|
Сочи | 1 : 0 | Спартак М |
|
|
Зенит | 3 : 1 | Динамо М |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Краснодар | 5 : 0 | Локомотив М |
|
|
ЦСКА | 2 : 2 | Урал |
|
|
Ахмат | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Сочи | 2 : 0 | Динамо М |
|
|
Зенит | 3 : 1 | Спартак М |
|
|
Химки | 3 : 2 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 1 : 0 | Уфа |
|
|
Ростов | 1 : 3 | ЦСКА |
|
|
Ахмат | 0 : 0 | Рубин |
|
|
Тамбов | 1 : 1 | Урал |
|
|
Тамбов | 1 : 3 | Ротор |
|
|
Химки | 2 : 1 | Уфа |
|
|
Зенит | 2 : 2 | Ростов |
|
|
Сочи | 4 : 0 | Арсенал |
|
|
Локомотив М | 2 : 0 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 0 : 2 | Рубин |
|
|
Ахмат | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Краснодар | 2 : 2 | Урал |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
Ротор | 0 : 0 | Химки |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Сочи |
|
|
Урал | 0 : 0 | Уфа |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Спартак М | 6 : 1 | Краснодар |
|
|
Арсенал | 0 : 3 | Локомотив М |
|
|
Рубин | 2 : 1 | Зенит |
|
|
Химки | 1 : 0 | Ростов |
|
|
Урал | 1 : 0 | Ротор |
|
|
Арсенал | 2 : 1 | ЦСКА |
|
|
Зенит | 4 : 0 | Ахмат |
|
|
Динамо М | 1 : 2 | Спартак М |
|
|
Уфа | 0 : 3 | Рубин |
|
|
Тамбов | 0 : 4 | Краснодар |
|
|
Локомотив М | 3 : 1 | Сочи |
|
|
Ротор | 0 : 4 | Ростов |
|
|
ЦСКА | 2 : 3 | Зенит |
|
|
Ахмат | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Уфа | 0 : 1 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 2 : 3 | Динамо М |
|
|
Спартак М | 5 : 1 | Урал |
|
|
Рубин | 1 : 3 | Химки |
|
|
Сочи | 5 : 0 | Тамбов |
|
|
Ротор | 0 : 2 | Локомотив М |
|
|
Рубин | 1 : 0 | Сочи |
|
|
Краснодар | 0 : 5 | Ахмат |
|
|
Динамо М | 4 : 0 | Уфа |
|
|
Урал | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Тамбов | 1 : 2 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 2 : 3 | Спартак М |
|
|
Зенит | 2 : 0 | Химки |
|
|
Химки | 1 : 0 | Тамбов |
|
|
Уфа | 3 : 0 | Ахмат |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Краснодар |
|
|
Сочи | 1 : 2 | Зенит |
|
|
Динамо М | 2 : 2 | Урал |
|
|
Локомотив М | 2 : 0 | Спартак М |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Ротор |
|
|
Ахмат | 3 : 1 | Химки |
|
|
Ротор | 0 : 3 | Динамо М |
|
|
Локомотив М | 4 : 1 | Ростов |
|
|
Краснодар | 2 : 2 | Зенит |
|
|
Урал | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Арсенал | 4 : 0 | Тамбов |
|
|
Сочи | 2 : 1 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 0 : 3 | Уфа |
|
|
Урал | 1 : 1 | Ахмат |
|
|
Зенит | 6 : 0 | Ротор |
|
|
Тамбов | 2 : 5 | Локомотив М |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Химки |
|
|
Уфа | 2 : 3 | Сочи |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Рубин | 0 : 1 | Краснодар |
|
|
Ротор | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Рубин | 2 : 0 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 1 : 1 | Уфа |
|
|
Краснодар | 1 : 3 | Сочи |
|
|
Химки | 1 : 0 | Урал |
|
|
Ростов | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Зенит | 6 : 1 | Локомотив М |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Спартак М |
|
|
Ахмат | 3 : 1 | Тамбов |
|
|
Сочи | 2 : 1 | Ротор |
|
|
Уфа | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Арсенал | 2 : 4 | Рубин |
|
|
Локомотив М | 0 : 0 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 3 : 1 | Краснодар |
|
|
Урал | 1 : 0 | Ростов |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Химки |
|
|
Химки | 0 : 0 | Сочи |
|
|
Рубин | 1 : 1 | Ротор |
|
|
Тамбов | 1 : 5 | Зенит |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Урал |
|
|
Динамо М | 3 : 2 | ЦСКА |
|
|
Ахмат | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Ростов | 1 : 3 | Краснодар |
|
|
Уфа | 2 : 1 | Арсенал |
Бомбардиры
- Артём Дзюба (Зенит) - 20
- Сердар Азмун (Зенит) - 19
- Джордан Ларссон (Спартак М) - 15
- Александр Соболев (Спартак М) - 14
- Джордже Деспотович (Рубин) - 14
- Кристиан Нобоа (Сочи) - 12
- Никола Влашич (ЦСКА) - 11
- Антон Заболотный (Сочи) - 10
- Владимир Ильин (Ахмат) - 9
- Гжегож Крыховяк (Локомотив М) - 9
Ассистенты
- Дуглас дос Сантос (Зенит) - 7
- Кристиан Нобоа (Сочи) - 7
- Артём Дзюба (Зенит) - 6
- Алекс Крал (Спартак М) - 5
- Алексей Ионов (Краснодар) - 5
- Антон Миранчук (Локомотив М) - 5
- Виктор Классон (Краснодар) - 5
- Джордан Ларссон (Спартак М) - 5
- Зелимхан Бакаев (Спартак М) - 5
- Илья Кухарчук (Химки) - 5
Гол + пас
15:57 Лига чемпионов
Мартин: в матче с "Айнтрахтом" мы не можем позволить себе потерять ещё больше очков в ЛЧ
15:35 Лига чемпионов
Источник: Салаха исключили из состава "Ливерпуля" на матч Лиги чемпионов с "Интером"
15:26 РПЛ
Дегтярёв: разговоры про необоснованный рост зарплат в случае ужесточения лимита — это страшилки
13:00 РПЛ
Сперцян: мы очень и очень сильная команда, сейчас мы это понимаем. Но нам надо много работать
12:15 АПЛ
Источник: Ван Дейк, Салах и другие ключевые игроки "Ливерпуля" выступают за увольнение Арне Слота
11:44 Примера — Ла-Лига
Рафинья — про слухи о своём переходе: не знаю, откуда они берут столько ерунды. Постоянно появляются фейковые новости
| Англия: Кубок | ||
| Брэкли Таун | 1:3 | Бёртон Альбион |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Вулверхэмптон | 71 ′ | Манчестер Юнайтед |
| Испания: Примера | ||
| Осасуна | 71 ′ | Леванте |
| Италия: Серия А | ||
| Пиза | 0:1 | Парма |
| Удинезе | 1:2 | Дженоа |
| Торино | 86 ′ | Милан |
| Португалия: Примейра | ||
| Витория Гимарайнш | пер. | Жил Висенте |
| Турция: Суперлига | ||
| Бешикташ | 2:2 | Газиантеп |
| Аланьяспор | 0:0 | Антальяспор |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Полтава | 0:3 | Эпицентр |
| Греция: Суперлига | ||
| Пансерраикос | 0:1 | Панетоликос |
| Дания: Суперлига | ||
| Вайле | 2:1 | Брондбю |
| Аргентина: Примера | ||
| Химнасия и Эсгрима ЛП | 71 ′ | Эстудиантес ЛП |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Ашдод | 1:1 | Ирони Тибериас |
| Бейтар | 1:1 | Хапоэль Иерусалим |

