|
Ростов | 0 : 2 | Динамо М |
|
Химки | 1 : 3 | Зенит |
|
Локомотив М | 3 : 1 | Арсенал |
|
Рубин | 1 : 0 | Спартак М |
|
Урал | 0 : 3 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Ахмат |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Уфа |
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Сочи |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Спартак М |
|
Арсенал | 0 : 3 | Рубин |
|
Уфа | 2 : 3 | Динамо М |
|
ЦСКА | 1 : 2 | Локомотив М |
|
Урал | 1 : 1 | Нижний Новгород |
|
Ростов | 2 : 4 | Зенит |
|
Краснодар | 0 : 1 | Химки |
|
Ахмат | 1 : 2 | Сочи |
|
Уфа | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Зенит | 3 : 2 | Краснодар |
|
Арсенал | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак М | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
Химки | 1 : 1 | Ростов |
|
Рубин | 2 : 1 | Ахмат |
|
Динамо М | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Сочи | 2 : 0 | Урал |
|
Нижний Новгород | 1 : 2 | Уфа |
|
Спартак М | 1 : 0 | Урал |
|
Ахмат | 2 : 1 | Динамо М |
|
Ростов | 1 : 3 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Зенит |
|
Рубин | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 3 : 2 | Арсенал |
|
Сочи | 3 : 0 | Химки |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Ахмат |
|
Арсенал | 1 : 1 | Спартак М |
|
Урал | 0 : 1 | Динамо М |
|
Уфа | 1 : 1 | Зенит |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Сочи |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Краснодар |
|
Нижний Новгород | 1 : 2 | Ростов |
|
Химки | 1 : 1 | Рубин |
|
Уфа | 1 : 2 | Крылья Советов |
|
Спартак М | 1 : 2 | Сочи |
|
Ахмат | 2 : 1 | Арсенал |
|
Зенит | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Урал | 1 : 1 | Ростов |
|
Химки | 1 : 1 | Нижний Новгород |
|
Динамо М | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Краснодар | 2 : 0 | Рубин |
|
Локомотив М | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
Зенит | 3 : 1 | Ахмат |
|
Спартак М | 3 : 1 | Химки |
|
Арсенал | 2 : 2 | ЦСКА |
|
Сочи | 3 : 1 | Уфа |
|
Динамо М | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
Рубин | 4 : 0 | Урал |
|
Ростов | 1 : 1 | Краснодар |
|
Уфа | 3 : 2 | Химки |
|
Крылья Советов | 4 : 2 | Ростов |
|
Ахмат | 0 : 2 | Краснодар |
|
Нижний Новгород | 2 : 3 | Арсенал |
|
Сочи | 0 : 1 | Динамо М |
|
Урал | 0 : 0 | Локомотив М |
|
Рубин | 1 : 3 | Зенит |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Спартак М |
|
Химки | 0 : 0 | Локомотив М |
|
Зенит | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак М | 2 : 0 | Уфа |
|
Динамо М | 2 : 0 | Рубин |
|
Ростов | 1 : 2 | Ахмат |
|
Краснодар | 3 : 0 | Сочи |
|
Урал | 2 : 0 | Арсенал |
|
Нижний Новгород | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 1 | Нижний Новгород |
|
Динамо М | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Арсенал | 0 : 0 | Химки |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Краснодар |
|
Уфа | 0 : 1 | Урал |
|
Зенит | 1 : 2 | Сочи |
|
Ахмат | 0 : 1 | Спартак М |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Ростов |
|
Арсенал | 2 : 1 | Зенит |
|
Рубин | 2 : 2 | Локомотив М |
|
Сочи | 3 : 2 | Ростов |
|
Спартак М | 2 : 2 | Динамо М |
|
Урал | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Нижний Новгород |
|
Химки | 2 : 0 | Ахмат |
|
Краснодар | 1 : 1 | Уфа |
|
Динамо М | 4 : 1 | Химки |
|
Нижний Новгород | 1 : 4 | Краснодар |
|
Ростов | 4 : 0 | Арсенал |
|
ЦСКА | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Уфа | 1 : 1 | Рубин |
|
Ахмат | 1 : 0 | Урал |
|
Зенит | 7 : 1 | Спартак М |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Сочи |
|
Зенит | 4 : 1 | Динамо М |
|
Рубин | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Спартак М | 1 : 1 | Ростов |
|
Нижний Новгород | 1 : 2 | Локомотив М |
|
Краснодар | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Уфа | 1 : 0 | Ахмат |
|
Арсенал | 1 : 2 | Сочи |
|
Химки | 0 : 0 | Урал |
|
Арсенал | 0 : 0 | Уфа |
|
Динамо М | 1 : 0 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Химки |
|
Сочи | 4 : 1 | ЦСКА |
|
Урал | 0 : 0 | Зенит |
|
Ростов | 5 : 1 | Рубин |
|
Спартак М | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Ахмат | 3 : 1 | Нижний Новгород |
|
Зенит | 5 : 1 | Нижний Новгород |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Урал |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Ахмат |
|
Краснодар | 2 : 1 | Спартак М |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Химки |
|
Ростов | 2 : 2 | Уфа |
|
Динамо М | 5 : 1 | Арсенал |
|
Сочи | 1 : 2 | Рубин |
|
Урал | 1 : 1 | Сочи |
|
Ахмат | 2 : 0 | Ростов |
|
Химки | 3 : 3 | Краснодар |
|
Нижний Новгород | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Рубин | 2 : 3 | Динамо М |
|
ЦСКА | 0 : 2 | Зенит |
|
Уфа | 1 : 1 | Спартак М |
|
Арсенал | 3 : 1 | Локомотив М |
|
Зенит | 2 : 2 | Ростов |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Спартак М | 2 : 1 | Ахмат |
|
Локомотив М | 0 : 1 | Урал |
|
Химки | 1 : 2 | Арсенал |
|
Нижний Новгород | 2 : 1 | Рубин |
|
Динамо М | 2 : 0 | Уфа |
|
Сочи | 1 : 2 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Рубин |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Арсенал |
|
Ростов | 1 : 4 | Урал |
|
Динамо М | 1 : 1 | Зенит |
|
Ахмат | 4 : 1 | Химки |
|
Локомотив М | 2 : 0 | Уфа |
|
Краснодар | 0 : 0 | Нижний Новгород |
|
Сочи | 3 : 0 | Спартак М |
|
Химки | 0 : 3 | Динамо М |
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Урал |
|
Сочи | 2 : 0 | Арсенал |
|
Спартак М | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Ахмат | 2 : 1 | Уфа |
|
Зенит | 3 : 2 | Рубин |
|
Ростов | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 1 : 0 | Локомотив М |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Нижний Новгород |
|
Локомотив М | 3 : 2 | Химки |
|
Крылья Советов | 2 : 2 | Арсенал |
|
Динамо М | 0 : 2 | Спартак М |
|
Краснодар | 2 : 1 | Урал |
|
Зенит | 2 : 0 | Уфа |
|
Ростов | 0 : 1 | Сочи |
|
Ахмат | 1 : 2 | Рубин |
|
Уфа | 0 : 0 | Нижний Новгород |
|
Арсенал | 1 : 4 | Динамо М |
|
Локомотив М | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Урал | 0 : 0 | Ахмат |
|
Химки | 0 : 0 | Сочи |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Зенит |
|
Спартак М | 1 : 2 | Краснодар |
|
Рубин | 1 : 2 | Ростов |
|
Урал | 0 : 1 | Химки |
|
Нижний Новгород | 1 : 1 | Спартак М |
|
Ахмат | 2 : 3 | Локомотив М |
|
Зенит | 3 : 0 | Арсенал |
|
Уфа | 1 : 1 | Краснодар |
|
ЦСКА | 6 : 1 | Рубин |
|
Сочи | 2 : 3 | Крылья Советов |
|
Динамо М | 1 : 1 | Ростов |
|
Рубин | 2 : 3 | Химки |
|
Арсенал | 0 : 0 | Ахмат |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Уфа |
|
Ростов | 1 : 2 | Нижний Новгород |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Спартак М |
|
Краснодар | 0 : 1 | Динамо М |
|
ЦСКА | 2 : 2 | Урал |
|
Сочи | 0 : 0 | Зенит |
|
Нижний Новгород | 0 : 1 | Динамо М |
|
Химки | 4 : 2 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 1 | Краснодар |
|
Ахмат | 0 : 2 | Зенит |
|
Урал | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Уфа | 1 : 2 | Сочи |
|
Спартак М | 3 : 0 | Арсенал |
|
Ростов | 4 : 1 | Локомотив М |
|
Динамо М | 2 : 0 | Ахмат |
|
Уфа | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Зенит | 3 : 1 | Урал |
|
Спартак М | 1 : 1 | Рубин |
|
Арсенал | 1 : 2 | Ростов |
|
Сочи | 2 : 2 | Локомотив М |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Краснодар |
|
Нижний Новгород | 0 : 0 | Химки |
|
Урал | 2 : 1 | Уфа |
|
Локомотив М | 2 : 1 | Нижний Новгород |
|
Сочи | 3 : 2 | Ахмат |
|
Рубин | 1 : 0 | Арсенал |
|
Химки | 4 : 1 | Крылья Советов |
|
Ростов | 3 : 2 | Спартак М |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Динамо М |
|
Краснодар | 1 : 3 | Зенит |
|
Динамо М | 2 : 3 | Урал |
|
Рубин | 0 : 6 | Сочи |
|
Краснодар | 2 : 1 | Ростов |
|
Зенит | 3 : 1 | Локомотив М |
|
Спартак М | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Химки | 1 : 1 | Уфа |
|
Ахмат | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Арсенал | 2 : 2 | Нижний Новгород |
|
Крылья Советов | 5 : 2 | Динамо М |
|
Урал | 1 : 3 | Спартак М |
|
Нижний Новгород | 0 : 1 | Ахмат |
|
Зенит | 1 : 0 | Химки |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Сочи |
|
Уфа | 0 : 0 | Ростов |
|
Арсенал | 1 : 1 | Краснодар |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Рубин |
|
Сочи | 0 : 0 | Нижний Новгород |
|
Уфа | 2 : 1 | Арсенал |
|
Локомотив М | 3 : 3 | Динамо М |
|
Ростов | 2 : 1 | Химки |
|
Ахмат | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Урал | 3 : 0 | Рубин |
|
Спартак М | 1 : 1 | Зенит |
|
Краснодар | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Химки | 2 : 1 | Спартак М |
|
Арсенал | 1 : 2 | Урал |
|
Нижний Новгород | 1 : 0 | Зенит |
|
Рубин | 1 : 2 | Уфа |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Динамо М | 1 : 5 | Сочи |
|
Краснодар | 1 : 1 | Ахмат |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Ростов |
Бомбардиры
- Гамид Агаларов (Уфа) - 19
- Дмитрий Полоз (Ростов) - 14
- Фёдор Смолов (Динамо М) - 12
- Артём Дзюба (Зенит) - 11
- Даниил Фомин (Динамо М) - 10
- Денис Глушаков (Химки) - 10
- Иван Сергеев (Зенит) - 10
- Эрик Бикфалви (Урал) - 10
- Александр Соболев (Спартак М) - 9
- Владислав Сарвели (Крылья Советов) - 9
Ассистенты
- Антон Зиньковский (Крылья Советов) - 8
- Себастьян Шиманьски (Динамо М) - 8
- Далер Кузяев (Зенит) - 7
- Малком (Зенит) - 7
- Арсен Захарян (Динамо М) - 6
- Иван Обляков (ЦСКА) - 6
- Иван Сергеев (Зенит) - 6
- Реми Кабелла (Краснодар) - 6
- Рифат Жемалетдинов (Локомотив М) - 6
- Артём Дзюба (Зенит) - 5
Гол + пас
10:44 РПЛ
Матеус Алвес: ребята сказали, что я могу приезжать в Россию без страха, и это меня успокоило
10:28 Клубный чемпионат мира
Алонсо: завтра утром мы решим, выйдет ли Мбаппе в старте на матч с "Боруссией"
09:38 Примера — Ла-Лига
Беллингем: мне всё равно на ситуацию с Нико Уильямсом. Эта новость не касается "Реала"
09:10 Клубный чемпионат мира
Мареска: мы рады победе над "Палмейрасом" и голу Эстевао — для "Челси" получился идеальный вечер
Товарищеские матчи: Клубы | ||
Спартак М (Россия) | 17:00 | Крылья Советов (Россия) |
Зенит (Россия) | 19:30 | Балтика (Россия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Арсенал | 18:30 | Нафтан |
Норвегия: Типпелига | ||
Саннефьорд | 48 ′ | Русенборг |
Сарпсборг 08 | 48 ′ | Хёугесунн |
КФУМ | 48 ′ | Брюне |
США: MLS Высшая лига | ||
Портленд Тимберс | 2:1 | Нью-Инглэнд Революшн |
Сан-Хосе Эртквейкс | 1:1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
Сан-Диего | 3:4 | Хьюстон Динамо |
Сиэтл Саундерс | 00:00 | Коламбус Крю |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Жетысу | 17:00 | Астана |
Окжетпес | 18:30 | Кайсар |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Яро | 36 ′ | Мариехамн |
Хака | 18:30 | Интер Т |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Хальмстад | 78 ′ | АИК |
Гётеборг | 78 ′ | Сириус |
Эльфсборг | 17:30 | Хеккен |
Юргорден | 17:30 | Дегерфорс |