Голы: Вячеслав Грулёв (1:0) Хуан Босельи (2:0) Хуан Босельи (3:0) Хуан Босельи (4:0) Иван Олейников (4:1) Владислав Шитов (4:2) Хуан Босельи (5:2)
|
Ян | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
Гамбург | 2 : 1 | Фортуна |
|
Вюрцбургер Киккерс | 0 : 3 | Эрцгебирге |
|
Зандхаузен | 3 : 2 | Дармштадт 98 |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Бохум | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
Оснабрюк | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Хольштайн |
|
Дармштадт 98 | 0 : 0 | Ян |
|
Фортуна | 1 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Бохум |
|
Санкт-Паули | 4 : 2 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 3 : 4 | Гамбург |
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
Бохум | 0 : 0 | Оснабрюк |
|
Ян | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
Ганновер-96 | 4 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Хольштайн | 2 : 1 | Фортуна |
|
Нюрнберг | 2 : 3 | Дармштадт 98 |
|
Гамбург | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Бохум |
|
Карлсруэ | 3 : 0 | Зандхаузен |
|
Гройтер Фюрт | 0 : 1 | Гамбург |
|
Вюрцбургер Киккерс | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Фортуна | 2 : 2 | Ян |
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
Оснабрюк | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
Ян | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Хольштайн | 1 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
Ганновер-96 | 3 : 0 | Фортуна |
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
Гамбург | 3 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Бохум | 2 : 0 | Эрцгебирге |
|
Хайденхайм | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Гамбург | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
Айнтрахт Б | 3 : 2 | Нюрнберг |
|
Оснабрюк | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Падерборн 07 | 3 : 1 | Ян |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 3 | Бохум |
|
Карлсруэ | 3 : 4 | Дармштадт 98 |
|
Гройтер Фюрт | 4 : 1 | Ганновер-96 |
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
Хайденхайм | 4 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Фортуна |
|
Бохум | 0 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Эрцгебирге |
|
Санкт-Паули | 0 : 3 | Карлсруэ |
|
Ян | 2 : 4 | Оснабрюк |
|
Дармштадт 98 | 0 : 4 | Падерборн 07 |
|
Хольштайн | 1 : 1 | Гамбург |
|
Айнтрахт Б | 1 : 3 | Карлсруэ |
|
Хольштайн | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 1 | Ян |
|
Эрцгебирге | 3 : 0 | Дармштадт 98 |
|
Гамбург | 1 : 3 | Бохум |
|
Оснабрюк | 1 : 4 | Нюрнберг |
|
Санкт-Паули | 0 : 1 | Оснабрюк |
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Карлсруэ | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
Ян | 2 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Зандхаузен | 1 : 4 | Эрцгебирге |
|
Нюрнберг | 2 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Хольштайн |
|
Хайденхайм | 3 : 2 | Гамбург |
|
Бохум | 5 : 0 | Фортуна |
|
Хольштайн | 3 : 1 | Бохум |
|
Фортуна | 3 : 2 | Дармштадт 98 |
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
Оснабрюк | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
Гройтер Фюрт | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
Гамбург | 0 : 1 | Ганновер-96 |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 3 | Зандхаузен |
|
Эрцгебирге | 0 : 2 | Ян |
|
Падерборн 07 | 0 : 2 | Нюрнберг |
|
Зандхаузен | 0 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
Бохум | 3 : 0 | Падерборн 07 |
|
Ян | 2 : 3 | Хольштайн |
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Гамбург |
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Оснабрюк |
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Карлсруэ | 1 : 2 | Фортуна |
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Эрцгебирге |
|
Гройтер Фюрт | 0 : 4 | Дармштадт 98 |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Бохум |
|
Гамбург | 4 : 0 | Зандхаузен |
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Ян |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
Фортуна | 3 : 0 | Оснабрюк |
|
Эрцгебирге | 4 : 1 | Карлсруэ |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
Ян | 0 : 0 | Ганновер-96 |
|
Бохум | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
Айнтрахт Б | 0 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Эрцгебирге |
|
Санкт-Паули | 0 : 3 | Фортуна |
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Карлсруэ | 1 : 2 | Гамбург |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 4 | Карлсруэ |
|
Бохум | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
Хольштайн | 1 : 2 | Оснабрюк |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
Эрцгебирге | 3 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Ганновер-96 | 4 : 0 | Зандхаузен |
|
Гамбург | 3 : 1 | Ян |
|
Фортуна | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Зандхаузен | 4 : 0 | Хайденхайм |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Гамбург |
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Оснабрюк | 2 : 3 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Ян | 0 : 2 | Бохум |
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Фортуна |
|
Вюрцбургер Киккерс | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Бохум | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
Эрцгебирге | 0 : 3 | Фортуна |
|
Ганновер-96 | 2 : 3 | Санкт-Паули |
|
Ян | 3 : 1 | Зандхаузен |
|
Хольштайн | 2 : 3 | Карлсруэ |
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Дармштадт 98 |
|
Гамбург | 5 : 0 | Оснабрюк |
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Эрцгебирге |
|
Фортуна | 3 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
Айнтрахт Б | 2 : 4 | Гамбург |
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 2 : 5 | Ганновер-96 |
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Ян |
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Бохум |
|
Дармштадт 98 | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Фортуна | 0 : 0 | Гамбург |
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Ян |
|
Карлсруэ | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Санкт-Паули | 2 : 3 | Бохум |
|
Вюрцбургер Киккерс | 2 : 1 | Фортуна |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
Ян | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
Хольштайн | 3 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Гамбург | 3 : 1 | Падерборн 07 |
|
Зандхаузен | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
Бохум | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
Хайденхайм | 3 : 4 | Санкт-Паули |
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Оснабрюк |
|
Эрцгебирге | 3 : 3 | Гамбург |
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
Оснабрюк | 1 : 2 | Бохум |
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Нюрнберг |
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Гройтер Фюрт | 4 : 1 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Ян |
|
Фортуна | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Ян | 1 : 1 | Фортуна |
|
Зандхаузен | 2 : 3 | Карлсруэ |
|
Гамбург | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Эрцгебирге |
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Бохум | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Оснабрюк |
|
Айнтрахт Б | 2 : 0 | Ян |
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Бохум |
|
Санкт-Паули | 3 : 2 | Дармштадт 98 |
|
Оснабрюк | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
Вюрцбургер Киккерс | 3 : 2 | Гамбург |
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
Фортуна | 3 : 2 | Ганновер-96 |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Хольштайн |
|
Ян | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
Дармштадт 98 | 0 : 1 | Карлсруэ |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Эрцгебирге |
|
Бохум | 3 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Зандхаузен | 3 : 0 | Оснабрюк |
|
Хайденхайм | 3 : 2 | Фортуна |
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Гамбург |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | Дармштадт 98 |
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Санкт-Паули |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Бохум |
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
Фортуна | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
Гамбург | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Ян |
|
Бохум | 0 : 2 | Гамбург |
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Фортуна |
|
Дармштадт 98 | 4 : 1 | Эрцгебирге |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Санкт-Паули | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
Ян | 1 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Хольштайн |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
Эрцгебирге | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
Гамбург | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 1 | Ян |
|
Оснабрюк | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
Фортуна | 0 : 3 | Бохум |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Оснабрюк |
|
Бохум | 2 : 1 | Хольштайн |
|
Хайденхайм | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
Ян | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Ганновер-96 | 3 : 3 | Гамбург |
|
Дармштадт 98 | 1 : 2 | Фортуна |
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Гамбург | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Санкт-Паули |
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Бохум |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
Оснабрюк | 0 : 4 | Айнтрахт Б |
|
Ганновер-96 | 1 : 3 | Хайденхайм |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 2 | Зандхаузен |
|
Фортуна | 3 : 2 | Карлсруэ |
|
Хольштайн | 3 : 2 | Ян |
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Санкт-Паули | 4 : 0 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Оснабрюк | 0 : 3 | Фортуна |
|
Ян | 0 : 3 | Хайденхайм |
|
Бохум | 4 : 3 | Ганновер-96 |
|
Зандхаузен | 2 : 1 | Гамбург |
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Эрцгебирге |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 3 | Дармштадт 98 |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Эрцгебирге | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Ян |
|
Хайденхайм | 0 : 2 | Бохум |
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Оснабрюк |
|
Фортуна | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
Гамбург | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
Хольштайн | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Эрцгебирге |
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 3 : 1 | Хайденхайм |
|
Оснабрюк | 1 : 3 | Хольштайн |
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Фортуна |
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Ян | 1 : 1 | Гамбург |
|
Зандхаузен | 4 : 2 | Ганновер-96 |
|
Дармштадт 98 | 3 : 1 | Бохум |
|
Хольштайн | 4 : 0 | Санкт-Паули |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 3 | Оснабрюк |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
Фортуна | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
Бохум | 5 : 1 | Ян |
|
Эрцгебирге | 3 : 8 | Падерборн 07 |
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
Гамбург | 5 : 2 | Нюрнберг |
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Вюрцбургер Киккерс |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Бохум |
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Хольштайн |
|
Санкт-Паули | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Оснабрюк | 3 : 2 | Гамбург |
|
Зандхаузен | 2 : 0 | Ян |
|
Дармштадт 98 | 5 : 1 | Хайденхайм |
|
Падерборн 07 | 2 : 4 | Гройтер Фюрт |
|
Фортуна | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
Вюрцбургер Киккерс | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Ян | 3 : 0 | Санкт-Паули |
|
Хольштайн | 2 : 3 | Дармштадт 98 |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 2 | Фортуна |
|
Бохум | 3 : 1 | Зандхаузен |
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Оснабрюк |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Нюрнберг |
|
Гамбург | 4 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Хайденхайм | 1 : 2 | Карлсруэ |
Бомбардиры
- Сердар Дурсун (Дармштадт 98) - 27
- Симон Теродде (Гамбург) - 24
- Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) - 16
- Деннис Србени (Падерборн 07) - 16
- Марвин Дукш (Ганновер-96) - 16
- Симон Цоллер (Бохум) - 15
- Роберт Жуль (Бохум) - 14
- Андреас Альберс (Ян) - 13
- Кевин Бехренс (Зандхаузен) - 13
- Крис Фюрих (Падерборн 07) - 13
Ассистенты
- Роберт Жуль (Бохум) - 14
- Давид Раум (Гройтер Фюрт) - 13
- Мануэль Винцхаймер (Гамбург) - 10
- Марко Майерхёфер (Гройтер Фюрт) - 9
- Паскаль Теструт (Эрцгебирге) - 9
- Себастьян Керк (Оснабрюк) - 9
- Пауль Зегуин (Гройтер Фюрт) - 8
- Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) - 7
- Даниэль-Кофи Киере (Санкт-Паули) - 7
- Йоханнес Гайс (Нюрнберг) - 7
Гол + пас
- Сердар Дурсун (Дармштадт 98) - 30
- Симон Теродде (Гамбург) - 29
- Роберт Жуль (Бохум) - 28
- Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) - 23
- Марвин Дукш (Ганновер-96) - 23
- Паскаль Теструт (Эрцгебирге) - 21
- Деннис Србени (Падерборн 07) - 20
- Симон Цоллер (Бохум) - 20
- Себастьян Керк (Оснабрюк) - 19
- Филипп Хофман (Карлсруэ) - 18
15:35 Серия А
Индзаги: скудетто больше не в наших руках, но нам нужно продолжать играть сосредоточенно
11:29 РПЛ
Асхабадзе: у Шалимова контракт с "Факелом", вне зависимости от того, в какой лиге мы играем