|
|
Чертаново-мол. | 3 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Химки-мол. | 2 : 2 | УОР №5 |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 4 | ЦСКА-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 3 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 4 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 2 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
УОР №5 | 1 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 6 : 0 | Химки-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 2 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 3 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 0 | УОР №5 |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 2 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Химки-мол. | 0 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Строгино-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
УОР №5 | 2 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
УОР №5 | 0 : 7 | Ростов-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 2 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Химки-мол. | 2 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 2 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 4 : 5 | Сочи-мол. |
|
|
Химки-мол. | 4 : 4 | Локомотив-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 0 | УОР №5 |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 5 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 3 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 0 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
УОР №5 | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Химки-мол. | 1 : 4 | Ахмат-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 3 | Урал-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 0 : 4 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 0 | УОР №5 |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 0 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Химки-мол. | 0 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 3 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
УОР №5 | 1 : 6 | Зенит-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 5 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | УОР №5 |
|
|
Арсенал-мол. | 4 : 3 | Химки-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 3 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 1 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 0 | Химки-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
УОР №5 | 0 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 0 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Урал-мол. | 3 : 4 | Рубин-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 0 | Чертаново-мол. |
|
|
УОР №5 | 1 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 1 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 0 | Строгино-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 6 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | УОР №5 |
|
|
Химки-мол. | 3 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Химки-мол. | 3 : 3 | Чертаново-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 2 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | УОР №5 |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 4 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 4 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
УОР №5 | 0 : 4 | Сочи-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 0 : 4 | Строгино-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 4 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
УОР №5 | 1 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Химки-мол. | 1 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 4 | Ахмат-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 3 | Строгино-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 4 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 5 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 11 : 1 | УОР №5 |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 0 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Урал-мол. | 4 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 5 : 2 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 0 | УОР №5 |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Химки-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 4 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
УОР №5 | 0 : 2 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Химки-мол. | 3 : 5 | Строгино-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 3 | Урал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 5 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 4 | Краснодар-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 2 : 0 | УОР №5 |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 1 | Химки-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 0 | Чертаново-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 2 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 4 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
УОР №5 | 3 : 4 | Строгино-мол. |
|
|
Химки-мол. | 0 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 1 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 0 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 4 | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 0 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 4 : 4 | УОР №5 |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 4 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Химки-мол. | 4 : 3 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 3 | Уфа-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
УОР №5 | 3 : 3 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 0 | Чертаново-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 4 : 3 | Ахмат-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 0 : 4 | Химки-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 3 : 2 | УОР №5 |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Химки-мол. | 1 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 2 | Строгино-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 4 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
УОР №5 | 1 : 4 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 1 | Химки-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 3 : 3 | УОР №5 |
|
|
Урал-мол. | 2 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 3 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 3 | Чертаново-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 3 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 3 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Химки-мол. | 1 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 2 | Академия футбола им. Ю.Коноплева |
|
|
УОР №5 | 1 : 5 | Уфа-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 5 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Урал-мол. | 5 : 0 | УОР №5 |
|
|
Академия футбола им. Ю.Коноплева | 2 : 0 | Химки-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 5 | Арсенал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 4 : 5 | Ростов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 5 | Зенит-мол. |
Бомбардиры
- Данил Хромов (Ростов-мол.) - 13
- Максим Турищев (Ростов-мол.) - 12
- Павел Попов (Чертаново-мол.) - 12
- Даниил Моторин (Рубин-мол.) - 9
- Михаил Пилипенко (Спартак-мол.) - 9
- Омар Попов (Краснодар-мол.) - 9
- Степан Обрывков (Динамо-мол.) - 9
- Артём Быковский (Спартак-мол.) - 8
- Артём Зияисов (Рубин-мол.) - 8
- Марк Кротов (Арсенал-мол.) - 8
Ассистенты
- Алексей Белянин (Арсенал-мол.) - 1
Гол + пас
- Данил Хромов (Ростов-мол.) - 13
- Максим Турищев (Ростов-мол.) - 12
- Павел Попов (Чертаново-мол.) - 12
- Даниил Моторин (Рубин-мол.) - 9
- Михаил Пилипенко (Спартак-мол.) - 9
- Омар Попов (Краснодар-мол.) - 9
- Степан Обрывков (Динамо-мол.) - 9
- Артём Быковский (Спартак-мол.) - 8
- Артём Зияисов (Рубин-мол.) - 8
- Марк Кротов (Арсенал-мол.) - 8
16:27 РПЛ
Чернов: из "Спартака" ко мне никто ни разу не подошёл что-то сказать. Всё было через агента
15:13 ЧМ-2026
Магуайр: считал, что сделал достаточно, чтобы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира
13:00 ЧМ-2026
Сёмин: думаю, ведущие сборные пока не будут хорошо играть. Они должны играть немного позже
12:45 ЧМ-2026
Сольбаккен: если Ларсен не сможет справиться с небольшой температурой, мы отправим его домой
11:29 ЧМ-2026
Дешам — о матче с Сенегалом на ЧМ: о реванше речи не идёт — с тех событий прошло уже 24 года
10:56 ЧМ-2026
Скалони: Алжир располагает хорошими игроками в атаке и полузащитниками с отличной техникой
10:39 ЧМ-2026
Президент ФИФА Инфантино поддержал сборную Ирана после первого матча команды на ЧМ-2026
16:59 РПЛ
Аршавин: не думаю, что Малком перейдёт в "Спартак". У него, по-моему, зарплата космическая какая-то
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Франция | 22:00 | Сенегал |
| Ирак | 01:00 | Норвегия |
| Аргентина | 04:00 | Алжир |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Дила | 3:1 | Спаэри |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


