Голы: Эмам Ашур (0:1) Мохамед Хани (1:1 A)
|
|
Урал-мол. | 2 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 6 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 6 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 0 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 2 : 4 | Зенит-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 0 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 2 : 4 | Факел-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 3 | Оренбург-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 2 | Факел-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 1 | Балтика-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 3 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 8 : 1 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 1 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 5 | ЦСКА-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 2 | Мастер-Сатурн |
|
|
Чертаново-мол. | 3 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 3 : 2 | Строгино-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 0 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 3 | Урал-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 3 : 3 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 0 | Факел-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 0 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 : 5 | Краснодар-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 1 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 0 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 0 | Строгино-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Факел-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 1 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 4 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 3 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 3 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Факел-мол. | 1 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 7 | Локомотив-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 0 | Строгино-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 1 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 4 | ЦСКА-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 5 : 0 | Строгино-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 2 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Факел-мол. | 3 : 3 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 2 | Балтика-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 0 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 1 : 5 | Локомотив-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 2 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 0 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 5 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 5 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Чертаново-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 3 | Балтика-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 4 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 4 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 5 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 0 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 0 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 1 | Мастер-Сатурн |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 4 | Спартак-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 0 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Факел-мол. | 1 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 3 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Мастер-Сатурн | 1 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 3 | Балтика-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 4 : 0 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 1 : 5 | Чертаново-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 0 : 4 | Сочи-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Факел-мол. | 3 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 3 : 2 | Строгино-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 2 | Оренбург-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 2 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 7 : 2 | Факел-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Оренбург-мол. | 2 : 2 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 2 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Сочи-мол. | 3 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Балтика-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Факел-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 3 | Чертаново-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 0 : 8 | Зенит-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 2 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 4 : 2 | Мастер-Сатурн |
|
|
ЦСКА-мол. | 6 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Мастер-Сатурн | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Балтика-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Факел-мол. | 4 : 0 | Пари Нижний Новгород-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 5 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Строгино-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 3 | Чертаново-мол. |
|
|
Пари Нижний Новгород-мол. | 2 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 6 : 1 | Мастер-Сатурн |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Строгино-мол. | 4 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 4 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 3 : 3 | Факел-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
Бомбардиры
- Максим Хохлов (Зенит-мол.) - 13
- Антон Камышенко (Сочи-мол.) - 12
- Дмитрий Теряев (Акрон - Академия Коноплёва) - 12
- Илья Васин (Факел-мол.) - 12
- Дмитрий Коверов (ЦСКА-мол.) - 11
- Дмитрий Черкасов (Крылья Советов-мол.) - 11
- Максим Сидельников (ЦСКА-мол.) - 11
- Александр Беляев (Факел-мол.) - 10
- Андрей Солодухин (Мастер-Сатурн) - 10
- Артем Корнеев (Локомотив-мол.) - 9
Ассистенты
- Шодибек Шарипов (Сочи-мол.) - 4
- Владислав Галкин (Мастер-Сатурн) - 3
- Даниил Черкасов (Динамо-мол.) - 3
- Евгений Ковалевский (Краснодар-мол.) - 3
- Кирилл Степанов (Балтика-мол.) - 3
- Артем Корнеев (Локомотив-мол.) - 2
- Артём Змеев (Динамо-мол.) - 2
- Богдан Цыбров (Локомотив-мол.) - 2
- Денис Богомолов (Краснодар-мол.) - 2
- Дмитрий Радиковский (Локомотив-мол.) - 2
Гол + пас
- Максим Хохлов (Зенит-мол.) - 14
- Дмитрий Теряев (Акрон - Академия Коноплёва) - 13
- Антон Камышенко (Сочи-мол.) - 12
- Илья Васин (Факел-мол.) - 12
- Андрей Солодухин (Мастер-Сатурн) - 11
- Артем Корнеев (Локомотив-мол.) - 11
- Дмитрий Коверов (ЦСКА-мол.) - 11
- Дмитрий Черкасов (Крылья Советов-мол.) - 11
- Максим Сидельников (ЦСКА-мол.) - 11
- Александр Беляев (Факел-мол.) - 10
16:59 РПЛ
Аршавин: не думаю, что Малком перейдёт в "Спартак". У него, по-моему, зарплата космическая какая-то
15:46 ЧМ-2026
Анчелотти: мы сделали первый шаг на чемпионате мира, и мы сделали его с радостью и гордостью
15:35 ЧМ-2026
Защитник сборной Туниса: мы постараемся исправиться и скорректировать свою игру в следующем матче
12:45 РПЛ
Спортдиректор "Балтики": "Локомотив" был готов к покупке Андраде. Но агент обозначил, что интереснее им "Зенит"
11:44 ЧМ-2026
Кубарси: мы хотим хорошо выступить на ЧМ, чтобы подарить радость тем, кто не смог приехать в сборную
10:38 ЧМ-2026
Клопп извинился перед Нагельсманном за слова о составе Германии: мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Франция | 22:00 | Сенегал |
| Ирак | 01:00 | Норвегия |
| Аргентина | 04:00 | Алжир |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Дила | 19:00 | Спаэри |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


