|
|
Штутгарт | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Оснабрюк | 1 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 3 : 1 | Бохум |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Веен | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Бохум | 3 : 3 | Арминия |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 3 | Гройтер Фюрт |
|
|
Карлсруэ | 4 : 2 | Динамо Др |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 2 : 2 | Штутгарт |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Хольштайн |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 2 | Веен |
|
|
Нюрнберг | 0 : 4 | Гамбург |
|
|
Гамбург | 1 : 0 | Бохум |
|
|
Зандхаузен | 3 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Штутгарт | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 3 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Веен | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 2 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Ян |
|
|
Оснабрюк | 4 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 0 | Штутгарт |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ян | 1 : 3 | Арминия |
|
|
Бохум | 3 : 3 | Веен |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Оснабрюк |
|
|
Хайденхайм | 0 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Карлсруэ | 2 : 4 | Гамбург |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 3 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Веен | 0 : 5 | Ян |
|
|
Гамбург | 3 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Оснабрюк | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Штутгарт | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Веен |
|
|
Карлсруэ | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Хольштайн |
|
|
Ян | 2 : 3 | Штутгарт |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Бохум | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Оснабрюк |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Гамбург |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Штутгарт | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Веен | 2 : 5 | Арминия |
|
|
Гамбург | 4 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 2 : 1 | Ян |
|
|
Оснабрюк | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 0 : 1 | Штутгарт |
|
|
Веен | 2 : 0 | Оснабрюк |
|
|
Ян | 2 : 2 | Гамбург |
|
|
Бохум | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 3 | Хольштайн |
|
|
Эрцгебирге | 4 : 1 | Динамо Др |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 4 | Нюрнберг |
|
|
Штутгарт | 1 : 2 | Веен |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Гамбург | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 0 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Хайденхайм | 2 : 3 | Бохум |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Ян |
|
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Арминия |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 4 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Веен | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Штутгарт | 0 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Оснабрюк |
|
|
Бохум | 3 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Бохум |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Гамбург | 6 : 2 | Штутгарт |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Арминия |
|
|
Карлсруэ | 3 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Оснабрюк | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Веен |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Ян | 3 : 3 | Оснабрюк |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Штутгарт | 3 : 1 | Динамо Др |
|
|
Арминия | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Веен | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Бохум | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Веен |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Зандхаузен | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Оснабрюк | 1 : 0 | Штутгарт |
|
|
Нюрнберг | 1 : 5 | Арминия |
|
|
Хайденхайм | 4 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Ян |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Бохум | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Веен | 3 : 6 | Хольштайн |
|
|
Штутгарт | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Ян | 3 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Оснабрюк | 2 : 1 | Гамбург |
|
|
Карлсруэ | 4 : 1 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Веен |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 3 | Арминия |
|
|
Зандхаузен | 2 : 1 | Штутгарт |
|
|
Гамбург | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Хольштайн | 2 : 4 | Оснабрюк |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 1 | Бохум |
|
|
Ян | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Веен | 0 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Штутгарт | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Арминия |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Веен |
|
|
Карлсруэ | 1 : 5 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Оснабрюк | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Штутгарт |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Веен |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Штутгарт |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Арминия |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Гамбург |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Бохум | 2 : 3 | Ян |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Бохум |
|
|
Ян | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Веен | 1 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Штутгарт | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Оснабрюк | 1 : 3 | Зандхаузен |
|
|
Гамбург | 4 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 0 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 0 | Арминия |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Веен |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Штутгарт |
|
|
Карлсруэ | 0 : 2 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Оснабрюк |
|
|
Бохум | 1 : 3 | Гамбург |
|
|
Динамо Др | 2 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Штутгарт | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Гамбург | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Веен | 0 : 1 | Бохум |
|
|
Арминия | 6 : 0 | Ян |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Хайденхайм | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Ян | 1 : 0 | Веен |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 4 | Арминия |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Бохум | 0 : 1 | Штутгарт |
|
|
Оснабрюк | 0 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Веен | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Штутгарт | 2 : 0 | Ян |
|
|
Гамбург | 0 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Хольштайн | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Бохум |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Ян | 1 : 2 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 0 | Штутгарт |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 0 | Гамбург |
|
|
Арминия | 1 : 0 | Веен |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Бохум | 4 : 4 | Зандхаузен |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Оснабрюк | 2 : 6 | Веен |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 0 | Бохум |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Динамо Др | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Штутгарт | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Ян | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Бохум | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 3 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Карлсруэ | 2 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Гамбург |
|
|
Веен | 2 : 1 | Штутгарт |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Веен |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Ян |
|
|
Оснабрюк | 2 : 4 | Ганновер-96 |
|
|
Гамбург | 0 : 0 | Арминия |
|
|
Хольштайн | 3 : 2 | Штутгарт |
|
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Бохум |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ян | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 2 | Оснабрюк |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Веен | 0 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Бохум | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Штутгарт | 3 : 2 | Гамбург |
|
|
Арминия | 4 : 0 | Динамо Др |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Оснабрюк | 2 : 2 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Бохум |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Арминия |
|
|
Зандхаузен | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Гамбург | 3 : 2 | Веен |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 0 : 2 | Штутгарт |
|
|
Бохум | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 3 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Веен | 2 : 3 | Динамо Др |
|
|
Штутгарт | 0 : 0 | Оснабрюк |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Гамбург | 3 : 3 | Хольштайн |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Гамбург |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Арминия |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хайденхайм | 4 : 1 | Ян |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Веен |
|
|
Оснабрюк | 0 : 2 | Бохум |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Штутгарт |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Веен | 0 : 6 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер-96 | 4 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Ян | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 2 | Бохум |
|
|
Штутгарт | 5 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 2 : 0 | Динамо Др |
|
|
Арминия | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Нюрнберг | 0 : 6 | Штутгарт |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Гамбург |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 1 | Веен |
|
|
Бохум | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Динамо Др |
|
|
Оснабрюк | 4 : 1 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 3 : 3 | Арминия |
|
|
Штутгарт | 1 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Бохум |
|
|
Гамбург | 1 : 5 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Арминия | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 1 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 2 : 2 | Оснабрюк |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Веен | 5 : 3 | Санкт-Паули |
Бомбардиры
- Фабиан Клос (Арминия) - 21
- Мануэль Шаффлер (Веен) - 19
- Филипп Хофман (Карлсруэ) - 17
- Сердар Дурсун (Дармштадт 98) - 16
- Марвин Дукш (Ганновер-96) - 15
- Кевин Бехренс (Зандхаузен) - 14
- Николас Гонсалес (Штутгарт) - 14
- Тим Кляйндинст (Хайденхайм) - 14
- Маркос Альварес (Оснабрюк) - 13
- Сильвер М'Бусси (Бохум) - 13
Ассистенты
- Марвин Ванитцек (Карлсруэ) - 11
- Марцель Хартель (Арминия) - 11
- Тим Лайбольд (Гамбург) - 11
- Йоханнес Гайс (Нюрнберг) - 10
- Данни Блум (Бохум) - 8
- Штефан Айгнер (Веен) - 8
- Марк Лоренц (Карлсруэ) - 7
- Матс Дели (Санкт-Паули) - 7
- Салих Озкан (Хольштайн) - 7
- Фабиан Клос (Арминия) - 7
Гол + пас
- Фабиан Клос (Арминия) - 28
- Мануэль Шаффлер (Веен) - 22
- Марвин Дукш (Ганновер-96) - 21
- Филипп Хофман (Карлсруэ) - 20
- Сердар Дурсун (Дармштадт 98) - 19
- Кевин Бехренс (Зандхаузен) - 18
- Сильвер М'Бусси (Бохум) - 18
- Тим Кляйндинст (Хайденхайм) - 18
- Андреас Фогльзаммер (Арминия) - 17
- Данни Блум (Бохум) - 17
16:14 РПЛ
Источник: Станкович отказался от товарищеского матча со "Спартаком", потому что считает красно-белых слабее "Зенита"
15:57 РПЛ
Бориско: вызов в сборную — это оценка. Показатель того, что я, как и вся наша команда, хорошо играю
15:26 РПЛ
Костанца: то, что мы прошли в матче с "Локомотивом", даст уверенность двигаться дальше в чемпионате
10:40 РПЛ
Умяров отреагировал на решение ЭСК, что Соболева стоило удалить в игре "Зенит" — "Спартак"
16:27 РПЛ
Максим Петров — о дебютном вызове в сборную России: это очень радостное и прекрасное чувство

