|
|
Шальке-04 | 1 : 3 | Гамбург |
|
|
Ганза Р | 1 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 3 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 2 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Хольштайн |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Карлсруэ | 3 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Ганза Р |
|
|
Ян | 3 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 2 : 3 | Вердер |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Хольштайн | 0 : 3 | Шальке-04 |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Динамо Др |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 2 | Гамбург |
|
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Хольштайн | 0 : 3 | Ян |
|
|
Динамо Др | 2 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Дармштадт 98 | 6 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Вердер | 1 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Хайденхайм | 1 : 1 | Ганза Р |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Вердер |
|
|
Ян | 4 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Ганза Р | 1 : 3 | Динамо Др |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Гамбург | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Зандхаузен |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Гамбург |
|
|
Шальке-04 | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Ян |
|
|
Динамо Др | 0 : 3 | Падерборн 07 |
|
|
Вердер | 3 : 0 | Ганза Р |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 3 | Вердер |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Ян | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 1 | Фортуна |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Ганза Р | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Ганза Р |
|
|
Шальке-04 | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 1 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Ян |
|
|
Хольштайн | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Вердер | 0 : 2 | Гамбург |
|
|
Санкт-Паули | 4 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Динамо Др |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 3 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 1 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Ганза Р | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Динамо Др | 3 : 0 | Вердер |
|
|
Гамбург | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Вердер | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 2 : 3 | Падерборн 07 |
|
|
Ян | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Хольштайн | 0 : 2 | Ганза Р |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 6 | Дармштадт 98 |
|
|
Шальке-04 | 3 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Ян |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Хайденхайм | 2 : 4 | Санкт-Паули |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 0 | Вердер |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ганза Р | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Гамбург |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Нюрнберг | 4 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Шальке-04 | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Вердер |
|
|
Ян | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Санкт-Паули | 4 : 0 | Ганза Р |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Шальке-04 |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 3 | Ян |
|
|
Карлсруэ | 2 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Ганза Р | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Вердер |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Ян | 2 : 3 | Ганза Р |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Шальке-04 | 2 : 4 | Дармштадт 98 |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Ганза Р | 1 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Гамбург | 4 : 1 | Ян |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Динамо Др | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ян | 3 : 1 | Динамо Др |
|
|
Фортуна | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Шальке-04 | 5 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Карлсруэ | 4 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Вердер |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Ганза Р |
|
|
Гамбург | 3 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 3 | Фортуна |
|
|
Вердер | 4 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Динамо Др | 3 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Ян |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 0 | Гамбург |
|
|
Ян | 2 : 3 | Вердер |
|
|
Шальке-04 | 4 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 1 | Динамо Др |
|
|
Гамбург | 3 : 0 | Ганза Р |
|
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 0 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Ингольштадт 04 | 3 : 0 | Динамо Др |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 4 | Вердер |
|
|
Ян | 0 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Ганза Р |
|
|
Ганза Р | 0 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Вердер | 3 : 0 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 3 | Ян |
|
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Фортуна | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 4 | Вердер |
|
|
Ганза Р | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 5 | Шальке-04 |
|
|
Ян | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 0 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Нюрнберг | 0 : 5 | Ингольштадт 04 |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 2 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Ян |
|
|
Вердер | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 5 | Гамбург |
|
|
Динамо Др | 1 : 4 | Ганза Р |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 1 : 2 | Вердер |
|
|
Гамбург | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 0 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 4 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 2 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Хольштайн | 0 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Ганза Р |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 3 | Эрцгебирге |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 0 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
|
Ингольштадт 04 | 1 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 0 : 0 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Гамбург | 2 : 3 | Вердер |
|
|
Хольштайн | 3 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Зандхаузен | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Шальке-04 | 3 : 4 | Ганза Р |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Гамбург |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 0 | Ян |
|
|
Вердер | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Ганза Р | 3 : 2 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Вердер |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 3 | Шальке-04 |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 3 | Нюрнберг |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Ян |
|
|
Гамбург | 4 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Ганза Р |
|
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Вердер | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Динамо Др |
|
|
Хольштайн | 1 : 0 | Ингольштадт 04 |
|
|
Ян | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Ингольштадт 04 | 3 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Динамо Др | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Гамбург | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Ян |
|
|
Ганза Р | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Ганза Р |
|
|
Ян | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
|
|
Эрцгебирге | 1 : 3 | Ганновер-96 |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Вердер |
|
|
Шальке-04 | 3 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Нюрнберг | 3 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 2 : 1 | Динамо Др |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Хольштайн | 1 : 0 | Гамбург |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Ганновер-96 | 0 : 0 | Фортуна |
|
|
Динамо Др | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Гамбург | 3 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Ганза Р | 1 : 1 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 0 : 2 | Эрцгебирге |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 5 | Шальке-04 |
|
|
Вердер | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Ян | 2 : 4 | Гамбург |
|
|
Шальке-04 | 1 : 4 | Вердер |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Эрцгебирге | 2 : 2 | Ганза Р |
|
|
Нюрнберг | 2 : 4 | Зандхаузен |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Ганновер-96 |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Хайденхайм | 1 : 3 | Фортуна |
|
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Вердер | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 4 | Гамбург |
|
|
Динамо Др | 1 : 1 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 6 : 0 | Эрцгебирге |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 0 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Ингольштадт 04 | 0 : 0 | Ганза Р |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Ганновер-96 |
|
|
Шальке-04 | 3 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Динамо Др |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Эрцгебирге | 0 : 3 | Вердер |
|
|
Вердер | 2 : 0 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 3 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Динамо Др | 0 : 1 | Эрцгебирге |
|
|
Ганза Р | 2 : 3 | Гамбург |
|
|
Зандхаузен | 3 : 1 | Хольштайн |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Ганновер-96 | 3 : 2 | Ингольштадт 04 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Шальке-04 |
Бомбардиры
- Симон Теродде (Шальке-04) - 30
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 22
- Марвин Дукш (Вердер) - 21
- Никлас Фуллкруг (Вердер) - 19
- Филипп Хофман (Карлсруэ) - 19
- Гвидо Бургшталлер (Санкт-Паули) - 18
- Йон Верхук (Ганза Р) - 17
- Лука Пфайффер (Дармштадт 98) - 17
- Филлип Тиц (Дармштадт 98) - 15
- Свен Михель (Падерборн 07) - 14
Ассистенты
- Халед Нарей (Фортуна) - 14
- Сонни Киттель (Гамбург) - 12
- Леарт Пакярада (Санкт-Паули) - 10
- Мариус Бюльтер (Шальке-04) - 10
- Филип Хайзе (Карлсруэ) - 10
- Даниэль-Кофи Киере (Санкт-Паули) - 9
- Марвин Дукш (Вердер) - 9
- Маттиас Бадер (Дармштадт 98) - 9
- Тобиас Кемпе (Дармштадт 98) - 9
- Бейкери Джатта (Гамбург) - 8
Гол + пас
- Симон Теродде (Шальке-04) - 34
- Марвин Дукш (Вердер) - 30
- Гвидо Бургшталлер (Санкт-Паули) - 25
- Никлас Фуллкруг (Вердер) - 25
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 25
- Лука Пфайффер (Дармштадт 98) - 22
- Филлип Тиц (Дармштадт 98) - 22
- Халед Нарей (Фортуна) - 22
- Даниэль-Кофи Киере (Санкт-Паули) - 21
- Сонни Киттель (Гамбург) - 21
14:00 ЧМ-2026
Балогун: для меня очень важно преодолеть волнение перед первой игрой на чемпионате мира
13:31 ЧМ-2026
Дасаев: конкуренцию Испании могут составить бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, голландцы
12:56 ЧМ-2026
Де ла Фуэнте: финал может выиграть кто угодно — так что мы способны обыграть и Англию, и Нидерланды
11:43 Примера — Ла-Лига
Куртуа: моё будущее? В "Реале", когда тебе исполняется 30 лет, контракты продлевают только на год
10:58 ЧМ-2026
Мбаппе: Дешам крайне сильно повлиял на возрождение любви к сборной после мрачного периода
10:44 ЧМ-2026
Луис Энрике: бразильцы сильны всегда. Но сейчас особенно, когда во главе сборной Анчелотти
10:28 РПЛ
Арбитр Федотов рассказал о применении нового правила на ЧМ-2026, которое стоит ждать в РПЛ
09:25 РПЛ
Мело: Нино не вернётся в Бразилию. Если он покинет "Зенит", то перейдёт в какой-нибудь европейский клуб
09:10 ЧМ-2026
Анчелотти: думаю, сборная Бразилии хорошо подготовлена к игре с Марокко и к чемпионату мира
14:27 Чемпионаты
Натхо: решение завершить карьеру было тяжёлым. Закончить с этим было нелегко, но я был готов
13:46 ЧМ-2026
Дембеле: мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана Мбаппе, а он невероятный игрок
13:35 ЧМ-2026
Кукурелья: если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Австралия | 2:0 | Турция |
| Германия | 20:00 | Кюрасао |
| Нидерланды | 23:00 | Япония |
| Кот-д'Ивуар | 02:00 | Эквадор |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Днепр М | 18:00 | Арсенал Дз |
| Торпедо-БелАЗ | 20:00 | Славия-Мозырь |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Улытау | 15:00 | Женис |
| Елимай | 17:00 | Ордабасы |
| Астана | 17:00 | Иртыш П |
| Каспий | 18:00 | Кайсар |
| Актобе | 18:00 | Алтай |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Гагра | 19:00 | Динамо Тб |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


