Голы: Наиль Умяров (0:1 A) Вадим Раков (0:2) Игорь Дмитриев (1:2) Ливай Гарсия (2:2)
|
Арсенал | 4 : 3 | Лестер Сити |
|
Уотфорд | 3 : 3 | Ливерпуль |
|
Челси | 2 : 3 | Бёрнли |
|
Кристал Пэлас | 0 : 3 | Хаддерсфилд Таун |
|
Эвертон | 1 : 0 | Сток Сити |
|
Саутгемптон | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 0 | Борнмут |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Суонси Сити | 0 : 4 | Манчестер Юнайтед |
|
Борнмут | 0 : 2 | Уотфорд |
|
Бёрнли | 0 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Ливерпуль | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Саутгемптон | 3 : 2 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Сток Сити | 1 : 0 | Арсенал |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 2 | Челси |
|
Манчестер Сити | 1 : 1 | Эвертон |
|
Борнмут | 1 : 2 | Манчестер Сити |
|
Кристал Пэлас | 0 : 2 | Суонси Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 0 | Саутгемптон |
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Уотфорд | 0 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Лестер Сити |
|
Челси | 2 : 0 | Эвертон |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Ливерпуль | 4 : 0 | Арсенал |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 | Бёрнли |
|
Манчестер Сити | 5 : 0 | Ливерпуль |
|
Арсенал | 3 : 0 | Борнмут |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Эвертон | 0 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Лестер Сити | 1 : 2 | Челси |
|
Саутгемптон | 0 : 2 | Уотфорд |
|
Сток Сити | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
Бёрнли | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Борнмут | 2 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Саутгемптон |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 1 | Лестер Сити |
|
Ливерпуль | 1 : 1 | Бёрнли |
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 1 | Сток Сити |
|
Уотфорд | 0 : 6 | Манчестер Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 0 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Тоттенхэм Хотспур | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Челси | 0 : 0 | Арсенал |
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Эвертон |
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Бёрнли | 0 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Эвертон | 2 : 1 | Борнмут |
|
Манчестер Сити | 5 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Саутгемптон | 0 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
Сток Сити | 0 : 4 | Челси |
|
Суонси Сити | 1 : 2 | Уотфорд |
|
Лестер Сити | 2 : 3 | Ливерпуль |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Арсенал | 2 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 4 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Борнмут | 0 : 0 | Лестер Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Сток Сити | 2 : 1 | Саутгемптон |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 2 | Уотфорд |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Челси | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
Арсенал | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Эвертон | 0 : 1 | Бёрнли |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 | Ливерпуль |
|
Ливерпуль | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Бёрнли | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Кристал Пэлас | 2 : 1 | Челси |
|
Манчестер Сити | 7 : 2 | Сток Сити |
|
Суонси Сити | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Борнмут |
|
Уотфорд | 2 : 1 | Арсенал |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Эвертон |
|
Саутгемптон | 2 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Лестер Сити | 1 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 3 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Челси | 4 : 2 | Уотфорд |
|
Хаддерсфилд Таун | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
Манчестер Сити | 3 : 0 | Бёрнли |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Сток Сити | 1 : 2 | Борнмут |
|
Суонси Сити | 1 : 2 | Лестер Сити |
|
Саутгемптон | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Эвертон | 2 : 5 | Арсенал |
|
Тоттенхэм Хотспур | 4 : 1 | Ливерпуль |
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Арсенал | 2 : 1 | Суонси Сити |
|
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Ливерпуль | 3 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Уотфорд | 0 : 1 | Сток Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 3 | Манчестер Сити |
|
Борнмут | 0 : 1 | Челси |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Эвертон |
|
Бёрнли | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Сток Сити | 2 : 2 | Лестер Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Борнмут |
|
Саутгемптон | 0 : 1 | Бёрнли |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 4 | Ливерпуль |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Арсенал |
|
Челси | 1 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Эвертон | 3 : 2 | Уотфорд |
|
Арсенал | 2 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Борнмут | 4 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Бёрнли | 2 : 0 | Суонси Сити |
|
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Эвертон |
|
Лестер Сити | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
Ливерпуль | 3 : 0 | Саутгемптон |
|
Вест Бромвич Альбион | 0 : 4 | Челси |
|
Манчестер Юнайтед | 4 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Уотфорд | 2 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 | Лестер Сити |
|
Кристал Пэлас | 2 : 1 | Сток Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 | Уотфорд |
|
Суонси Сити | 0 : 0 | Борнмут |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ливерпуль | 1 : 1 | Челси |
|
Саутгемптон | 4 : 1 | Эвертон |
|
Бёрнли | 0 : 1 | Арсенал |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | Манчестер Сити |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Лестер Сити | 2 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Уотфорд | 2 : 4 | Манчестер Юнайтед |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Борнмут | 1 : 2 | Бёрнли |
|
Арсенал | 5 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Челси | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Эвертон | 4 : 0 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Манчестер Сити | 2 : 1 | Саутгемптон |
|
Сток Сити | 0 : 3 | Ливерпуль |
|
Челси | 3 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 5 | Ливерпуль |
|
Эвертон | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Лестер Сити | 1 : 0 | Бёрнли |
|
Сток Сити | 2 : 1 | Суонси Сити |
|
Уотфорд | 1 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Вест Бромвич Альбион | 0 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Арсенал | 1 : 3 | Манчестер Юнайтед |
|
Борнмут | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
Манчестер Сити | 2 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 0 | Челси |
|
Бёрнли | 1 : 0 | Уотфорд |
|
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Борнмут |
|
Хаддерсфилд Таун | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Тоттенхэм Хотспур | 5 : 1 | Сток Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 3 | Лестер Сити |
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Арсенал |
|
Ливерпуль | 1 : 1 | Эвертон |
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 2 | Манчестер Сити |
|
Бёрнли | 1 : 0 | Сток Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 3 | Челси |
|
Кристал Пэлас | 2 : 1 | Уотфорд |
|
Суонси Сити | 0 : 4 | Манчестер Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Эвертон |
|
Саутгемптон | 1 : 4 | Лестер Сити |
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Борнмут |
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 0 | Арсенал |
|
Ливерпуль | 0 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Лестер Сити | 0 : 3 | Кристал Пэлас |
|
Арсенал | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 0 | Бёрнли |
|
Челси | 1 : 0 | Саутгемптон |
|
Уотфорд | 1 : 4 | Хаддерсфилд Таун |
|
Сток Сити | 0 : 3 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Манчестер Сити | 4 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
Борнмут | 0 : 4 | Ливерпуль |
|
Эвертон | 3 : 1 | Суонси Сити |
|
Арсенал | 3 : 3 | Ливерпуль |
|
Эвертон | 0 : 0 | Челси |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Уотфорд |
|
Манчестер Сити | 4 : 0 | Борнмут |
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
Сток Сити | 3 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Суонси Сити | 1 : 1 | Кристал Пэлас |
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 3 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Бёрнли | 0 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Лестер Сити | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
Тоттенхэм Хотспур | 5 : 2 | Саутгемптон |
|
Борнмут | 3 : 3 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Челси | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 2 | Бёрнли |
|
Уотфорд | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 0 : 0 | Эвертон |
|
Ливерпуль | 5 : 0 | Суонси Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
Кристал Пэлас | 2 : 3 | Арсенал |
|
Борнмут | 2 : 1 | Эвертон |
|
Челси | 5 : 0 | Сток Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 0 | Бёрнли |
|
Ливерпуль | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Уотфорд | 1 : 2 | Суонси Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 0 | Саутгемптон |
|
Кристал Пэлас | 0 : 0 | Манчестер Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Арсенал |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 | Борнмут |
|
Бёрнли | 1 : 2 | Ливерпуль |
|
Лестер Сити | 3 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Сток Сити | 0 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Эвертон | 0 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
Саутгемптон | 1 : 2 | Кристал Пэлас |
|
Суонси Сити | 0 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Уотфорд |
|
Арсенал | 2 : 2 | Челси |
|
Уотфорд | 2 : 2 | Саутгемптон |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Челси | 0 : 0 | Лестер Сити |
|
Кристал Пэлас | 1 : 0 | Бёрнли |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 4 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 | Суонси Сити |
|
Тоттенхэм Хотспур | 4 : 0 | Эвертон |
|
Борнмут | 2 : 1 | Арсенал |
|
Ливерпуль | 4 : 3 | Манчестер Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 3 : 0 | Сток Сити |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 4 | Челси |
|
Арсенал | 4 : 1 | Кристал Пэлас |
|
Бёрнли | 0 : 1 | Манчестер Юнайтед |
|
Эвертон | 1 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Лестер Сити | 2 : 0 | Уотфорд |
|
Сток Сити | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 | Борнмут |
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Ливерпуль |
|
Суонси Сити | 3 : 1 | Арсенал |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 | Кристал Пэлас |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 3 | Ливерпуль |
|
Челси | 0 : 3 | Борнмут |
|
Эвертон | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 | Бёрнли |
|
Саутгемптон | 1 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Манчестер Сити | 3 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Сток Сити | 0 : 0 | Уотфорд |
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Бёрнли | 1 : 1 | Манчестер Сити |
|
Борнмут | 2 : 1 | Сток Сити |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Лестер Сити | 1 : 1 | Суонси Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 3 | Саутгемптон |
|
Арсенал | 5 : 1 | Эвертон |
|
Кристал Пэлас | 1 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Ливерпуль | 2 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Уотфорд | 4 : 1 | Челси |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Арсенал |
|
Эвертон | 3 : 1 | Кристал Пэлас |
|
Сток Сити | 1 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Бёрнли |
|
Вест Хэм Юнайтед | 2 : 0 | Уотфорд |
|
Манчестер Сити | 5 : 1 | Лестер Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 4 : 1 | Борнмут |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Саутгемптон | 0 : 2 | Ливерпуль |
|
Челси | 3 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Лестер Сити | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Борнмут | 2 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 4 : 1 | Суонси Сити |
|
Бёрнли | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
Ливерпуль | 4 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 2 | Хаддерсфилд Таун |
|
Уотфорд | 1 : 0 | Эвертон |
|
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Челси |
|
Арсенал | 0 : 3 | Манчестер Сити |
|
Бёрнли | 2 : 1 | Эвертон |
|
Лестер Сити | 1 : 1 | Борнмут |
|
Саутгемптон | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Суонси Сити | 4 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Уотфорд | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ливерпуль | 2 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 1 | Арсенал |
|
Манчестер Сити | 1 : 0 | Челси |
|
Кристал Пэлас | 2 : 3 | Манчестер Юнайтед |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Ливерпуль |
|
Эвертон | 2 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 0 | Саутгемптон |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 4 | Лестер Сити |
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 3 | Бёрнли |
|
Челси | 2 : 1 | Кристал Пэлас |
|
Арсенал | 3 : 0 | Уотфорд |
|
Борнмут | 1 : 4 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Сток Сити | 0 : 2 | Манчестер Сити |
|
Борнмут | 2 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 2 | Кристал Пэлас |
|
Сток Сити | 1 : 2 | Эвертон |
|
Ливерпуль | 5 : 0 | Уотфорд |
|
Бёрнли | 1 : 2 | Челси |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Саутгемптон |
|
Лестер Сити | 3 : 1 | Арсенал |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Манчестер Сити | 3 : 1 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Вест Хэм Юнайтед | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Кристал Пэлас | 1 : 2 | Ливерпуль |
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 0 | Саутгемптон |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 2 | Лестер Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Суонси Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 1 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Уотфорд | 2 : 2 | Борнмут |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 2 | Бёрнли |
|
Эвертон | 1 : 3 | Манчестер Сити |
|
Арсенал | 3 : 0 | Сток Сити |
|
Челси | 1 : 3 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Эвертон | 0 : 0 | Ливерпуль |
|
Борнмут | 2 : 2 | Кристал Пэлас |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
Лестер Сити | 1 : 2 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Сток Сити | 1 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Уотфорд | 1 : 2 | Бёрнли |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити | 2 : 3 | Манчестер Юнайтед |
|
Арсенал | 3 : 2 | Саутгемптон |
|
Челси | 1 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Саутгемптон | 2 : 3 | Челси |
|
Бёрнли | 2 : 1 | Лестер Сити |
|
Кристал Пэлас | 3 : 2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | Уотфорд |
|
Суонси Сити | 1 : 1 | Эвертон |
|
Ливерпуль | 3 : 0 | Борнмут |
|
Тоттенхэм Хотспур | 1 : 3 | Манчестер Сити |
|
Ньюкасл Юнайтед | 2 : 1 | Арсенал |
|
Манчестер Юнайтед | 0 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Борнмут | 0 : 2 | Манчестер Юнайтед |
|
Лестер Сити | 0 : 0 | Саутгемптон |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 2 | Ливерпуль |
|
Уотфорд | 0 : 0 | Кристал Пэлас |
|
Арсенал | 4 : 1 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Сток Сити | 1 : 1 | Бёрнли |
|
Манчестер Сити | 5 : 0 | Суонси Сити |
|
Эвертон | 1 : 0 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Челси | 1 : 1 | Хаддерсфилд Таун |
|
Ливерпуль | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Бёрнли | 0 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Кристал Пэлас | 5 : 0 | Лестер Сити |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 2 | Эвертон |
|
Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Саутгемптон | 2 : 1 | Борнмут |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Челси |
|
Вест Хэм Юнайтед | 1 : 4 | Манчестер Сити |
|
Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Арсенал |
|
Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 | Уотфорд |
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 0 | Манчестер Юнайтед |
|
Сток Сити | 1 : 2 | Кристал Пэлас |
|
Борнмут | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Лестер Сити | 0 : 2 | Вест Хэм Юнайтед |
|
Уотфорд | 2 : 1 | Ньюкасл Юнайтед |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур |
|
Эвертон | 1 : 1 | Саутгемптон |
|
Манчестер Сити | 0 : 0 | Хаддерсфилд Таун |
|
Арсенал | 5 : 0 | Бёрнли |
|
Челси | 1 : 0 | Ливерпуль |
|
Бёрнли | 1 : 2 | Борнмут |
|
Кристал Пэлас | 2 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Арсенал |
|
Ливерпуль | 4 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Уотфорд |
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 0 | Челси |
|
Саутгемптон | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
Суонси Сити | 1 : 2 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм Хотспур | 5 : 4 | Лестер Сити |
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | Эвертон |
Бомбардиры
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 32
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 30
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 21
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 20
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 18
- Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 16
- Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 15
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 14
- Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 13
- Гленн Мюррей (Брайтон энд Хоув Альбион) - 12
Ассистенты
- Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 16
- Лерой Зане (Манчестер Сити) - 15
- Давид Сильва (Манчестер Сити) - 11
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 11
- Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) - 10
- Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур) - 10
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 10
- Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 10
- Рияд Марез (Лестер Сити) - 10
- Генрих Мхитарян (Арсенал) - 9
Гол + пас
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 42
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 32
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 29
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 27
- Лерой Зане (Манчестер Сити) - 25
- Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 24
- Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 23
- Рияд Марез (Лестер Сити) - 22
- Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 22
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 21