| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
38 | 32 | 4 | 2 |
|
100 |
| 2 |
|
38 | 25 | 6 | 7 |
|
81 |
| 3 |
|
38 | 23 | 8 | 7 |
|
77 |
| 4 |
|
38 | 21 | 12 | 5 |
|
75 |
| 5 |
|
38 | 21 | 7 | 10 |
|
70 |
| 6 |
|
38 | 19 | 6 | 13 |
|
63 |
| 7 |
|
38 | 14 | 12 | 12 |
|
54 |
| 8 |
|
38 | 13 | 10 | 15 |
|
49 |
| 9 |
|
38 | 12 | 11 | 15 |
|
47 |
| 10 |
|
38 | 12 | 8 | 18 |
|
44 |
| 11 |
|
38 | 11 | 11 | 16 |
|
44 |
| 12 |
|
38 | 11 | 11 | 16 |
|
44 |
| 13 |
|
38 | 10 | 12 | 16 |
|
42 |
| 14 |
|
38 | 11 | 8 | 19 |
|
41 |
| 15 |
|
38 | 9 | 13 | 16 |
|
40 |
| 16 |
|
38 | 9 | 10 | 19 |
|
37 |
| 17 |
|
38 | 7 | 15 | 16 |
|
36 |
| 18 |
|
38 | 8 | 9 | 21 |
|
33 |
| 19 |
|
38 | 7 | 12 | 19 |
|
33 |
| 20 |
|
38 | 6 | 13 | 19 |
|
31 |
|
|
Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | Эвертон |
|
|
Тоттенхэм Хотспур | 5 : 4 | Лестер Сити |
|
|
Суонси Сити | 1 : 2 | Сток Сити |
|
|
Саутгемптон | 0 : 1 | Манчестер Сити |
|
|
Ньюкасл Юнайтед | 3 : 0 | Челси |
|
|
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Уотфорд |
|
|
Ливерпуль | 4 : 0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
|
|
Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | Арсенал |
|
|
Кристал Пэлас | 2 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
|
Бёрнли | 1 : 2 | Борнмут |
Бомбардиры
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 32
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 30
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 21
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 20
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 18
- Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 16
- Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 15
- Александр Ляказетт (Арсенал) - 14
- Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 13
- Гленн Мюррей (Брайтон энд Хоув Альбион) - 12
Ассистенты
- Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 16
- Лерой Зане (Манчестер Сити) - 15
- Давид Сильва (Манчестер Сити) - 11
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 11
- Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) - 10
- Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур) - 10
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 10
- Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 10
- Рияд Марез (Лестер Сити) - 10
- Генрих Мхитарян (Арсенал) - 9
Гол + пас
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 42
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 32
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 29
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 27
- Лерой Зане (Манчестер Сити) - 25
- Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 24
- Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 23
- Рияд Марез (Лестер Сити) - 22
- Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 22
- Джейми Варди (Лестер Сити) - 21
13:59 Примера — Ла-Лига
Моуринью: нельзя вручать "Золотой мяч" футболисту просто за победу в Лиге чемпионов или на ЧМ
12:56 Бундеслига
Нойер: начать сезон с разгромной победы — мечта. Это тот результат, которого мы желали
11:57 РПЛ
Джику: "Оренбург" играет компактно и будет стараться лишить нас мяча, но мы должны показать свои качества и победить
11:13 РПЛ
Карседо: матч с "Оренбургом" будет непростой. Мы должны показать всем, что можем выиграть любую игру
10:14 РПЛ
Аршавин: не стоит ждать от "Локомотива" борьбы за тройку, но приемлемый уровень команда должна держать
09:55 Лига чемпионов
Де Брейне: выходить на поле против "Манчестер Сити" в качестве соперника — это то, что мне не нравится
17:01 Лига Европы
Салах: неудачные вечера и разочарования — часть футбола, и я научился превращать их в мотивацию
16:49 РПЛ
Боккетти: даже если "Спартак" не будет выигрывать РПЛ ещё 20 лет, то не перестает быть топ-клубом
16:27 Примера — Ла-Лига
Симеоне: влияет ли ситуация с Альваресом на других игроков "Атлетико"? Честно говоря, нет
15:57 РПЛ
"Балтика": мы не поддерживаем поведение главного тренера Талалаева и считаем его недопустимым
1
15:35 Примера — Ла-Лига
Симеоне: может ли Альварес исправить сложившуюся ситуацию? В жизни всё можно изменить
| Россия: Премьер-лига | ||
| Факел | 0:1 | Зенит |
| Краснодар | 1:0 | Ростов |
| Локомотив М | 20:00 | Динамо М |
| Ахмат | 20:00 | Крылья Советов |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Ленинградец | 0:1 | КАМАЗ |
| Текстильщик | 0:1 | Велес |
| Арсенал Т | 2:2 | Урал |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Ливерпуль | 2:2 | Ноттингем Форест |
| Ковентри Сити | 0:1 | Халл Сити |
| Борнмут | 1:1 | Эвертон |
| Тоттенхэм Хотспур | 19:30 | Ньюкасл Юнайтед |
| Испания: Примера | ||
| Леванте | 69 ′ | Бетис |
| Реал Сосьедад | 20:00 | Эспаньол |
| Севилья | 22:30 | Атлетико М |
| Италия: Серия А | ||
| Сассуоло | 19:30 | Торино |
| Монца | 19:30 | Удинезе |
| Фиорентина | 19:30 | Фрозиноне |
| Ювентус | 21:45 | Парма |
| Германия: Бундеслига | ||
| Унион | 3:3 | Айнтрахт Ф |
| РБ Лейпциг | 3:0 | Боруссия М |
| Эльверсберг | 3:2 | Байер |
| Майнц | 0:0 | Падерборн 07 |
| Кёльн | 3:2 | Хоффенхайм |
| Боруссия Д | 19:30 | Гамбург |
| Франция: Лига 1 | ||
| Страсбург | 54 ′ | Ланс |
| Лорьян | 21:45 | Труа |
| Лион | 21:45 | Гавр |
| Брест | 21:45 | Тулуза |
| Осер | 21:45 | Анже |
| Португалия: Примейра | ||
| Алверка | 1:1 | Санта-Клара |
| Арока | 2:1 | Маритиму |
| Академику | 20:00 | Порту |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Эксельсиор | 2:1 | Спарта |
| АЗ Алкмар | 19:45 | Гоу Эхед Иглс |
| ПЕК Зволле | 22:00 | НЕК Неймеген |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Ла Лувьер | 2:2 | Мехелен |
| Кортрейк | 12 ′ | Шарлеруа |
| Серкль Брюгге | 21:45 | Ломмел |
| Ауд-Хеверле Лёвен | 21:45 | Стандард |
| Турция: Суперлига | ||
| Коньяспор | 27 ′ | Коджаэлиспор |
| Газиантеп | 21:30 | Ризеспор |
| Галатасарай | 21:30 | Гёзтепе |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Ньиредьхаза | 1:1 | Пакш |
| Гонвед | 69 ′ | Залаэгерсег |
| Уйпешт | 20:30 | Вашаш |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Холуд | 22 ′ | Аль-Ахли |
| Аль-Фатех | 21:00 | Аль-Иттихад |
| Аль-Иттифак | 21:00 | Аль-Дирия |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Грацер АК | 69 ′ | Вольфсберг |
| ЛАСК | 20:30 | Альтах |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кудровка | 0:3 | Эпицентр |
| Левый Берег | 0:0 | Карпаты |
| Шахтёр | 69 ′ | Полесье |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Серветт | 27 ′ | Люцерн |
| Лозанна | 27 ′ | Цюрих |
| Янг Бойз | 21:30 | Базель |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Динамо Мн | 0:1 | Барановичи |
| Динамо-Брест | 1:3 | МЛ Витебск |
| Неман | 19:30 | Славия-Мозырь |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Пардубице | 69 ′ | Артис |
| Богемианс 1905 | 69 ′ | Млада-Болеслав |
| Зброёвка | 69 ′ | Фастав |
| Баник Острава | 21:00 | Сигма Оломоуц |
| Греция: Суперлига | ||
| Волос | 19:30 | Ираклис |
| Панетоликос | 21:30 | Каламата |
| Бразилия: Серия А | ||
| Атлетико Минейро | 00:30 | Витория |
| Сан-Паулу | 02:00 | Ред Булл Брагантино |
| Васко да Гама | 03:20 | Крузейро |
| Китай: Суперлига | ||
| Циндао Хайню | 1:5 | Ухань Фри Таунс |
| Чжэцзян | 6:0 | Юньнань Юйкунь |
| Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер | 1:1 | Циндао Вест Кост |
| Чэнду Жунчэн | 2:1 | Ляонин Тежэнь |
| Хэнань | 1:1 | Чунцин Тунлян |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Истра 1961 | 19:30 | Динамо З |
| Вараждин | 22:00 | Рудеш |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| АЕК Ларнака | 27 ′ | АПОЭЛ |
| Арис | 20:00 | Аполлон Л |
| Аргентина: Примера | ||
| Депортиво Риестра | 20:45 | Велес Сарсфилд |
| Росарио Сентраль | 23:00 | Химнасия и Эсгрима ЛП |
| Уракан | 01:00 | Эстудиантес РК |
| Тальерес | 03:30 | Сентраль Кордова |
| Атлетико Тукуман | 03:30 | Бельграно |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Улытау | 3:0 | Жетысу |
| Женис | 1:0 | Алтай |
| Кайсар | 69 ′ | Окжетпес |
| Ордабасы | 69 ′ | Кызыл-Жар |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Хеккен | 1:3 | Вестерос |
| Эльфсборг | 2:0 | Дегерфорс |
| Хальмстад | пер. | Кальмар |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Динамо Бт | 0:0 | Спаэри |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Бней-Сахнин | 20:00 | Маккаби П-Т |
| Хапоэль П-Т | 20:00 | Хапоэль Иерусалим |
| Хапоэль Р-Г | 20:00 | Хапоэль Б-Ш |
| Хапоэль Ирони | 20:00 | Ирони Тибериас |
| Бейтар | 20:30 | Маккаби Нт |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Селтик | 2:1 | Фалкирк |
| Килмарнок | 0:4 | Данди Юнайтед |
| Хартс | 2:1 | Сент-Джонстон |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

