Лига A. Группа 1

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Италия  1 : 12 : 01 : 1 6 3 3 0 7-2 12
2 Нидерланды 0 : 1 1 : 03 : 1 6 3 2 1 7-4 11
3 Польша 0 : 01 : 2 3 : 0 6 2 1 3 6-6 7
4 Босния и Герцеговина 0 : 20 : 01 : 2  6 0 2 4 3-11 2

Лига A. Группа 2

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Бельгия  2 : 04 : 25 : 1 6 5 0 1 16-6 15
2 Англия 2 : 1 0 : 14 : 0 6 3 1 2 7-4 10
3 Дания 0 : 20 : 0 2 : 1 6 3 1 2 8-7 10
4 Исландия 1 : 20 : 10 : 3  6 0 0 6 3-17 0

Лига A. Группа 3

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Франция  0 : 04 : 24 : 2 6 5 1 0 12-5 16
2 Португалия 0 : 1 4 : 13 : 0 6 4 1 1 12-4 13
3 Хорватия 1 : 22 : 3 2 : 1 6 1 0 5 9-16 3
4 Швеция 0 : 10 : 22 : 1  6 1 0 5 5-13 3

Лига A. Группа 4

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Испания  6 : 04 : 01 : 0 6 3 2 1 13-3 11
2 Германия 1 : 1 3 : 13 : 3 6 2 3 1 10-13 9
3 Украина 1 : 01 : 2 2 : 1 5 2 0 3 5-10 6
4 Швейцария 1 : 11 : 13 : 0  5 0 3 2 6-8 3

Лига B. Группа 1

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Австрия  1 : 12 : 32 : 1 6 4 1 1 9-6 13
2 Норвегия 1 : 2 4 : 01 : 0 6 3 1 2 12-7 10
3 Румыния 0 : 13 : 0 1 : 1 6 2 2 2 8-9 8
4 Северная Ирландия 0 : 11 : 51 : 1  6 0 2 4 4-11 2

Лига B. Группа 2

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Чехия  1 : 21 : 02 : 0 6 4 0 2 9-5 12
2 Шотландия 1 : 0 1 : 11 : 0 6 3 1 2 5-4 10
3 Израиль 1 : 21 : 0 1 : 1 6 2 2 2 7-7 8
4 Словакия 1 : 31 : 02 : 3  6 1 1 4 5-10 4

Лига B. Группа 3

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Венгрия  2 : 31 : 12 : 0 6 3 2 1 7-4 11
2 Россия 0 : 0 3 : 11 : 1 6 2 2 2 9-12 8
3 Сербия 0 : 15 : 0 0 : 0 6 1 3 2 9-7 6
4 Турция 0 : 13 : 22 : 2  6 1 3 2 6-8 6

Лига B. Группа 4

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Уэльс  3 : 11 : 01 : 0 6 5 1 0 7-1 16
2 Финляндия 0 : 1 1 : 02 : 0 6 4 0 2 7-5 12
3 Ирландия 0 : 00 : 1 0 : 0 6 0 3 3 1-4 3
4 Болгария 0 : 11 : 21 : 1  6 0 2 4 2-7 2

Лига C. Группа 1

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Черногория  1 : 22 : 04 : 0 6 4 1 1 10-2 13
2 Люксембург 0 : 1 0 : 02 : 0 6 3 1 2 7-5 10
3 Азербайджан 0 : 01 : 2 0 : 0 6 1 3 2 2-4 6
4 Кипр 0 : 22 : 10 : 1  6 1 1 4 2-10 4

Лига C. Группа 2

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Армения  1 : 02 : 22 : 0 6 3 2 1 9-6 11
2 Северная Македония 2 : 1 1 : 12 : 1 6 2 3 1 9-8 9
3 Грузия 1 : 21 : 1 0 : 0 6 1 4 1 6-6 7
4 Эстония 1 : 13 : 30 : 1  6 0 3 3 5-9 3

Лига C. Группа 3

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Словения  0 : 02 : 11 : 0 6 4 2 0 8-1 14
2 Греция 0 : 0 0 : 02 : 0 6 3 3 0 6-1 12
3 Косово 0 : 11 : 2 1 : 0 6 1 2 3 4-6 5
4 Молдавия 0 : 40 : 21 : 1  6 0 1 5 1-11 1

Лига C. Группа 4

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Албания  3 : 20 : 13 : 1 6 3 2 1 8-4 11
2 Беларусь 0 : 2 2 : 02 : 0 6 3 1 2 10-8 10
3 Литва 0 : 02 : 2 0 : 2 6 2 2 2 5-7 8
4 Казахстан 0 : 01 : 21 : 2  6 1 1 4 5-9 4

Лига D. Группа 1

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Фарерские острова  3 : 21 : 12 : 0 6 3 3 0 9-5 12
2 Мальта 1 : 1 1 : 13 : 1 6 2 3 1 8-6 9
3 Латвия 1 : 10 : 1 0 : 0 6 1 4 1 8-4 7
4 Андорра 0 : 10 : 00 : 5  6 0 2 4 1-11 2

Лига D. Группа 2

команда 123 и в н п мячи очки
1 Гибралтар  1 : 11 : 0 4 2 2 0 3-1 8
2 Лихтенштейн 0 : 1 0 : 0 4 1 2 1 3-2 5
3 Сан-Марино 0 : 00 : 2  4 0 2 2 0-3 2
Статистика
Бомбардиры
  1. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 6
  2. Ферран Торрес (Испания) - 6
  3. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 6
  4. Эран Захави (Израиль) - 5
  5. Килиан Мбаппе (Франция) - 4
  6. Клеминт Ольсен (Фарерские острова) - 4
  7. Кристиан Эриксен (Дания) - 4
  8. Рауно Саппинен (Эстония) - 4
  9. Сокол Чикалеши (Албания) - 4
  10. Стеван Йоветич (Черногория) - 4
Ассистенты
  1. Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 6
  2. Килиан Мбаппе (Франция) - 3
  3. Лоренцо Инсинье (Италия) - 3
  4. Люк Гамбин (Мальта) - 3
  5. Сеад Хакшабанович (Черногория) - 3
  6. Тигран Барсегян (Армения) - 3
  7. Александр Сёрлот (Норвегия) - 2
  8. Анастасиос Бакасетас (Греция) - 2
  9. Брил Эмболо (Швейцария) - 2
  10. Влад Кирикеш (Румыния) - 2
Гол + пас
  1. Кевин Де Брёйне (Бельгия) - 7
  2. Килиан Мбаппе (Франция) - 7
  3. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7
  4. Эрлинг Холанд (Норвегия) - 7
  5. Стеван Йоветич (Черногория) - 6
  6. Ферран Торрес (Испания) - 6
  7. Эран Захави (Израиль) - 6
  8. Александр Сёрлот (Норвегия) - 5
  9. Диогу Жота (Португалия) - 5
  10. Микель Оярсабаль (Испания) - 5
Лента новостей
Ещё новости