Голы: Алексей Батраков (1:0) Александр Соболев (1:1)
|
Нефтехимик | 0 : 1 | КАМАЗ |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Енисей |
|
Велес | 2 : 1 | Балтика |
|
Рубин | 2 : 0 | Родина |
|
Волгарь | 1 : 0 | Акрон |
|
Арсенал | 3 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
Кубань | 2 : 0 | Уфа |
|
Шинник | 0 : 2 | Краснодар-2 |
|
Алания | 0 : 0 | Динамо Мх |
|
Уфа | 2 : 1 | Волга Ул |
|
Енисей | 3 : 2 | Рубин |
|
Родина | 1 : 3 | Алания |
|
Акрон | 2 : 3 | Шинник |
|
Нефтехимик | 0 : 0 | Кубань |
|
Краснодар-2 | 0 : 3 | Арсенал |
|
Балтика | 3 : 1 | Волгарь |
|
Динамо Мх | 1 : 0 | Велес |
|
КАМАЗ | 3 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
Волга Ул | 0 : 2 | Нефтехимик |
|
Велес | 0 : 2 | Родина |
|
Арсенал | 1 : 1 | Акрон |
|
Волгарь | 2 : 1 | Динамо Мх |
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Краснодар-2 |
|
Кубань | 0 : 1 | КАМАЗ |
|
Алания | 1 : 1 | Енисей |
|
Шинник | 1 : 1 | Балтика |
|
Рубин | 0 : 0 | Уфа |
|
Енисей | 2 : 1 | Велес |
|
СКА-Хабаровск | 3 : 0 | Акрон |
|
Родина | 0 : 0 | Волгарь |
|
Уфа | 1 : 3 | Алания |
|
Волга Ул | 1 : 4 | Кубань |
|
КАМАЗ | 1 : 1 | Краснодар-2 |
|
Динамо Мх | 2 : 1 | Шинник |
|
Нефтехимик | 2 : 2 | Рубин |
|
Балтика | 1 : 0 | Арсенал |
|
Велес | 0 : 2 | Уфа |
|
Волга Ул | 0 : 2 | КАМАЗ |
|
Шинник | 1 : 1 | Родина |
|
Волгарь | 2 : 0 | Енисей |
|
Арсенал | 1 : 1 | Динамо Мх |
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Балтика |
|
Алания | 1 : 0 | Нефтехимик |
|
Краснодар-2 | 0 : 1 | Акрон |
|
Рубин | 3 : 0 | Кубань |
|
Волга Ул | 1 : 2 | Рубин |
|
Енисей | 2 : 1 | Шинник |
|
Уфа | 0 : 0 | Волгарь |
|
КАМАЗ | 4 : 0 | Акрон |
|
Нефтехимик | 2 : 0 | Велес |
|
Балтика | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Динамо Мх | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Кубань | 1 : 2 | Алания |
|
Родина | 1 : 1 | Арсенал |
|
Велес | 3 : 1 | Кубань |
|
Акрон | 1 : 3 | Балтика |
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Родина |
|
Волгарь | 0 : 1 | Нефтехимик |
|
Шинник | 3 : 0 | Уфа |
|
Алания | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Краснодар-2 | 0 : 1 | Динамо Мх |
|
Рубин | 1 : 1 | КАМАЗ |
|
Арсенал | 2 : 2 | Енисей |
|
Уфа | 0 : 2 | Арсенал |
|
Енисей | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
Родина | 1 : 2 | Краснодар-2 |
|
Волга Ул | 0 : 2 | Велес |
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Балтика |
|
Нефтехимик | 1 : 0 | Шинник |
|
Рубин | 2 : 2 | Алания |
|
Динамо Мх | 1 : 1 | Акрон |
|
Кубань | 0 : 0 | Волгарь |
|
Велес | 1 : 2 | Рубин |
|
Акрон | 2 : 2 | Родина |
|
Волгарь | 1 : 0 | Волга Ул |
|
Арсенал | 2 : 1 | Нефтехимик |
|
Шинник | 1 : 0 | Кубань |
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Уфа |
|
Краснодар-2 | 1 : 2 | Енисей |
|
Алания | 4 : 2 | КАМАЗ |
|
Балтика | 1 : 1 | Динамо Мх |
|
Енисей | 0 : 0 | Акрон |
|
Уфа | 2 : 1 | Краснодар-2 |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Шинник |
|
Родина | 1 : 2 | Балтика |
|
КАМАЗ | 1 : 2 | Динамо Мх |
|
Нефтехимик | 0 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
Рубин | 3 : 2 | Волгарь |
|
Алания | 1 : 0 | Велес |
|
Кубань | 2 : 1 | Арсенал |
|
СКА-Хабаровск | 2 : 0 | Кубань |
|
Велес | 1 : 1 | КАМАЗ |
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
Шинник | 1 : 0 | Рубин |
|
Акрон | 1 : 1 | Уфа |
|
Волгарь | 0 : 0 | Алания |
|
Арсенал | 2 : 0 | Волга Ул |
|
Балтика | 3 : 2 | Енисей |
|
Динамо Мх | 0 : 0 | Родина |
|
Уфа | 0 : 2 | Балтика |
|
Енисей | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
Велес | 1 : 3 | Волгарь |
|
Волга Ул | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Рубин | 1 : 2 | Арсенал |
|
КАМАЗ | 2 : 0 | Родина |
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Акрон |
|
Кубань | 4 : 0 | Краснодар-2 |
|
Алания | 3 : 1 | Шинник |
|
СКА-Хабаровск | 1 : 2 | Рубин |
|
Краснодар-2 | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Акрон | 0 : 0 | Кубань |
|
Волгарь | 0 : 0 | КАМАЗ |
|
Шинник | 2 : 0 | Велес |
|
Динамо Мх | 0 : 1 | Уфа |
|
Балтика | 2 : 2 | Нефтехимик |
|
Родина | 0 : 2 | Енисей |
|
Арсенал | 0 : 2 | Алания |
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Енисей |
|
Уфа | 0 : 1 | Родина |
|
Велес | 1 : 0 | Арсенал |
|
Волга Ул | 1 : 2 | Акрон |
|
Рубин | 5 : 2 | Краснодар-2 |
|
Нефтехимик | 2 : 1 | Динамо Мх |
|
Волгарь | 1 : 0 | Шинник |
|
Кубань | 0 : 0 | Балтика |
|
Алания | 4 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
СКА-Хабаровск | 6 : 0 | Велес |
|
Акрон | 0 : 0 | Рубин |
|
Шинник | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Краснодар-2 | 0 : 3 | Алания |
|
Динамо Мх | 2 : 1 | Кубань |
|
Арсенал | 3 : 2 | Волгарь |
|
Балтика | 2 : 2 | Волга Ул |
|
Родина | 0 : 2 | Нефтехимик |
|
Енисей | 3 : 1 | Уфа |
|
Шинник | 2 : 1 | Арсенал |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Динамо Мх |
|
Волгарь | 1 : 3 | СКА-Хабаровск |
|
Кубань | 0 : 1 | Родина |
|
Алания | 3 : 3 | Акрон |
|
КАМАЗ | 2 : 2 | Уфа |
|
Нефтехимик | 1 : 1 | Енисей |
|
Велес | 1 : 0 | Краснодар-2 |
|
Рубин | 3 : 3 | Балтика |
|
СКА-Хабаровск | 3 : 1 | Шинник |
|
Уфа | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
Енисей | 2 : 1 | Кубань |
|
Краснодар-2 | 0 : 2 | Волгарь |
|
Акрон | 3 : 0 | Велес |
|
Родина | 2 : 1 | Волга Ул |
|
Динамо Мх | 0 : 1 | Рубин |
|
Балтика | 2 : 1 | Алания |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Арсенал |
|
Велес | 0 : 1 | Динамо Мх |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Уфа |
|
СКА-Хабаровск | 3 : 1 | КАМАЗ |
|
Волгарь | 1 : 2 | Балтика |
|
Кубань | 0 : 1 | Нефтехимик |
|
Рубин | 0 : 0 | Енисей |
|
Шинник | 1 : 0 | Акрон |
|
Арсенал | 3 : 1 | Краснодар-2 |
|
Алания | 1 : 3 | Родина |
|
Балтика | 1 : 0 | Шинник |
|
Уфа | 1 : 2 | Рубин |
|
Енисей | 2 : 0 | Алания |
|
Нефтехимик | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Акрон | 0 : 0 | Арсенал |
|
Родина | 1 : 1 | Велес |
|
Динамо Мх | 1 : 2 | Волгарь |
|
Краснодар-2 | 1 : 4 | СКА-Хабаровск |
|
КАМАЗ | 2 : 1 | Кубань |
|
Арсенал | 0 : 5 | Балтика |
|
Краснодар-2 | 2 : 2 | КАМАЗ |
|
Велес | 2 : 0 | Енисей |
|
Волгарь | 1 : 1 | Родина |
|
Рубин | 2 : 0 | Нефтехимик |
|
Акрон | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
Кубань | 1 : 0 | Волга Ул |
|
Шинник | 0 : 0 | Динамо Мх |
|
Алания | 2 : 1 | Уфа |
|
Уфа | 4 : 1 | Велес |
|
Енисей | 2 : 1 | Волгарь |
|
Акрон | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
Родина | 2 : 1 | Шинник |
|
Динамо Мх | 0 : 0 | Арсенал |
|
Нефтехимик | 0 : 0 | Алания |
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Кубань | 1 : 2 | Рубин |
|
Балтика | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Акрон | 2 : 0 | КАМАЗ |
|
Велес | 4 : 1 | Нефтехимик |
|
Рубин | 1 : 0 | Волга Ул |
|
Волгарь | 1 : 0 | Уфа |
|
Краснодар-2 | 0 : 3 | Балтика |
|
Арсенал | 2 : 3 | Родина |
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Динамо Мх |
|
Шинник | 2 : 2 | Енисей |
|
Алания | 1 : 1 | Кубань |
|
Енисей | 1 : 0 | Арсенал |
|
Родина | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Рубин |
|
Уфа | 1 : 2 | Шинник |
|
Кубань | 3 : 2 | Велес |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Алания |
|
Динамо Мх | 1 : 0 | Краснодар-2 |
|
Нефтехимик | 1 : 1 | Волгарь |
|
Балтика | 1 : 1 | Акрон |
|
Алания | 0 : 0 | Рубин |
|
Велес | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Волгарь | 1 : 1 | Кубань |
|
Краснодар-2 | 1 : 0 | Родина |
|
Акрон | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
Шинник | 3 : 0 | Нефтехимик |
|
Арсенал | 2 : 1 | Уфа |
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Енисей |
|
Балтика | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Родина | 1 : 3 | Акрон |
|
Уфа | 3 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Енисей | 0 : 0 | Краснодар-2 |
|
Рубин | 1 : 1 | Велес |
|
Динамо Мх | 0 : 0 | Балтика |
|
Волга Ул | 0 : 3 | Волгарь |
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Алания |
|
Нефтехимик | 1 : 0 | Арсенал |
|
Кубань | 2 : 0 | Шинник |
|
Волгарь | 0 : 0 | Рубин |
|
Балтика | 0 : 0 | Родина |
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
Велес | 1 : 2 | Алания |
|
Шинник | 2 : 2 | Волга Ул |
|
Арсенал | 1 : 2 | Кубань |
|
Акрон | 1 : 1 | Енисей |
|
Динамо Мх | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Краснодар-2 | 1 : 0 | Уфа |
|
Алания | 2 : 2 | Волгарь |
|
Енисей | 1 : 1 | Балтика |
|
Уфа | 0 : 0 | Акрон |
|
Родина | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Арсенал |
|
Рубин | 3 : 0 | Шинник |
|
КАМАЗ | 0 : 2 | Велес |
|
Нефтехимик | 3 : 0 | Краснодар-2 |
|
Кубань | 2 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
Арсенал | 0 : 1 | Рубин |
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Волга Ул |
|
Динамо Мх | 3 : 0 | Енисей |
|
Родина | 2 : 2 | КАМАЗ |
|
Шинник | 0 : 1 | Алания |
|
Акрон | 0 : 3 | Нефтехимик |
|
Волгарь | 2 : 1 | Велес |
|
Балтика | 3 : 2 | Уфа |
|
Краснодар-2 | 1 : 1 | Кубань |
|
Уфа | 3 : 0 | Динамо Мх |
|
Енисей | 0 : 1 | Родина |
|
Велес | 1 : 1 | Шинник |
|
Кубань | 1 : 1 | Акрон |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Краснодар-2 |
|
КАМАЗ | 2 : 2 | Волгарь |
|
Нефтехимик | 0 : 0 | Балтика |
|
Рубин | 3 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
Алания | 2 : 1 | Арсенал |
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Алания |
|
Енисей | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
Шинник | 2 : 1 | Волгарь |
|
Динамо Мх | 2 : 0 | Нефтехимик |
|
Арсенал | 1 : 1 | Велес |
|
Краснодар-2 | 0 : 1 | Рубин |
|
Балтика | 2 : 0 | Кубань |
|
Родина | 2 : 1 | Уфа |
|
Акрон | 1 : 0 | Волга Ул |
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Шинник |
|
Велес | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Уфа | 2 : 2 | Енисей |
|
Алания | 5 : 2 | Краснодар-2 |
|
Волга Ул | 0 : 2 | Балтика |
|
Волгарь | 1 : 2 | Арсенал |
|
Нефтехимик | 1 : 5 | Родина |
|
Рубин | 3 : 2 | Акрон |
|
Кубань | 0 : 1 | Динамо Мх |
|
Акрон | 0 : 0 | Алания |
|
СКА-Хабаровск | 2 : 0 | Волгарь |
|
Енисей | 2 : 2 | Нефтехимик |
|
Уфа | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Динамо Мх | 0 : 2 | Волга Ул |
|
Краснодар-2 | 5 : 2 | Велес |
|
Балтика | 0 : 1 | Рубин |
|
Родина | 2 : 2 | Кубань |
|
Арсенал | 0 : 1 | Шинник |
|
Алания | 3 : 1 | Балтика |
|
Кубань | 0 : 2 | Енисей |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Родина |
|
Волгарь | 0 : 3 | Краснодар-2 |
|
Шинник | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
Нефтехимик | 2 : 0 | Уфа |
|
Рубин | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
Арсенал | 0 : 1 | КАМАЗ |
|
Велес | 1 : 2 | Акрон |
|
СКА-Хабаровск | 6 : 0 | Арсенал |
|
Краснодар-2 | 4 : 0 | Шинник |
|
Балтика | 2 : 1 | Велес |
|
Динамо Мх | 1 : 2 | Алания |
|
Родина | 0 : 0 | Рубин |
|
Енисей | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Уфа | 1 : 2 | Кубань |
|
Акрон | 4 : 0 | Волгарь |
|
КАМАЗ | 0 : 2 | Нефтехимик |
Бомбардиры
- Гедеон Гузина (Балтика) - 16
- Иван Тимошенко (Родина) - 14
- Джоэль Фамейе (Рубин) - 12
- Никита Глушков (Енисей) - 12
- Николай Гиоргобиани (Алания) - 12
- Нури Абдоков (Кубань) - 11
- Виталий Лисакович (Рубин) - 10
- Джамал Дибиргаджиев (Велес) - 9
- Кирилл Панченко (Арсенал) - 9
- Тамерлан Мусаев (Балтика) - 9
Ассистенты
- Артём Суханов (Арсенал) - 1
- Гедеон Гузина (Балтика) - 1
- Илья Мосейчук (Кубань) - 1
- Роман Минаев (Уфа) - 1
- Сергей Волков (Акрон) - 1
Гол + пас
13:45 Серия А
Мотта: меня можно критиковать как тренера, но любой, кто скажет, что я потерял раздевалку — лжец
13:31 Примера — Ла-Лига
Мбаппе: у меня хорошие отношения с Пересом. С первого дня он был добр ко мне
12:12 Примера — Ла-Лига
Тебас раскритиковал решение об отказе в отзыве регистрации у Ольмо и Виктора
11:57 РПЛ
Каманцев: VAR расширяется, поэтому сейчас немного упал престиж нахождения в судейских списках ФИФА
11:43 Лига чемпионов
Анчелотти: Куртуа чувствует себя намного лучше. Надеемся, что он сможет сыграть с "Арсеналом"
10:58 Примера — Ла-Лига
Тер Штеген ушёл от ответа на вопрос о Щенсном, которого из-за него могут отзаявить в ЛЧ
10:44 Примера — Ла-Лига
Мбаппе: что мне больше всего нравится в Испании, так это люди. Они очень дружелюбны и открытые
10:14 Лига чемпионов
Рюдигер: я взял на себя ответственность и пробил пенальти в матче Лиги чемпионов с "Атлетико"
09:39 РПЛ
Монтес: языковой барьер ещё является помехой. Да и к местному климату до сих пор до конца не привык
16:59 РПЛ
Деспотович: хочу летом вернуться в Россию. Предпочёл бы РПЛ, но разница с Первой лигой невелика
16:48 ЧМ-2026
Чеферин — об идеи увеличения числа участников ЧМ до 64 команд: думаю, что это не очень хорошая идея
16:36 Чемпионаты
Шевченко: из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА
15:35 РПЛ
Майга: бывает, что люди в России удивляются темнокожему. Но это не значит, что они расисты
Россия: Премьер-лига | ||
Динамо Мх | 14:00 | Химки |
Ростов | 16:30 | Спартак М |
ЦСКА | 19:30 | Динамо М |
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
СКА-Хабаровск | 25 ′ | Балтика |
Енисей | 10:00 | Черноморец |
Арсенал Т | 15:00 | Сокол |
Торпедо М | 17:00 | Ротор |
Родина | 19:30 | Сочи |
Англия: Премьер-лига | ||
Тоттенхэм Хотспур | 16:00 | Саутгемптон |
Фулхэм | 16:00 | Ливерпуль |
Брентфорд | 16:00 | Челси |
Манчестер Юнайтед | 18:30 | Манчестер Сити |
Испания: Примера | ||
Лас-Пальмас | 15:00 | Реал Сосьедад |
Севилья | 17:15 | Атлетико М |
Вальядолид | 19:30 | Хетафе |
Вильярреал | 22:00 | Атлетик Б |
Италия: Серия А | ||
Лечче | 13:30 | Венеция |
Торино | 16:00 | Верона |
Эмполи | 16:00 | Кальяри |
Аталанта | 19:00 | Лацио |
Рома | 21:45 | Ювентус |
Германия: Бундеслига | ||
Санкт-Паули | 16:30 | Боруссия М |
Унион | 18:30 | Вольфсбург |
Франция: Лига 1 | ||
Ланс | 16:00 | Сент-Этьен |
Ренн | 18:15 | Осер |
Реймс | 18:15 | Страсбург |
Монпелье | 18:15 | Гавр |
Марсель | 21:45 | Тулуза |
Португалия: Примейра | ||
Жил Висенте | 17:30 | Морейренсе |
Насьонал | 17:30 | Эштрела |
Порту | 22:30 | Бенфика |
Нидерланды: Эредивизия | ||
Валвейк | 13:15 | Хераклес |
Спарта | 15:30 | НЕК Неймеген |
Гоу Эхед Иглс | 15:30 | Утрехт |
Аякс | 17:45 | НАК Бреда |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Антверпен | 14:30 | Брюгге |
Андерлехт | 19:30 | Генк |
Турция: Суперлига | ||
Аланьяспор | 13:30 | Бодрум |
Хатайспор | 16:00 | Эюпспор |
Фенербахче | 19:00 | Трабзонспор |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Фехервар | 15:00 | Залаэгерсег |
Академия Пушкаша | 17:30 | МТК |
Ференцварош | 20:00 | Уйпешт |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Аль-Фейха | 17:25 | Аль-Фатех |
Аль-Раед | 19:00 | Аль-Халидж |
Аль-Вахда | 21:00 | Аль-Шабаб |
Австрия: Бундеслига | ||
Ред Булл Зальцбург | 15:30 | Блау-Вайс |
Аустрия В | 18:00 | Вольфсберг |
Украина: Премьер-лига | ||
Александрия | 13:00 | Кривбасс |
Шахтёр | 18:00 | Верес |
Беларусь: Высшая лига | ||
Ислочь | 13:00 | Минск |
Арсенал | 15:00 | Сморгонь |
Гомель | 17:00 | Славия-Мозырь |
Чехия: Высшая лига | ||
Теплице | 14:00 | Яблонец |
Млада-Болеслав | 16:30 | Дукла П |
Виктория Пльзень | 19:30 | Словацко |
Норвегия: Типпелига | ||
Бранн | 15:30 | Тромсё |
Сарпсборг 08 | 18:00 | Волеренга |
Хёугесунн | 18:00 | Стрёмсгодсет |
Кристиансунн | 18:00 | Брюне |
Саннефьорд | 18:00 | Мольде |
Викинг | 20:15 | КФУМ |
Дания: Суперлига | ||
Виборг | 15:00 | Сённерйюск |
Силькеборг | 15:00 | Люнгбю |
Вайле | 17:00 | Ольборг |
Норшелланн | 19:00 | Копенгаген |
Греция: Суперлига | ||
Волос | 17:00 | Панетоликос |
ПАОК | 19:30 | Олимпиакос |
Панатинаикос | 21:30 | АЕК Афины |
Хорватия: Первая лига | ||
Локомотива | 17:00 | Риека |
Шибеник | 19:45 | Осиек |
США: MLS Высшая лига | ||
Сан-Хосе Эртквейкс | 00:00 | Ди-Си Юнайтед |
Интер Майами | 02:00 | Торонто |
Кипр: Первый дивизион | ||
Аполлон Л | 18:00 | АЕК Ларнака |
Пафос | 18:00 | АПОЭЛ |
Омония | 19:00 | Арис |
Аргентина: Примера | ||
Бока Хуниорс | 00:00 | Барракас Сентраль |
Расинг А | 02:15 | Банфилд |
Аргентинос Хуниорс | 02:15 | Дефенса и Хустисия |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Атырау | 13:00 | Кайрат |
Актобе | 14:00 | Кайсар |
Елимай | 15:00 | Улытау |
Швеция: Аллсвенскан | ||
АИК | 15:00 | Норрчёпинг |
Броммапойкарна | 15:00 | Хаммарбю |
Дегерфорс | 17:30 | Вернаму |
Мьельбю | 17:30 | ГАИС |
Грузия: Высшая лига | ||
Телави | 18:00 | Гареджи |
Израиль: Премьер-лига | ||
Бейтар | 20:15 | Хапоэль Х |
Шотландия: Премьер-лига | ||
Сент-Джонстон | 14:00 | Селтик |
Хартс | 16:30 | Данди Юнайтед |