4 ноября 2019 года, понедельник, 21:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 15
0:1
Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
Силькеборг
Брондбю
  • Ауты
  • Фолы
  • Атаки
  • Офсайды
  • Угловые
  • Удары в створ
  • Опасные атаки
  • Удары от ворот
  • % владения мячом
  • Удары по воротам
  • Заблокированные удары
События матча
14'
Симон Хедлунд
Хани Мухтар
Стартовые составы
30вр Рафаэль Ромо
6зщФредерик Мёллер
5зщСвен Кроне
24зщЙеппе Гертсен
25зщAnders Hagelskjær
13пзМатиас Расмуссен
19пзNicolai Vallys
23пзФилип Лесняк
21пзМадс Мадсен
7нпЙеппе Оккельс
29нпРонни Шварц
1врМарвин Швебе
5зщАндреас Максё
4зщСигурд Ростед
6зщЙортур Херманнссон
3зщАнтони Юнг
7пзДоминик Кайзер
10пз Хани Мухтар
19пзМортен Френнруп
27пзСимон Хедлунд
14нп Кевин Менса
21пзЛассе Кристенсен
Запасные игроки
11нпEmil Holten
9нп Шкодран Махолли
26пзRasmus Carstensen
1врОскар Хедвалль
14зщДеннис Флинта
17пзMads Kaalund Larsen
22пзValance Nambishi
18пзЙеспер Линдстрём
11нпМикаэль Уре
16врМикаэль Тернес
28зщАнтон Хендриксен
13зщЮхан Ларссон
29пзPeter Bjur
События матча
14'
Симон Хедлунд
Хани Мухтар
34'
Ронни Шварц
34'
Emil Holten
53'
Йеппе Гертсен
59'
Хани Мухтар
59'
Лассе Кристенсен
73'
Филип Лесняк
73'
Шкодран Махолли
73'
Йеспер Линдстрём
84'
Anders Hagelskjær
85'
Nicolai Vallys
85'
Rasmus Carstensen
89'
Симон Хедлунд
89'
Микаэль Уре
91'
Рафаэль Ромо

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  4 : 11 : 31 : 02 : 11 : 02 : 10 : 10 : 12 : 03 : 01 : 11 : 02 : 1 26 21 2 3 42-14 65
2 Копенгаген 0 : 0 2 : 12 : 13 : 13 : 22 : 10 : 12 : 12 : 03 : 02 : 13 : 14 : 2 26 18 2 6 47-29 56
3 Орхус 0 : 11 : 2 2 : 13 : 13 : 01 : 12 : 01 : 01 : 14 : 20 : 01 : 03 : 4 26 14 5 7 42-28 47
4 Брондбю 1 : 23 : 10 : 3 4 : 22 : 15 : 21 : 23 : 21 : 01 : 01 : 12 : 13 : 0 26 13 3 10 47-37 42
5 Норшелланн 0 : 10 : 10 : 12 : 2 2 : 13 : 06 : 02 : 01 : 12 : 12 : 12 : 02 : 2 26 12 5 9 48-35 41
6 Ольборг 0 : 11 : 02 : 33 : 21 : 3 0 : 34 : 01 : 03 : 01 : 11 : 14 : 03 : 1 26 11 5 10 44-33 38
7 Раннерс 0 : 20 : 12 : 02 : 23 : 13 : 3 2 : 10 : 02 : 13 : 00 : 13 : 02 : 0 26 10 5 11 39-35 35
8 Хорсенс 0 : 20 : 21 : 23 : 20 : 30 : 51 : 2 2 : 12 : 12 : 11 : 01 : 12 : 1 26 10 4 12 25-44 34
9 Оденсе 1 : 22 : 31 : 20 : 23 : 10 : 01 : 03 : 0 4 : 10 : 02 : 13 : 11 : 1 26 9 6 11 34-30 33
10 Люнгбю 0 : 31 : 42 : 10 : 31 : 12 : 02 : 02 : 14 : 3 0 : 32 : 12 : 01 : 0 26 9 5 12 31-45 32
11 Сённерйюск 0 : 21 : 20 : 02 : 11 : 41 : 32 : 10 : 01 : 12 : 2 3 : 12 : 12 : 2 26 6 9 11 31-44 27
12 Хобро 0 : 22 : 11 : 10 : 22 : 20 : 22 : 20 : 00 : 02 : 21 : 1 1 : 11 : 1 26 3 14 9 25-35 23
13 Эсбьерг 1 : 21 : 01 : 23 : 11 : 21 : 10 : 31 : 10 : 11 : 01 : 21 : 1 2 : 2 26 4 6 16 22-44 18
14 Силькеборг 1 : 21 : 12 : 10 : 10 : 20 : 22 : 10 : 30 : 32 : 33 : 32 : 31 : 2  26 3 7 16 31-55 16

Результаты онлайн