Голы: Фабиан Руис (1:0) Витинья (2:0) Сенни Маюлу (3:0) Ли Кан Ин (4:0)
|
Химки | 1 : 1 | Зенит |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Урал |
|
Оренбург | 2 : 4 | Крылья Советов |
|
Ахмат | 1 : 1 | Спартак М |
|
Торпедо М | 1 : 3 | Сочи |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Краснодар | 2 : 2 | Факел |
|
Динамо М | 1 : 1 | Ростов |
|
Зенит | 3 : 0 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Сочи |
|
Оренбург | 3 : 0 | Урал |
|
Краснодар | 1 : 4 | Спартак М |
|
Химки | 3 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Динамо М | 4 : 0 | Торпедо М |
|
Локомотив М | 2 : 2 | Ростов |
|
Ахмат | 2 : 1 | Факел |
|
Урал | 1 : 3 | Краснодар |
|
Факел | 3 : 3 | Динамо М |
|
Зенит | 5 : 0 | Локомотив М |
|
Сочи | 2 : 1 | Ахмат |
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 2 | ЦСКА |
|
Спартак М | 4 : 1 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Торпедо М |
|
Ростов | 1 : 0 | Химки |
|
Урал | 0 : 2 | Спартак М |
|
ЦСКА | 4 : 1 | Факел |
|
Краснодар | 3 : 0 | Локомотив М |
|
Ахмат | 0 : 0 | Зенит |
|
Торпедо М | 1 : 3 | Химки |
|
Крылья Советов | 0 : 2 | Динамо М |
|
Ростов | 2 : 1 | Оренбург |
|
Сочи | 2 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Факел | 0 : 0 | Урал |
|
Локомотив М | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Зенит | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Динамо М | 0 : 0 | Краснодар |
|
Химки | 1 : 3 | Ахмат |
|
Оренбург | 1 : 0 | Торпедо М |
|
Пари Нижний Новгород | 3 : 4 | Ростов |
|
Спартак М | 3 : 0 | Сочи |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Факел |
|
Урал | 0 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Химки | 0 : 3 | Локомотив М |
|
Динамо М | 1 : 0 | Спартак М |
|
Ростов | 2 : 2 | Сочи |
|
ЦСКА | 4 : 2 | Ахмат |
|
Зенит | 2 : 0 | Торпедо М |
|
Краснодар | 2 : 0 | Оренбург |
|
Сочи | 4 : 1 | Химки |
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 2 | Динамо М |
|
Факел | 1 : 4 | Спартак М |
|
Ахмат | 1 : 2 | Крылья Советов |
|
Урал | 0 : 4 | Зенит |
|
Локомотив М | 5 : 1 | Оренбург |
|
Торпедо М | 1 : 4 | Краснодар |
|
Ростов | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Оренбург | 3 : 1 | Химки |
|
Пари Нижний Новгород | 3 : 1 | Факел |
|
Краснодар | 2 : 1 | Сочи |
|
Динамо М | 2 : 1 | Урал |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Ахмат |
|
Спартак М | 1 : 2 | Зенит |
|
Торпедо М | 0 : 1 | Ростов |
|
Сочи | 2 : 1 | Динамо М |
|
Химки | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 4 : 1 | Краснодар |
|
Ахмат | 1 : 3 | Пари Нижний Новгород |
|
Урал | 2 : 0 | Торпедо М |
|
Факел | 2 : 0 | Локомотив М |
|
Зенит | 8 : 0 | Оренбург |
|
Ростов | 4 : 2 | Спартак М |
|
Урал | 1 : 2 | Ахмат |
|
Торпедо М | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Ростов | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Динамо М | 0 : 2 | Зенит |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 2 | Оренбург |
|
Краснодар | 3 : 1 | Химки |
|
Сочи | 1 : 1 | Факел |
|
Спартак М | 1 : 0 | Локомотив М |
|
Оренбург | 4 : 1 | Сочи |
|
Химки | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Локомотив М | 2 : 4 | Урал |
|
Факел | 2 : 2 | Торпедо М |
|
Зенит | 3 : 1 | Ростов |
|
Ахмат | 2 : 1 | Динамо М |
|
Пари Нижний Новгород | 1 : 2 | Спартак М |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Краснодар |
|
Урал | 2 : 1 | Химки |
|
Факел | 1 : 1 | Зенит |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Динамо М |
|
Сочи | 4 : 0 | Локомотив М |
|
Спартак М | 5 : 2 | Крылья Советов |
|
Торпедо М | 0 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Оренбург | 2 : 1 | Ахмат |
|
Ростов | 3 : 2 | Краснодар |
|
Ростов | 1 : 2 | Урал |
|
Торпедо М | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Химки | 0 : 0 | Факел |
|
Краснодар | 2 : 3 | Ахмат |
|
Динамо М | 3 : 2 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Сочи |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 3 | Зенит |
|
ЦСКА | 2 : 2 | Спартак М |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 2 | Краснодар |
|
Факел | 1 : 1 | Ростов |
|
Локомотив М | 1 : 3 | Динамо М |
|
Оренбург | 2 : 2 | ЦСКА |
|
Спартак М | 5 : 0 | Химки |
|
Ахмат | 1 : 0 | Торпедо М |
|
Урал | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Зенит | 7 : 0 | Сочи |
|
Оренбург | 4 : 1 | Факел |
|
Динамо М | 6 : 1 | Химки |
|
Ахмат | 1 : 2 | Ростов |
|
Локомотив М | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Крылья Советов | 2 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Сочи | 2 : 2 | Урал |
|
Спартак М | 1 : 0 | Торпедо М |
|
Краснодар | 0 : 1 | Зенит |
|
Химки | 2 : 0 | Оренбург |
|
Сочи | 1 : 1 | Спартак М |
|
Зенит | 1 : 2 | Ахмат |
|
Факел | 3 : 3 | Краснодар |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Урал | 2 : 2 | Локомотив М |
|
Торпедо М | 0 : 2 | Крылья Советов |
|
Ростов | 2 : 1 | Динамо М |
|
Пари Нижний Новгород | 3 : 2 | Ахмат |
|
Урал | 2 : 0 | Факел |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Ростов |
|
Торпедо М | 0 : 2 | Зенит |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Спартак М |
|
Оренбург | 5 : 1 | Краснодар |
|
Химки | 0 : 2 | Сочи |
|
Динамо М | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Факел | 1 : 1 | Химки |
|
Спартак М | 2 : 2 | Урал |
|
Зенит | 3 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Ахмат | 3 : 1 | Оренбург |
|
Ростов | 1 : 3 | Локомотив М |
|
Динамо М | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 2 : 2 | Торпедо М |
|
Сочи | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Сочи | 0 : 4 | Оренбург |
|
Торпедо М | 0 : 1 | Урал |
|
Спартак М | 3 : 2 | Факел |
|
Ахмат | 0 : 1 | Локомотив М |
|
Краснодар | 3 : 1 | Динамо М |
|
Зенит | 3 : 2 | Химки |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Крылья Советов |
|
Ростов | 2 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Оренбург | 2 : 0 | Спартак М |
|
Урал | 0 : 1 | Динамо М |
|
Факел | 3 : 0 | Сочи |
|
Локомотив М | 3 : 2 | Краснодар |
|
Химки | 0 : 1 | Ростов |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Ахмат |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 3 | Торпедо М |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Зенит |
|
Динамо М | 0 : 2 | Сочи |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 4 | Локомотив М |
|
Спартак М | 0 : 0 | Ахмат |
|
Зенит | 2 : 0 | Урал |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Оренбург |
|
Химки | 0 : 6 | Краснодар |
|
Факел | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Ростов | 2 : 1 | Торпедо М |
|
Торпедо М | 2 : 0 | Факел |
|
Ахмат | 2 : 0 | Урал |
|
Спартак М | 3 : 3 | Динамо М |
|
Сочи | 1 : 2 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Химки |
|
Краснодар | 3 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Локомотив М | 1 : 2 | Зенит |
|
Оренбург | 2 : 2 | Ростов |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Химки |
|
Динамо М | 3 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
Сочи | 0 : 2 | Краснодар |
|
Урал | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Торпедо М | 1 : 2 | Спартак М |
|
Оренбург | 1 : 4 | Локомотив М |
|
Факел | 1 : 1 | Ахмат |
|
Ростов | 0 : 0 | Зенит |
|
Химки | 4 : 2 | Торпедо М |
|
Факел | 1 : 3 | Оренбург |
|
Зенит | 3 : 1 | Динамо М |
|
Урал | 1 : 3 | Ростов |
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Ахмат | 1 : 0 | Сочи |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Спартак М | 4 : 3 | Краснодар |
|
Динамо М | 0 : 2 | Факел |
|
Крылья Советов | 1 : 5 | Зенит |
|
Ахмат | 1 : 3 | ЦСКА |
|
Краснодар | 1 : 1 | Урал |
|
Спартак М | 1 : 1 | Ростов |
|
Оренбург | 1 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Сочи | 3 : 1 | Торпедо М |
|
Локомотив М | 5 : 1 | Химки |
|
Химки | 0 : 1 | Динамо М |
|
Торпедо М | 1 : 5 | Ахмат |
|
Ростов | 0 : 2 | Факел |
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 0 | Урал |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Оренбург |
|
Зенит | 3 : 2 | Спартак М |
|
Краснодар | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Локомотив М | 3 : 0 | Сочи |
|
Урал | 2 : 1 | Оренбург |
|
Химки | 1 : 1 | Спартак М |
|
Зенит | 2 : 2 | Краснодар |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Торпедо М |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Локомотив М |
|
Динамо М | 0 : 3 | Ахмат |
|
Сочи | 1 : 0 | Ростов |
|
Факел | 1 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Локомотив М | 1 : 0 | Факел |
|
Торпедо М | 0 : 3 | Динамо М |
|
Оренбург | 2 : 2 | Зенит |
|
Ахмат | 3 : 0 | Химки |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Урал |
|
Спартак М | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Краснодар | 3 : 0 | Ростов |
|
Пари Нижний Новгород | 4 : 0 | Сочи |
|
Химки | 0 : 3 | Урал |
|
Торпедо М | 1 : 3 | Оренбург |
|
Краснодар | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Сочи | 1 : 1 | Зенит |
|
Спартак М | 0 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
Динамо М | 2 : 4 | Локомотив М |
|
Факел | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Ростов | 3 : 2 | Ахмат |
|
Зенит | 1 : 0 | Факел |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Спартак М |
|
ЦСКА | 4 : 1 | Ростов |
|
Локомотив М | 3 : 1 | Торпедо М |
|
Ахмат | 2 : 2 | Краснодар |
|
Оренбург | 3 : 0 | Динамо М |
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 0 | Химки |
|
Урал | 1 : 0 | Сочи |
Бомбардиры
- Малком (Зенит) - 23
- Квинси Промес (Спартак М) - 20
- Фёдор Чалов (ЦСКА) - 19
- Владимир Сычевой (Оренбург) - 14
- Александр Соболев (Спартак М) - 13
- Джон Кордоба (Краснодар) - 13
- Кристиан Нобоа (Сочи) - 11
- Николай Комличенко (Ростов) - 11
- Георгий Гонгадзе (Факел) - 10
- Иван Сергеев (Зенит) - 10
Ассистенты
- Эдуард Сперцян (Краснодар) - 10
- Клаудиньо (Зенит) - 8
- Александр Соболев (Спартак М) - 7
- Квинси Промес (Спартак М) - 7
- Лукас Вера (Оренбург) - 7
- Максим Глушенков (Локомотив М) - 7
- Малком (Зенит) - 7
- Хесус Медина (ЦСКА) - 7
- Брайан Мансилья (Оренбург) - 6
- Иван Олейников (Ахмат) - 6
Гол + пас
19:09 Вторая лига А
Определились все команды, которые поднялись в группу "Золото" дивизиона "А" Второй лиги
15:46 РПЛ
Первак — о возможном трансфере Заболотного в "Спартак": не надо было отпускать в "Зенит" Соболева
15:31 РПЛ
Селюк: интерес к Конате из России есть. Будет хорошее предложение — почему бы не вернуться?
13:31 Примера — Ла-Лига
Президент "Бенфики": мы не достигли никакого соглашения с "Реалом" по Каррерасу
12:41 АПЛ
Уокер: я бы отказался от одной победы в Премьер-лиге, чтобы выиграть трофей с "Тоттенхэмом"
11:27 РПЛ
Сенников — о Каннаваро в ЦСКА: в Италии и Хорватии у него не получилось. Это говорит о многом
16:49 Чемпионаты
Альба — о Месси: считаю для себя честью стоять в одном ряду с величайшим игроком всех времен