|
|
Рапид В | 4 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Альтах | 1 : 1 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Рид | 3 : 2 | Сваровски Тироль |
|
|
Вольфсберг | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 1 : 1 | Рапид В |
|
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 1 | Альтах |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 5 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Хартберг | 0 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 1 | Рид |
|
|
Рид | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Рапид В |
|
|
Альтах | 0 : 2 | Сваровски Тироль |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 3 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Вольфсберг | 2 : 4 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Сваровски Тироль | 0 : 2 | Аустрия В |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 1 | Рид |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 7 : 1 | Хартберг |
|
|
Штурм | 4 : 0 | Альтах |
|
|
Рапид В | 3 : 0 | ЛАСК |
|
|
Рид | 0 : 2 | Штурм |
|
|
Альтах | 4 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Аустрия В | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | Хартберг |
|
|
ЛАСК | 4 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Вольфсберг | 3 : 4 | Рапид В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 4 : 0 | Рид |
|
|
Хартберг | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 3 | Вольфсберг |
|
|
Рапид В | 3 : 1 | Альтах |
|
|
Штурм | 0 : 2 | ЛАСК |
|
|
Рид | 2 : 0 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Сваровски Тироль |
|
|
Альтах | 0 : 0 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 4 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 1 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Альтах | 0 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 3 | Штурм |
|
|
Сваровски Тироль | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Аустрия В | 1 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рид | 4 : 3 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 3 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 8 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 1 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
ЛАСК | 3 : 0 | Альтах |
|
|
Вольфсберг | 1 : 1 | Рид |
|
|
Рапид В | 1 : 1 | Аустрия В |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 0 : 4 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 0 : 4 | Штурм |
|
|
Сваровски Тироль | 4 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Хартберг | 1 : 3 | Рапид В |
|
|
ЛАСК | 3 : 0 | Рид |
|
|
Рид | 1 : 4 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 2 | Хартберг |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 3 : 2 | Аустрия В |
|
|
Рапид В | 0 : 3 | Сваровски Тироль |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | Рапид В |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Хартберг | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Сваровски Тироль | 1 : 3 | Рид |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 3 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 1 : 1 | ЛАСК |
|
|
Рапид В | 4 : 1 | Штурм |
|
|
Рид | 0 : 1 | Аустрия В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Хартберг |
|
|
Альтах | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 2 : 4 | Сваровски Тироль |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 4 | Аустрия В |
|
|
Штурм | 2 : 1 | Хартберг |
|
|
Сваровски Тироль | 3 : 1 | Альтах |
|
|
Рапид В | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 0 | Рид |
|
|
Вольфсберг | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Рид | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Альтах | 2 : 1 | Штурм |
|
|
Хартберг | 0 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | Сваровски Тироль |
|
|
ЛАСК | 1 : 2 | Рапид В |
|
|
Штурм | 2 : 1 | Рид |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 1 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 3 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Аустрия В |
|
|
Хартберг | 1 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Сваровски Тироль | 2 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 0 : 0 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 0 : 1 | Хартберг |
|
|
Рид | 1 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Штурм |
|
|
Сваровски Тироль | 0 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 5 : 1 | Альтах |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | Рид |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 2 | ЛАСК |
|
|
Штурм | 1 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 2 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Сваровски Тироль |
|
|
ЛАСК | 1 : 2 | Хартберг |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Рид |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 2 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 0 : 1 | Альтах |
|
|
Штурм | 2 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Альтах | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Хартберг | 2 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Рид | 0 : 4 | Вольфсберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 0 : 0 | Рапид В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Рид | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Альтах |
|
|
Штурм | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 3 : 5 | Сваровски Тироль |
|
|
Рапид В | 4 : 0 | Хартберг |
|
|
ЛАСК | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Альтах | 2 : 1 | Рид |
|
|
Аустрия В | 3 : 5 | Вольфсберг |
|
|
Хартберг | 3 : 3 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рид | 3 : 2 | Хартберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 1 : 8 | Рапид В |
|
|
Сваровски Тироль | 2 : 0 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Штурм |
|
|
Альтах | 1 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 2 | Рид |
|
|
Хартберг | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Штурм | 3 : 2 | Сваровски Тироль |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Рапид В | 0 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Аустрия В |
|
|
Рид | 0 : 0 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 2 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
Рапид В | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Альтах | 0 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Хартберг | 0 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | Рид |
|
|
Сваровски Тироль | 3 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
|
ЛАСК | 1 : 1 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 2 | Аустрия В |
|
|
Рид | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Хартберг |
|
|
Рапид В | 4 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
Вольфсберг | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 3 : 1 | ЛАСК |
|
|
Аустрия В | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Рид |
|
|
Хартберг | 2 : 1 | Альтах |
|
|
Сваровски Тироль | 2 : 3 | Рапид В |
|
|
ЛАСК | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Альтах | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | Рид |
|
|
Штурм | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
ЛАСК | 3 : 3 | Сваровски Тироль |
|
|
Рапид В | 1 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 3 : 3 | Альтах |
|
|
Рид | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Аустрия В | 3 : 1 | Хартберг |
|
|
Сваровски Тироль | 2 : 3 | Штурм |
|
|
Вольфсберг | 0 : 4 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Рапид В |
|
|
Альтах | 3 : 0 | Рид |
|
|
Аустрия В | 2 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Хартберг | 2 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Сваровски Тироль | 2 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Штурм | 4 : 1 | Рапид В |
|
|
ЛАСК | 2 : 5 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Альтах |
|
|
Рид | 3 : 2 | Аустрия В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Хартберг |
|
|
Рапид В | 3 : 0 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 1 : 3 | Штурм |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 0 | Сваровски Тироль |
|
|
Хартберг | 0 : 3 | Аустрия В |
|
|
Аустрия В | 3 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Вольфсберг | 1 : 2 | Аустрия В |
Бомбардиры
- Патсон Дака (Ред Булл Зальцбург) - 27
- Деян Йовелич (Вольфсберг) - 18
- Николай Фредериксен (Сваровски Тироль) - 18
- Эркан Кара (Рапид В) - 15
- Мергим Бериша (Ред Булл Зальцбург) - 14
- Секу Койта (Ред Булл Зальцбург) - 14
- Александер Шмидт (Санкт-Пёльтен) - 13
- Йоханнес Эггештайн (ЛАСК) - 12
- Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид В) - 12
- Марко Грюлль (Рид) - 11
Ассистенты
- Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 16
- Торстен Шик (Рапид В) - 10
- Якоб Янтшер (Штурм) - 9
- Дор Хаги (Санкт-Пёльтен) - 8
- Мергим Бериша (Ред Булл Зальцбург) - 8
- Доминик Собослаи (Ред Булл Зальцбург) - 7
- Карим Адейеми (Ред Булл Зальцбург) - 7
- Манприт Саркария (Аустрия В) - 7
- Томас Гойгингер (ЛАСК) - 7
- Йоханнес Эггештайн (ЛАСК) - 6
Гол + пас
- Патсон Дака (Ред Булл Зальцбург) - 31
- Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 24
- Мергим Бериша (Ред Булл Зальцбург) - 22
- Николай Фредериксен (Сваровски Тироль) - 21
- Деян Йовелич (Вольфсберг) - 20
- Эркан Кара (Рапид В) - 20
- Йоханнес Эггештайн (ЛАСК) - 18
- Секу Койта (Ред Булл Зальцбург) - 18
- Якоб Янтшер (Штурм) - 18
- Дор Хаги (Санкт-Пёльтен) - 16
16:48 Лига Европы
Перейра: в матче с "Порту" мы должны оставаться собой и использовать свои сильные стороны
15:46 АПЛ
Бернарду Силва: я пришёл в клуб как игрок "Ман Сити", а ухожу как один из вас — болельщик "Сити" на всю жизнь
13:01 РПЛ
Агент Маркиньоса: у нас нет никакого предложения от "Црвены Звезды". Он очень счастлив в "Спартаке"
12:45 Примера — Ла-Лига
Агент: со здоровьем у Захаряна всё нормально. Он должен быть доступен к матчу с "Атлетико"
12:32 Лига чемпионов
Луис Диас: слава богу, я смог забить этот красивый гол, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд
12:15 Кубок России
Двум болельщикам запретили посещать матчи за бросание бутылок на игре "Зенит" — "Спартак"
11:44 Лига чемпионов
Нойер — о матче с "Реалом": мы сохранили спокойствие и остались в игре после пропущенных голов
10:55 Лига чемпионов
Компани: жёлтая карточка была показана, на мой взгляд, чересчур поспешно, я был просто ошарашен
10:26 Лига чемпионов
Беллингем — об удалении Камавинга в матче с "Баварией": это просто смешно. Это невозможно
10:10 Лига чемпионов
Боржеш: слово "горжусь" идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в матчах с "Арсеналом"
16:14 Лига чемпионов
Габулов: Сафонов является явным лидером "ПСЖ", благодаря которому команда будет играть в полуфинале ЛЧ
15:57 Лига чемпионов
Лапорта — о судействе в матчах ЛЧ с "Атлетико": то, что они с нами сделали, это недопустимо
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

