|
|
Олесунн | 1 : 4 | Мольде |
|
|
Викинг | 2 : 4 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 0 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Одд | 1 : 2 | Саннефьорд |
|
|
Стабек | 0 : 0 | Мьёндален |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 1 | Волеренга |
|
|
Старт | 2 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Хёугесунн | 1 : 2 | Бранн |
|
|
Мьёндален | 1 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Мольде | 1 : 0 | Русенборг |
|
|
Саннефьорд | 2 : 2 | Старт |
|
|
Волеренга | 2 : 2 | Стабек |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 0 | Одд |
|
|
Кристиансунн | 7 : 2 | Олесунн |
|
|
Будё-Глимт | 6 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Бранн | 3 : 0 | Викинг |
|
|
Викинг | 1 : 1 | Мьёндален |
|
|
Стабек | 2 : 0 | Саннефьорд |
|
|
Старт | 2 : 3 | Мольде |
|
|
Олесунн | 2 : 2 | Бранн |
|
|
Хёугесунн | 2 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Одд | 4 : 1 | Волеренга |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 3 | Стрёмсгодсет |
|
|
Русенборг | 2 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Старт | 0 : 5 | Одд |
|
|
Волеренга | 2 : 1 | Викинг |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 1 | Олесунн |
|
|
Саннефьорд | 0 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Мьёндален | 1 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Мольде | 4 : 1 | Стабек |
|
|
Бранн | 1 : 2 | Русенборг |
|
|
Стабек | 2 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Олесунн | 1 : 3 | Мьёндален |
|
|
Хёугесунн | 1 : 0 | Старт |
|
|
Викинг | 2 : 0 | Саннефьорд |
|
|
Одд | 0 : 4 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Кристиансунн | 2 : 2 | Мольде |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 1 | Бранн |
|
|
Старт | 1 : 1 | Викинг |
|
|
Волеренга | 2 : 2 | Олесунн |
|
|
Одд | 0 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Саннефьорд | 0 : 3 | Сарпсборг 08 |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Будё-Глимт | 5 : 0 | Бранн |
|
|
Мольде | 2 : 1 | Мьёндален |
|
|
Стабек | 0 : 3 | Русенборг |
|
|
Хёугесунн | 0 : 3 | Мольде |
|
|
Русенборг | 3 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Мьёндален | 0 : 1 | Волеренга |
|
|
Олесунн | 1 : 6 | Будё-Глимт |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 0 | Старт |
|
|
Кристиансунн | 1 : 2 | Стабек |
|
|
Викинг | 1 : 2 | Одд |
|
|
Бранн | 3 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Саннефьорд | 1 : 0 | Олесунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 1 | Мьёндален |
|
|
Волеренга | 1 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Мольде | 5 : 0 | Викинг |
|
|
Одд | 1 : 0 | Бранн |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Старт | 0 : 0 | Русенборг |
|
|
Мьёндален | 2 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Хёугесунн | 0 : 2 | Викинг |
|
|
Олесунн | 1 : 3 | Стабек |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 0 | Одд |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 4 | Мольде |
|
|
Кристиансунн | 0 : 0 | Волеренга |
|
|
Русенборг | 2 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Старт |
|
|
Одд | 3 : 2 | Олесунн |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Старт | 0 : 0 | Стабек |
|
|
Саннефьорд | 1 : 0 | Мьёндален |
|
|
Волеренга | 2 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Викинг | 3 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 1 | Мольде |
|
|
Хёугесунн | 1 : 0 | Русенборг |
|
|
Олесунн | 3 : 2 | Старт |
|
|
Мьёндален | 0 : 2 | Одд |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 1 | Бранн |
|
|
Кристиансунн | 3 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Мольде | 4 : 1 | Волеренга |
|
|
Стабек | 2 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 3 : 0 | Викинг |
|
|
Саннефьорд | 2 : 1 | Мольде |
|
|
Бранн | 1 : 2 | Волеренга |
|
|
Старт | 3 : 0 | Мьёндален |
|
|
Сарпсборг 08 | 4 : 0 | Олесунн |
|
|
Хёугесунн | 3 : 1 | Стабек |
|
|
Викинг | 1 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Одд | 2 : 1 | Русенборг |
|
|
Волеренга | 2 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Олесунн | 2 : 2 | Викинг |
|
|
Мьёндален | 1 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 4 | Саннефьорд |
|
|
Стабек | 0 : 1 | Одд |
|
|
Кристиансунн | 3 : 2 | Старт |
|
|
Русенборг | 5 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Мольде | 1 : 2 | Бранн |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 1 | Мольде |
|
|
Саннефьорд | 1 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Бранн | 0 : 1 | Мьёндален |
|
|
Хёугесунн | 2 : 3 | Стрёмсгодсет |
|
|
Викинг | 3 : 3 | Стабек |
|
|
Одд | 2 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Русенборг | 3 : 2 | Олесунн |
|
|
Старт | 2 : 1 | Волеренга |
|
|
Мольде | 2 : 0 | Одд |
|
|
Олесунн | 1 : 3 | Хёугесунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 2 | Викинг |
|
|
Волеренга | 2 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Кристиансунн | 4 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Будё-Глимт | 6 : 0 | Старт |
|
|
Мьёндален | 0 : 2 | Русенборг |
|
|
Стабек | 0 : 2 | Бранн |
|
|
Хёугесунн | 2 : 1 | Волеренга |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Старт | 1 : 0 | Олесунн |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Одд | 6 : 1 | Мьёндален |
|
|
Русенборг | 2 : 2 | Стабек |
|
|
Саннефьорд | 0 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Викинг | 3 : 2 | Мольде |
|
|
Мольде | 5 : 0 | Старт |
|
|
Кристиансунн | 3 : 5 | Викинг |
|
|
Стабек | 2 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Олесунн | 0 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 3 | Русенборг |
|
|
Мьёндален | 0 : 2 | Саннефьорд |
|
|
Будё-Глимт | 6 : 1 | Одд |
|
|
Волеренга | 5 : 1 | Бранн |
|
|
Волеренга | 2 : 1 | Мольде |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 0 | Мьёндален |
|
|
Старт | 1 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Саннефьорд | 0 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Бранн | 1 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Викинг | 5 : 2 | Олесунн |
|
|
Русенборг | 2 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Одд | 2 : 0 | Стабек |
|
|
Мольде | 0 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Хёугесунн | 4 : 4 | Одд |
|
|
Мьёндален | 1 : 2 | Викинг |
|
|
Кристиансунн | 1 : 1 | Бранн |
|
|
Олесунн | 1 : 2 | Русенборг |
|
|
Стабек | 2 : 0 | Старт |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 0 | Волеренга |
|
|
Сарпсборг 08 | 4 : 0 | Стабек |
|
|
Волеренга | 4 : 1 | Мьёндален |
|
|
Олесунн | 1 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Бранн | 1 : 2 | Мольде |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Старт | 5 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Викинг | 2 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Русенборг | 4 : 1 | Одд |
|
|
Мьёндален | 2 : 0 | Бранн |
|
|
Мольде | 4 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Кристиансунн | 0 : 0 | Русенборг |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 1 | Старт |
|
|
Стабек | 4 : 0 | Олесунн |
|
|
Хёугесунн | 2 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Саннефьорд | 0 : 3 | Волеренга |
|
|
Одд | 3 : 0 | Викинг |
|
|
Старт | 0 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Стабек |
|
|
Олесунн | 0 : 3 | Одд |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 2 | Русенборг |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Мольде | 2 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 0 | Мьёндален |
|
|
Викинг | 0 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Одд | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Хёугесунн | 0 : 1 | Олесунн |
|
|
Мьёндален | 1 : 3 | Мольде |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Викинг |
|
|
Кристиансунн | 2 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 1 : 0 | Старт |
|
|
Саннефьорд | 3 : 3 | Бранн |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 2 | Волеренга |
|
|
Мьёндален | 3 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Бранн | 1 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Старт | 3 : 2 | Сарпсборг 08 |
|
|
Саннефьорд | 0 : 0 | Стабек |
|
|
Викинг | 3 : 0 | Русенборг |
|
|
Будё-Глимт | 7 : 0 | Олесунн |
|
|
Мольде | 2 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Волеренга | 2 : 0 | Одд |
|
|
Стабек | 0 : 3 | Мольде |
|
|
Олесунн | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Кристиансунн | 1 : 0 | Мьёндален |
|
|
Одд | 1 : 2 | Старт |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 2 | Викинг |
|
|
Хёугесунн | 3 : 2 | Саннефьорд |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 2 : 3 | Бранн |
|
|
Викинг | 4 : 1 | Старт |
|
|
Бранн | 3 : 1 | Олесунн |
|
|
Будё-Глимт | 5 : 1 | Русенборг |
|
|
Мольде | 3 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Мьёндален | 0 : 1 | Стабек |
|
|
Кристиансунн | 2 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Саннефьорд | 1 : 1 | Одд |
|
|
Старт | 1 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Олесунн | 0 : 1 | Саннефьорд |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Хёугесунн | 1 : 1 | Мьёндален |
|
|
Викинг | 2 : 0 | Бранн |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Русенборг | 3 : 1 | Мольде |
|
|
Одд | 1 : 3 | Стрёмсгодсет |
|
|
Мьёндален | 1 : 0 | Старт |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Будё-Глимт | 5 : 2 | Стабек |
|
|
Саннефьорд | 2 : 2 | Викинг |
|
|
Мольде | 2 : 1 | Олесунн |
|
|
Волеренга | 1 : 0 | Русенборг |
|
|
Кристиансунн | 4 : 3 | Одд |
|
|
Олесунн | 1 : 4 | Стрёмсгодсет |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 0 | Саннефьорд |
|
|
Хёугесунн | 0 : 4 | Будё-Глимт |
|
|
Старт | 1 : 1 | Бранн |
|
|
Викинг | 2 : 2 | Волеренга |
|
|
Русенборг | 1 : 0 | Мьёндален |
|
|
Стабек | 2 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Одд | 1 : 4 | Мольде |
|
|
Мольде | 5 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 0 | Викинг |
|
|
Саннефьорд | 0 : 0 | Русенборг |
|
|
Мьёндален | 3 : 0 | Олесунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 4 | Стабек |
|
|
Волеренга | 4 : 0 | Старт |
|
|
Бранн | 2 : 1 | Одд |
|
|
Кристиансунн | 1 : 3 | Хёугесунн |
Бомбардиры
- Каспер Юнкер (Будё-Глимт) - 27
- Амаль Пеллегрино (Кристиансунн) - 25
- Филип Синкернагель (Будё-Глимт) - 19
- Ветон Бериша (Викинг) - 16
- Мушага Бакенга (Одд) - 15
- Йенс Хёуге (Будё-Глимт) - 14
- Леке Джеймс (Мольде) - 13
- Кристоффер Закариассен (Русенборг) - 12
- Охи Омойджуанфо (Мольде) - 12
- Ульрик Салтнес (Будё-Глимт) - 12
Ассистенты
- Филип Синкернагель (Будё-Глимт) - 17
- Ульрик Салтнес (Будё-Глимт) - 13
- Магнус Эйкрем (Мольде) - 10
- Эспен Рууд (Одд) - 10
- Йенс Хёуге (Будё-Глимт) - 9
- Лиридон Каллудра (Кристиансунн) - 9
- Каспер Юнкер (Будё-Глимт) - 8
- Миккел Майгор (Стрёмсгодсет) - 8
- Зюмер Бютюки (Викинг) - 7
- Ларс-Йорген Сальвесен (Стрёмсгодсет) - 7
Гол + пас
- Филип Синкернагель (Будё-Глимт) - 36
- Каспер Юнкер (Будё-Глимт) - 35
- Амаль Пеллегрино (Кристиансунн) - 29
- Ульрик Салтнес (Будё-Глимт) - 25
- Йенс Хёуге (Будё-Глимт) - 23
- Ветон Бериша (Викинг) - 21
- Зюмер Бютюки (Викинг) - 17
- Ларс-Йорген Сальвесен (Стрёмсгодсет) - 17
- Магнус Эйкрем (Мольде) - 17
- Эспен Рууд (Одд) - 17
16:59 РПЛ
Аугусто: пока ещё нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнёрами по команде
15:46 Примера — Ла-Лига
"Барселона" взяла кредит на € 210 млн для трансферов Хулиана Альвареса, Адейеми и Канселу
12:59 Суперкубок
Дюков: Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок
11:58 РПЛ
Дзюба: у меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное
10:26 ЧМ-2026
Сёмин: Роналду сыграл в меру своих сил и возможностей. Но этого оказалось недостаточно
16:14 ЧМ-2026
Сольбаккен — о Холанде: никогда раньше не было футболиста, который играл бы подобным образом
15:35 ЧМ-2026
Жоау Невеш: это не тот результат, на который мы рассчитывали. Спасибо за всё, Португалия
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Франция | 23:00 | Марокко |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


