|
|
Одд | 3 : 2 | Бранн |
|
|
Волеренга | 2 : 0 | Мьёндален |
|
|
Ранхейм | 1 : 2 | Тромсё |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Мольде |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Викинг | 2 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 0 | Русенборг |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Мьёндален | 4 : 5 | Будё-Глимт |
|
|
Мольде | 3 : 0 | Стабек |
|
|
Хёугесунн | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Кристиансунн | 2 : 0 | Волеренга |
|
|
Тромсё | 0 : 2 | Викинг |
|
|
Лиллестрем | 2 : 1 | Ранхейм |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Русенборг | 1 : 1 | Одд |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 3 | Мьёндален |
|
|
Викинг | 2 : 1 | Бранн |
|
|
Ранхейм | 0 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 0 | Лиллестрем |
|
|
Одд | 2 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 2 | Мольде |
|
|
Стабек | 3 : 1 | Русенборг |
|
|
Волеренга | 4 : 1 | Тромсё |
|
|
Русенборг | 0 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Хёугесунн | 3 : 0 | Стабек |
|
|
Кристиансунн | 0 : 0 | Ранхейм |
|
|
Будё-Глимт | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Лиллестрем | 0 : 2 | Мольде |
|
|
Мьёндален | 1 : 1 | Тромсё |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Одд | 1 : 0 | Викинг |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Мьёндален |
|
|
Тромсё | 1 : 2 | Бранн |
|
|
Ранхейм | 5 : 2 | Викинг |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 3 | Кристиансунн |
|
|
Стабек | 2 : 0 | Будё-Глимт |
|
|
Лиллестрем | 1 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Мольде | 3 : 0 | Русенборг |
|
|
Волеренга | 1 : 0 | Одд |
|
|
Мьёндален | 1 : 0 | Стабек |
|
|
Будё-Глимт | 4 : 0 | Лиллестрем |
|
|
Одд | 2 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Кристиансунн | 1 : 0 | Тромсё |
|
|
Хёугесунн | 1 : 2 | Мольде |
|
|
Бранн | 0 : 1 | Ранхейм |
|
|
Русенборг | 1 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Викинг | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Лиллестрем | 1 : 1 | Русенборг |
|
|
Тромсё | 1 : 2 | Одд |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Ранхейм | 1 : 5 | Волеренга |
|
|
Хёугесунн | 1 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Мольде | 1 : 0 | Мьёндален |
|
|
Стабек | 0 : 1 | Бранн |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 0 | Викинг |
|
|
Викинг | 3 : 0 | Стабек |
|
|
Тромсё | 1 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Одд | 1 : 0 | Ранхейм |
|
|
Кристиансунн | 3 : 2 | Мольде |
|
|
Бранн | 2 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Русенборг | 0 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Мьёндален | 2 : 2 | Лиллестрем |
|
|
Волеренга | 2 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 1 | Тромсё |
|
|
Лиллестрем | 0 : 3 | Одд |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 3 | Ранхейм |
|
|
Хёугесунн | 0 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Русенборг | 3 : 2 | Мьёндален |
|
|
Будё-Глимт | 1 : 2 | Бранн |
|
|
Мольде | 5 : 1 | Викинг |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Волеренга | 0 : 3 | Лиллестрем |
|
|
Ранхейм | 1 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Тромсё | 2 : 1 | Мольде |
|
|
Мьёндален | 1 : 4 | Хёугесунн |
|
|
Бранн | 0 : 1 | Русенборг |
|
|
Одд | 2 : 1 | Стабек |
|
|
Кристиансунн | 1 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Викинг | 2 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Хёугесунн | 1 : 1 | Бранн |
|
|
Мьёндален | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Лиллестрем | 0 : 2 | Викинг |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 0 | Одд |
|
|
Мольде | 2 : 0 | Ранхейм |
|
|
Русенборг | 3 : 0 | Волеренга |
|
|
Стабек | 0 : 1 | Тромсё |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 4 | Мольде |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Тромсё | 1 : 0 | Русенборг |
|
|
Ранхейм | 1 : 1 | Мьёндален |
|
|
Одд | 3 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Кристиансунн | 0 : 1 | Стабек |
|
|
Викинг | 3 : 4 | Будё-Глимт |
|
|
Бранн | 1 : 0 | Лиллестрем |
|
|
Русенборг | 1 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Мьёндален | 1 : 1 | Викинг |
|
|
Стабек | 0 : 0 | Ранхейм |
|
|
Лиллестрем | 4 : 0 | Тромсё |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 0 | Одд |
|
|
Хёугесунн | 1 : 4 | Волеренга |
|
|
Мольде | 1 : 1 | Бранн |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Ранхейм | 2 : 3 | Русенборг |
|
|
Бранн | 0 : 0 | Мьёндален |
|
|
Кристиансунн | 5 : 2 | Лиллестрем |
|
|
Волеренга | 6 : 0 | Будё-Глимт |
|
|
Одд | 2 : 2 | Мольде |
|
|
Тромсё | 2 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Стрёмсгодсет | 0 : 2 | Стабек |
|
|
Викинг | 0 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Бранн | 2 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Мольде | 4 : 1 | Волеренга |
|
|
Русенборг | 5 : 1 | Викинг |
|
|
Будё-Глимт | 5 : 1 | Ранхейм |
|
|
Мьёндален | 2 : 0 | Одд |
|
|
Хёугесунн | 5 : 1 | Тромсё |
|
|
Лиллестрем | 2 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Стабек | 3 : 3 | Сарпсборг 08 |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Русенборг |
|
|
Одд | 2 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Ранхейм | 0 : 3 | Бранн |
|
|
Тромсё | 2 : 2 | Мьёндален |
|
|
Стабек | 1 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Викинг | 0 : 2 | Мольде |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 3 | Будё-Глимт |
|
|
Бранн | 2 : 1 | Стабек |
|
|
Мольде | 2 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Русенборг | 5 : 2 | Тромсё |
|
|
Хёугесунн | 0 : 1 | Ранхейм |
|
|
Кристиансунн | 1 : 1 | Одд |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 1 | Викинг |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 2 | Волеренга |
|
|
Лиллестрем | 3 : 2 | Мьёндален |
|
|
Одд | 1 : 1 | Русенборг |
|
|
Стабек | 2 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Волеренга | 1 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Ранхейм | 2 : 3 | Мольде |
|
|
Тромсё | 1 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Мьёндален | 2 : 1 | Бранн |
|
|
Викинг | 4 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Русенборг | 3 : 2 | Стабек |
|
|
Мольде | 2 : 2 | Одд |
|
|
Бранн | 2 : 3 | Тромсё |
|
|
Хёугесунн | 0 : 2 | Лиллестрем |
|
|
Кристиансунн | 4 : 0 | Мьёндален |
|
|
Викинг | 2 : 2 | Ранхейм |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 1 | Сарпсборг 08 |
|
|
Будё-Глимт | 4 : 0 | Волеренга |
|
|
Одд | 3 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Стабек | 2 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Ранхейм | 1 : 2 | Кристиансунн |
|
|
Сарпсборг 08 | 2 : 2 | Викинг |
|
|
Тромсё | 2 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Лиллестрем | 1 : 3 | Бранн |
|
|
Мьёндален | 1 : 3 | Мольде |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Русенборг |
|
|
Русенборг | 3 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Мольде | 3 : 0 | Тромсё |
|
|
Хёугесунн | 0 : 0 | Мьёндален |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 3 | Стабек |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 0 | Ранхейм |
|
|
Викинг | 2 : 0 | Одд |
|
|
Кристиансунн | 1 : 0 | Бранн |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 0 | Волеренга |
|
|
Бранн | 0 : 0 | Хёугесунн |
|
|
Волеренга | 0 : 4 | Викинг |
|
|
Ранхейм | 1 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Одд | 3 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Тромсё | 0 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Лиллестрем | 1 : 1 | Кристиансунн |
|
|
Мьёндален | 1 : 2 | Русенборг |
|
|
Стабек | 1 : 2 | Мольде |
|
|
Русенборг | 0 : 0 | Бранн |
|
|
Мольде | 2 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Кристиансунн | 2 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Волеренга | 1 : 1 | Ранхейм |
|
|
Сарпсборг 08 | 0 : 0 | Стабек |
|
|
Стрёмсгодсет | 2 : 3 | Одд |
|
|
Будё-Глимт | 4 : 0 | Тромсё |
|
|
Викинг | 4 : 1 | Мьёндален |
|
|
Мьёндален | 1 : 1 | Стрёмсгодсет |
|
|
Одд | 1 : 1 | Волеренга |
|
|
Хёугесунн | 2 : 1 | Русенборг |
|
|
Ранхейм | 0 : 2 | Сарпсборг 08 |
|
|
Тромсё | 5 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Лиллестрем | 0 : 0 | Будё-Глимт |
|
|
Стабек | 0 : 0 | Викинг |
|
|
Бранн | 0 : 0 | Мольде |
|
|
Кристиансунн | 2 : 2 | Русенборг |
|
|
Волеренга | 0 : 2 | Стабек |
|
|
Мольде | 3 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Ранхейм | 4 : 1 | Одд |
|
|
Стрёмсгодсет | 1 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Викинг | 2 : 1 | Тромсё |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Бранн |
|
|
Будё-Глимт | 0 : 0 | Мьёндален |
|
|
Лиллестрем | 0 : 0 | Волеренга |
|
|
Хёугесунн | 2 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Кристиансунн | 4 : 2 | Викинг |
|
|
Тромсё | 4 : 2 | Ранхейм |
|
|
Стабек | 0 : 0 | Одд |
|
|
Мьёндален | 0 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Русенборг | 3 : 1 | Мольде |
|
|
Бранн | 1 : 1 | Будё-Глимт |
|
|
Стрёмсгодсет | 3 : 3 | Русенборг |
|
|
Мольде | 2 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Ранхейм | 0 : 2 | Стабек |
|
|
Сарпсборг 08 | 3 : 2 | Тромсё |
|
|
Будё-Глимт | 2 : 2 | Хёугесунн |
|
|
Викинг | 3 : 0 | Лиллестрем |
|
|
Волеренга | 1 : 0 | Бранн |
|
|
Одд | 3 : 2 | Мьёндален |
|
|
Бранн | 1 : 0 | Одд |
|
|
Хёугесунн | 1 : 0 | Викинг |
|
|
Мольде | 4 : 0 | Стрёмсгодсет |
|
|
Кристиансунн | 4 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Тромсё | 0 : 0 | Волеренга |
|
|
Лиллестрем | 1 : 3 | Стабек |
|
|
Мьёндален | 3 : 1 | Ранхейм |
|
|
Русенборг | 3 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Волеренга | 2 : 4 | Мольде |
|
|
Ранхейм | 2 : 1 | Лиллестрем |
|
|
Сарпсборг 08 | 1 : 1 | Хёугесунн |
|
|
Одд | 2 : 1 | Тромсё |
|
|
Будё-Глимт | 3 : 0 | Кристиансунн |
|
|
Стрёмсгодсет | 6 : 0 | Бранн |
|
|
Стабек | 4 : 2 | Мьёндален |
|
|
Викинг | 2 : 2 | Русенборг |
|
|
Русенборг | 3 : 2 | Ранхейм |
|
|
Мольде | 4 : 2 | Будё-Глимт |
|
|
Бранн | 1 : 5 | Викинг |
|
|
Хёугесунн | 4 : 1 | Одд |
|
|
Кристиансунн | 1 : 2 | Стрёмсгодсет |
|
|
Тромсё | 1 : 1 | Стабек |
|
|
Лиллестрем | 0 : 0 | Сарпсборг 08 |
|
|
Мьёндален | 1 : 0 | Волеренга |
Бомбардиры
- Торгейр Бёрвен (Одд) - 21
- Леке Джеймс (Мольде) - 17
- Охи Омойджуанфо (Мольде) - 15
- Магнус Эйкрем (Мольде) - 11
- Хэкон Эвьен (Будё-Глимт) - 11
- Amor Layouni (Будё-Глимт) - 10
- Амаль Пеллегрино (Кристиансунн) - 10
- Ларс-Йорген Сальвесен (Стрёмсгодсет) - 9
- Александр Сёдерлунд (Русенборг) - 8
- Бор Финне (Волеренга) - 8
Ассистенты
- Эйрик Хестад (Мольде) - 10
- Магнус Эйкрем (Мольде) - 8
- Ylldren Ibrahimaj (Викинг) - 7
- Йоаким Сольберг (Мьёндален) - 7
- Лиридон Каллудра (Кристиансунн) - 7
- Филип Синкернагель (Будё-Глимт) - 7
- Эспен Рууд (Одд) - 7
- Вегар Эгген Хеденстад (Русенборг) - 6
- Ветон Бериша (Бранн) - 6
- Кристоффер Хёуген (Мольде) - 6
Гол + пас
- Торгейр Бёрвен (Одд) - 24
- Леке Джеймс (Мольде) - 19
- Магнус Эйкрем (Мольде) - 19
- Охи Омойджуанфо (Мольде) - 19
- Amor Layouni (Будё-Глимт) - 15
- Томми Хёйланд (Викинг) - 14
- Эйрик Хестад (Мольде) - 14
- Александр Сёдерлунд (Русенборг) - 13
- Филип Синкернагель (Будё-Глимт) - 13
- Хэкон Эвьен (Будё-Глимт) - 13
16:14 РПЛ
Акинфеев: у Халка сила и точность удара такие, что вратарю невозможно быстро принять решение
15:35 Примера — Ла-Лига
Захарян может остаться в "Реале Сосьедад" из-за отсутствия других предложений
11:44 РПЛ
Литвинов: наша основная проблема в том, что после забитого гола — сразу допускаем быстрые атаки
10:11 Бундеслига
Кейн: обсудим продление контракта с "Баварией" на следующей неделе или через неделю
17:02 Примера — Ла-Лига
Куртуа: Моуринью желает видеть от команды предельной концентрации в каждом моменте
16:48 АПЛ
Бруно Гимарайнс: рад возможности выступать за "Арсенал". Теперь нужно продолжать усердно работать
16:36 РПЛ
Мор: "Галатасарай" — очень сильный клуб. Батракову можно себя проявить там, а потом уже уехать в клуб уровня "ПСЖ"
16:14 РПЛ
Мостовой: Даку входит в тройку лучших нападающих нашего чемпионата. Конечно, это усиление для "Спартака"
| Лига чемпионов: Матчи / плей-офф | ||
| Динамо З (Хорватия) | 22:00 | Викинг (Норвегия) |
| Левски (Болгария) | 22:00 | АЕК Афины (Греция) |
| Фенербахче (Турция) | 22:00 | Лион (Франция) |
| Россия: Кубок | ||
| Родина | 84 ′ | Оренбург |
| ЦСКА | 84 ′ | Акрон |
| Ахмат | 20:45 | Факел |
| Ростов | 20:45 | Локомотив М |
| Китай: Суперлига | ||
| Шанхай Шэньхуа | 0:3 | Бэйцзин Гоань |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

