|
Вайле | 3 : 1 | Хобро |
|
Сённерйюск | 0 : 1 | Ольборг |
|
Мидтьюлланн | 0 : 0 | Орхус |
|
Норшелланн | 1 : 1 | Эсбьерг |
|
Вендсюссель | 3 : 2 | Оденсе |
|
Копенгаген | 1 : 2 | Хорсенс |
|
Раннерс | 0 : 2 | Брондбю |
|
Брондбю | 2 : 2 | Оденсе |
|
Мидтьюлланн | 0 : 0 | Норшелланн |
|
Вендсюссель | 3 : 3 | Хобро |
|
Ольборг | 1 : 2 | Раннерс |
|
Копенгаген | 1 : 0 | Эсбьерг |
|
Сённерйюск | 0 : 0 | Хорсенс |
|
Орхус | 2 : 2 | Вайле |
|
Брондбю | 1 : 2 | Копенгаген |
|
Ольборг | 0 : 1 | Орхус |
|
Сённерйюск | 1 : 1 | Раннерс |
|
Раннерс | 2 : 1 | Орхус |
|
Брондбю | 4 : 2 | Раннерс |
|
Ольборг | 2 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Эсбьерг | 2 : 3 | Вендсюссель |
|
Хорсенс | 1 : 1 | Раннерс |
|
Оденсе | 2 : 2 | Сённерйюск |
|
Орхус | 1 : 1 | Норшелланн |
|
Брондбю | 1 : 1 | Вайле |
|
Хобро | 0 : 3 | Копенгаген |
|
Хорсенс | 0 : 3 | Орхус |
|
Раннерс | 1 : 1 | Вендсюссель |
|
Хобро | 1 : 1 | Ольборг |
|
Вайле | 4 : 1 | Сённерйюск |
|
Эсбьерг | 2 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Оденсе | 0 : 1 | Копенгаген |
|
Норшелланн | 1 : 1 | Брондбю |
|
Раннерс | 4 : 3 | Сённерйюск |
|
Орхус | 2 : 0 | Ольборг |
|
Орхус | 1 : 1 | Раннерс |
|
Сённерйюск | 2 : 0 | Хорсенс |
|
Мидтьюлланн | 3 : 1 | Эсбьерг |
|
Норшелланн | 3 : 0 | Вендсюссель |
|
Раннерс | 1 : 0 | Оденсе |
|
Хобро | 1 : 2 | Брондбю |
|
Копенгаген | 4 : 0 | Ольборг |
|
Вайле | 1 : 1 | Орхус |
|
Вайле | 3 : 0 | Хорсенс |
|
Вендсюссель | 1 : 0 | Ольборг |
|
Хобро | 1 : 2 | Раннерс |
|
Норшелланн | 1 : 2 | Эсбьерг |
|
Мидтьюлланн | 2 : 0 | Оденсе |
|
Сённерйюск | 0 : 1 | Орхус |
|
Орхус | 1 : 0 | Сённерйюск |
|
Эсбьерг | 3 : 3 | Раннерс |
|
Вайле | 1 : 3 | Мидтьюлланн |
|
Хорсенс | 2 : 2 | Хобро |
|
Оденсе | 0 : 1 | Копенгаген |
|
Брондбю | 2 : 0 | Норшелланн |
|
Вендсюссель | 0 : 1 | Ольборг |
|
Ольборг | 1 : 1 | Вендсюссель |
|
Орхус | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
Хорсенс | 0 : 0 | Вайле |
|
Эсбьерг | 1 : 0 | Брондбю |
|
Копенгаген | 3 : 0 | Мидтьюлланн |
|
Раннерс | 1 : 0 | Хобро |
|
Оденсе | 2 : 2 | Норшелланн |
|
Вендсюссель | 1 : 1 | Вайле |
|
Хобро | 3 : 2 | Оденсе |
|
Ольборг | 1 : 0 | Норшелланн |
|
Копенгаген | 3 : 1 | Брондбю |
|
Раннерс | 0 : 0 | Орхус |
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Хорсенс |
|
Эсбьерг | 1 : 0 | Сённерйюск |
|
Хорсенс | 0 : 1 | Сённерйюск |
|
Вайле | 2 : 4 | Орхус |
|
Хобро | 3 : 2 | Вендсюссель |
|
Раннерс | 0 : 2 | Ольборг |
|
Норшелланн | 0 : 3 | Копенгаген |
|
Мидтьюлланн | 1 : 2 | Брондбю |
|
Эсбьерг | 0 : 0 | Оденсе |
|
Сённерйюск | 2 : 1 | Вендсюссель |
|
Норшелланн | 2 : 0 | Вайле |
|
Раннерс | 3 : 0 | Хобро |
|
Орхус | 1 : 1 | Копенгаген |
|
Брондбю | 0 : 1 | Эсбьерг |
|
Оденсе | 1 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Хорсенс | 0 : 0 | Ольборг |
|
Ольборг | 1 : 1 | Хобро |
|
Вендсюссель | 0 : 0 | Раннерс |
|
Орхус | 3 : 1 | Хорсенс |
|
Сённерйюск | 4 : 1 | Вайле |
|
Брондбю | 0 : 1 | Эсбьерг |
|
Копенгаген | 4 : 0 | Оденсе |
|
Норшелланн | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Хобро | 0 : 2 | Орхус |
|
Норшелланн | 0 : 1 | Хорсенс |
|
Вайле | 0 : 2 | Оденсе |
|
Вендсюссель | 1 : 2 | Брондбю |
|
Копенгаген | 3 : 2 | Сённерйюск |
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Раннерс |
|
Ольборг | 0 : 1 | Эсбьерг |
|
Копенгаген | 3 : 2 | Брондбю |
|
Оденсе | 3 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Эсбьерг | 0 : 0 | Норшелланн |
|
Хорсенс | 0 : 0 | Вайле |
|
Сённерйюск | 1 : 1 | Хобро |
|
Оденсе | 0 : 0 | Норшелланн |
|
Раннерс | 2 : 2 | Ольборг |
|
Эсбьерг | 0 : 2 | Копенгаген |
|
Орхус | 1 : 1 | Вендсюссель |
|
Брондбю | 2 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Оденсе | 4 : 1 | Эсбьерг |
|
Мидтьюлланн | 4 : 0 | Копенгаген |
|
Брондбю | 2 : 0 | Норшелланн |
|
Эсбьерг | 2 : 0 | Оденсе |
|
Норшелланн | 4 : 1 | Раннерс |
|
Вендсюссель | 1 : 1 | Хобро |
|
Хорсенс | 3 : 2 | Орхус |
|
Брондбю | 2 : 4 | Сённерйюск |
|
Мидтьюлланн | 3 : 1 | Копенгаген |
|
Ольборг | 1 : 1 | Вайле |
|
Норшелланн | 2 : 2 | Оденсе |
|
Эсбьерг | 4 : 3 | Копенгаген |
|
Брондбю | 4 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Вайле | 1 : 0 | Эсбьерг |
|
Раннерс | 2 : 0 | Вендсюссель |
|
Сённерйюск | 0 : 0 | Мидтьюлланн |
|
Хобро | 0 : 5 | Ольборг |
|
Копенгаген | 2 : 1 | Норшелланн |
|
Орхус | 3 : 2 | Брондбю |
|
Оденсе | 4 : 0 | Хорсенс |
|
Копенгаген | 1 : 3 | Норшелланн |
|
Мидтьюлланн | 1 : 2 | Эсбьерг |
|
Оденсе | 0 : 2 | Брондбю |
|
Вайле | 1 : 1 | Раннерс |
|
Мидтьюлланн | 5 : 2 | Хобро |
|
Вендсюссель | 2 : 1 | Копенгаген |
|
Эсбьерг | 0 : 0 | Орхус |
|
Ольборг | 0 : 1 | Оденсе |
|
Брондбю | 1 : 2 | Хорсенс |
|
Норшелланн | 4 : 1 | Сённерйюск |
|
Сённерйюск | 3 : 0 | Вайле |
|
Оденсе | 2 : 2 | Орхус |
|
Хобро | 3 : 2 | Норшелланн |
|
Хорсенс | 1 : 2 | Эсбьерг |
|
Копенгаген | 4 : 0 | Раннерс |
|
Ольборг | 1 : 3 | Брондбю |
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Вендсюссель |
|
Эсбьерг | 2 : 0 | Хобро |
|
Норшелланн | 1 : 4 | Мидтьюлланн |
|
Вендсюссель | 0 : 1 | Хорсенс |
|
Раннерс | 1 : 1 | Сённерйюск |
|
Вайле | 1 : 3 | Копенгаген |
|
Орхус | 2 : 2 | Ольборг |
|
Брондбю | 1 : 1 | Оденсе |
|
Сённерйюск | 0 : 0 | Оденсе |
|
Хорсенс | 3 : 3 | Норшелланн |
|
Хобро | 1 : 0 | Вайле |
|
Раннерс | 0 : 2 | Эсбьерг |
|
Копенгаген | 4 : 2 | Орхус |
|
Ольборг | 0 : 1 | Вендсюссель |
|
Мидтьюлланн | 3 : 2 | Брондбю |
|
Оденсе | 1 : 0 | Хобро |
|
Вендсюссель | 2 : 3 | Сённерйюск |
|
Брондбю | 0 : 1 | Копенгаген |
|
Норшелланн | 1 : 1 | Ольборг |
|
Орхус | 0 : 2 | Раннерс |
|
Эсбьерг | 2 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Вайле | 3 : 1 | Хорсенс |
|
Брондбю | 2 : 0 | Орхус |
|
Хорсенс | 1 : 1 | Сённерйюск |
|
Хобро | 1 : 0 | Вендсюссель |
|
Раннерс | 1 : 1 | Норшелланн |
|
Ольборг | 1 : 1 | Копенгаген |
|
Мидтьюлланн | 5 : 0 | Вайле |
|
Оденсе | 2 : 1 | Эсбьерг |
|
Вайле | 1 : 1 | Ольборг |
|
Хобро | 0 : 1 | Раннерс |
|
Вендсюссель | 1 : 1 | Эсбьерг |
|
Норшелланн | 1 : 3 | Оденсе |
|
Сённерйюск | 0 : 2 | Брондбю |
|
Копенгаген | 2 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Орхус | 1 : 2 | Хорсенс |
|
Эсбьерг | 1 : 4 | Ольборг |
|
Оденсе | 2 : 0 | Вендсюссель |
|
Сённерйюск | 1 : 2 | Норшелланн |
|
Раннерс | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Хорсенс | 1 : 6 | Копенгаген |
|
Брондбю | 1 : 0 | Хобро |
|
Орхус | 2 : 1 | Вайле |
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Оденсе |
|
Хобро | 0 : 0 | Сённерйюск |
|
Вендсюссель | 0 : 1 | Раннерс |
|
Ольборг | 2 : 4 | Хорсенс |
|
Копенгаген | 3 : 0 | Эсбьерг |
|
Вайле | 1 : 2 | Брондбю |
|
Норшелланн | 1 : 0 | Орхус |
|
Оденсе | 1 : 2 | Ольборг |
|
Раннерс | 2 : 0 | Вайле |
|
Эсбьерг | 3 : 0 | Норшелланн |
|
Хорсенс | 1 : 3 | Мидтьюлланн |
|
Сённерйюск | 0 : 3 | Копенгаген |
|
Брондбю | 2 : 3 | Вендсюссель |
|
Орхус | 1 : 0 | Хобро |
|
Орхус | 2 : 0 | Эсбьерг |
|
Вайле | 2 : 0 | Сённерйюск |
|
Хобро | 0 : 0 | Хорсенс |
|
Ольборг | 0 : 3 | Раннерс |
|
Норшелланн | 3 : 3 | Брондбю |
|
Копенгаген | 6 : 1 | Оденсе |
|
Вендсюссель | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
Сённерйюск | 0 : 2 | Орхус |
|
Норшелланн | 2 : 1 | Хобро |
|
Хорсенс | 3 : 0 | Вендсюссель |
|
Оденсе | 1 : 0 | Вайле |
|
Раннерс | 0 : 2 | Копенгаген |
|
Эсбьерг | 2 : 1 | Брондбю |
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Ольборг |
|
Ольборг | 3 : 0 | Сённерйюск |
|
Вайле | 1 : 3 | Норшелланн |
|
Хобро | 2 : 0 | Эсбьерг |
|
Хорсенс | 1 : 2 | Оденсе |
|
Орхус | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Брондбю | 2 : 1 | Раннерс |
|
Копенгаген | 1 : 1 | Вендсюссель |
|
Ольборг | 1 : 1 | Хобро |
|
Эсбьерг | 1 : 0 | Хорсенс |
|
Сённерйюск | 3 : 0 | Раннерс |
|
Вендсюссель | 2 : 2 | Орхус |
|
Копенгаген | 2 : 0 | Вайле |
|
Оденсе | 2 : 0 | Брондбю |
|
Мидтьюлланн | 3 : 3 | Норшелланн |
|
Хобро | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
Вайле | 1 : 1 | Вендсюссель |
|
Раннерс | 2 : 0 | Хорсенс |
|
Сённерйюск | 3 : 1 | Эсбьерг |
|
Норшелланн | 2 : 2 | Копенгаген |
|
Брондбю | 3 : 3 | Ольборг |
|
Орхус | 1 : 2 | Оденсе |
|
Оденсе | 1 : 0 | Раннерс |
|
Ольборг | 3 : 1 | Орхус |
|
Вендсюссель | 0 : 1 | Норшелланн |
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
Эсбьерг | 2 : 1 | Вайле |
|
Хорсенс | 1 : 3 | Брондбю |
|
Копенгаген | 3 : 1 | Хобро |
Бомбардиры
- Роберт Сков (Копенгаген) - 29
- Андреас Ольсен (Норшелланн) - 22
- Даме Н'Дойе (Копенгаген) - 22
- Камиль Вильчек (Брондбю) - 21
- Пол Онуачу (Мидтьюлланн) - 17
- Alan Goncalves Sousa (Вайле) - 10
- Башким Кадри (Оденсе) - 10
- Годсвай Доньо (Норшелланн) - 10
- Лукас Андерсен (Ольборг) - 10
- Evander da Silva Ferreira (Мидтьюлланн) - 9
Ассистенты
- Виктор Фишер (Копенгаген) - 11
- Каспер Нильсен (Орхус) - 9
- Роберт Сков (Копенгаген) - 9
- Авер Мабиль (Мидтьюлланн) - 8
- Йеспер Лауридсен (Эсбьерг) - 8
- Петер Анкерсен (Копенгаген) - 8
- Доминик Кайзер (Брондбю) - 7
- Каспер Куск (Ольборг) - 7
- Мустафа Бунду (Орхус) - 7
- Тобиас Сана (Орхус) - 7
Гол + пас
- Роберт Сков (Копенгаген) - 38
- Андреас Ольсен (Норшелланн) - 26
- Камиль Вильчек (Брондбю) - 26
- Даме Н'Дойе (Копенгаген) - 25
- Пол Онуачу (Мидтьюлланн) - 21
- Виктор Фишер (Копенгаген) - 20
- Каспер Нильсен (Орхус) - 16
- Башким Кадри (Оденсе) - 15
- Авер Мабиль (Мидтьюлланн) - 14
- Тобиас Сана (Орхус) - 14
16:59 РПЛ
Рахимов: потенциал на первое место есть у "Зенита", "Спартака", "Краснодара", ЦСКА, "Динамо"
16:48 АПЛ
Виана: Эдерсон был невероятным игроком для "Манчестер Сити". Он сыграл огромную роль во всех наших успехах
15:57 РПЛ
Медведев — об уходе со своего поста: пятое место — это не то, где должен быть "Зенит". Потребовалась встряска
15:46 РПЛ
Паршивлюк: судя по тому, какие у нас соперники, не скажу, что наш футбол находится в изоляции
15:35 РПЛ
Медведев — о словах Клаудиньо: это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле
15:13 РПЛ
Малышев: нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель
15:57 Краснодар
Пальцев — о возможном уходе из махачкалинского "Динамо": неизвестно. Я сам ничего не знаю
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Енисей | 15:00 | Шинник |
Волга Ул | 17:30 | Черноморец |
Нефтехимик | 18:00 | Родина |
Сокол | 18:00 | КАМАЗ |
Чайка | 18:30 | Ротор |
Торпедо М | 19:00 | Уфа |
Арсенал Т | 20:00 | СКА-Хабаровск |
Чемпионат мира: ЧМ-2026 - Южная Америка | ||
Бразилия | 23:00 | Чили |
Парагвай | 23:00 | Эквадор |
Колумбия | 23:00 | Боливия |
Аргентина | 23:00 | Венесуэла |
Уругвай | 23:00 | Перу |