|
Мальмё | 3 : 2 | Хаммарбю |
|
Эребру | 0 : 0 | Гётеборг |
|
Мьельбю | 0 : 0 | Варберг Боис |
|
Хальмстад | 1 : 0 | Хеккен |
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Сириус |
|
Эльфсборг | 0 : 2 | Юргорден |
|
Кальмар | 0 : 0 | Эстерсунд |
|
АИК | 2 : 0 | Дегерфорс |
|
Хаммарбю | 2 : 0 | Мьельбю |
|
Хеккен | 1 : 2 | Мальмё |
|
Эстерсунд | 5 : 0 | Эребру |
|
Дегерфорс | 0 : 1 | Кальмар |
|
Юргорден | 1 : 0 | Норрчёпинг |
|
Сириус | 1 : 0 | Хальмстад |
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Эльфсборг |
|
Гётеборг | 2 : 0 | АИК |
|
Хеккен | 1 : 2 | Сириус |
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Хальмстад |
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Юргорден |
|
Кальмар | 1 : 0 | Эребру |
|
АИК | 2 : 0 | Хаммарбю |
|
Мальмё | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Мьельбю |
|
Гётеборг | 2 : 3 | Дегерфорс |
|
Сириус | 1 : 1 | Кальмар |
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Хеккен |
|
Эребру | 0 : 3 | Норрчёпинг |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Гётеборг |
|
Эстерсунд | 1 : 2 | Варберг Боис |
|
АИК | 1 : 0 | Эльфсборг |
|
Юргорден | 3 : 1 | Мальмё |
|
Мьельбю | 1 : 0 | Дегерфорс |
|
Гётеборг | 1 : 1 | Хеккен |
|
Хаммарбю | 3 : 2 | Сириус |
|
Эльфсборг | 2 : 2 | Кальмар |
|
Эребру | 1 : 0 | Хальмстад |
|
Мьельбю | 1 : 0 | Эстерсунд |
|
Дегерфорс | 2 : 0 | Юргорден |
|
Мальмё | 3 : 2 | Варберг Боис |
|
Норрчёпинг | 2 : 0 | АИК |
|
Кальмар | 0 : 0 | Гётеборг |
|
Юргорден | 2 : 0 | Эстерсунд |
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Хаммарбю |
|
Сириус | 0 : 2 | Эльфсборг |
|
Хеккен | 2 : 3 | Эребру |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Мьельбю |
|
АИК | 1 : 1 | Мальмё |
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Дегерфорс |
|
Хаммарбю | 2 : 2 | Юргорден |
|
Эльфсборг | 2 : 3 | Хальмстад |
|
Варберг Боис | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
Мальмё | 3 : 1 | Кальмар |
|
Эстерсунд | 1 : 2 | АИК |
|
Мьельбю | 1 : 1 | Хеккен |
|
Гётеборг | 2 : 2 | Сириус |
|
Дегерфорс | 3 : 0 | Эребру |
|
АИК | 2 : 2 | Мьельбю |
|
Эстерсунд | 3 : 0 | Сириус |
|
Кальмар | 2 : 1 | Хаммарбю |
|
Хальмстад | 0 : 0 | Дегерфорс |
|
Юргорден | 0 : 0 | Гётеборг |
|
Хеккен | 3 : 1 | Варберг Боис |
|
Эребру | 1 : 2 | Мальмё |
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Норрчёпинг |
|
Норрчёпинг | 3 : 2 | Мальмё |
|
Дегерфорс | 3 : 1 | Эстерсунд |
|
Хеккен | 2 : 1 | АИК |
|
Варберг Боис | 1 : 1 | Кальмар |
|
Сириус | 2 : 1 | Мьельбю |
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Хальмстад |
|
Гётеборг | 0 : 1 | Эльфсборг |
|
Юргорден | 3 : 0 | Эребру |
|
Мальмё | 4 : 0 | Сириус |
|
АИК | 2 : 1 | Варберг Боис |
|
Мьельбю | 0 : 1 | Норрчёпинг |
|
Хаммарбю | 5 : 1 | Дегерфорс |
|
Эстерсунд | 2 : 3 | Гётеборг |
|
Эльфсборг | 2 : 1 | Эребру |
|
Кальмар | 2 : 3 | Хеккен |
|
Хальмстад | 0 : 0 | Юргорден |
|
Дегерфорс | 0 : 5 | Мальмё |
|
Эльфсборг | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
Эребру | 0 : 2 | Хаммарбю |
|
Норрчёпинг | 0 : 1 | Хеккен |
|
АИК | 2 : 0 | Кальмар |
|
Гётеборг | 3 : 2 | Мьельбю |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Варберг Боис |
|
Юргорден | 5 : 1 | Сириус |
|
Мьельбю | 0 : 2 | Мальмё |
|
Сириус | 2 : 0 | Дегерфорс |
|
Кальмар | 0 : 1 | Юргорден |
|
Хаммарбю | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
Хеккен | 1 : 1 | Эльфсборг |
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Хальмстад |
|
Варберг Боис | 2 : 0 | Гётеборг |
|
Эребру | 1 : 1 | АИК |
|
Мальмё | 2 : 1 | Эльфсборг |
|
Дегерфорс | 1 : 1 | Варберг Боис |
|
Юргорден | 2 : 1 | Хеккен |
|
Эстерсунд | 1 : 1 | Хаммарбю |
|
Кальмар | 1 : 0 | Мьельбю |
|
Сириус | 1 : 2 | Эребру |
|
Гётеборг | 1 : 2 | Норрчёпинг |
|
АИК | 1 : 0 | Хальмстад |
|
Эребру | 2 : 2 | Мьельбю |
|
Хальмстад | 0 : 0 | Мальмё |
|
Хеккен | 5 : 0 | Эстерсунд |
|
Юргорден | 1 : 4 | АИК |
|
Гётеборг | 0 : 0 | Хаммарбю |
|
Эльфсборг | 3 : 0 | Дегерфорс |
|
Варберг Боис | 0 : 0 | Сириус |
|
Норрчёпинг | 1 : 2 | Кальмар |
|
Мальмё | 2 : 3 | Гётеборг |
|
Кальмар | 1 : 1 | Хальмстад |
|
Мьельбю | 0 : 1 | Юргорден |
|
Дегерфорс | 3 : 0 | Хеккен |
|
Эстерсунд | 1 : 2 | Норрчёпинг |
|
Хаммарбю | 0 : 2 | Эльфсборг |
|
Варберг Боис | 1 : 0 | Эребру |
|
Сириус | 0 : 1 | АИК |
|
Мальмё | 3 : 0 | Дегерфорс |
|
Эльфсборг | 2 : 2 | Хаммарбю |
|
Хальмстад | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
Эребру | 1 : 1 | Сириус |
|
АИК | 2 : 1 | Хеккен |
|
Гётеборг | 1 : 2 | Варберг Боис |
|
Юргорден | 0 : 0 | Мьельбю |
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Кальмар |
|
Дегерфорс | 0 : 2 | Мьельбю |
|
АИК | 2 : 0 | Эребру |
|
Варберг Боис | 1 : 0 | Хальмстад |
|
Норрчёпинг | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
Сириус | 1 : 0 | Юргорден |
|
Хеккен | 3 : 2 | Гётеборг |
|
Кальмар | 0 : 3 | Эльфсборг |
|
Хаммарбю | 2 : 1 | Мальмё |
|
Мальмё | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
Сириус | 1 : 0 | Эстерсунд |
|
Кальмар | 4 : 1 | Дегерфорс |
|
Юргорден | 4 : 1 | Хаммарбю |
|
Гётеборг | 2 : 0 | Хальмстад |
|
Эребру | 0 : 3 | Варберг Боис |
|
Эльфсборг | 4 : 2 | Хеккен |
|
Мьельбю | 0 : 0 | АИК |
|
Дегерфорс | 1 : 2 | Сириус |
|
Мальмё | 1 : 1 | Юргорден |
|
Хеккен | 0 : 0 | Мьельбю |
|
Эстерсунд | 3 : 1 | Эльфсборг |
|
Норрчёпинг | 3 : 0 | Эребру |
|
Хальмстад | 0 : 1 | Кальмар |
|
Хаммарбю | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
АИК | 3 : 1 | Гётеборг |
|
Юргорден | 3 : 2 | Дегерфорс |
|
Эребру | 2 : 0 | Эстерсунд |
|
Сириус | 2 : 4 | Норрчёпинг |
|
Эльфсборг | 0 : 1 | Мальмё |
|
Мьельбю | 0 : 0 | Хальмстад |
|
Хаммарбю | 3 : 0 | Гётеборг |
|
Варберг Боис | 1 : 1 | Хеккен |
|
Кальмар | 1 : 1 | АИК |
|
Мальмё | 5 : 1 | Эребру |
|
Эстерсунд | 0 : 3 | Юргорден |
|
Мьельбю | 4 : 0 | Эльфсборг |
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Варберг Боис |
|
Хеккен | 1 : 1 | Хаммарбю |
|
Дегерфорс | 2 : 1 | АИК |
|
Гётеборг | 0 : 2 | Кальмар |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Сириус |
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Гётеборг |
|
Варберг Боис | 0 : 0 | Дегерфорс |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
Эребру | 1 : 2 | Хеккен |
|
Кальмар | 3 : 1 | Сириус |
|
АИК | 1 : 0 | Юргорден |
|
Мальмё | 0 : 1 | Мьельбю |
|
Норрчёпинг | 3 : 1 | Хаммарбю |
|
Дегерфорс | 2 : 1 | Хальмстад |
|
Эстерсунд | 0 : 3 | Мальмё |
|
Сириус | 2 : 1 | Варберг Боис |
|
Хаммарбю | 1 : 0 | АИК |
|
Мьельбю | 4 : 0 | Кальмар |
|
Гётеборг | 2 : 0 | Эребру |
|
Юргорден | 0 : 3 | Эльфсборг |
|
Хеккен | 5 : 0 | Норрчёпинг |
|
Юргорден | 3 : 2 | Кальмар |
|
Хеккен | 2 : 3 | Хальмстад |
|
Мьельбю | 1 : 3 | Гётеборг |
|
Хаммарбю | 4 : 3 | Эстерсунд |
|
Эльфсборг | 3 : 0 | Сириус |
|
Варберг Боис | 1 : 1 | Мальмё |
|
АИК | 1 : 0 | Норрчёпинг |
|
Эребру | 1 : 2 | Дегерфорс |
|
Эстерсунд | 1 : 1 | Хеккен |
|
Кальмар | 2 : 2 | Варберг Боис |
|
Мальмё | 1 : 0 | АИК |
|
Сириус | 0 : 1 | Хаммарбю |
|
Дегерфорс | 1 : 2 | Эльфсборг |
|
Норрчёпинг | 2 : 2 | Мьельбю |
|
Хальмстад | 1 : 1 | Эребру |
|
Гётеборг | 3 : 0 | Юргорден |
|
Варберг Боис | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
Сириус | 2 : 3 | Мальмё |
|
Хеккен | 1 : 4 | Кальмар |
|
Норрчёпинг | 3 : 2 | Эльфсборг |
|
Эребру | 0 : 1 | Юргорден |
|
Дегерфорс | 0 : 1 | Гётеборг |
|
Мьельбю | 2 : 0 | Хаммарбю |
|
Хальмстад | 1 : 0 | АИК |
|
Эльфсборг | 0 : 0 | Варберг Боис |
|
Мьельбю | 2 : 3 | Сириус |
|
Юргорден | 1 : 0 | Хальмстад |
|
Хеккен | 2 : 0 | Дегерфорс |
|
Хаммарбю | 3 : 2 | Эребру |
|
АИК | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
Гётеборг | 0 : 2 | Мальмё |
|
Кальмар | 1 : 0 | Норрчёпинг |
|
Мальмё | 2 : 2 | Хеккен |
|
Дегерфорс | 1 : 4 | Хаммарбю |
|
Хальмстад | 0 : 1 | Эльфсборг |
|
Варберг Боис | 0 : 1 | АИК |
|
Сириус | 3 : 3 | Гётеборг |
|
Эребру | 1 : 2 | Кальмар |
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Юргорден |
|
Эстерсунд | 0 : 2 | Мьельбю |
|
Дегерфорс | 4 : 1 | Норрчёпинг |
|
Гётеборг | 4 : 0 | Эстерсунд |
|
Юргорден | 2 : 3 | Варберг Боис |
|
Кальмар | 0 : 1 | Мальмё |
|
Хальмстад | 0 : 0 | Хаммарбю |
|
Мьельбю | 0 : 0 | Эребру |
|
Сириус | 3 : 0 | Хеккен |
|
Эльфсборг | 2 : 4 | АИК |
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Дегерфорс |
|
Эребру | 2 : 3 | Эльфсборг |
|
Варберг Боис | 0 : 3 | Мьельбю |
|
Мальмё | 0 : 0 | Хальмстад |
|
Норрчёпинг | 1 : 2 | Гётеборг |
|
Хаммарбю | 5 : 3 | Кальмар |
|
Хеккен | 0 : 1 | Юргорден |
|
АИК | 4 : 2 | Сириус |
Бомбардиры
- Самуэль Адегбенро (Норрчёпинг) - 17
- Victor Kaj Edvardsen (Дегерфорс) - 14
- Антонио-Мирко Колак (Мальмё) - 14
- Кристиан Куаку (Сириус) - 12
- Николас Стефанелли (АИК) - 12
- Gustav Ludwigson (Хаммарбю) - 11
- Александер Еремейефф (Хеккен) - 11
- Оливер Берг (Кальмар) - 11
- Маркус Берг (Гётеборг) - 10
- Akinkunmi Ayobami Amoo (Хаммарбю) - 9
Ассистенты
- Магнус Эрикссон (Юргорден) - 13
- Андерс Кристиансен (Мальмё) - 9
- Джонатан Ринг (Кальмар) - 9
- Моханад Йеахсе (Хаммарбю) - 8
- Пер Фрик (Эльфсборг) - 7
- Себастьян Ларссон (АИК) - 7
- Джонатан Леви (Норрчёпинг) - 6
- Лаорент Шабани (Сириус) - 6
- Патрик Волемарк (Хеккен) - 6
- Эрик Ларссон (Мальмё) - 6
Гол + пас
- Самуэль Адегбенро (Норрчёпинг) - 19
- Victor Kaj Edvardsen (Дегерфорс) - 18
- Магнус Эрикссон (Юргорден) - 18
- Антонио-Мирко Колак (Мальмё) - 17
- Джонатан Ринг (Кальмар) - 17
- Оливер Берг (Кальмар) - 16
- Gustav Ludwigson (Хаммарбю) - 15
- Андерс Кристиансен (Мальмё) - 15
- Патрик Волемарк (Хеккен) - 15
- Пер Фрик (Эльфсборг) - 15
10:40 ФНЛ — Первая лига
Кононов: для меня второе возвращение в "Торпедо" — как вызов, большая ответственность
10:26 Лига чемпионов
Уразбахтин: матчи против грандов могут случиться и раз в жизни у кого-то из нашей команды
10:11 Лига чемпионов
Уразбахтин: в первых матчах Лиги чемпионов было давление, но сейчас мы его не чувствуем
12:59 ЧМ-2026
Чельстрём: верим, что благодаря своим лидерским качествам Поттер сможет сплотить команду
12:31 Примера — Ла-Лига
Камавинга: смогу ли я оставить свой след в "Реале"? Да, конечно! Я живу мечтой
12:15 АПЛ
Каррагер: "Ливерпуль" абсолютно плох в защите, и пока они это не исправят, чемпионат не выиграют
11:58 Бундеслига
Шлоттербек: мне комфортно в Дортмунде и не вижу никаких проблем с тем, чтобы продолжать в том же духе
Россия: Кубок | ||
Динамо Мх | 18:00 | Спартак М |
ЦСКА | 20:30 | Акрон |
Грузия: Высшая лига | ||
Дила | 18:00 | Гагра |
Торпедо Кт | 19:00 | Иберия 1999 |