|
Амкар | 0 : 0 | Ростов |
|
Динамо | 1 : 0 | Москва |
|
Локомотив | 1 : 1 | Химки |
|
Рубин | 3 : 0 | Кубань |
|
Спартак | 1 : 1 | Зенит |
|
Томь | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Сатурн | 0 : 3 | ЦСКА |
|
Терек | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Амкар |
|
Кубань | 1 : 0 | Спартак |
|
Динамо | 3 : 2 | Химки |
|
Москва | 0 : 0 | Терек |
|
Зенит | 2 : 1 | Сатурн |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Рубин |
|
Ростов | 1 : 1 | Локомотив |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Томь |
|
Химки | 0 : 1 | Ростов |
|
Терек | 1 : 0 | Динамо |
|
Рубин | 0 : 0 | Москва |
|
Сатурн | 2 : 1 | Кубань |
|
Томь | 0 : 3 | Зенит |
|
Локомотив | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Амкар | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Спартак | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Химки |
|
Москва | 3 : 1 | Спартак |
|
Терек | 1 : 2 | Рубин |
|
Динамо | 1 : 0 | Ростов |
|
Кубань | 0 : 0 | Томь |
|
ЦСКА | 4 : 1 | Локомотив |
|
Зенит | 0 : 0 | Амкар |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Сатурн |
|
Томь | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Сатурн | 0 : 1 | Москва |
|
Спартак | 2 : 0 | Терек |
|
Ростов | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Амкар | 1 : 0 | Кубань |
|
Локомотив | 1 : 1 | Зенит |
|
Химки | 0 : 3 | ЦСКА |
|
Рубин | 3 : 0 | Динамо |
|
Рубин | 0 : 2 | Спартак |
|
Зенит | 4 : 2 | Химки |
|
Динамо | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Терек | 1 : 1 | Сатурн |
|
Москва | 2 : 1 | Томь |
|
ЦСКА | 1 : 2 | Ростов |
|
Спартак-Нальчик | 4 : 1 | Амкар |
|
Кубань | 1 : 0 | Локомотив |
|
Томь | 2 : 1 | Терек |
|
Спартак | 0 : 2 | Динамо |
|
Амкар | 0 : 1 | Москва |
|
Сатурн | 0 : 5 | Рубин |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | ЦСКА |
|
Ростов | 2 : 1 | Зенит |
|
Локомотив | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Химки | 2 : 2 | Кубань |
|
Динамо | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Терек | 2 : 2 | Амкар |
|
Зенит | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
Москва | 0 : 0 | Локомотив |
|
Рубин | 4 : 0 | Томь |
|
Спартак | 4 : 0 | Сатурн |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Химки |
|
Кубань | 0 : 0 | Ростов |
|
Амкар | 2 : 2 | Рубин |
|
Локомотив | 4 : 0 | Терек |
|
Ростов | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Химки | 1 : 1 | Москва |
|
Томь | 1 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Кубань |
|
Сатурн | 0 : 0 | Динамо |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Зенит |
|
Сатурн | 0 : 0 | Томь |
|
Спартак | 5 : 1 | Амкар |
|
Рубин | 2 : 0 | Локомотив |
|
Терек | 2 : 0 | Химки |
|
Москва | 2 : 0 | Ростов |
|
Динамо | 1 : 0 | Зенит |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Крылья Советов |
|
Кубань | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Амкар | 0 : 2 | Сатурн |
|
Томь | 2 : 3 | Динамо |
|
Локомотив | 2 : 1 | Спартак |
|
Ростов | 1 : 1 | Терек |
|
Зенит | 2 : 0 | Кубань |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Москва |
|
Химки | 2 : 3 | Рубин |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Рубин | 0 : 2 | Ростов |
|
Спартак | 1 : 0 | Химки |
|
Динамо | 1 : 1 | Кубань |
|
Терек | 3 : 2 | Крылья Советов |
|
Томь | 1 : 2 | Амкар |
|
Москва | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Сатурн | 2 : 0 | Локомотив |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 2 | Зенит |
|
Химки | 1 : 0 | Сатурн |
|
Амкар | 3 : 1 | Динамо |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Рубин |
|
Терек | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Ростов | 0 : 1 | Спартак |
|
Зенит | 1 : 0 | Москва |
|
Локомотив | 0 : 0 | Томь |
|
Кубань | 2 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Рубин | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Динамо | 2 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Сатурн | 4 : 0 | Ростов |
|
Томь | 4 : 0 | Химки |
|
Амкар | 1 : 1 | Локомотив |
|
Спартак | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Москва | 4 : 1 | Кубань |
|
Терек | 3 : 2 | Зенит |
|
Химки | 2 : 0 | Амкар |
|
Крылья Советов | 0 : 2 | Сатурн |
|
Локомотив | 1 : 1 | Динамо |
|
Зенит | 0 : 0 | Рубин |
|
Ростов | 0 : 0 | Томь |
|
ЦСКА | 1 : 2 | Спартак |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Москва |
|
Кубань | 1 : 1 | Терек |
|
Рубин | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Томь | 2 : 3 | ЦСКА |
|
Спартак | 4 : 0 | Кубань |
|
Терек | 1 : 2 | Москва |
|
Амкар | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
Химки | 0 : 2 | Динамо |
|
Сатурн | 2 : 2 | Зенит |
|
Локомотив | 2 : 0 | Ростов |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 4 | Спартак |
|
Москва | 1 : 3 | Рубин |
|
Кубань | 0 : 2 | Сатурн |
|
Динамо | 0 : 1 | Терек |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Локомотив |
|
Зенит | 0 : 2 | Томь |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Амкар |
|
Ростов | 2 : 0 | Химки |
|
Амкар | 2 : 4 | Зенит |
|
Томь | 1 : 0 | Кубань |
|
Химки | 1 : 3 | Крылья Советов |
|
Локомотив | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Сатурн | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Рубин | 4 : 0 | Терек |
|
Спартак | 2 : 1 | Москва |
|
Ростов | 0 : 1 | Динамо |
|
Крылья Советов | 2 : 2 | Ростов |
|
Москва | 3 : 1 | Сатурн |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Химки |
|
Спартак-Нальчик | 3 : 0 | Томь |
|
Зенит | 1 : 1 | Локомотив |
|
Динамо | 0 : 3 | Рубин |
|
Кубань | 1 : 0 | Амкар |
|
Терек | 2 : 3 | Спартак |
|
Томь | 0 : 0 | Москва |
|
Сатурн | 3 : 0 | Терек |
|
Локомотив | 4 : 1 | Кубань |
|
Химки | 0 : 4 | Зенит |
|
Спартак | 0 : 3 | Рубин |
|
Крылья Советов | 3 : 1 | Динамо |
|
Ростов | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Амкар | 1 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Москва | 0 : 2 | Амкар |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Крылья Советов |
|
Рубин | 5 : 1 | Сатурн |
|
Кубань | 2 : 1 | Химки |
|
Динамо | 1 : 1 | Спартак |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Локомотив |
|
Зенит | 2 : 0 | Ростов |
|
Терек | 4 : 0 | Томь |
|
Химки | 0 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Сатурн | 2 : 1 | Спартак |
|
Ростов | 3 : 3 | Кубань |
|
Локомотив | 1 : 0 | Москва |
|
Томь | 0 : 0 | Рубин |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Динамо |
|
Амкар | 1 : 0 | Терек |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Зенит |
|
Рубин | 1 : 2 | Амкар |
|
Зенит | 2 : 0 | ЦСКА |
|
Динамо | 1 : 0 | Сатурн |
|
Москва | 3 : 0 | Химки |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Ростов |
|
Терек | 2 : 1 | Локомотив |
|
Спартак | 5 : 0 | Томь |
|
Кубань | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Томь | 3 : 1 | Сатурн |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Химки | 1 : 2 | Терек |
|
Ростов | 2 : 2 | Москва |
|
Амкар | 1 : 2 | Спартак |
|
Локомотив | 2 : 1 | Рубин |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Кубань |
|
Зенит | 2 : 1 | Динамо |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Сатурн | 2 : 0 | Амкар |
|
Динамо | 0 : 1 | Томь |
|
Рубин | 2 : 1 | Химки |
|
Спартак | 3 : 0 | Локомотив |
|
Терек | 1 : 3 | Ростов |
|
Москва | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Кубань | 0 : 2 | Зенит |
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Терек |
|
Химки | 0 : 3 | Спартак |
|
Локомотив | 2 : 2 | Сатурн |
|
Амкар | 0 : 0 | Томь |
|
ЦСКА | 1 : 3 | Москва |
|
Зенит | 2 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Кубань | 1 : 1 | Динамо |
|
Ростов | 1 : 2 | Рубин |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Терек |
|
Рубин | 4 : 1 | Крылья Советов |
|
Сатурн | 1 : 0 | Химки |
|
Москва | 1 : 0 | Зенит |
|
Динамо | 0 : 0 | Амкар |
|
Томь | 1 : 3 | Локомотив |
|
Спартак | 5 : 1 | Ростов |
|
Спартак-Нальчик | 4 : 0 | Кубань |
|
Химки | 1 : 3 | Томь |
|
Ростов | 1 : 2 | Сатурн |
|
Крылья Советов | 2 : 1 | Спартак |
|
Кубань | 3 : 3 | Москва |
|
ЦСКА | 0 : 2 | Рубин |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 4 | Динамо |
|
Зенит | 2 : 0 | Терек |
|
Локомотив | 1 : 0 | Амкар |
|
Москва | 0 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Томь | 2 : 1 | Ростов |
|
Спартак | 2 : 3 | ЦСКА |
|
Сатурн | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Динамо | 0 : 2 | Локомотив |
|
Амкар | 2 : 0 | Химки |
|
Рубин | 0 : 0 | Зенит |
|
Терек | 0 : 1 | Кубань |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Сатурн |
|
Спартак-Нальчик | 4 : 2 | Терек |
|
Химки | 1 : 3 | Локомотив |
|
Москва | 1 : 2 | Динамо |
|
Кубань | 0 : 3 | Рубин |
|
Зенит | 2 : 1 | Спартак |
|
Ростов | 1 : 1 | Амкар |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Томь |
Бомбардиры
- Веллитон (Спартак) - 21
- Александр Бухаров (Рубин) - 16
- Алехандро Домингес (Рубин) - 16
- Дмитрий Сычёв (Локомотив) - 13
- Алекс (Спартак) - 12
- Александр Кержаков (Динамо) - 12
- Шамиль Лахиялов (Терек) - 11
- Владимир Быстров (Зенит) - 10
- Милош Красич (ЦСКА) - 9
- Томаш Нецид (ЦСКА) - 9
Ассистенты
- Константин Зырянов (Зенит) - 11
- Алекс (Спартак) - 9
- Гёкдениз Карадениз (Рубин) - 8
- Дмитрий Комбаров (Динамо) - 8
- Драган Блатняк (Химки) - 8
- Алан Дзагоев (ЦСКА) - 7
- Андрей Каряка (Сатурн) - 7
- Милош Красич (ЦСКА) - 7
- Александр Самедов (Москва) - 6
- Владимир Быстров (Зенит) - 6
Гол + пас
16:14 РПЛ
Оливейра: трансферы в футболе дорожают. А у нас всё ещё сложнее — доступ на рынок ограничен
15:35 АПЛ
Руни: на "Этихаде" можно было проиграть этот матч, но я не видел ни одного подката от игроков "МЮ"
15:26 РПЛ
Оливейра: за счёт чего "Зенит" может стать чемпионом? За счёт труда, качеств наших футболистов, желания
12:59 АПЛ
Бруну Фернандеш: "Сити" — хорошая команда с отличными игроками, так что, конечно, им можно отдать должное
11:29 Примера — Ла-Лига
Гайя: "Барселона" нас хорошо изучила, мы не смогли противостоять их сильным сторонам
11:14 РПЛ
Оливейра: не сказать, что мы как-то сильно провалились. Главное — делать выводы и трудиться
10:40 АПЛ
Бруну Фернандеш: того, что мы сделали в игре с, "Манчестер Сити" оказалось мало для достижения результата
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Уфа | 2:3 | Урал |
Нефтехимик | 1:0 | Енисей |
Черноморец | 4:1 | Чайка |
Родина | 2:0 | Факел |
Испания: Примера | ||
Эспаньол | 22:00 | Мальорка |
Италия: Серия А | ||
Верона | 0:0 | Кремонезе |
Комо | 6 ′ | Дженоа |
Турция: Суперлига | ||
Ризеспор | 93 ′ | Генчлербирлиги |
Беларусь: Высшая лига | ||
Динамо-Брест | 2:0 | Неман |
Гомель | пер. | Витебск |
Дания: Суперлига | ||
Фредерисия | 93 ′ | Вайле |
Бразилия: Серия А | ||
Баия | 02:00 | Крузейро |
Кипр: Первый дивизион | ||
Красава Ипсонас | 2:0 | Омония Арадипу |
Арис | 2:0 | Олимпиакос Н |
Швеция: Аллсвенскан | ||
АИК | 93 ′ | Броммапойкарна |
Хеккен | 83 ′ | Гётеборг |
Израиль: Премьер-лига | ||
Маккаби Х | 93 ′ | Ашдод |
Хапоэль Т-А | 63 ′ | Бейтар |