Голы: Кристофер Мартинс (1:0) Эдуард Сперцян (1:1) Жубал (1:2)
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Урал-мол. | 4 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 4 | Краснодар-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 5 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Урал-мол. | 3 : 3 | Ахмат-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 0 | Тамбов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 6 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 2 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 0 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 7 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 4 | Динамо-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 2 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 5 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 2 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 2 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 4 | Ростов-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Урал-мол. | 5 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 4 | Зенит-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 6 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 4 : 3 | Ахмат-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 1 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 4 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 4 | Арсенал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 3 | Тамбов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 5 | Ахмат-мол. |
|
|
Урал-мол. | 3 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 2 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 5 | ЦСКА-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 7 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 3 | Арсенал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 5 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 4 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 3 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 5 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 0 | Тамбов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 3 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 1 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 3 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 6 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 3 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 3 : 2 | Оренбург-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 5 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 5 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 3 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 5 | Арсенал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 4 : 1 | Тамбов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 5 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 4 | Спартак-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 4 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 5 | Локомотив-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | 3 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Урал-мол. | – : – | Рубин-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | – : – | Спартак-мол. |
|
|
Сочи-мол. | – : – | Ростов-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | Оренбург-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | – : – | Зенит-мол. |
|
|
Уфа-мол. | – : – | Тамбов-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | – : – | Ахмат-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | – : – | Динамо-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | – : – | Краснодар-мол. |
|
|
Урал-мол. | – : – | Тамбов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | – : – | Локомотив-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | – : – | Сочи-мол. |
|
|
Динамо-мол. | – : – | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | – : – | Арсенал-мол. |
|
|
Спартак-мол. | – : – | Уфа-мол. |
|
|
Зенит-мол. | – : – | Крылья Советов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | – : – | Урал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | – : – | Рубин-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | – : – | Ахмат-мол. |
|
|
Сочи-мол. | – : – | Динамо-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | Крылья Советов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | – : – | Спартак-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | – : – | Зенит-мол. |
|
|
Ростов-мол. | – : – | Краснодар-мол. |
|
|
Уфа-мол. | – : – | Урал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | – : – | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | – : – | Оренбург-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | – : – | ЦСКА-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | Сочи-мол. |
|
|
Динамо-мол. | – : – | Арсенал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | – : – | Зенит-мол. |
|
|
Спартак-мол. | – : – | Тамбов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | – : – | ЦСКА-мол. |
|
|
Урал-мол. | – : – | Динамо-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | – : – | Крылья Советов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | – : – | Краснодар-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | – : – | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | – : – | Уфа-мол. |
|
|
Спартак-мол. | – : – | Локомотив-мол. |
|
|
Зенит-мол. | – : – | Сочи-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | – : – | Ростов-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | – : – | Тамбов-мол. |
|
|
Сочи-мол. | – : – | Спартак-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | – : – | Зенит-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | Уфа-мол. |
|
|
Динамо-мол. | – : – | Крылья Советов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | – : – | Рубин-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | – : – | Урал-мол. |
|
|
Урал-мол. | – : – | Арсенал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | – : – | Динамо-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | – : – | Краснодар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | – : – | Ростов-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | – : – | ЦСКА-мол. |
|
|
Тамбов-мол. | – : – | Сочи-мол. |
|
|
Спартак-мол. | – : – | Ахмат-мол. |
|
|
Зенит-мол. | – : – | Оренбург-мол. |
|
|
Урал-мол. | – : – | Локомотив-мол. |
|
|
Уфа-мол. | – : – | Арсенал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | – : – | Сочи-мол. |
|
|
Рубин-мол. | – : – | Спартак-мол. |
|
|
Динамо-мол. | – : – | Оренбург-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | – : – | Тамбов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | – : – | Ахмат-мол. |
|
|
Ростов-мол. | – : – | Зенит-мол. |
Бомбардиры
- Дмитрий Меренчуков (Тамбов-мол.) - 12
- Максим Данилин (Динамо-мол.) - 11
- Бахадур Соколов (Крылья Советов-мол.) - 10
- Гоча Гогричиани (Ростов-мол.) - 10
- Даниил Хлусевич (Арсенал-мол.) - 10
- Владислав Тюрин (Крылья Советов-мол.) - 9
- Наяир Тикнизян (ЦСКА-мол.) - 9
- Максим Бачинский (Зенит-мол.) - 8
- Тамерлан Мусаев (Арсенал-мол.) - 8
- Андрей Боковой (Сочи-мол.) - 7
Ассистенты
- Алекс Раджабов (Рубин-мол.) - 2
- Эдуард Сперцян (Краснодар-мол.) - 2
- Александр Шурлов (Тамбов-мол.) - 1
- Алексей Усанов (Динамо-мол.) - 1
- Вильдан Ермилов (Тамбов-мол.) - 1
- Владислав Карапузов (Динамо-мол.) - 1
- Давид Кокоев (Краснодар-мол.) - 1
- Дмитрий Кузькин (Арсенал-мол.) - 1
- Иван Репях (Спартак-мол.) - 1
- Илья Гоманюк (Динамо-мол.) - 1
Гол + пас
- Дмитрий Меренчуков (Тамбов-мол.) - 12
- Максим Данилин (Динамо-мол.) - 11
- Бахадур Соколов (Крылья Советов-мол.) - 10
- Гоча Гогричиани (Ростов-мол.) - 10
- Даниил Хлусевич (Арсенал-мол.) - 10
- Владислав Тюрин (Крылья Советов-мол.) - 9
- Наяир Тикнизян (ЦСКА-мол.) - 9
- Максим Бачинский (Зенит-мол.) - 8
- Тамерлан Мусаев (Арсенал-мол.) - 8
- Андрей Боковой (Сочи-мол.) - 7
17:04 РПЛ
Пиняев: поддержали Комличенко. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается
16:27 РПЛ
Дзюба: в "Зените" каждый иностранец был сильнее россиян, ну, если не на голову, то на полголовы точно
16:14 РПЛ
Гусев: когда играли в начале года быстро, тогда всё и получалось. У меня есть понимание, почему это происходит
12:59 РПЛ
Пиняев: огорчены, что не получилось победить, но, надеюсь, удалось порадовать качеством игры
11:29 Примера — Ла-Лига
Гави: Ямаль лучший, и очень жаль, что он выбыл. Он был расстроен в раздевалке
16:36 РПЛ
Барко: Жедсон — замечательный игрок очень высокого уровня. Я считаю, что он усилил "Спартак"
16:27 РПЛ
Барко: это не очень хороший сезон, но у нас ещё есть некоторые возможности для того, чтобы подняться повыше
| Англия: Премьер-лига | ||
| Сандерленд | 22:00 | Ноттингем Форест |
| Испания: Примера | ||
| Бетис | 22:00 | Реал Мадрид |
| Италия: Серия А | ||
| Наполи | 21:45 | Кремонезе |
| Германия: Бундеслига | ||
| РБ Лейпциг | 21:30 | Унион |
| Франция: Лига 1 | ||
| Брест | 21:45 | Ланс |
| Португалия: Примейра | ||
| Алверка | 22:15 | Арока |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Серкль Брюгге | 21:45 | Дендер |
| Турция: Суперлига | ||
| Истанбул Башакшехир | 20:00 | Касымпаша |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Казинцбарцика | 21:00 | МТК |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Фатех | 18:45 | Аль-Халидж |
| Аль-Хазм | 19:10 | Эр-Рияд |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Блау-Вайс | 20:30 | Альтах |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Колос | 15:30 | Полтава |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Славия-Мозырь | 18:00 | Неман |
| Минск | 20:00 | БАТЭ |
| Аргентина: Примера | ||
| Депортиво Риестра | 23:00 | Индепендьенте |
| Ланус | 01:15 | Сентраль Кордова |
| Эстудиантес РК | 01:15 | Росарио Сентраль |
| Расинг А | 03:30 | Барракас Сентраль |
| Платенсе | 03:30 | Сан-Лоренсо |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| ТПС | 18:00 | Гнистан |
| ВПС | 18:00 | Ильвес |
| СИК | 19:00 | Яро |
| Австралия: А-лига | ||
| Макартур | 12:35 | Веллингтон Финикс |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

