Тур 1
09.08 22:00 Ливерпуль 4 : 1 Норвич Сити
10.08 14:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 5 Манчестер Сити
10.08 17:00 Борнмут 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
10.08 17:00 Бёрнли 3 : 0 Саутгемптон
10.08 17:00 Кристал Пэлас 0 : 0 Эвертон
10.08 17:00 Уотфорд 0 : 3 Брайтон энд Хоув Альбион
10.08 19:30 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Астон Вилла
11.08 16:00 Лестер Сити 0 : 0 Вулверхэмптон
11.08 16:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Арсенал
11.08 18:30 Манчестер Юнайтед 4 : 0 Челси
Тур 2
17.08 14:30 Арсенал 2 : 1 Бёрнли
17.08 17:00 Астон Вилла 1 : 2 Борнмут
17.08 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Вест Хэм Юнайтед
17.08 17:00 Эвертон 1 : 0 Уотфорд
17.08 17:00 Норвич Сити 3 : 1 Ньюкасл Юнайтед
17.08 17:00 Саутгемптон 1 : 2 Ливерпуль
17.08 19:30 Манчестер Сити 2 : 2 Тоттенхэм Хотспур
18.08 16:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Кристал Пэлас
18.08 18:30 Челси 1 : 1 Лестер Сити
19.08 22:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
Тур 3
23.08 22:00 Астон Вилла 2 : 0 Эвертон
24.08 14:30 Норвич Сити 2 : 3 Челси
24.08 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 2 Саутгемптон
24.08 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 2 Кристал Пэлас
24.08 17:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 2 Лестер Сити
24.08 17:00 Уотфорд 1 : 3 Вест Хэм Юнайтед
24.08 19:30 Ливерпуль 3 : 1 Арсенал
25.08 16:00 Борнмут 1 : 3 Манчестер Сити
25.08 18:30 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
25.08 18:30 Вулверхэмптон 1 : 1 Бёрнли
Тур 4
31.08 14:30 Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
31.08 17:00 Челси 2 : 2 Шеффилд Юнайтед
31.08 17:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Астон Вилла
31.08 17:00 Лестер Сити 3 : 1 Борнмут
31.08 17:00 Манчестер Сити 4 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
31.08 17:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 1 Уотфорд
31.08 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Норвич Сити
31.08 19:30 Бёрнли 0 : 3 Ливерпуль
01.09 16:00 Эвертон 3 : 2 Вулверхэмптон
01.09 18:30 Арсенал 2 : 2 Тоттенхэм Хотспур
Тур 5
14.09 14:30 Ливерпуль 3 : 1 Ньюкасл Юнайтед
14.09 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Бёрнли
14.09 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Лестер Сити
14.09 17:00 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Саутгемптон
14.09 17:00 Тоттенхэм Хотспур 4 : 0 Кристал Пэлас
14.09 17:00 Вулверхэмптон 2 : 5 Челси
14.09 19:30 Норвич Сити 3 : 2 Манчестер Сити
15.09 16:00 Борнмут 3 : 1 Эвертон
15.09 18:30 Уотфорд 2 : 2 Арсенал
16.09 22:00 Астон Вилла 0 : 0 Вест Хэм Юнайтед
Тур 6
20.09 22:00 Саутгемптон 1 : 3 Борнмут
21.09 14:30 Лестер Сити 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
21.09 17:00 Бёрнли 2 : 0 Норвич Сити
21.09 17:00 Эвертон 0 : 2 Шеффилд Юнайтед
21.09 17:00 Манчестер Сити 8 : 0 Уотфорд
21.09 19:30 Ньюкасл Юнайтед 0 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
22.09 16:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Вулверхэмптон
22.09 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Манчестер Юнайтед
22.09 18:30 Арсенал 3 : 2 Астон Вилла
22.09 18:30 Челси 1 : 2 Ливерпуль
Тур 7
28.09 14:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Ливерпуль
28.09 17:00 Борнмут 2 : 2 Вест Хэм Юнайтед
28.09 17:00 Астон Вилла 2 : 2 Бёрнли
28.09 17:00 Челси 2 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
28.09 17:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Норвич Сити
28.09 17:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 1 Саутгемптон
28.09 17:00 Вулверхэмптон 2 : 0 Уотфорд
28.09 19:30 Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити
29.09 18:30 Лестер Сити 5 : 0 Ньюкасл Юнайтед
30.09 22:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Арсенал
Тур 8
05.10 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион 3 : 0 Тоттенхэм Хотспур
05.10 17:00 Бёрнли 1 : 0 Эвертон
05.10 17:00 Ливерпуль 2 : 1 Лестер Сити
05.10 17:00 Норвич Сити 1 : 5 Астон Вилла
05.10 17:00 Уотфорд 0 : 0 Шеффилд Юнайтед
05.10 19:30 Вест Хэм Юнайтед 1 : 2 Кристал Пэлас
06.10 16:00 Арсенал 1 : 0 Борнмут
06.10 16:00 Манчестер Сити 0 : 2 Вулверхэмптон
06.10 16:00 Саутгемптон 1 : 4 Челси
06.10 18:30 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Манчестер Юнайтед
Тур 9
19.10 14:30 Эвертон 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
19.10 17:00 Борнмут 0 : 0 Норвич Сити
19.10 17:00 Астон Вилла 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
19.10 17:00 Челси 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
19.10 17:00 Лестер Сити 2 : 1 Бёрнли
19.10 17:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Уотфорд
19.10 17:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Саутгемптон
19.10 19:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити
20.10 18:30 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Ливерпуль
21.10 22:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Арсенал
Тур 10
25.10 22:00 Саутгемптон 0 : 9 Лестер Сити
26.10 14:30 Манчестер Сити 3 : 0 Астон Вилла
26.10 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 : 2 Эвертон
26.10 17:00 Уотфорд 0 : 0 Борнмут
26.10 17:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
26.10 19:30 Бёрнли 2 : 4 Челси
27.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 1 Вулверхэмптон
27.10 19:30 Арсенал 2 : 2 Кристал Пэлас
27.10 19:30 Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
27.10 19:30 Норвич Сити 1 : 3 Манчестер Юнайтед
Тур 11
02.11 15:30 Борнмут 1 : 0 Манчестер Юнайтед
02.11 18:00 Арсенал 1 : 1 Вулверхэмптон
02.11 18:00 Астон Вилла 1 : 2 Ливерпуль
02.11 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 0 Норвич Сити
02.11 18:00 Манчестер Сити 2 : 1 Саутгемптон
02.11 18:00 Шеффилд Юнайтед 3 : 0 Бёрнли
02.11 18:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 3 Ньюкасл Юнайтед
02.11 20:30 Уотфорд 1 : 2 Челси
03.11 17:00 Кристал Пэлас 0 : 2 Лестер Сити
03.11 19:30 Эвертон 1 : 1 Тоттенхэм Хотспур
Тур 12
08.11 23:00 Норвич Сити 0 : 2 Уотфорд
09.11 15:30 Челси 2 : 0 Кристал Пэлас
09.11 18:00 Бёрнли 3 : 0 Вест Хэм Юнайтед
09.11 18:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Борнмут
09.11 18:00 Саутгемптон 1 : 2 Эвертон
09.11 18:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
09.11 20:30 Лестер Сити 2 : 0 Арсенал
10.11 17:00 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
10.11 17:00 Вулверхэмптон 2 : 1 Астон Вилла
10.11 19:30 Ливерпуль 3 : 1 Манчестер Сити
Тур 13
23.11 15:30 Вест Хэм Юнайтед 2 : 3 Тоттенхэм Хотспур
23.11 18:00 Борнмут 1 : 2 Вулверхэмптон
23.11 18:00 Арсенал 2 : 2 Саутгемптон
23.11 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 2 Лестер Сити
23.11 18:00 Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль
23.11 18:00 Эвертон 0 : 2 Норвич Сити
23.11 18:00 Уотфорд 0 : 3 Бёрнли
23.11 20:30 Манчестер Сити 2 : 1 Челси
24.11 19:30 Шеффилд Юнайтед 3 : 3 Манчестер Юнайтед
25.11 23:00 Астон Вилла 2 : 0 Ньюкасл Юнайтед
Тур 14
30.11 15:30 Ньюкасл Юнайтед 2 : 2 Манчестер Сити
30.11 18:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 2 Борнмут
30.11 18:00 Бёрнли 0 : 2 Кристал Пэлас
30.11 18:00 Челси 0 : 1 Вест Хэм Юнайтед
30.11 18:00 Ливерпуль 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
30.11 20:30 Саутгемптон 2 : 1 Уотфорд
01.12 17:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
01.12 17:00 Норвич Сити 2 : 2 Арсенал
01.12 19:30 Лестер Сити 2 : 1 Эвертон
01.12 19:30 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Астон Вилла
Тур 15
03.12 22:30 Кристал Пэлас 1 : 0 Борнмут
03.12 23:15 Бёрнли 1 : 4 Манчестер Сити
04.12 22:30 Лестер Сити 2 : 0 Уотфорд
04.12 22:30 Вулверхэмптон 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
04.12 22:30 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
04.12 22:30 Челси 2 : 1 Астон Вилла
04.12 22:30 Саутгемптон 2 : 1 Норвич Сити
04.12 23:15 Ливерпуль 5 : 2 Эвертон
05.12 22:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 2 Ньюкасл Юнайтед
05.12 23:15 Арсенал 1 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
Тур 16
07.12 15:30 Эвертон 3 : 1 Челси
07.12 18:00 Борнмут 0 : 3 Ливерпуль
07.12 18:00 Тоттенхэм Хотспур 5 : 0 Бёрнли
07.12 18:00 Уотфорд 0 : 0 Кристал Пэлас
07.12 20:30 Манчестер Сити 1 : 2 Манчестер Юнайтед
08.12 17:00 Астон Вилла 1 : 4 Лестер Сити
08.12 17:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Саутгемптон
08.12 17:00 Норвич Сити 1 : 2 Шеффилд Юнайтед
08.12 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 2 Вулверхэмптон
09.12 23:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 3 Арсенал
Тур 17
14.12 15:30 Ливерпуль 2 : 0 Уотфорд
14.12 18:00 Бёрнли 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
14.12 18:00 Челси 0 : 1 Борнмут
14.12 18:00 Лестер Сити 1 : 1 Норвич Сити
14.12 18:00 Шеффилд Юнайтед 2 : 0 Астон Вилла
14.12 20:30 Саутгемптон 0 : 1 Вест Хэм Юнайтед
15.12 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Эвертон
15.12 17:00 Вулверхэмптон 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
15.12 19:30 Арсенал 0 : 3 Манчестер Сити
16.12 22:45 Кристал Пэлас 1 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
Тур 18
21.12 15:30 Эвертон 0 : 0 Арсенал
21.12 18:00 Борнмут 0 : 1 Бёрнли
21.12 18:00 Астон Вилла 1 : 3 Саутгемптон
21.12 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 1 Шеффилд Юнайтед
21.12 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Кристал Пэлас
21.12 18:00 Норвич Сити 1 : 2 Вулверхэмптон
21.12 20:30 Манчестер Сити 3 : 1 Лестер Сити
22.12 17:00 Уотфорд 2 : 0 Манчестер Юнайтед
22.12 19:30 Тоттенхэм Хотспур 0 : 2 Челси
29.01 22:45 Вест Хэм Юнайтед 0 : 2 Ливерпуль
Тур 19
26.12 15:30 Тоттенхэм Хотспур 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
26.12 18:00 Борнмут 1 : 1 Арсенал
26.12 18:00 Астон Вилла 1 : 0 Норвич Сити
26.12 18:00 Челси 0 : 2 Саутгемптон
26.12 18:00 Кристал Пэлас 2 : 1 Вест Хэм Юнайтед
26.12 18:00 Эвертон 1 : 0 Бёрнли
26.12 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 1 Уотфорд
26.12 20:30 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Ньюкасл Юнайтед
26.12 23:00 Лестер Сити 0 : 4 Ливерпуль
27.12 22:45 Вулверхэмптон 3 : 2 Манчестер Сити
Тур 20
28.12 15:30 Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 0 Борнмут
28.12 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Эвертон
28.12 18:00 Саутгемптон 1 : 1 Кристал Пэлас
28.12 18:00 Уотфорд 3 : 0 Астон Вилла
28.12 20:30 Норвич Сити 2 : 2 Тоттенхэм Хотспур
28.12 20:30 Вест Хэм Юнайтед 1 : 2 Лестер Сити
28.12 22:45 Бёрнли 0 : 2 Манчестер Юнайтед
29.12 17:00 Арсенал 1 : 2 Челси
29.12 19:30 Ливерпуль 1 : 0 Вулверхэмптон
29.12 21:00 Манчестер Сити 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
Тур 21
01.01 15:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Челси
01.01 15:30 Бёрнли 1 : 2 Астон Вилла
01.01 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 3 Лестер Сити
01.01 18:00 Саутгемптон 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур
01.01 18:00 Уотфорд 2 : 1 Вулверхэмптон
01.01 20:30 Манчестер Сити 2 : 1 Эвертон
01.01 20:30 Норвич Сити 1 : 1 Кристал Пэлас
01.01 20:30 Вест Хэм Юнайтед 4 : 0 Борнмут
01.01 23:00 Арсенал 2 : 0 Манчестер Юнайтед
02.01 23:00 Ливерпуль 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
Тур 22
10.01 23:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
11.01 15:30 Кристал Пэлас 1 : 1 Арсенал
11.01 18:00 Челси 3 : 0 Бёрнли
11.01 18:00 Эвертон 1 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
11.01 18:00 Лестер Сити 1 : 2 Саутгемптон
11.01 18:00 Манчестер Юнайтед 4 : 0 Норвич Сити
11.01 18:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Ньюкасл Юнайтед
11.01 20:30 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Ливерпуль
12.01 17:00 Борнмут 0 : 3 Уотфорд
12.01 19:30 Астон Вилла 1 : 6 Манчестер Сити
Тур 23
18.01 15:30 Уотфорд 0 : 0 Тоттенхэм Хотспур
18.01 18:00 Арсенал 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
18.01 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Астон Вилла
18.01 18:00 Манчестер Сити 2 : 2 Кристал Пэлас
18.01 18:00 Норвич Сити 1 : 0 Борнмут
18.01 18:00 Саутгемптон 2 : 3 Вулверхэмптон
18.01 18:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 1 Эвертон
18.01 20:30 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Челси
19.01 17:00 Бёрнли 2 : 1 Лестер Сити
19.01 19:30 Ливерпуль 2 : 0 Манчестер Юнайтед
Тур 24
21.01 22:30 Борнмут 3 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
21.01 22:30 Астон Вилла 2 : 1 Уотфорд
21.01 22:30 Эвертон 2 : 2 Ньюкасл Юнайтед
21.01 22:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Манчестер Сити
21.01 22:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Саутгемптон
21.01 23:15 Челси 2 : 2 Арсенал
22.01 22:30 Лестер Сити 4 : 1 Вест Хэм Юнайтед
22.01 22:30 Тоттенхэм Хотспур 2 : 1 Норвич Сити
22.01 23:15 Манчестер Юнайтед 0 : 2 Бёрнли
23.01 23:00 Вулверхэмптон 1 : 2 Ливерпуль
Тур 25
01.02 15:30 Лестер Сити 2 : 2 Челси
01.02 18:00 Борнмут 2 : 1 Астон Вилла
01.02 18:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Шеффилд Юнайтед
01.02 18:00 Ливерпуль 4 : 0 Саутгемптон
01.02 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 0 Норвич Сити
01.02 18:00 Уотфорд 2 : 3 Эвертон
01.02 18:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 3 Брайтон энд Хоув Альбион
01.02 20:30 Манчестер Юнайтед 0 : 0 Вулверхэмптон
02.02 17:00 Бёрнли 0 : 0 Арсенал
02.02 19:30 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0 Манчестер Сити
Тур 26
08.02 15:30 Эвертон 3 : 1 Кристал Пэлас
08.02 20:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Уотфорд
09.02 17:00 Шеффилд Юнайтед 2 : 1 Борнмут
14.02 23:00 Вулверхэмптон 0 : 0 Лестер Сити
15.02 15:30 Саутгемптон 1 : 2 Бёрнли
15.02 20:30 Норвич Сити 0 : 1 Ливерпуль
16.02 17:00 Астон Вилла 2 : 3 Тоттенхэм Хотспур
16.02 19:30 Арсенал 4 : 0 Ньюкасл Юнайтед
17.02 23:00 Челси 0 : 2 Манчестер Юнайтед
19.02 22:30 Манчестер Сити 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
Тур 27
22.02 15:30 Челси 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
22.02 18:00 Бёрнли 3 : 0 Борнмут
22.02 18:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
22.02 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
22.02 18:00 Саутгемптон 2 : 0 Астон Вилла
22.02 20:30 Лестер Сити 0 : 1 Манчестер Сити
23.02 17:00 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Уотфорд
23.02 17:00 Вулверхэмптон 3 : 0 Норвич Сити
23.02 19:30 Арсенал 3 : 2 Эвертон
24.02 23:00 Ливерпуль 3 : 2 Вест Хэм Юнайтед
Тур 28
28.02 23:00 Норвич Сити 1 : 0 Лестер Сити
29.02 15:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 1 Кристал Пэлас
29.02 18:00 Борнмут 2 : 2 Челси
29.02 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 0 Бёрнли
29.02 18:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Саутгемптон
29.02 20:30 Уотфорд 3 : 0 Ливерпуль
01.03 17:00 Эвертон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
01.03 17:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 3 Вулверхэмптон
17.06 20:00 Астон Вилла 0 : 0 Шеффилд Юнайтед
17.06 22:15 Манчестер Сити 3 : 0 Арсенал
Тур 29
07.03 15:30 Ливерпуль 2 : 1 Борнмут
07.03 18:00 Арсенал 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
07.03 18:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Уотфорд
07.03 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Норвич Сити
07.03 18:00 Саутгемптон 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
07.03 18:00 Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
07.03 20:30 Бёрнли 1 : 1 Тоттенхэм Хотспур
08.03 17:00 Челси 4 : 0 Эвертон
08.03 19:30 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Манчестер Сити
09.03 23:00 Лестер Сити 4 : 0 Астон Вилла
Тур 30
19.06 20:00 Норвич Сити 0 : 3 Саутгемптон
19.06 22:15 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Манчестер Юнайтед
20.06 14:30 Уотфорд 1 : 1 Лестер Сити
20.06 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 1 Арсенал
20.06 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 2 Вулверхэмптон
20.06 21:45 Борнмут 0 : 2 Кристал Пэлас
21.06 16:00 Ньюкасл Юнайтед 3 : 0 Шеффилд Юнайтед
21.06 18:15 Астон Вилла 1 : 2 Челси
21.06 21:00 Эвертон 0 : 0 Ливерпуль
22.06 22:00 Манчестер Сити 5 : 0 Бёрнли
Тур 31
23.06 20:00 Лестер Сити 0 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
23.06 22:15 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
24.06 20:00 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Шеффилд Юнайтед
24.06 20:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 1 Астон Вилла
24.06 20:00 Норвич Сити 0 : 1 Эвертон
24.06 20:00 Вулверхэмптон 1 : 0 Борнмут
24.06 22:15 Ливерпуль 4 : 0 Кристал Пэлас
25.06 20:00 Бёрнли 1 : 0 Уотфорд
25.06 20:00 Саутгемптон 0 : 2 Арсенал
25.06 22:15 Челси 2 : 1 Манчестер Сити
Тур 32
27.06 14:30 Астон Вилла 0 : 1 Вулверхэмптон
28.06 18:30 Уотфорд 1 : 3 Саутгемптон
29.06 22:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Бёрнли
30.06 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 3 Манчестер Юнайтед
01.07 20:00 Борнмут 1 : 4 Ньюкасл Юнайтед
01.07 20:00 Арсенал 4 : 0 Норвич Сити
01.07 20:00 Эвертон 2 : 1 Лестер Сити
01.07 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 : 2 Челси
02.07 20:00 Шеффилд Юнайтед 3 : 1 Тоттенхэм Хотспур
02.07 22:15 Манчестер Сити 4 : 0 Ливерпуль
Тур 33
04.07 14:30 Норвич Сити 0 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
04.07 17:00 Лестер Сити 3 : 0 Кристал Пэлас
04.07 17:00 Манчестер Юнайтед 5 : 2 Борнмут
04.07 19:30 Вулверхэмптон 0 : 2 Арсенал
04.07 22:00 Челси 3 : 0 Уотфорд
05.07 14:00 Бёрнли 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
05.07 16:15 Ньюкасл Юнайтед 2 : 2 Вест Хэм Юнайтед
05.07 18:30 Ливерпуль 2 : 0 Астон Вилла
05.07 21:00 Саутгемптон 1 : 0 Манчестер Сити
06.07 22:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Эвертон
Тур 34
07.07 20:00 Кристал Пэлас 2 : 3 Челси
07.07 20:00 Уотфорд 2 : 1 Норвич Сити
07.07 22:15 Арсенал 1 : 1 Лестер Сити
08.07 20:00 Манчестер Сити 5 : 0 Ньюкасл Юнайтед
08.07 20:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон
08.07 20:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 1 Бёрнли
08.07 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 3 Ливерпуль
09.07 20:00 Борнмут 0 : 0 Тоттенхэм Хотспур
09.07 20:00 Эвертон 1 : 1 Саутгемптон
09.07 22:15 Астон Вилла 0 : 3 Манчестер Юнайтед
Тур 35
11.07 14:30 Норвич Сити 0 : 4 Вест Хэм Юнайтед
11.07 14:30 Уотфорд 2 : 1 Ньюкасл Юнайтед
11.07 17:00 Ливерпуль 1 : 1 Бёрнли
11.07 19:30 Шеффилд Юнайтед 3 : 0 Челси
11.07 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 5 Манчестер Сити
12.07 14:00 Вулверхэмптон 3 : 0 Эвертон
12.07 16:15 Астон Вилла 2 : 0 Кристал Пэлас
12.07 18:30 Тоттенхэм Хотспур 2 : 1 Арсенал
12.07 21:00 Борнмут 4 : 1 Лестер Сити
13.07 22:00 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Саутгемптон
Тур 36
14.07 22:15 Челси 1 : 0 Норвич Сити
15.07 20:00 Бёрнли 1 : 1 Вулверхэмптон
15.07 20:00 Манчестер Сити 2 : 1 Борнмут
15.07 20:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 3 Тоттенхэм Хотспур
15.07 22:15 Арсенал 2 : 1 Ливерпуль
16.07 20:00 Эвертон 1 : 1 Астон Вилла
16.07 20:00 Лестер Сити 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
16.07 22:15 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Юнайтед
16.07 22:15 Саутгемптон 1 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
17.07 22:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Уотфорд
Тур 37
18.07 19:30 Норвич Сити 0 : 2 Бёрнли
19.07 16:00 Борнмут 0 : 2 Саутгемптон
19.07 18:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 0 Лестер Сити
20.07 20:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 0 Ньюкасл Юнайтед
20.07 20:00 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Эвертон
20.07 22:15 Вулверхэмптон 2 : 0 Кристал Пэлас
21.07 20:00 Уотфорд 0 : 4 Манчестер Сити
21.07 22:15 Астон Вилла 1 : 0 Арсенал
22.07 20:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Юнайтед
22.07 22:15 Ливерпуль 5 : 3 Челси
Тур 38
26.07 18:00 Арсенал 3 : 2 Уотфорд
26.07 18:00 Бёрнли 1 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
26.07 18:00 Челси 2 : 0 Вулверхэмптон
26.07 18:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Тоттенхэм Хотспур
26.07 18:00 Эвертон 1 : 3 Борнмут
26.07 18:00 Лестер Сити 0 : 2 Манчестер Юнайтед
26.07 18:00 Манчестер Сити 5 : 0 Норвич Сити
26.07 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 3 Ливерпуль
26.07 18:00 Саутгемптон 3 : 1 Шеффилд Юнайтед
26.07 18:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 1 Астон Вилла
Статистика
Бомбардиры
  1. Джейми Варди (Лестер Сити) - 23
  2. Дэнни Ингс (Саутгемптон) - 22
  3. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 22
  4. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 20
  5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 19
  6. Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 18
  7. Садио Мане (Ливерпуль) - 18
  8. Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед) - 17
  9. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) - 17
  10. Рауль Хименес (Вулверхэмптон) - 17
Ассистенты
  1. Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 20
  2. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 13
  3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 12
  4. Давид Сильва (Манчестер Сити) - 10
  5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 10
  6. Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур) - 10
  7. Адама Траоре (Вулверхэмптон) - 9
  8. Рияд Марез (Манчестер Сити) - 9
  9. Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 8
  10. Харви Барнс (Лестер Сити) - 8
Гол + пас
  1. Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити) - 34
  2. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 29
  3. Джейми Варди (Лестер Сити) - 28
  4. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 25
  5. Садио Мане (Ливерпуль) - 25
  6. Дэнни Ингс (Саутгемптон) - 24
  7. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) - 24
  8. Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед) - 23
  9. Рауль Хименес (Вулверхэмптон) - 23
  10. Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 21
Лента новостей
Ещё новости