Группа A

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Сербия  2 : 24 : 13 : 23 : 1 8 6 2 0 18-9 20
2 Португалия 1 : 2 5 : 02 : 11 : 0 8 5 2 1 17-6 17
3 Люксембург 0 : 11 : 3 0 : 32 : 1 8 3 0 5 8-18 9
4 Ирландия 1 : 10 : 00 : 1 1 : 1 8 2 3 3 11-8 9
5 Азербайджан 1 : 20 : 31 : 30 : 3  8 0 1 7 5-18 1

Группа B

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Испания  1 : 01 : 14 : 03 : 1 8 6 1 1 15-5 19
2 Швеция 2 : 1 2 : 01 : 03 : 0 8 5 0 3 12-6 15
3 Греция 0 : 12 : 1 1 : 11 : 1 8 2 4 2 8-8 10
4 Грузия 1 : 22 : 00 : 2 0 : 1 8 2 1 5 6-12 7
5 Косово 0 : 20 : 31 : 11 : 2  8 1 2 5 5-15 5

Группа C

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Швейцария  0 : 02 : 04 : 01 : 0 8 5 3 0 15-2 18
2 Италия 1 : 1 2 : 01 : 15 : 0 8 4 4 0 13-2 16
3 Северная Ирландия 0 : 00 : 0 0 : 01 : 0 8 2 3 3 6-7 9
4 Болгария 1 : 30 : 22 : 1 1 : 0 8 2 2 4 6-14 8
5 Литва 0 : 40 : 21 : 43 : 1  8 1 0 7 4-19 3

Группа D

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Франция  1 : 12 : 01 : 18 : 0 8 5 3 0 18-3 18
2 Украина 1 : 1 1 : 11 : 11 : 1 8 2 6 0 11-8 12
3 Финляндия 0 : 21 : 2 2 : 21 : 0 8 3 2 3 10-10 11
4 Босния и Герцеговина 0 : 10 : 21 : 3 2 : 2 8 1 4 3 9-12 7
5 Казахстан 0 : 22 : 20 : 20 : 2  8 0 3 5 5-20 3

Группа E

команда 12345 и в н п мячи очки
1 Бельгия  3 : 13 : 03 : 18 : 0 8 6 2 0 25-6 20
2 Уэльс 1 : 1 1 : 00 : 05 : 1 8 4 3 1 14-9 15
3 Чехия 1 : 12 : 2 2 : 01 : 0 8 4 2 2 14-9 14
4 Эстония 2 : 50 : 12 : 6 2 : 0 8 1 1 6 9-21 4
5 Беларусь 0 : 12 : 30 : 24 : 2  8 1 0 7 7-24 3

Группа F

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Дания  2 : 01 : 05 : 03 : 18 : 0 10 9 0 1 30-3 27
2 Шотландия 2 : 0 2 : 23 : 24 : 01 : 0 10 7 2 1 17-7 23
3 Австрия 0 : 40 : 1 4 : 23 : 14 : 1 10 5 1 4 19-17 16
4 Израиль 0 : 21 : 15 : 2 3 : 22 : 1 10 5 1 4 23-21 16
5 Фарерские острова 0 : 10 : 10 : 20 : 4 2 : 1 10 1 1 8 7-23 4
6 Молдавия 0 : 40 : 20 : 21 : 41 : 1  10 0 1 9 5-30 1

Группа G

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Нидерланды  6 : 12 : 04 : 02 : 06 : 0 10 7 2 1 33-8 23
2 Турция 4 : 2 1 : 12 : 23 : 36 : 0 10 6 3 1 27-16 21
3 Норвегия 1 : 10 : 3 2 : 00 : 05 : 1 10 5 3 2 15-8 18
4 Черногория 2 : 21 : 20 : 1 0 : 04 : 1 10 3 3 4 14-15 12
5 Латвия 0 : 11 : 20 : 21 : 2 3 : 1 10 2 3 5 11-14 9
6 Гибралтар 0 : 70 : 30 : 30 : 31 : 3  10 0 0 10 4-43 0

Группа H

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Хорватия  1 : 03 : 02 : 23 : 01 : 0 10 7 2 1 21-4 23
2 Россия 0 : 0 2 : 11 : 02 : 06 : 0 10 7 1 2 19-6 22
3 Словения 1 : 01 : 2 1 : 11 : 02 : 1 10 4 2 4 13-12 14
4 Словакия 0 : 12 : 12 : 2 2 : 22 : 0 10 3 5 2 17-10 14
5 Мальта 1 : 71 : 30 : 40 : 6 3 : 0 10 1 2 7 9-30 5
6 Кипр 0 : 30 : 21 : 00 : 02 : 2  10 1 2 7 4-21 5

Группа I

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Англия  2 : 15 : 01 : 14 : 05 : 0 10 8 2 0 39-3 26
2 Польша 1 : 1 4 : 11 : 23 : 05 : 0 10 6 2 2 30-11 20
3 Албания 0 : 20 : 1 1 : 01 : 05 : 0 10 6 0 4 12-12 18
4 Венгрия 0 : 43 : 30 : 1 2 : 14 : 0 10 5 2 3 19-13 17
5 Андорра 0 : 51 : 40 : 11 : 4 2 : 0 10 2 0 8 8-24 6
6 Сан-Марино 0 : 101 : 70 : 20 : 30 : 3  10 0 0 10 1-46 0

Группа J

команда 123456 и в н п мячи очки
1 Германия  1 : 22 : 16 : 03 : 09 : 0 10 9 0 1 36-4 27
2 Северная Македония 0 : 4 0 : 00 : 03 : 15 : 0 10 5 3 2 23-11 18
3 Румыния 0 : 13 : 2 1 : 00 : 02 : 0 10 5 2 3 13-8 17
4 Армения 1 : 40 : 53 : 2 2 : 01 : 1 10 3 3 4 9-20 12
5 Исландия 0 : 42 : 20 : 21 : 1 4 : 0 10 2 3 5 12-18 9
6 Лихтенштейн 0 : 20 : 40 : 20 : 11 : 4  10 0 1 9 2-34 1
Статистика
Бомбардиры
  1. Гарри Кейн (Англия) - 12
  2. Мемфис Депай (Нидерланды) - 12
  3. Роберт Левандовски (Польша) - 9
  4. Александр Митрович (Сербия) - 8
  5. Эран Захави (Израиль) - 8
  6. Антуан Гризманн (Франция) - 6
  7. Бурак Йылмаз (Турция) - 6
  8. Криштиану Роналду (Португалия) - 6
  9. Мунас Даббур (Израиль) - 6
  10. Теэму Пукки (Финляндия) - 6
Ассистенты
  1. Душан Тадич (Сербия) - 6
  2. Леон Горецка (Германия) - 6
  3. Мемфис Депай (Нидерланды) - 6
  4. Хакан Чалханоглу (Турция) - 5
  5. Александр Караваев (Украина) - 4
  6. Дави Классен (Нидерланды) - 4
  7. Дженгиз Ундер (Турция) - 4
  8. Жорди Альба (Испания) - 4
  9. Миккель Дамсгор (Дания) - 4
  10. Роберт Левандовски (Польша) - 4
Гол + пас
  1. Мемфис Депай (Нидерланды) - 18
  2. Гарри Кейн (Англия) - 14
  3. Роберт Левандовски (Польша) - 13
  4. Эран Захави (Израиль) - 10
  5. Бурак Йылмаз (Турция) - 9
  6. Александр Митрович (Сербия) - 8
  7. Андреас Сков Ольсен (Дания) - 8
  8. Гарет Бэйл (Уэльс) - 8
  9. Дави Классен (Нидерланды) - 8
  10. Душан Тадич (Сербия) - 8
Лента новостей
Ещё новости