|
Атлетик Б | 1 : 0 | Барселона |
|
Сельта | 1 : 3 | Реал Мадрид |
|
Валенсия | 1 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Мальорка | 2 : 1 | Эйбар |
|
Леганес | 0 : 1 | Осасуна |
|
Вильярреал | 4 : 4 | Гранада |
|
Алавес | 1 : 0 | Леванте |
|
Эспаньол | 0 : 2 | Севилья |
|
Бетис | 1 : 2 | Вальядолид |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Хетафе |
|
Гранада | 0 : 1 | Севилья |
|
Леванте | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Осасуна | 0 : 0 | Эйбар |
|
Реал Мадрид | 1 : 1 | Вальядолид |
|
Сельта | 1 : 0 | Валенсия |
|
Хетафе | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Алавес | 0 : 0 | Эспаньол |
|
Мальорка | 0 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Леганес | 0 : 1 | Атлетико М |
|
Барселона | 5 : 2 | Бетис |
|
Севилья | 1 : 1 | Сельта |
|
Атлетик Б | 2 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Осасуна | 2 : 2 | Барселона |
|
Хетафе | 1 : 1 | Алавес |
|
Леванте | 2 : 0 | Вальядолид |
|
Бетис | 2 : 1 | Леганес |
|
Валенсия | 2 : 0 | Мальорка |
|
Эспаньол | 0 : 3 | Гранада |
|
Атлетико М | 3 : 2 | Эйбар |
|
Вильярреал | 2 : 2 | Реал Мадрид |
|
Мальорка | 0 : 0 | Атлетик Б |
|
Реал Мадрид | 3 : 2 | Леванте |
|
Леганес | 0 : 3 | Вильярреал |
|
Реал Сосьедад | 2 : 0 | Атлетико М |
|
Барселона | 5 : 2 | Валенсия |
|
Эйбар | 1 : 2 | Эспаньол |
|
Алавес | 0 : 1 | Севилья |
|
Сельта | 0 : 2 | Гранада |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Осасуна |
|
Бетис | 1 : 1 | Хетафе |
|
Осасуна | 0 : 0 | Бетис |
|
Вильярреал | 2 : 0 | Вальядолид |
|
Леванте | 0 : 0 | Эйбар |
|
Атлетико М | 0 : 0 | Сельта |
|
Гранада | 2 : 0 | Барселона |
|
Хетафе | 4 : 2 | Мальорка |
|
Эспаньол | 1 : 3 | Реал Сосьедад |
|
Валенсия | 1 : 1 | Леганес |
|
Атлетик Б | 2 : 0 | Алавес |
|
Севилья | 0 : 1 | Реал Мадрид |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Гранада |
|
Бетис | 3 : 1 | Леванте |
|
Барселона | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Мальорка | 0 : 2 | Атлетико М |
|
Леганес | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Валенсия | 3 : 3 | Хетафе |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Осасуна |
|
Эйбар | 3 : 2 | Севилья |
|
Сельта | 1 : 1 | Эспаньол |
|
Реал Сосьедад | 3 : 0 | Алавес |
|
Вильярреал | 5 : 1 | Бетис |
|
Атлетик Б | 0 : 1 | Валенсия |
|
Хетафе | 0 : 2 | Барселона |
|
Гранада | 1 : 0 | Леганес |
|
Атлетико М | 0 : 0 | Реал Мадрид |
|
Эспаньол | 0 : 2 | Вальядолид |
|
Эйбар | 2 : 0 | Сельта |
|
Алавес | 2 : 0 | Мальорка |
|
Леванте | 1 : 1 | Осасуна |
|
Севилья | 3 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Бетис | 1 : 1 | Эйбар |
|
Леганес | 1 : 2 | Леванте |
|
Реал Мадрид | 4 : 2 | Гранада |
|
Валенсия | 2 : 1 | Алавес |
|
Осасуна | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Мальорка | 2 : 0 | Эспаньол |
|
Сельта | 1 : 0 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Атлетико М |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Хетафе |
|
Барселона | 4 : 0 | Севилья |
|
Гранада | 1 : 0 | Осасуна |
|
Эйбар | 0 : 3 | Барселона |
|
Атлетико М | 1 : 1 | Валенсия |
|
Хетафе | 2 : 0 | Леганес |
|
Мальорка | 1 : 0 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 2 : 0 | Сельта |
|
Реал Сосьедад | 3 : 1 | Бетис |
|
Эспаньол | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Вальядолид |
|
Севилья | 1 : 0 | Леванте |
|
Вильярреал | 4 : 1 | Алавес |
|
Леганес | 1 : 0 | Мальорка |
|
Вальядолид | 2 : 0 | Эйбар |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Атлетик Б |
|
Сельта | 0 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Гранада | 1 : 0 | Бетис |
|
Леванте | 0 : 1 | Эспаньол |
|
Севилья | 2 : 0 | Хетафе |
|
Осасуна | 3 : 1 | Валенсия |
|
Барселона | 0 : 0 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Барселона | 5 : 1 | Вальядолид |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Леванте |
|
Валенсия | 1 : 1 | Севилья |
|
Атлетик Б | 3 : 0 | Эспаньол |
|
Бетис | 2 : 1 | Сельта |
|
Реал Мадрид | 5 : 0 | Леганес |
|
Мальорка | 2 : 2 | Осасуна |
|
Эйбар | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Хетафе | 3 : 1 | Гранада |
|
Эспаньол | 1 : 2 | Валенсия |
|
Леванте | 3 : 1 | Барселона |
|
Севилья | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 0 : 0 | Бетис |
|
Вальядолид | 3 : 0 | Мальорка |
|
Вильярреал | 0 : 0 | Атлетик Б |
|
Осасуна | 4 : 2 | Алавес |
|
Сельта | 0 : 1 | Хетафе |
|
Леганес | 1 : 2 | Эйбар |
|
Гранада | 1 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Реал Сосьедад | 1 : 1 | Леганес |
|
Алавес | 3 : 0 | Вальядолид |
|
Валенсия | 2 : 0 | Гранада |
|
Эйбар | 0 : 4 | Реал Мадрид |
|
Барселона | 4 : 1 | Сельта |
|
Мальорка | 3 : 1 | Вильярреал |
|
Атлетик Б | 2 : 1 | Леванте |
|
Атлетико М | 3 : 1 | Эспаньол |
|
Хетафе | 0 : 0 | Осасуна |
|
Бетис | 1 : 2 | Севилья |
|
Леванте | 2 : 1 | Мальорка |
|
Леганес | 1 : 2 | Барселона |
|
Бетис | 2 : 1 | Валенсия |
|
Гранада | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 3 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Хетафе |
|
Осасуна | 1 : 2 | Атлетик Б |
|
Эйбар | 0 : 2 | Алавес |
|
Вильярреал | 1 : 3 | Сельта |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Севилья |
|
Сельта | 0 : 0 | Вальядолид |
|
Алавес | 1 : 2 | Реал Мадрид |
|
Реал Сосьедад | 4 : 1 | Эйбар |
|
Мальорка | 1 : 2 | Бетис |
|
Валенсия | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Севилья | 1 : 0 | Леганес |
|
Атлетик Б | 2 : 0 | Гранада |
|
Эспаньол | 2 : 4 | Осасуна |
|
Хетафе | 4 : 0 | Леванте |
|
Атлетико М | 0 : 1 | Барселона |
|
Вильярреал | 0 : 0 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Эспаньол |
|
Гранада | 3 : 0 | Алавес |
|
Леванте | 2 : 4 | Валенсия |
|
Барселона | 5 : 2 | Мальорка |
|
Эйбар | 0 : 1 | Хетафе |
|
Бетис | 3 : 2 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Леганес | 3 : 2 | Сельта |
|
Осасуна | 1 : 1 | Севилья |
|
Алавес | 1 : 1 | Леганес |
|
Гранада | 1 : 2 | Леванте |
|
Реал Сосьедад | 2 : 2 | Барселона |
|
Атлетик Б | 0 : 0 | Эйбар |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Осасуна |
|
Хетафе | 2 : 0 | Вальядолид |
|
Сельта | 2 : 2 | Мальорка |
|
Эспаньол | 2 : 2 | Бетис |
|
Севилья | 1 : 2 | Вильярреал |
|
Валенсия | 1 : 1 | Реал Мадрид |
|
Эйбар | 3 : 0 | Гранада |
|
Мальорка | 0 : 2 | Севилья |
|
Барселона | 4 : 1 | Алавес |
|
Вильярреал | 1 : 0 | Хетафе |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Валенсия |
|
Леганес | 2 : 0 | Эспаньол |
|
Осасуна | 3 : 4 | Реал Сосьедад |
|
Бетис | 1 : 2 | Атлетико М |
|
Леванте | 3 : 1 | Сельта |
|
Реал Мадрид | 0 : 0 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 2 : 2 | Леганес |
|
Севилья | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Валенсия | 1 : 0 | Эйбар |
|
Хетафе | 0 : 3 | Реал Мадрид |
|
Атлетико М | 2 : 1 | Леванте |
|
Эспаньол | 2 : 2 | Барселона |
|
Гранада | 1 : 0 | Мальорка |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Вильярреал |
|
Алавес | 1 : 1 | Бетис |
|
Сельта | 1 : 1 | Осасуна |
|
Леганес | 0 : 3 | Хетафе |
|
Леванте | 0 : 1 | Алавес |
|
Реал Мадрид | 2 : 1 | Севилья |
|
Осасуна | 0 : 0 | Вальядолид |
|
Эйбар | 2 : 0 | Атлетико М |
|
Мальорка | 4 : 1 | Валенсия |
|
Бетис | 3 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Эспаньол |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Сельта |
|
Барселона | 1 : 0 | Гранада |
|
Осасуна | 2 : 0 | Леванте |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Валенсия | 2 : 0 | Барселона |
|
Алавес | 1 : 2 | Вильярреал |
|
Севилья | 2 : 0 | Гранада |
|
Атлетико М | 0 : 0 | Леганес |
|
Сельта | 0 : 0 | Эйбар |
|
Хетафе | 1 : 0 | Бетис |
|
Реал Сосьедад | 3 : 0 | Мальорка |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Реал Мадрид |
|
Гранада | 2 : 1 | Эспаньол |
|
Реал Мадрид | 1 : 0 | Атлетико М |
|
Мальорка | 0 : 1 | Вальядолид |
|
Валенсия | 1 : 0 | Сельта |
|
Леганес | 2 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Эйбар | 1 : 1 | Бетис |
|
Атлетик Б | 0 : 2 | Хетафе |
|
Севилья | 1 : 1 | Алавес |
|
Вильярреал | 3 : 1 | Осасуна |
|
Барселона | 2 : 1 | Леванте |
|
Алавес | 2 : 1 | Эйбар |
|
Леванте | 2 : 0 | Леганес |
|
Хетафе | 3 : 0 | Валенсия |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Вильярреал |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Гранада |
|
Эспаньол | 1 : 0 | Мальорка |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Атлетик Б |
|
Осасуна | 1 : 4 | Реал Мадрид |
|
Сельта | 2 : 1 | Севилья |
|
Бетис | 2 : 3 | Барселона |
|
Валенсия | 2 : 2 | Атлетико М |
|
Мальорка | 1 : 0 | Алавес |
|
Барселона | 2 : 1 | Хетафе |
|
Вильярреал | 2 : 1 | Леванте |
|
Гранада | 2 : 1 | Вальядолид |
|
Севилья | 2 : 2 | Эспаньол |
|
Леганес | 0 : 0 | Бетис |
|
Атлетик Б | 0 : 1 | Осасуна |
|
Реал Мадрид | 2 : 2 | Сельта |
|
Эйбар | 1 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Бетис | 3 : 3 | Мальорка |
|
Сельта | 1 : 0 | Леганес |
|
Барселона | 5 : 0 | Эйбар |
|
Реал Сосьедад | 3 : 0 | Валенсия |
|
Леванте | 1 : 0 | Реал Мадрид |
|
Осасуна | 0 : 3 | Гранада |
|
Алавес | 2 : 1 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 2 : 1 | Эспаньол |
|
Хетафе | 0 : 3 | Севилья |
|
Атлетико М | 3 : 1 | Вильярреал |
|
Реал Сосьедад | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Эйбар | 3 : 0 | Леванте |
|
Валенсия | 2 : 1 | Бетис |
|
Леганес | 1 : 1 | Алавес |
|
Гранада | 0 : 0 | Сельта |
|
Севилья | 3 : 2 | Осасуна |
|
Атлетик Б | 1 : 0 | Вильярреал |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Мальорка | 0 : 1 | Хетафе |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Барселона |
|
Алавес | 1 : 1 | Валенсия |
|
Эйбар | 1 : 2 | Мальорка |
|
Атлетико М | 2 : 2 | Севилья |
|
Барселона | 1 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Хетафе | 0 : 0 | Сельта |
|
Осасуна | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Вальядолид | 1 : 4 | Атлетик Б |
|
Леванте | 1 : 1 | Гранада |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Леганес |
|
Бетис | 2 : 1 | Реал Мадрид |
|
Севилья | 2 : 0 | Бетис |
|
Гранада | 2 : 1 | Хетафе |
|
Валенсия | 1 : 1 | Леванте |
|
Эспаньол | 2 : 0 | Алавес |
|
Сельта | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Леганес | 1 : 2 | Вальядолид |
|
Мальорка | 0 : 4 | Барселона |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 3 : 1 | Эйбар |
|
Реал Сосьедад | 1 : 1 | Осасуна |
|
Леванте | 1 : 1 | Севилья |
|
Бетис | 2 : 2 | Гранада |
|
Хетафе | 0 : 0 | Эспаньол |
|
Вильярреал | 1 : 0 | Мальорка |
|
Барселона | 2 : 0 | Леганес |
|
Эйбар | 2 : 2 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Сельта |
|
Осасуна | 0 : 5 | Атлетико М |
|
Алавес | 2 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Реал Мадрид | 3 : 0 | Валенсия |
|
Гранада | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Мальорка | 1 : 1 | Леганес |
|
Севилья | 0 : 0 | Барселона |
|
Эспаньол | 1 : 3 | Леванте |
|
Атлетик Б | 1 : 0 | Бетис |
|
Хетафе | 1 : 1 | Эйбар |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Сельта | 6 : 0 | Алавес |
|
Валенсия | 2 : 0 | Осасуна |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Реал Мадрид |
|
Вильярреал | 2 : 2 | Севилья |
|
Леганес | 0 : 0 | Гранада |
|
Леванте | 0 : 1 | Атлетико М |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Хетафе |
|
Барселона | 1 : 0 | Атлетик Б |
|
Реал Сосьедад | 0 : 1 | Сельта |
|
Алавес | 0 : 1 | Осасуна |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Мальорка |
|
Эйбар | 1 : 0 | Валенсия |
|
Бетис | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Севилья | 1 : 1 | Вальядолид |
|
Атлетик Б | 3 : 1 | Мальорка |
|
Сельта | 2 : 2 | Барселона |
|
Осасуна | 2 : 1 | Леганес |
|
Атлетико М | 2 : 1 | Алавес |
|
Леванте | 4 : 2 | Бетис |
|
Вильярреал | 2 : 0 | Валенсия |
|
Гранада | 1 : 2 | Эйбар |
|
Эспаньол | 0 : 1 | Реал Мадрид |
|
Хетафе | 2 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Мальорка | 5 : 1 | Сельта |
|
Леганес | 0 : 3 | Севилья |
|
Барселона | 2 : 2 | Атлетико М |
|
Валенсия | 0 : 2 | Атлетик Б |
|
Алавес | 0 : 2 | Гранада |
|
Бетис | 0 : 2 | Вильярреал |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Леванте |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Эспаньол |
|
Эйбар | 0 : 2 | Осасуна |
|
Реал Мадрид | 1 : 0 | Хетафе |
|
Атлетико М | 3 : 0 | Мальорка |
|
Сельта | 1 : 1 | Бетис |
|
Вальядолид | 1 : 0 | Алавес |
|
Гранада | 2 : 2 | Валенсия |
|
Атлетик Б | 0 : 1 | Реал Мадрид |
|
Эспаньол | 0 : 1 | Леганес |
|
Осасуна | 0 : 0 | Хетафе |
|
Вильярреал | 1 : 4 | Барселона |
|
Леванте | 1 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Севилья | 1 : 0 | Эйбар |
|
Валенсия | 2 : 1 | Вальядолид |
|
Сельта | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Хетафе | 1 : 3 | Вильярреал |
|
Бетис | 3 : 0 | Осасуна |
|
Барселона | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Эйбар | 0 : 0 | Леганес |
|
Мальорка | 2 : 0 | Леванте |
|
Атлетик Б | 1 : 2 | Севилья |
|
Реал Сосьедад | 2 : 3 | Гранада |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Алавес |
|
Осасуна | 2 : 1 | Сельта |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Барселона |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Бетис |
|
Эспаньол | 0 : 2 | Эйбар |
|
Леванте | 1 : 2 | Атлетик Б |
|
Леганес | 1 : 0 | Валенсия |
|
Севилья | 2 : 0 | Мальорка |
|
Алавес | 0 : 0 | Хетафе |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Гранада | 1 : 2 | Реал Мадрид |
|
Эйбар | 3 : 1 | Вальядолид |
|
Атлетик Б | 0 : 2 | Леганес |
|
Бетис | 1 : 2 | Алавес |
|
Сельта | 2 : 3 | Леванте |
|
Хетафе | 0 : 2 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Реал Сосьедад | 0 : 0 | Севилья |
|
Валенсия | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Барселона | 1 : 2 | Осасуна |
|
Мальорка | 1 : 2 | Гранада |
|
Алавес | 0 : 5 | Барселона |
|
Вильярреал | 4 : 0 | Эйбар |
|
Вальядолид | 2 : 0 | Бетис |
|
Атлетико М | 1 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Эспаньол | 0 : 0 | Сельта |
|
Леганес | 2 : 2 | Реал Мадрид |
|
Леванте | 1 : 0 | Хетафе |
|
Севилья | 1 : 0 | Валенсия |
|
Гранада | 4 : 0 | Атлетик Б |
|
Осасуна | 2 : 2 | Мальорка |
Бомбардиры
- Лионель Месси (Барселона) - 25
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 21
- Луис Суарес (Барселона) - 16
- Рауль Гарсия (Атлетик Б) - 15
- Лукас Окампос (Севилья) - 14
- Яго Аспас (Сельта) - 14
- Анте Будимир (Мальорка) - 13
- Альваро Мората (Атлетико М) - 12
- Виллиан Жозе (Реал Сосьедад) - 11
- Карлос Фернандес (Гранада) - 11
Ассистенты
- Лионель Месси (Барселона) - 20
- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) - 11
- Санти Касорла (Вильярреал) - 9
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 8
- Луис Суарес (Барселона) - 8
- Роберто Торрес (Осасуна) - 8
- Кристиан Португес (Реал Сосьедад) - 7
- Лука Модрич (Реал Мадрид) - 7
- Родриго (Реал Мадрид) - 7
- Фабиан Орельяна (Эйбар) - 7
Гол + пас
- Лионель Месси (Барселона) - 45
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 29
- Луис Суарес (Барселона) - 24
- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) - 21
- Санти Касорла (Вильярреал) - 20
- Лукас Окампос (Севилья) - 17
- Рауль Гарсия (Атлетик Б) - 17
- Яго Аспас (Сельта) - 17
- Лукас Перес (Алавес) - 16
- Анте Будимир (Мальорка) - 15
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
16:14 Лига 1
Жиру: впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции
15:26 Лига 1
Погба: очень многое привлекло меня в "Монако", в том числе близость к семье и история клуба
11:58 Клубный чемпионат мира
Горецка — о матче с "ПСЖ" в 1/4 финала КЧМ-2025: это будет отличная встреча
11:44 РПЛ
Медведев: возвращение Дзюбы? Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Артём