Тур 1
22.08 16:00 Тулуза 0 : 1 Дюнкерк
22.08 20:00 Валансьен 3 : 0 По
22.08 20:00 Родез 1 : 0 Гренобль
22.08 20:00 Генгам 0 : 1 Ньор
22.08 20:00 Клермон 0 : 0 Кан
22.08 20:00 Шамбли 0 : 3 Париж
22.08 20:00 Осер 0 : 2 Сошо
22.08 20:00 Амьен 1 : 0 Нанси
22.08 20:00 Аяччо 0 : 1 Шатору
24.08 21:45 Труа 2 : 0 Гавр
18.05 21:45 Гренобль 2 : 0 Париж
21.05 21:45 Тулуза 3 : 0 Гренобль
Тур 2
29.08 16:00 Нанси 2 : 2 Генгам
29.08 16:00 Кан 1 : 0 Аяччо
29.08 20:00 Сошо 2 : 1 Труа
29.08 20:00 По 1 : 1 Родез
29.08 20:00 Париж 1 : 0 Валансьен
29.08 20:00 Ньор 1 : 1 Шамбли
29.08 20:00 Гавр 1 : 0 Амьен
29.08 20:00 Гренобль 5 : 3 Тулуза
29.08 20:00 Дюнкерк 1 : 1 Клермон
29.08 20:00 Шатору 1 : 2 Осер
Тур 3
12.09 16:00 Генгам 1 : 3 Гавр
12.09 20:00 Валансьен 1 : 0 Шатору
12.09 20:00 Труа 2 : 0 По
12.09 20:00 Родез 0 : 3 Кан
12.09 20:00 Ньор 1 : 0 Нанси
12.09 20:00 Шамбли 1 : 2 Гренобль
12.09 20:00 Осер 0 : 1 Клермон
12.09 20:00 Амьен 1 : 2 Париж
14.09 21:45 Тулуза 0 : 0 Сошо
30.09 20:00 Аяччо 1 : 0 Дюнкерк
Тур 4
19.09 16:00 Клермон 1 : 1 Тулуза
19.09 20:00 Сошо 2 : 2 Родез
19.09 20:00 По 0 : 1 Генгам
19.09 20:00 Париж 0 : 2 Нанси
19.09 20:00 Гавр 0 : 1 Ньор
19.09 20:00 Гренобль 2 : 0 Аяччо
19.09 20:00 Дюнкерк 1 : 0 Валансьен
19.09 20:00 Шатору 0 : 0 Амьен
19.09 20:00 Кан 0 : 0 Шамбли
21.09 21:45 Осер 2 : 1 Труа
Тур 5
26.09 16:00 Тулуза 3 : 1 Осер
26.09 20:00 Валансьен 1 : 0 Кан
26.09 20:00 Родез 2 : 1 Дюнкерк
26.09 20:00 Ньор 2 : 2 Париж
26.09 20:00 Нанси 0 : 1 Гавр
26.09 20:00 Генгам 1 : 0 Гренобль
26.09 20:00 Шамбли 2 : 1 Шатору
26.09 20:00 Амьен 0 : 0 По
26.09 20:00 Аяччо 1 : 1 Сошо
28.09 21:45 Труа 1 : 0 Клермон
Тур 6
03.10 16:00 Тулуза 0 : 0 Труа
03.10 16:30 Кан 1 : 0 Амьен
03.10 20:00 Сошо 3 : 2 Шамбли
03.10 20:00 По 1 : 1 Нанси
03.10 20:00 Париж 3 : 0 Гавр
03.10 20:00 Гренобль 2 : 0 Валансьен
03.10 20:00 Дюнкерк 1 : 0 Генгам
03.10 20:00 Клермон 3 : 0 Родез
03.10 20:00 Шатору 2 : 0 Ньор
03.10 20:00 Осер 5 : 1 Аяччо
Тур 7
16.10 20:00 Шамбли 0 : 3 Клермон
17.10 16:00 Валансьен 0 : 0 Сошо
17.10 20:00 Родез 0 : 1 Труа
17.10 20:00 Париж 1 : 0 По
17.10 20:00 Ньор 3 : 0 Кан
17.10 20:00 Нанси 2 : 1 Дюнкерк
17.10 20:00 Гавр 1 : 1 Шатору
17.10 20:00 Амьен 1 : 0 Гренобль
17.10 20:00 Аяччо 0 : 1 Тулуза
19.10 21:45 Генгам 2 : 0 Осер
Тур 8
24.10 16:00 Кан 1 : 0 Генгам
24.10 20:00 Труа 1 : 1 Валансьен
24.10 20:00 Тулуза 3 : 0 Родез
24.10 20:00 По 4 : 1 Ньор
24.10 20:00 Дюнкерк 0 : 1 Гавр
24.10 20:00 Клермон 0 : 2 Аяччо
24.10 20:00 Шатору 1 : 2 Париж
24.10 20:00 Осер 4 : 0 Шамбли
26.10 22:45 Сошо 0 : 2 Амьен
24.11 21:00 Гренобль 1 : 0 Нанси
Тур 9
31.10 17:00 Париж 3 : 1 Кан
31.10 21:00 Генгам 0 : 0 Сошо
31.10 21:00 Шамбли 0 : 1 Дюнкерк
31.10 21:00 Аяччо 0 : 4 Труа
31.10 21:00 Валансьен 1 : 3 Клермон
31.10 21:00 Родез 2 : 2 Осер
31.10 21:00 Нанси 2 : 1 Шатору
31.10 21:00 Гавр 1 : 0 По
02.11 22:45 Амьен 0 : 1 Тулуза
15.12 22:00 Ньор 0 : 0 Гренобль
Тур 10
07.11 17:00 Гренобль 2 : 1 Гавр
07.11 17:00 Клермон 0 : 0 Генгам
07.11 21:00 Труа 2 : 2 Шамбли
07.11 21:00 Тулуза 4 : 5 Валансьен
07.11 21:00 Сошо 3 : 4 Ньор
07.11 21:00 Родез 0 : 1 Аяччо
07.11 21:00 Дюнкерк 0 : 1 Париж
07.11 21:00 Шатору 0 : 3 По
07.11 21:00 Кан 2 : 1 Нанси
07.11 21:00 Осер 2 : 1 Амьен
Тур 11
21.11 17:00 Гавр 1 : 2 Кан
21.11 21:00 Валансьен 1 : 1 Родез
21.11 21:00 По 0 : 2 Гренобль
21.11 21:00 Париж 0 : 3 Осер
21.11 21:00 Ньор 1 : 2 Дюнкерк
21.11 21:00 Шатору 2 : 1 Сошо
21.11 21:00 Шамбли 1 : 1 Тулуза
21.11 21:00 Амьен 1 : 1 Клермон
23.11 22:45 Генгам 2 : 2 Аяччо
15.12 22:00 Нанси 2 : 3 Труа
Тур 12
28.11 17:00 Тулуза 2 : 1 Ньор
28.11 17:00 Гренобль 0 : 0 Париж
28.11 21:00 Труа 2 : 1 Амьен
28.11 21:00 Сошо 4 : 0 Гавр
28.11 21:00 Родез 1 : 1 Генгам
28.11 21:00 Дюнкерк 2 : 2 По
28.11 21:00 Клермон 2 : 0 Нанси
28.11 21:00 Кан 1 : 1 Шатору
28.11 21:00 Осер 1 : 1 Валансьен
28.11 21:00 Аяччо 0 : 0 Шамбли
Тур 13
01.12 21:00 Валансьен 1 : 1 Аяччо
01.12 21:00 По 1 : 0 Кан
01.12 21:00 Париж 0 : 0 Сошо
01.12 21:00 Ньор 1 : 0 Клермон
01.12 21:00 Нанси 1 : 3 Тулуза
01.12 21:00 Гавр 1 : 1 Осер
01.12 21:00 Генгам 1 : 2 Труа
01.12 21:00 Шатору 0 : 1 Гренобль
01.12 21:00 Шамбли 1 : 0 Родез
01.12 21:00 Амьен 1 : 0 Дюнкерк
Тур 14
05.12 17:00 Труа 2 : 1 Париж
05.12 21:00 Тулуза 2 : 2 Генгам
05.12 21:00 Сошо 1 : 1 Нанси
05.12 21:00 Родез 1 : 2 Амьен
05.12 21:00 Дюнкерк 2 : 0 Шатору
05.12 21:00 Клермон 3 : 0 По
05.12 21:00 Шамбли 1 : 2 Валансьен
05.12 21:00 Кан 1 : 1 Гренобль
05.12 21:00 Осер 6 : 0 Ньор
07.12 22:45 Аяччо 1 : 1 Гавр
Тур 15
12.12 17:00 Кан 0 : 0 Труа
12.12 21:00 Париж 1 : 1 Родез
12.12 21:00 Ньор 2 : 0 Аяччо
12.12 21:00 Нанси 2 : 2 Осер
12.12 21:00 Генгам 1 : 1 Валансьен
12.12 21:00 Гренобль 4 : 0 Дюнкерк
12.12 21:00 Шатору 0 : 3 Тулуза
12.12 21:00 Амьен 1 : 1 Шамбли
14.12 22:45 Гавр 0 : 0 Клермон
15.12 22:00 По 0 : 0 Сошо
Тур 16
18.12 22:00 Валансьен 0 : 2 Амьен
18.12 22:00 Труа 1 : 0 Ньор
18.12 22:00 Сошо 1 : 1 Гренобль
18.12 22:00 Родез 1 : 1 Шатору
18.12 22:00 Дюнкерк 2 : 3 Кан
18.12 22:00 Шамбли 3 : 0 Генгам
18.12 22:00 Осер 2 : 1 По
18.12 22:00 Аяччо 1 : 0 Нанси
19.12 17:00 Тулуза 4 : 3 Гавр
19.12 17:00 Клермон 3 : 2 Париж
Тур 17
22.12 22:00 По 0 : 3 Тулуза
22.12 22:00 Париж 3 : 2 Генгам
22.12 22:00 Ньор 0 : 3 Валансьен
22.12 22:00 Нанси 3 : 3 Шамбли
22.12 22:00 Гавр 1 : 1 Родез
22.12 22:00 Гренобль 2 : 0 Труа
22.12 22:00 Дюнкерк 0 : 1 Осер
22.12 22:00 Шатору 0 : 1 Клермон
22.12 22:00 Кан 1 : 4 Сошо
22.12 22:00 Амьен 0 : 0 Аяччо
Тур 18
05.01 22:00 Валансьен 2 : 3 Нанси
05.01 22:00 Труа 2 : 0 Шатору
05.01 22:00 Тулуза 1 : 0 Париж
05.01 22:00 Сошо 1 : 0 Дюнкерк
05.01 22:00 Родез 1 : 1 Ньор
05.01 22:00 Генгам 2 : 2 Амьен
05.01 22:00 Клермон 3 : 0 Гренобль
05.01 22:00 Шамбли 0 : 1 Гавр
05.01 22:00 Осер 1 : 1 Кан
05.01 22:00 Аяччо 4 : 1 По
Тур 19
08.01 22:00 Сошо 0 : 0 Клермон
08.01 22:00 По 1 : 3 Шамбли
08.01 22:00 Париж 1 : 1 Аяччо
08.01 22:00 Ньор 0 : 2 Амьен
08.01 22:00 Нанси 2 : 2 Родез
08.01 22:00 Гавр 0 : 2 Валансьен
08.01 22:00 Дюнкерк 0 : 0 Труа
08.01 22:00 Шатору 2 : 3 Генгам
09.01 17:00 Гренобль 2 : 2 Осер
11.01 22:45 Кан 2 : 2 Тулуза
Тур 20
16.01 17:00 Труа 2 : 1 Сошо
16.01 17:00 Тулуза 2 : 0 Гренобль
16.01 21:00 Родез 1 : 0 По
16.01 21:00 Генгам 0 : 0 Нанси
16.01 21:00 Клермон 5 : 0 Дюнкерк
16.01 21:00 Осер 4 : 1 Шатору
16.01 21:00 Амьен 0 : 0 Гавр
16.01 21:00 Аяччо 1 : 0 Кан
26.01 21:00 Валансьен 2 : 0 Париж
27.01 21:00 Шамбли 1 : 1 Ньор
Тур 21
23.01 17:00 Клермон 1 : 0 Осер
23.01 21:00 По 0 : 1 Труа
23.01 21:00 Париж 4 : 2 Амьен
23.01 21:00 Нанси 2 : 2 Ньор
23.01 21:00 Гавр 1 : 1 Генгам
23.01 21:00 Гренобль 2 : 0 Шамбли
23.01 21:00 Дюнкерк 3 : 1 Аяччо
23.01 21:00 Шатору 3 : 3 Валансьен
23.01 21:00 Кан 1 : 2 Родез
25.01 22:45 Сошо 0 : 1 Тулуза
Тур 22
30.01 17:00 Труа 3 : 1 Осер
30.01 17:00 Тулуза 3 : 2 Клермон
30.01 21:00 Валансьен 1 : 0 Дюнкерк
30.01 21:00 Родез 1 : 1 Сошо
30.01 21:00 Ньор 0 : 0 Гавр
30.01 21:00 Нанси 1 : 1 Париж
30.01 21:00 Генгам 2 : 3 По
30.01 21:00 Шамбли 4 : 2 Кан
30.01 21:00 Амьен 1 : 0 Шатору
30.01 21:00 Аяччо 2 : 1 Гренобль
Тур 23
02.02 22:00 Сошо 0 : 2 Аяччо
02.02 22:00 По 2 : 0 Амьен
02.02 22:00 Париж 3 : 3 Ньор
02.02 22:00 Гавр 1 : 1 Нанси
02.02 22:00 Гренобль 2 : 1 Генгам
02.02 22:00 Дюнкерк 0 : 0 Родез
02.02 22:00 Клермон 2 : 1 Труа
02.02 22:00 Шатору 4 : 0 Шамбли
02.02 22:00 Кан 1 : 1 Валансьен
02.02 22:00 Осер 3 : 1 Тулуза
Тур 24
05.02 22:00 Валансьен 0 : 1 Гренобль
05.02 22:00 Родез 2 : 0 Клермон
05.02 22:00 Ньор 1 : 1 Шатору
05.02 22:00 Нанси 1 : 0 По
05.02 22:00 Генгам 0 : 0 Дюнкерк
05.02 22:00 Шамбли 1 : 4 Сошо
05.02 22:00 Амьен 0 : 0 Кан
05.02 22:00 Аяччо 0 : 0 Осер
06.02 17:00 Труа 1 : 1 Тулуза
06.02 17:00 Гавр 1 : 0 Париж
Тур 25
13.02 17:00 Осер 1 : 1 Генгам
13.02 21:00 Труа 2 : 1 Родез
13.02 21:00 По 1 : 1 Париж
13.02 21:00 Гренобль 0 : 0 Амьен
13.02 21:00 Дюнкерк 1 : 2 Нанси
13.02 21:00 Клермон 1 : 0 Шамбли
13.02 21:00 Шатору 0 : 1 Гавр
13.02 21:00 Кан 1 : 0 Ньор
15.02 20:45 Сошо 2 : 0 Валансьен
15.02 22:45 Тулуза 3 : 0 Аяччо
Тур 26
20.02 17:00 Валансьен 2 : 2 Труа
20.02 21:00 Родез 1 : 0 Тулуза
20.02 21:00 Париж 1 : 0 Шатору
20.02 21:00 Ньор 2 : 1 По
20.02 21:00 Нанси 1 : 2 Гренобль
20.02 21:00 Гавр 1 : 1 Дюнкерк
20.02 21:00 Шамбли 0 : 1 Осер
20.02 21:00 Амьен 0 : 1 Сошо
20.02 21:00 Аяччо 0 : 2 Клермон
22.02 22:45 Генгам 2 : 2 Кан
Тур 27
27.02 17:00 Труа 1 : 0 Аяччо
27.02 17:00 Тулуза 3 : 0 Амьен
27.02 21:00 Сошо 0 : 0 Генгам
27.02 21:00 По 2 : 0 Гавр
27.02 21:00 Гренобль 1 : 1 Ньор
27.02 21:00 Дюнкерк 1 : 1 Шамбли
27.02 21:00 Клермон 4 : 0 Валансьен
27.02 21:00 Шатору 1 : 4 Нанси
27.02 21:00 Кан 0 : 2 Париж
27.02 21:00 Осер 0 : 1 Родез
Тур 28
02.03 22:00 Валансьен 1 : 0 Тулуза
02.03 22:00 По 1 : 0 Шатору
02.03 22:00 Париж 1 : 0 Дюнкерк
02.03 22:00 Ньор 1 : 3 Сошо
02.03 22:00 Нанси 1 : 0 Кан
02.03 22:00 Гавр 0 : 2 Гренобль
02.03 22:00 Генгам 0 : 5 Клермон
02.03 22:00 Шамбли 0 : 3 Труа
02.03 22:00 Амьен 1 : 1 Осер
02.03 22:00 Аяччо 1 : 0 Родез
Тур 29
13.03 17:00 Осер 0 : 0 Париж
13.03 22:00 Труа 1 : 5 Нанси
13.03 22:00 Тулуза 4 : 0 Шамбли
13.03 22:00 Сошо 0 : 0 Шатору
13.03 22:00 Родез 3 : 0 Валансьен
13.03 22:00 Гренобль 1 : 1 По
13.03 22:00 Дюнкерк 2 : 0 Ньор
13.03 22:00 Аяччо 0 : 2 Генгам
15.03 22:45 Кан 0 : 2 Гавр
14.04 20:00 Клермон 3 : 0 Амьен
Тур 30
19.03 21:00 Шамбли 2 : 1 Аяччо
20.03 17:00 Амьен 3 : 1 Труа
20.03 22:00 Валансьен 2 : 2 Осер
20.03 22:00 По 3 : 1 Дюнкерк
20.03 22:00 Париж 2 : 0 Гренобль
20.03 22:00 Ньор 1 : 0 Тулуза
20.03 22:00 Нанси 1 : 0 Клермон
20.03 22:00 Гавр 0 : 2 Сошо
20.03 22:00 Генгам 1 : 1 Родез
20.03 22:00 Шатору 2 : 2 Кан
Тур 31
03.04 16:00 Тулуза 4 : 1 Нанси
03.04 21:00 Труа 1 : 0 Генгам
03.04 21:00 Сошо 1 : 2 Париж
03.04 21:00 Родез 2 : 2 Шамбли
03.04 21:00 Гренобль 2 : 2 Шатору
03.04 21:00 Клермон 0 : 0 Ньор
03.04 21:00 Кан 1 : 1 По
03.04 21:00 Аяччо 3 : 0 Валансьен
05.04 21:45 Осер 1 : 1 Гавр
28.04 20:00 Дюнкерк 1 : 1 Амьен
Тур 32
10.04 16:00 Париж 1 : 1 Труа
10.04 21:00 Валансьен 2 : 1 Шамбли
10.04 21:00 По 2 : 1 Клермон
10.04 21:00 Ньор 0 : 4 Осер
10.04 21:00 Нанси 0 : 0 Сошо
10.04 21:00 Гавр 1 : 1 Аяччо
10.04 21:00 Гренобль 3 : 1 Кан
10.04 21:00 Шатору 1 : 2 Дюнкерк
11.04 20:00 Амьен 1 : 0 Родез
12.04 21:45 Генгам 1 : 1 Тулуза
Тур 33
17.04 16:00 Труа 1 : 0 Кан
17.04 16:00 Клермон 1 : 1 Гавр
17.04 21:00 Валансьен 0 : 1 Генгам
17.04 21:00 Тулуза 1 : 0 Шатору
17.04 21:00 Сошо 1 : 1 По
17.04 21:00 Родез 2 : 2 Париж
17.04 21:00 Дюнкерк 1 : 1 Гренобль
17.04 21:00 Шамбли 2 : 0 Амьен
17.04 21:00 Осер 3 : 2 Нанси
17.04 21:00 Аяччо 3 : 0 Ньор
Тур 34
20.04 21:00 По 3 : 0 Осер
20.04 21:00 Париж 0 : 1 Клермон
20.04 21:00 Ньор 0 : 3 Труа
20.04 21:00 Нанси 2 : 0 Аяччо
20.04 21:00 Генгам 1 : 0 Шамбли
20.04 21:00 Гренобль 2 : 0 Сошо
20.04 21:00 Шатору 1 : 1 Родез
20.04 21:00 Кан 1 : 1 Дюнкерк
20.04 21:00 Амьен 3 : 1 Валансьен
04.05 20:00 Гавр 0 : 1 Тулуза
Тур 35
24.04 16:00 Труа 3 : 1 Гренобль
24.04 21:00 Сошо 1 : 0 Кан
24.04 21:00 Родез 1 : 1 Гавр
24.04 21:00 Генгам 0 : 0 Париж
24.04 21:00 Шамбли 1 : 1 Нанси
24.04 21:00 Осер 2 : 1 Дюнкерк
24.04 21:00 Аяччо 2 : 2 Амьен
24.04 21:00 Валансьен 1 : 1 Ньор
26.04 21:45 Клермон 2 : 1 Шатору
12.05 20:00 Тулуза 2 : 2 По
Тур 36
01.05 16:00 Париж 3 : 1 Тулуза
01.05 21:00 По 0 : 0 Аяччо
01.05 21:00 Ньор 1 : 1 Родез
01.05 21:00 Нанси 1 : 3 Валансьен
01.05 21:00 Гавр 2 : 4 Шамбли
01.05 21:00 Дюнкерк 1 : 0 Сошо
01.05 21:00 Шатору 1 : 2 Труа
01.05 21:00 Кан 0 : 0 Осер
01.05 21:00 Амьен 0 : 3 Генгам
03.05 21:45 Гренобль 1 : 2 Клермон
Тур 37
08.05 21:00 Валансьен 3 : 5 Гавр
08.05 21:00 Труа 2 : 0 Дюнкерк
08.05 21:00 Тулуза 3 : 0 Кан
08.05 21:00 Родез 1 : 1 Нанси
08.05 21:00 Генгам 2 : 0 Шатору
08.05 21:00 Клермон 3 : 1 Сошо
08.05 21:00 Шамбли 1 : 0 По
08.05 21:00 Осер 1 : 1 Гренобль
08.05 21:00 Амьен 0 : 0 Ньор
08.05 21:00 Аяччо 1 : 1 Париж
Тур 38
15.05 21:00 Сошо 2 : 3 Осер
15.05 21:00 По 4 : 3 Валансьен
15.05 21:00 Париж 3 : 0 Шамбли
15.05 21:00 Ньор 0 : 2 Генгам
15.05 21:00 Нанси 2 : 2 Амьен
15.05 21:00 Гавр 3 : 2 Труа
15.05 21:00 Гренобль 1 : 0 Родез
15.05 21:00 Дюнкерк 3 : 3 Тулуза
15.05 21:00 Шатору 0 : 0 Аяччо
15.05 21:00 Кан 2 : 1 Клермон
Статистика
Бомбардиры
  1. Мохамед Байо (Клермон) - 22
  2. Микаэль Ле Биань (Осер) - 19
  3. Йоанн Тузгар (Труа) - 16
  4. Рис Хили (Тулуза) - 15
  5. Ибну Ба (Ньор) - 14
  6. Реми Дужимон (Осер) - 14
  7. Джим Аллевина (Клермон) - 12
  8. Жодель Доссу (Клермон) - 12
  9. Микаэль Бирон (Нанси) - 12
  10. Батист Гийом (Валансьен) - 11
Ассистенты
  1. Матиас Отре (Осер) - 12
  2. Хамза Сахи (Осер) - 12
  3. Брехт Дежагере (Тулуза) - 10
  4. Жасон Бертомье (Клермон) - 10
  5. Кенни Роша (Нанси) - 9
  6. Бранко ван ден Бомен (Тулуза) - 8
  7. Амин Адли (Тулуза) - 7
  8. Арно Лусамба (Амьен) - 7
  9. Билаль Бутобба (Ньор) - 7
  10. Виктор Лобри (По) - 7
Гол + пас
  1. Мохамед Байо (Клермон) - 29
  2. Микаэль Ле Биань (Осер) - 24
  3. Йоанн Тузгар (Труа) - 20
  4. Джим Аллевина (Клермон) - 18
  5. Матиас Отре (Осер) - 18
  6. Реми Дужимон (Осер) - 18
  7. Ибну Ба (Ньор) - 17
  8. Хамза Сахи (Осер) - 17
  9. Жесси Бенет (Гренобль) - 16
  10. Рис Хили (Тулуза) - 16
Лента новостей
Ещё новости