|
Рединг | 1 : 2 | Дерби Каунти |
|
Бирмингем Сити | 2 : 2 | Норвич Сити |
|
Брентфорд | 5 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Бристоль Сити | 1 : 1 | Ноттингем Форест |
|
Ипсвич Таун | 2 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Миллуолл | 2 : 2 | Мидлсбро |
|
Престон Норт Энд | 1 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 2 | Болтон Уондерерс |
|
Уиган Атлетик | 3 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 2 | Суонси Сити |
|
Лидс Юнайтед | 3 : 1 | Сток Сити |
|
Халл Сити | 1 : 3 | Астон Вилла |
|
Астон Вилла | 2 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Дерби Каунти | 0 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 0 | Астон Вилла |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 4 | Дерби Каунти |
|
Астон Вилла | 2 : 1 | Дерби Каунти |
|
Астон Вилла | 3 : 2 | Уиган Атлетик |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 0 | Миллуолл |
|
Болтон Уондерерс | 2 : 2 | Бристоль Сити |
|
Мидлсбро | 1 : 0 | Бирмингем Сити |
|
Норвич Сити | 3 : 4 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ноттингем Форест | 1 : 0 | Рединг |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 | Халл Сити |
|
Сток Сити | 1 : 1 | Брентфорд |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Дерби Каунти | 1 : 4 | Лидс Юнайтед |
|
Бирмингем Сити | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Бристоль Сити | 0 : 2 | Мидлсбро |
|
Халл Сити | 0 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Астон Вилла |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Миллуолл | 2 : 1 | Дерби Каунти |
|
Рединг | 0 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Шеффилд Юнайтед | 2 : 1 | Норвич Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 7 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Уиган Атлетик | 2 : 2 | Ноттингем Форест |
|
Престон Норт Энд | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Брентфорд | 2 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Ноттингем Форест | 1 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Мидлсбро | 3 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
Дерби Каунти | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 3 | Бристоль Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 3 | Халл Сити |
|
Суонси Сити | 2 : 2 | Лидс Юнайтед |
|
Астон Вилла | 2 : 2 | Брентфорд |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 1 | Миллуолл |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 2 | Рединг |
|
Норвич Сити | 2 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 0 | Бирмингем Сити |
|
Сток Сити | 0 : 3 | Уиган Атлетик |
|
Мидлсбро | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Астон Вилла | 1 : 1 | Рединг |
|
Блэкберн Роверс | 1 : 0 | Брентфорд |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
|
Дерби Каунти | 2 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Норвич Сити | 0 : 3 | Лидс Юнайтед |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 1 | Ипсвич Таун |
|
Сток Сити | 2 : 0 | Халл Сити |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Ноттингем Форест | 2 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | Миллуолл |
|
Лидс Юнайтед | 0 : 0 | Мидлсбро |
|
Бирмингем Сити | 0 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Брентфорд | 2 : 1 | Ноттингем Форест |
|
Халл Сити | 1 : 2 | Дерби Каунти |
|
Престон Норт Энд | 2 : 2 | Болтон Уондерерс |
|
Рединг | 1 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Шеффилд Юнайтед | 4 : 1 | Астон Вилла |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 1 | Сток Сити |
|
Уиган Атлетик | 1 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Миллуолл | 1 : 2 | Суонси Сити |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Норвич Сити |
|
Бристоль Сити | 4 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Бирмингем Сити | 1 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 2 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Брентфорд | 2 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Бристоль Сити | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
Халл Сити | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Миллуолл | 1 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Норвич Сити | 1 : 0 | Мидлсбро |
|
Престон Норт Энд | 2 : 3 | Рединг |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | Дерби Каунти |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Суонси Сити | 0 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Блэкберн Роверс | 1 : 1 | Астон Вилла |
|
Дерби Каунти | 0 : 0 | Блэкберн Роверс |
|
Лидс Юнайтед | 3 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Уиган Атлетик | 2 : 1 | Халл Сити |
|
Астон Вилла | 2 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Брентфорд |
|
Сток Сити | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Вест Бромвич Альбион | 4 : 2 | Бристоль Сити |
|
Мидлсбро | 2 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Ноттингем Форест | 2 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 0 | Миллуолл |
|
Шеффилд Юнайтед | 0 : 0 | Бирмингем Сити |
|
Рединг | 1 : 2 | Норвич Сити |
|
Уиган Атлетик | 1 : 0 | Бристоль Сити |
|
Астон Вилла | 1 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Дерби Каунти | 3 : 1 | Брентфорд |
|
Ипсвич Таун | 0 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Лидс Юнайтед | 1 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Мидлсбро | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Ноттингем Форест | 1 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Рединг | 3 : 0 | Халл Сити |
|
Шеффилд Юнайтед | 3 : 2 | Престон Норт Энд |
|
Сток Сити | 2 : 3 | Блэкберн Роверс |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 0 | Миллуолл |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 1 | Норвич Сити |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Бристоль Сити | 1 : 1 | Астон Вилла |
|
Бирмингем Сити | 2 : 2 | Ипсвич Таун |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 2 | Ноттингем Форест |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 0 | Дерби Каунти |
|
Брентфорд | 2 : 2 | Рединг |
|
Халл Сити | 1 : 1 | Мидлсбро |
|
Миллуолл | 2 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
|
Норвич Сити | 1 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Престон Норт Энд | 2 : 3 | Вест Бромвич Альбион |
|
Суонси Сити | 3 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Астон Вилла | 3 : 3 | Престон Норт Энд |
|
Брентфорд | 1 : 1 | Бирмингем Сити |
|
Ипсвич Таун | 0 : 2 | Мидлсбро |
|
Уиган Атлетик | 0 : 0 | Суонси Сити |
|
Халл Сити | 0 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Рединг | 0 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Сток Сити | 2 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
Дерби Каунти | 1 : 1 | Норвич Сити |
|
Ноттингем Форест | 2 : 2 | Миллуолл |
|
Ротерхэм Юнайтед | 0 : 0 | Бристоль Сити |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Лидс Юнайтед | 1 : 1 | Брентфорд |
|
Бирмингем Сити | 3 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Мидлсбро | 0 : 2 | Ноттингем Форест |
|
Миллуолл | 2 : 1 | Астон Вилла |
|
Норвич Сити | 0 : 1 | Сток Сити |
|
Престон Норт Энд | 4 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 1 | Дерби Каунти |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Халл Сити |
|
Суонси Сити | 2 : 3 | Ипсвич Таун |
|
Вест Бромвич Альбион | 4 : 1 | Рединг |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Бристоль Сити | 1 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 2 | Мидлсбро |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Астон Вилла | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Брентфорд | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Халл Сити | 1 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Ипсвич Таун | 0 : 2 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Ноттингем Форест | 1 : 2 | Норвич Сити |
|
Рединг | 3 : 1 | Миллуолл |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Сток Сити | 0 : 1 | Бирмингем Сити |
|
Уиган Атлетик | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Дерби Каунти | 2 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
|
Мидлсбро | 0 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Миллуолл | 2 : 1 | Уиган Атлетик |
|
Норвич Сити | 2 : 1 | Астон Вилла |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 3 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Суонси Сити | 3 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Бирмингем Сити | 2 : 1 | Рединг |
|
Бристоль Сити | 1 : 0 | Халл Сити |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Престон Норт Энд | 4 : 3 | Брентфорд |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 3 | Ноттингем Форест |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 4 | Дерби Каунти |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 0 | Астон Вилла |
|
Мидлсбро | 1 : 1 | Дерби Каунти |
|
Бирмингем Сити | 3 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 1 | Халл Сити |
|
Бристоль Сити | 0 : 1 | Сток Сити |
|
Миллуолл | 3 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Норвич Сити | 1 : 0 | Брентфорд |
|
Престон Норт Энд | 1 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Шеффилд Юнайтед | 4 : 2 | Уиган Атлетик |
|
Суонси Сити | 2 : 0 | Рединг |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Лидс Юнайтед | 1 : 1 | Ноттингем Форест |
|
Астон Вилла | 2 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Блэкберн Роверс | 1 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Брентфорд | 2 : 0 | Миллуолл |
|
Дерби Каунти | 3 : 1 | Бирмингем Сити |
|
Халл Сити | 1 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Ноттингем Форест | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
Рединг | 3 : 2 | Бристоль Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 1 | Суонси Сити |
|
Шеффилд Уэнсдей | 0 : 4 | Норвич Сити |
|
Сток Сити | 0 : 0 | Мидлсбро |
|
Уиган Атлетик | 1 : 2 | Лидс Юнайтед |
|
Шеффилд Юнайтед | 0 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Бирмингем Сити | 3 : 3 | Халл Сити |
|
Блэкберн Роверс | 1 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 1 | Суонси Сити |
|
Бристоль Сити | 0 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Дерби Каунти | 0 : 3 | Астон Вилла |
|
Мидлсбро | 2 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Норвич Сити | 4 : 3 | Миллуолл |
|
Ноттингем Форест | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 3 : 2 | Брентфорд |
|
Рединг | 2 : 2 | Ипсвич Таун |
|
Вест Бромвич Альбион | 4 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Ипсвич Таун | 1 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
Халл Сити | 0 : 2 | Ноттингем Форест |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 0 | Бристоль Сити |
|
Миллуолл | 1 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Престон Норт Энд | 4 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 2 | Дерби Каунти |
|
Сток Сити | 2 : 2 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Суонси Сити | 1 : 4 | Норвич Сити |
|
Уиган Атлетик | 0 : 0 | Рединг |
|
Брентфорд | 1 : 2 | Мидлсбро |
|
Астон Вилла | 4 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Брентфорд | 2 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
|
Халл Сити | 0 : 0 | Норвич Сити |
|
Лидс Юнайтед | 1 : 0 | Рединг |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 2 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Престон Норт Энд | 1 : 1 | Мидлсбро |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Миллуолл | 0 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Астон Вилла | 5 : 5 | Ноттингем Форест |
|
Ипсвич Таун | 2 : 3 | Бристоль Сити |
|
Суонси Сити | 1 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Уиган Атлетик | 3 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Сток Сити | 2 : 1 | Дерби Каунти |
|
Шеффилд Юнайтед | 0 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Бирмингем Сити | 3 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Блэкберн Роверс | 4 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 1 | Уиган Атлетик |
|
Дерби Каунти | 2 : 1 | Суонси Сити |
|
Норвич Сити | 3 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Ноттингем Форест | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 3 | Халл Сити |
|
Рединг | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Мидлсбро | 0 : 3 | Астон Вилла |
|
Бристоль Сити | 1 : 1 | Миллуолл |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Брентфорд |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 2 | Астон Вилла |
|
Бирмингем Сити | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Брентфорд | 2 : 3 | Суонси Сити |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Мидлсбро | 1 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Миллуолл | 2 : 2 | Халл Сити |
|
Норвич Сити | 3 : 2 | Болтон Уондерерс |
|
Ноттингем Форест | 0 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 2 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Сток Сити | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Уиган Атлетик | 0 : 1 | Дерби Каунти |
|
Рединг | 0 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Астон Вилла | 2 : 2 | Сток Сити |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Халл Сити | 2 : 0 | Брентфорд |
|
Ипсвич Таун | 1 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Престон Норт Энд | 3 : 2 | Миллуолл |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 1 | Мидлсбро |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 1 | Рединг |
|
Суонси Сити | 2 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Бристоль Сити | 2 : 2 | Норвич Сити |
|
Дерби Каунти | 0 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 1 | Норвич Сити |
|
Брентфорд | 1 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Дерби Каунти | 1 : 1 | Бристоль Сити |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
|
Ноттингем Форест | 0 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Рединг | 0 : 1 | Мидлсбро |
|
Ротерхэм Юнайтед | 0 : 4 | Вест Бромвич Альбион |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 0 | Престон Норт Энд |
|
Сток Сити | 1 : 0 | Миллуолл |
|
Уиган Атлетик | 0 : 3 | Бирмингем Сити |
|
Халл Сити | 3 : 2 | Суонси Сити |
|
Астон Вилла | 2 : 3 | Лидс Юнайтед |
|
Бирмингем Сити | 2 : 0 | Сток Сити |
|
Болтон Уондерерс | 2 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Бристоль Сити | 1 : 1 | Брентфорд |
|
Лидс Юнайтед | 3 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Мидлсбро | 0 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Миллуолл | 1 : 0 | Рединг |
|
Норвич Сити | 3 : 3 | Ноттингем Форест |
|
Престон Норт Энд | 1 : 2 | Халл Сити |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 3 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Шеффилд Юнайтед | 3 : 1 | Дерби Каунти |
|
Суонси Сити | 0 : 1 | Астон Вилла |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Бирмингем Сити | 0 : 0 | Брентфорд |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Бристоль Сити | 1 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Лидс Юнайтед | 0 : 2 | Халл Сити |
|
Мидлсбро | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Миллуолл | 1 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Норвич Сити | 3 : 4 | Дерби Каунти |
|
Престон Норт Энд | 1 : 1 | Астон Вилла |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 0 | Рединг |
|
Шеффилд Юнайтед | 3 : 0 | Блэкберн Роверс |
|
Суонси Сити | 2 : 2 | Уиган Атлетик |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Ноттингем Форест | 4 : 2 | Лидс Юнайтед |
|
Астон Вилла | 2 : 2 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Брентфорд | 1 : 1 | Норвич Сити |
|
Дерби Каунти | 1 : 1 | Мидлсбро |
|
Халл Сити | 6 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Ипсвич Таун | 2 : 3 | Миллуолл |
|
Рединг | 1 : 4 | Суонси Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 | Бирмингем Сити |
|
Сток Сити | 0 : 2 | Бристоль Сити |
|
Уиган Атлетик | 0 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 0 | Дерби Каунти |
|
Бирмингем Сити | 1 : 2 | Мидлсбро |
|
Брентфорд | 3 : 1 | Сток Сити |
|
Бристоль Сити | 2 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Халл Сити | 3 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Ипсвич Таун | 1 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Престон Норт Энд | 1 : 1 | Суонси Сити |
|
Рединг | 2 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Норвич Сити |
|
Уиган Атлетик | 3 : 0 | Астон Вилла |
|
Миллуолл | 0 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Норвич Сити | 3 : 1 | Бирмингем Сити |
|
Астон Вилла | 2 : 2 | Халл Сити |
|
Блэкберн Роверс | 2 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Дерби Каунти | 2 : 1 | Рединг |
|
Мидлсбро | 1 : 1 | Миллуолл |
|
Ноттингем Форест | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 4 | Престон Норт Энд |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 4 | Брентфорд |
|
Шеффилд Уэнсдей | 1 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Сток Сити | 2 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Астон Вилла | 2 : 1 | Ипсвич Таун |
|
Блэкберн Роверс | 3 : 0 | Халл Сити |
|
Норвич Сити | 2 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
|
Ноттингем Форест | 3 : 1 | Уиган Атлетик |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 2 | Лидс Юнайтед |
|
Сток Сити | 0 : 2 | Престон Норт Энд |
|
Суонси Сити | 3 : 3 | Бирмингем Сити |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 1 | Рединг |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 3 | Вест Бромвич Альбион |
|
Дерби Каунти | 0 : 1 | Миллуолл |
|
Шеффилд Уэнсдей | 2 : 0 | Брентфорд |
|
Мидлсбро | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Престон Норт Энд | 0 : 0 | Дерби Каунти |
|
Бирмингем Сити | 2 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Брентфорд | 5 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Бристоль Сити | 2 : 0 | Суонси Сити |
|
Халл Сити | 2 : 0 | Сток Сити |
|
Ипсвич Таун | 0 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Миллуолл | 0 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Рединг | 0 : 0 | Астон Вилла |
|
Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 3 | Мидлсбро |
|
Уиган Атлетик | 2 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Лидс Юнайтед | 1 : 3 | Норвич Сити |
|
Астон Вилла | 3 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
|
Мидлсбро | 1 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 1 | Бристоль Сити |
|
Болтон Уондерерс | 1 : 2 | Престон Норт Энд |
|
Дерби Каунти | 2 : 0 | Халл Сити |
|
Ноттингем Форест | 2 : 1 | Брентфорд |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 3 : 4 | Бирмингем Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 1 : 1 | Уиган Атлетик |
|
Шеффилд Уэнсдей | 0 : 0 | Рединг |
|
Суонси Сити | 1 : 0 | Миллуолл |
|
Сток Сити | 0 : 1 | Вест Бромвич Альбион |
|
Норвич Сити | 3 : 0 | Ипсвич Таун |
|
Бирмингем Сити | 0 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Халл Сити | 2 : 2 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Миллуолл | 0 : 0 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Бристоль Сити | 2 : 1 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Вест Бромвич Альбион | 2 : 2 | Ноттингем Форест |
|
Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Мидлсбро |
|
Уиган Атлетик | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Дерби Каунти |
|
Престон Норт Энд | 3 : 1 | Норвич Сити |
|
Брентфорд | 1 : 0 | Астон Вилла |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 1 | Суонси Сити |
|
Рединг | 2 : 1 | Блэкберн Роверс |
|
Ротерхэм Юнайтед | 2 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Астон Вилла | 0 : 2 | Вест Бромвич Альбион |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 4 | Норвич Сити |
|
Ипсвич Таун | 1 : 1 | Сток Сити |
|
Престон Норт Энд | 0 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Шеффилд Юнайтед | 4 : 0 | Рединг |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 1 | Мидлсбро |
|
Бристоль Сити | 1 : 2 | Бирмингем Сити |
|
Халл Сити | 2 : 1 | Миллуолл |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 0 | Лидс Юнайтед |
|
Дерби Каунти | 2 : 1 | Уиган Атлетик |
|
Суонси Сити | 3 : 0 | Брентфорд |
|
Бирмингем Сити | 2 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Брентфорд | 5 : 1 | Халл Сити |
|
Лидс Юнайтед | 2 : 1 | Болтон Уондерерс |
|
Мидлсбро | 2 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Миллуолл | 1 : 3 | Престон Норт Энд |
|
Норвич Сити | 3 : 2 | Бристоль Сити |
|
Рединг | 1 : 1 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Шеффилд Уэнсдей | 3 : 1 | Суонси Сити |
|
Сток Сити | 1 : 1 | Астон Вилла |
|
Уиган Атлетик | 1 : 1 | Ипсвич Таун |
|
Вест Бромвич Альбион | 0 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
|
Ноттингем Форест | 1 : 0 | Дерби Каунти |
|
Лидс Юнайтед | 4 : 0 | Вест Бромвич Альбион |
|
Астон Вилла | 4 : 0 | Дерби Каунти |
|
Брентфорд | 3 : 0 | Куинз Парк Рейнджерс |
|
Халл Сити | 2 : 0 | Бирмингем Сити |
|
Ипсвич Таун | 1 : 2 | Рединг |
|
Миллуолл | 1 : 3 | Норвич Сити |
|
Престон Норт Энд | 1 : 1 | Бристоль Сити |
|
Ротерхэм Юнайтед | 3 : 2 | Блэкберн Роверс |
|
Сток Сити | 2 : 0 | Ноттингем Форест |
|
Суонси Сити | 2 : 0 | Болтон Уондерерс |
|
Уиган Атлетик | 0 : 0 | Мидлсбро |
|
Шеффилд Уэнсдей | 0 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
Норвич Сити | 1 : 0 | Суонси Сити |
|
Блэкберн Роверс | 0 : 1 | Престон Норт Энд |
|
Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Болтон Уондерерс | 2 : 1 | Миллуолл |
|
Бристоль Сити | 0 : 1 | Лидс Юнайтед |
|
Дерби Каунти | 1 : 1 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Мидлсбро | 1 : 2 | Брентфорд |
|
Ноттингем Форест | 3 : 0 | Халл Сити |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Рединг | 3 : 2 | Уиган Атлетик |
|
Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | Ипсвич Таун |
|
Бирмингем Сити | 0 : 1 | Астон Вилла |
|
Блэкберн Роверс | 3 : 0 | Уиган Атлетик |
|
Бристоль Сити | 1 : 1 | Ипсвич Таун |
|
Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 | Брентфорд |
|
Болтон Уондерерс | 0 : 2 | Шеффилд Уэнсдей |
|
Рединг | 0 : 3 | Лидс Юнайтед |
|
Бирмингем Сити | 0 : 2 | Миллуолл |
|
Ноттингем Форест | 1 : 3 | Астон Вилла |
|
Дерби Каунти | 0 : 0 | Сток Сити |
|
Мидлсбро | 1 : 2 | Престон Норт Энд |
|
Норвич Сити | 3 : 2 | Халл Сити |
|
Куинз Парк Рейнджерс | 1 : 2 | Ротерхэм Юнайтед |
|
Вест Бромвич Альбион | 3 : 0 | Суонси Сити |
|
Лидс Юнайтед | 0 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
|
Астон Вилла | 3 : 0 | Мидлсбро |
